Convert Matrix SoColor Pre-Bonded to Salerm Cosmetics Salermvison
Find the equivalent for each Matrix SoColor Pre-Bonded shade in Salerm Cosmetics Salermvison. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| SoColor Pre-Bonded | Name | Salermvison | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1N | Black Neutral | 1 | Black | Exact |
| Level 2 | ||||
| 2N | Natural Black | 1 | Black | Approximate |
| Level 3 | ||||
| 3N | Darkest Brown Neutral | 3 | Brown Dark | Exact |
| 3AA | Darkest Brown Ash Ash | 3,221 | Wenge | Approximate |
| 3BR | Darkest Brown Brown Red | 3,5 | Brown Dark Mahogany | Close |
| 3RR | Darkest Brown Red Red | 3,5 | Brown Dark Mahogany | Approximate |
| 3RV | Darkest Brown Red Violet | 3,5 | Brown Dark Mahogany | Approximate |
| 3VR | Darkest Brown Violet Red | 3,221 | Wenge | Close |
| 503N | Darkest Brown Neutral (Extra Coverage) | 3 | Brown Dark | Exact |
| Level 4 | ||||
| 4N | Dark Brown Neutral | 4 | Brown | Exact |
| 4A | Dark Brown Ash | 4,74 | Brown Brown Copper | Approximate |
| 4AA | Dark Brown Ash Ash | 4,74 | Brown Brown Copper | Approximate |
| 4VA | Dark Brown Violet Ash | 4,5 | Brown Mahogany | Approximate |
| 4M | Dark Brown Mocha | 4 | Brown | Approximate |
| 4NJ | Dark Brown Neutral Jade | 4 | Brown | Close |
| 4RB | Dark Brown Red Brown | 4,65 | Brown Reddish Mahogany | Close |
| 4RV+ | Dark Brown Red Violet+ | 4,65 | Brown Reddish Mahogany | Close |
| 504N | Dark Brown Neutral (Extra Coverage) | 4 | Brown | Exact |
| 504NA | Dark Brown Neutral Ash (Extra Coverage) | 4 | Brown | Close |
| 504NJ | Dark Brown Neutral Jade (Extra Coverage) | 4 | Brown | Close |
| 504AB | Dark Brown Ash Brown (Extra Coverage) | 4,74 | Brown Brown Copper | Approximate |
| 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | 4 | Brown | Approximate |
| Level 5 | ||||
| 5N | Medium Brown Neutral | 5 | Brown Light | Exact |
| 5NA | Medium Brown Neutral Ash | 5 | Brown Light | Close |
| 5A | Medium Brown Ash | 5,1 | Brown Light Ash | Exact |
| 5M | Medium Brown Mocha | 5 | Brown Light | Approximate |
| 5BR | Medium Brown Brown Red | 5,5 | Brown Light Mahogany | Close |
| 5BC | Medium Brown Brown Copper | 5,5 | Brown Light Mahogany | Close |
| 5G | Medium Brown Gold | 5,31 | Brown Light Beige | Exact |
| 5W | Medium Brown Warm | 5,31 | Brown Light Beige | Close |
| 5CG | Medium Brown Copper Gold | 5,31 | Brown Light Beige | Approximate |
| 5VR | Medium Brown Violet Red | 5,221 | Brownie | Close |
| 5RR+ | Medium Brown Red Red+ | 5,6 | Brown Light Reddish | Close |
| 5RC | Medium Brown Red Copper | 5,6 | Brown Light Reddish | Close |
| 505N | Medium Brown Neutral (Extra Coverage) | 5 | Brown Light | Exact |
| 505M | Medium Brown Mocha (Extra Coverage) | 5 | Brown Light | Approximate |
| 505RB | Medium Brown Red Brown (Extra Coverage) | 5,6 | Brown Light Reddish | Close |
| 505R | Medium Brown Red (Extra Coverage) | 5,6 | Brown Light Reddish | Exact |
| Level 6 | ||||
| 6N | Light Brown Neutral | 6 | Blonde Dark | Exact |
| 6NA | Light Brown Neutral Ash | 6 | Blonde Dark | Close |
| 6NJ | Light Brown Neutral Jade | 6 | Blonde Dark | Close |
| 6NV | Light Brown Neutral Violet | 6 | Blonde Dark | Close |
| 6NW | Light Brown Neutral Warm | 6 | Blonde Dark | Close |
| 6A | Light Brown Ash | 6,1 | Blonde Dark Ash | Exact |
| 6AA | Light Brown Ash Ash | 6,1 | Blonde Dark Ash | Close |
| 6VA | Light Brown Violet Ash | 6,25 | Hazelnut | Close |
| 6M | Light Brown Mocha | 6 | Blonde Dark | Approximate |
| 6BR | Light Brown Brown Red | 6,5 | Blonde Dark Mahogany | Close |
| 6RB | Light Brown Red Brown | 6,6 | Blonde Dark Reddish | Close |
| 6W | Light Brown Warm | 6,3 | Blonde Dark Golden | Close |
| 6RV+ | Light Brown Red Violet+ | 6,6 | Blonde Dark Reddish | Close |
| 6RR+ | Light Brown Red Red+ | 6,6 | Blonde Dark Reddish | Close |
| 6RC | Light Brown Red Copper | 6,6 | Blonde Dark Reddish | Close |
| 506N | Light Brown Neutral (Extra Coverage) | 6 | Blonde Dark | Exact |
| 506NA | Light Brown Neutral Ash (Extra Coverage) | 6 | Blonde Dark | Close |
| 506NJ | Light Brown Neutral Jade (Extra Coverage) | 6 | Blonde Dark | Close |
| 506NV | Light Brown Neutral Violet (Extra Coverage) | 6 | Blonde Dark | Close |
| 506AB | Light Brown Ash Brown (Extra Coverage) | 6,1 | Blonde Dark Ash | Close |
| 506W | Light Brown Warm (Extra Coverage) | 6,3 | Blonde Dark Golden | Close |
| Level 7 | ||||
| 7N | Dark Blonde Neutral | 7 | Blonde | Exact |
| 7NA | Dark Blonde Neutral Ash | 7 | Blonde | Close |
| 7A | Dark Blonde Ash | 7,1 | Blonde Ash | Exact |
| 7P | Dark Blonde Pearl | 7,1 | Blonde Ash | Exact |
| 7M | Dark Blonde Mocha | 7 | Blonde | Approximate |
| 7BC | Dark Blonde Brown Copper | 7,57 | Brown Glacé | Close |
| 7RB | Dark Blonde Red Brown | 7,6 | Blonde Reddish | Close |
| 7G | Dark Blonde Gold | 7,3 | Blonde Golden | Exact |
| 7W | Dark Blonde Warm | 7,3 | Blonde Golden | Close |
| 7CG | Dark Blonde Copper Gold | 7,4 | Blonde Copper | Close |
| 7CC | Dark Blonde Copper Copper | 7,4 | Blonde Copper | Close |
| 507N | Dark Blonde Neutral (Extra Coverage) | 7 | Blonde | Exact |
| 507NW | Dark Blonde Neutral Warm (Extra Coverage) | 7 | Blonde | Close |
| 507M | Dark Blonde Mocha (Extra Coverage) | 7 | Blonde | Approximate |
| 507RB | Dark Blonde Red Brown (Extra Coverage) | 7,6 | Blonde Reddish | Close |
| 507R | Dark Blonde Red (Extra Coverage) | 7,6 | Blonde Reddish | Exact |
| Level 8 | ||||
| 8N | Medium Blonde Neutral | 8 | Blonde Light | Exact |
| 8NA | Medium Blonde Neutral Ash | 8 | Blonde Light | Close |
| 8A | Medium Blonde Ash | 8,1 | Blonde Light Ash | Exact |
| 8AA | Medium Blonde Ash Ash | 8,1 | Blonde Light Ash | Close |
| 8AV | Medium Blonde Ash Violet | 8,1 | Blonde Light Ash | Close |
| 8M | Medium Blonde Mocha | 8 | Blonde Light | Approximate |
| 8W | Medium Blonde Warm | 8,3 | Blonde Light Golden | Close |
| 8CC | Medium Blonde Copper Copper | 8,4 | Blonde Light Copper | Close |
| 508N | Medium Blonde Neutral (Extra Coverage) | 8 | Blonde Light | Exact |
| 508NA | Medium Blonde Neutral Ash (Extra Coverage) | 8 | Blonde Light | Close |
| 508AB | Medium Blonde Ash Brown (Extra Coverage) | 8,1 | Blonde Light Ash | Close |
| 508W | Medium Blonde Warm (Extra Coverage) | 8,3 | Blonde Light Golden | Close |
| Level 9 | ||||
| 9N | Light Blonde Neutral | 9 | Blonde Extra Light | Exact |
| 9A | Light Blonde Ash | 9,1 | Blonde Extra Light Ash | Exact |
| 9P | Light Blonde Pearl | 9,1 | Blonde Extra Light Ash | Exact |
| 9G | Light Blonde Gold | 9,3 | Blonde Extra Light Golden | Exact |
| 9CG | Light Blonde Copper Gold | 9,3 | Blonde Extra Light Golden | Approximate |
| 509N | Light Blonde Neutral (Extra Coverage) | 9 | Blonde Extra Light | Exact |
| 509AB | Light Blonde Ash Brown (Extra Coverage) | 9,1 | Blonde Extra Light Ash | Close |
| Level 10 | ||||
| 10N | Extra Light Blonde Neutral | 10 | Blonde Platinum | Exact |
| 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | 10,1 | Blonde Platinum Ash | Close |
| 510N | Extra Light Blonde Neutral (Extra Coverage) | 10 | Blonde Platinum | Exact |
| 510NA | Extra Light Blonde Neutral Ash (Extra Coverage) | 10 | Blonde Platinum | Close |
| Level 11 | ||||
| 11N | Extra Light Blonde+ Neutral | 10 | Blonde Platinum | Approximate |
| 11A | Extra Light Blonde+ Ash | 10,1 | Blonde Platinum Ash | Approximate |
| 11P | Extra Light Blonde+ Pearl | 10,1 | Blonde Platinum Ash | Approximate |
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 101 SoColor Pre-Bonded shades, 29 exact, 51 close and 21 approximate in this chart with Salermvison. For example, SoColor Pre-Bonded's 6N maps to Salermvison's 6. Natural reflects cross over best; copper ones need more adjustment.
Questions about SoColor Pre-Bonded and Salermvison
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com