Convertir Pravana ChromaSilk a Wella Professionals Koleston Perfect ME+
Encuentra el equivalente de cada tono de Pravana ChromaSilk en Wella Professionals Koleston Perfect ME+. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| ChromaSilk | Nombre | Koleston Perfect ME+ | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1N | Negro | 2/0 | Negro | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3N | Castaño Oscuro | 3/0 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3NT7 | Castaño Oscuro Neutro Violeta | 3/0 | Castaño Oscuro | Cercana |
| 3.11 | Castaño Oscuro Verde Intenso | 33/66 | Castaño Oscuro Intenso Violeta Intenso | Aproximada |
| 3.99 | Castaño Oscuro Azul Intenso | 33/66 | Castaño Oscuro Intenso Violeta Intenso | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 4N | Castaño | 4/0 | Castaño Medio | Exacta |
| 4.66 | Castaño Rojo Intenso | 4/0 | Castaño Medio | Aproximada |
| 4.77 | Castaño Violeta Intenso | 44/65 | Castaño Medio Intenso Violeta Caoba | Cercana |
| 4.20 | Castaño Beige Brillante | 44/65 | Castaño Medio Intenso Violeta Caoba | Cercana |
| 4.37 | Castaño Dorado Violeta | 4/3 | Castaño Medio Dorado | Cercana |
| 4.3 | Castaño Dorado | 4/3 | Castaño Medio Dorado | Exacta |
| 4.4 | Castaño Cobrizo | 4/3 | Castaño Medio Dorado | Aproximada |
| 4.45 | Castaño Cobrizo Caoba | 4/3 | Castaño Medio Dorado | Aproximada |
| 4.52 | Castaño Caoba Beige | 44/65 | Castaño Medio Intenso Violeta Caoba | Aproximada |
| 4.56 | Castaño Caoba Rojo | 44/65 | Castaño Medio Intenso Violeta Caoba | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5N | Castaño Claro | 5/0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5NT3 | Castaño Claro Neutro Dorado | 5/0 | Castaño Claro | Cercana |
| 5.92 | Castaño Claro Humo Beige | 5/1 | Castaño Claro Ceniza | Cercana |
| 5.11 | Castaño Claro Ceniza Intenso | 5/18 | Castaño Claro Ceniza Perla | Exacta |
| 5.22 | Castaño Claro Beige Intenso | 55/66 | Castaño Claro Intenso Violeta Intenso | Exacta |
| 5.31 | Castaño Claro Dorado Ceniza | 5/3 | Castaño Claro Dorado | Cercana |
| 5.37 | Castaño Claro Dorado Violeta | 5/3 | Castaño Claro Dorado | Cercana |
| 5.3 | Castaño Claro Dorado | 5/3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5.4 | Castaño Claro Cobrizo | 5/43 | Castaño Claro Rojo Dorado | Aproximada |
| 5.45 | Castaño Claro Cobrizo Caoba | 5/43 | Castaño Claro Rojo Dorado | Aproximada |
| 5.5 | Castaño Claro Caoba | 5/5 | Castaño Claro Caoba | Exacta |
| 5.6 | Castaño Claro Rojo | 5/41 | Castaño Claro Rojo Ceniza | Cercana |
| 5.62 | Castaño Claro Rojo Beige | 55/46 | Castaño Claro Intenso Rojo Violeta | Exacta |
| 5.66 | Castaño Claro Rojo Intenso | 5/41 | Castaño Claro Rojo Ceniza | Cercana |
| 5.7 | Castaño Claro Violeta | 55/65 | Castaño Claro Intenso Violeta Caoba | Cercana |
| Nivel 6 | ||||
| 6N | Rubio Oscuro | 6/0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6NT | Rubio Oscuro Neutro | 6/0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6NT1 | Rubio Oscuro Neutro Ceniza | 6/0 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6NT2 | Rubio Oscuro Neutro Beige | 6/0 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6NT37 | Rubio Oscuro Neutro Dorado Violeta | 6/0 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6NTL | Rubio Oscuro Neutro Lowlight | 6/0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6NT9 | Rubio Oscuro Neutro Humo | 6/0 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6/1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6.11 | Rubio Oscuro Ceniza Intenso | 6/91 | Rubio Oscuro Cendré Ceniza | Exacta |
| 6.22 | Rubio Oscuro Beige Intenso | 6/5 | Rubio Oscuro Caoba | Aproximada |
| 6.23 | Rubio Oscuro Beige Dorado | 6/5 | Rubio Oscuro Caoba | Aproximada |
| 6.35 | Rubio Oscuro Dorado Caoba | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 6.37 | Rubio Oscuro Dorado Violeta | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 6.45 | Rubio Oscuro Cobrizo Caoba | 6/43 | Rubio Oscuro Rojo Dorado | Aproximada |
| 6.46 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | 6/43 | Rubio Oscuro Rojo Dorado | Aproximada |
| 6.5 | Rubio Oscuro Caoba | 6/5 | Rubio Oscuro Caoba | Exacta |
| 6.64 | Rubio Oscuro Rojo Cobrizo | 6/41 | Rubio Oscuro Rojo Ceniza | Cercana |
| 6.66 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 66/44 | Rubio Oscuro Intenso Rojo Intenso | Exacta |
| 6.8 | Rubio Oscuro Perla | 6/1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| Nivel 7 | ||||
| 7N | Rubio Medio | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7NT | Rubio Medio Neutro | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7NT1 | Rubio Medio Neutro Ceniza | 7/01 | Rubio Medio Natural Ceniza | Exacta |
| 7NT2 | Rubio Medio Neutro Beige | 7/0 | Rubio Medio | Cercana |
| 7.1 | Rubio Medio Ceniza | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7.11 | Rubio Medio Ceniza Intenso | 7/18 | Rubio Medio Ceniza Perla | Exacta |
| 7.22 | Rubio Medio Beige Intenso | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 7.31 | Rubio Medio Dorado Ceniza | 7/31 | Rubio Medio Dorado Ceniza | Exacta |
| 7.35 | Rubio Medio Dorado Caoba | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Cercana |
| 7.3 | Rubio Medio Dorado | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | 7/34 | Rubio Medio Dorado Rojo | Aproximada |
| 7.40 | Rubio Medio Cobrizo Brillante | 7/34 | Rubio Medio Dorado Rojo | Aproximada |
| 7.43 | Rubio Medio Cobrizo Dorado | 7/34 | Rubio Medio Dorado Rojo | Aproximada |
| 7.44 | Rubio Medio Cobrizo Intenso | 7/34 | Rubio Medio Dorado Rojo | Aproximada |
| 7.45 | Rubio Medio Cobrizo Caoba | 7/34 | Rubio Medio Dorado Rojo | Aproximada |
| 7.46 | Rubio Medio Cobrizo Rojo | 7/34 | Rubio Medio Dorado Rojo | Aproximada |
| 7.5 | Rubio Medio Caoba | 7/43 | Rubio Medio Rojo Dorado | Aproximada |
| 7.52 | Rubio Medio Caoba Beige | 7/43 | Rubio Medio Rojo Dorado | Aproximada |
| 7.62 | Rubio Medio Rojo Beige | 77/46 | Rubio Medio Intenso Rojo Violeta | Exacta |
| 7.64 | Rubio Medio Rojo Cobrizo | 7/43 | Rubio Medio Rojo Dorado | Cercana |
| 7.66 | Rubio Medio Rojo Intenso | 77/44 | Rubio Medio Intenso Rojo Intenso | Exacta |
| 7.7 | Rubio Medio Violeta | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 7.8 | Rubio Medio Perla | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| Nivel 8 | ||||
| 8N | Rubio Claro | 8/0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8NTL | Rubio Claro Neutro Lowlight | 8/0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8.92 | Rubio Claro Humo Beige | 8/96 | Rubio Claro Cendré Violeta | Exacta |
| 8.1 | Rubio Claro Ceniza | 8/1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8.11 | Rubio Claro Ceniza Intenso | 8/1 | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 8.22 | Rubio Claro Beige Intenso | 8/1 | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 8.31 | Rubio Claro Dorado Ceniza | 8/38 | Rubio Claro Dorado Perla | Exacta |
| 8.3 | Rubio Claro Dorado | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8.34 | Rubio Claro Dorado Cobrizo | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 8.43 | Rubio Claro Cobrizo Dorado | 8/34 | Rubio Claro Dorado Rojo | Aproximada |
| 8.7 | Rubio Claro Violeta | 8/1 | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 8.8 | Rubio Claro Perla | 8/1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 9N | Rubio Muy Claro | 9/0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9.12 | Rubio Muy Claro Beige | 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | Exacta |
| 9.11 | Rubio Muy Claro Ceniza Intenso | 9/81 | Rubio Muy Claro Perla Ceniza | Exacta |
| 9.22 | Rubio Muy Claro Beige Intenso | 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 9.23 | Rubio Muy Claro Beige Dorado | 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9.4 | Rubio Muy Claro Cobrizo | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Aproximada |
| 9.7 | Rubio Muy Claro Violeta | 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 9.8 | Rubio Muy Claro Perla | 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| Nivel 10 | ||||
| 10N | Rubio Extra Claro | 10/0 | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 10.91 | Rubio Extra Claro Humo Ceniza | 10/1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Cercana |
| 10.1 | Rubio Extra Claro Ceniza | 10/1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Exacta |
| 10.13 | Rubio Extra Claro Ceniza Dorado | 10/1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Cercana |
| 10.02 | Rubio Extra Claro Beige Translúcido | 10/0 | Rubio Extra Claro | Cercana |
| 10.03 | Rubio Extra Claro Dorado Translúcido | 10/0 | Rubio Extra Claro | Cercana |
| 10.07 | Rubio Extra Claro Violeta Translúcido | 10/0 | Rubio Extra Claro | Cercana |
| 10.72 | Rubio Extra Claro Violeta Beige | 10/1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Aproximada |
| 10.08 | Rubio Extra Claro Perla Translúcido | 10/0 | Rubio Extra Claro | Cercana |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 105 tonos de ChromaSilk, 43 con equivalencia exacta, 30 cercana y 32 aproximada en esta tabla con Koleston Perfect ME+. Por ejemplo, el 6N de ChromaSilk se corresponde con el 6/0 de Koleston Perfect ME+. Los reflejos ceniza son los que mejor cruzan; los cobrizos requieren más ajuste.
ChromaSilk escribe el reflejo con sistema mixto: los naturales llevan N (7N) y el resto usa punto + reflejo (7.44 = rubio medio cobrizo intenso); Koleston Perfect ME+ usa una barra (7/1 = rubio medio ceniza). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre ChromaSilk y Koleston Perfect ME+
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com