Convertir Pulp Riot FACTION8 Permanent Color a Wella Professionals Color Touch
Encuentra el equivalente de cada tono de Pulp Riot FACTION8 Permanent Color en Wella Professionals Color Touch. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| FACTION8 Permanent Color | Nombre | Color Touch | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1-0 | Negro | 2/0 | Negro | Aproximada |
| 1-1 | Negro Ceniza | 2/8 | Negro Perla | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3-0 | Castaño Oscuro | 3/0 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3-22 | Castaño Oscuro Violeta Intenso | 3/66 | Castaño Oscuro Violeta Intenso | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4-00 | Castaño Medio Natural Intenso | 4/0 | Castaño Medio | Exacta |
| 4-0 | Castaño Medio | 4/0 | Castaño Medio | Exacta |
| 4-03 | Castaño Medio Natural Dorado | 4/0 | Castaño Medio | Cercana |
| 4-22 | Castaño Medio Violeta Intenso | 4/6 | Castaño Medio Violeta | Exacta |
| 4-3 | Castaño Medio Dorado | 4/0 | Castaño Medio | Aproximada |
| 4-5 | Castaño Medio Rojo Violeta | 4/5 | Castaño Medio Caoba | Exacta |
| 4-55 | Castaño Medio Rojo Violeta Intenso | 4/5 | Castaño Medio Caoba | Exacta |
| 4-66 | Castaño Medio Rojo Intenso | 4/5 | Castaño Medio Caoba | Aproximada |
| 4-8 | Castaño Medio Marrón | 4/71 | Castaño Medio Marrón Ceniza | Exacta |
| Nivel 5 | ||||
| 5-00 | Castaño Claro Natural Intenso | 5/0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5-0 | Castaño Claro | 5/0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5-1 | Castaño Claro Ceniza | 5/1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5-22 | Castaño Claro Violeta Intenso | 55/65 | Castaño Claro Intenso Violeta Caoba | Exacta |
| 5-4 | Castaño Claro Cobrizo | 5/3 | Castaño Claro Dorado | Aproximada |
| 5-55 | Castaño Claro Rojo Violeta Intenso | 5/5 | Castaño Claro Caoba | Exacta |
| 5-6 | Castaño Claro Rojo | 5/4 | Castaño Claro Rojizo | Exacta |
| 5-66 | Castaño Claro Rojo Intenso | 5/4 | Castaño Claro Rojizo | Exacta |
| 5-8 | Castaño Claro Marrón | 5/71 | Castaño Claro Marrón Ceniza | Exacta |
| 5-7 | Castaño Claro Mate | 5/71 | Castaño Claro Marrón Ceniza | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 6-00 | Rubio Oscuro Natural Intenso | 6/0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6-0 | Rubio Oscuro | 6/0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6-03 | Rubio Oscuro Natural Dorado | 6/0 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6-1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | Aproximada |
| 6-22 | Rubio Oscuro Violeta Intenso | 6/57 | Rubio Oscuro Caoba Marrón | Aproximada |
| 6-3 | Rubio Oscuro Dorado | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6-34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 6-4 | Rubio Oscuro Cobrizo | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Aproximada |
| 6-5 | Rubio Oscuro Rojo Violeta | 6/57 | Rubio Oscuro Caoba Marrón | Exacta |
| 6-55 | Rubio Oscuro Rojo Violeta Intenso | 6/57 | Rubio Oscuro Caoba Marrón | Exacta |
| 6-6 | Rubio Oscuro Rojo | 6/4 | Rubio Oscuro Rojizo | Exacta |
| 6-66 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 6/4 | Rubio Oscuro Rojizo | Exacta |
| 6-8 | Rubio Oscuro Marrón | 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | Exacta |
| 6-7 | Rubio Oscuro Mate | 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | Exacta |
| Nivel 7 | ||||
| 7-00 | Rubio Medio Natural Intenso | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7-0 | Rubio Medio | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7-03 | Rubio Medio Natural Dorado | 7/0 | Rubio Medio | Cercana |
| 7-1 | Rubio Medio Ceniza | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7-3 | Rubio Medio Dorado | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7-34 | Rubio Medio Dorado Cobrizo | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Cercana |
| 7-4 | Rubio Medio Cobrizo | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Aproximada |
| 7-44 | Rubio Medio Cobrizo Intenso | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Aproximada |
| 7-55 | Rubio Medio Rojo Violeta Intenso | 7/4 | Rubio Medio Rojizo | Aproximada |
| 7-66 | Rubio Medio Rojo Intenso | 7/4 | Rubio Medio Rojizo | Exacta |
| 7-8 | Rubio Medio Marrón | 7/7 | Rubio Medio Marrón | Exacta |
| Nivel 8 | ||||
| 8-00 | Rubio Claro Natural Intenso | 8/0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8-0 | Rubio Claro | 8/0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8-03 | Rubio Claro Natural Dorado | 8/0 | Rubio Claro | Cercana |
| 8-1 | Rubio Claro Ceniza | 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | Exacta |
| 8-3 | Rubio Claro Dorado | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8-34 | Rubio Claro Dorado Cobrizo | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 8-4 | Rubio Claro Cobrizo | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Aproximada |
| 8-44 | Rubio Claro Cobrizo Intenso | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Aproximada |
| 8-8 | Rubio Claro Marrón | 8/71 | Rubio Claro Marrón Ceniza | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 9-00 | Rubio Muy Claro Natural Intenso | 9/0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9-0 | Rubio Muy Claro | 9/0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9-03 | Rubio Muy Claro Natural Dorado | 9/0 | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | Exacta |
| 9-2 | Rubio Muy Claro Violeta | 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 10-0 | Rubio Extra Claro | 10/0 | Rubio Clarísimo | Exacta |
| 10-03 | Rubio Extra Claro Natural Dorado | 10/0 | Rubio Clarísimo | Cercana |
| 10-1 | Rubio Extra Claro Ceniza | 10/1 | Rubio Clarísimo Ceniza | Exacta |
| 10-2 | Rubio Extra Claro Violeta | 10/6 | Rubio Clarísimo Violeta | Exacta |
| 10-3 | Rubio Extra Claro Dorado | 10/3 | Rubio Clarísimo Dorado | Exacta |
| Nivel 11 | ||||
| 11-0 | Rubio High Lift | 10/0 | Rubio Clarísimo | Aproximada |
| 11-11 | Rubio High Lift Ceniza Intenso | 10/1 | Rubio Clarísimo Ceniza | Aproximada |
| 11-21 | Rubio High Lift Violeta Ceniza | 10/6 | Rubio Clarísimo Violeta | Aproximada |
Ojo: FACTION8 Permanent Color es coloración permanente y Color Touch es demi. Cambia la cobertura, la duración y el resultado final: además del tono, ajusta el servicio.
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 70 tonos de FACTION8 Permanent Color, 44 con equivalencia exacta, 9 cercana y 17 aproximada en esta tabla con Color Touch. Por ejemplo, el 8-00 de FACTION8 Permanent Color se corresponde con el 8/0 de Color Touch. Los reflejos mate son los que mejor cruzan; los cobrizos requieren más ajuste.
Preguntas sobre FACTION8 Permanent Color y Color Touch
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com