Convertir Pulp Riot FACTION8 Permanent Color a Wella Professionals Koleston Perfect ME+
Encuentra el equivalente de cada tono de Pulp Riot FACTION8 Permanent Color en Wella Professionals Koleston Perfect ME+. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| FACTION8 Permanent Color | Nombre | Koleston Perfect ME+ | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1-0 | Negro | 2/0 | Negro | Aproximada |
| 1-1 | Negro Ceniza | 2/8 | Negro Azulado | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3-0 | Castaño Oscuro | 3/0 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3-22 | Castaño Oscuro Violeta Intenso | 33/66 | Castaño Oscuro Intenso Violeta Intenso | Cercana |
| 3-5 | Castaño Oscuro Rojo Violeta | 33/66 | Castaño Oscuro Intenso Violeta Intenso | Aproximada |
| 3-7 | Castaño Oscuro Mate | 3/0 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 4-00 | Castaño Medio Natural Intenso | 4/0 | Castaño Medio | Exacta |
| 4-0 | Castaño Medio | 4/0 | Castaño Medio | Exacta |
| 4-03 | Castaño Medio Natural Dorado | 4/0 | Castaño Medio | Cercana |
| 4-22 | Castaño Medio Violeta Intenso | 44/65 | Castaño Medio Intenso Violeta Caoba | Cercana |
| 4-3 | Castaño Medio Dorado | 4/3 | Castaño Medio Dorado | Exacta |
| 4-5 | Castaño Medio Rojo Violeta | 44/65 | Castaño Medio Intenso Violeta Caoba | Aproximada |
| 4-55 | Castaño Medio Rojo Violeta Intenso | 44/65 | Castaño Medio Intenso Violeta Caoba | Aproximada |
| 4-6 | Castaño Medio Rojo | 4/0 | Castaño Medio | Aproximada |
| 4-66 | Castaño Medio Rojo Intenso | 4/0 | Castaño Medio | Aproximada |
| 4-8 | Castaño Medio Marrón | 4/75 | Castaño Medio Marrón Caoba | Cercana |
| 4-7 | Castaño Medio Mate | 4/75 | Castaño Medio Marrón Caoba | Cercana |
| Nivel 5 | ||||
| 5-00 | Castaño Claro Natural Intenso | 5/0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5-0 | Castaño Claro | 5/0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5-03 | Castaño Claro Natural Dorado | 5/0 | Castaño Claro | Cercana |
| 5-1 | Castaño Claro Ceniza | 5/1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5-22 | Castaño Claro Violeta Intenso | 55/65 | Castaño Claro Intenso Violeta Caoba | Cercana |
| 5-3 | Castaño Claro Dorado | 5/3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5-4 | Castaño Claro Cobrizo | 5/43 | Castaño Claro Cobrizo Dorado | Aproximada |
| 5-5 | Castaño Claro Rojo Violeta | 5/5 | Castaño Claro Caoba | Exacta |
| 5-55 | Castaño Claro Rojo Violeta Intenso | 5/5 | Castaño Claro Caoba | Exacta |
| 5-6 | Castaño Claro Rojo | 5/41 | Castaño Claro Cobrizo Ceniza | Cercana |
| 5-66 | Castaño Claro Rojo Intenso | 5/41 | Castaño Claro Cobrizo Ceniza | Cercana |
| 5-8 | Castaño Claro Marrón | 5/7 | Castaño Claro Marrón | Exacta |
| 5-7 | Castaño Claro Mate | 5/7 | Castaño Claro Marrón | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 6-00 | Rubio Oscuro Natural Intenso | 6/0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6-0 | Rubio Oscuro | 6/0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6-03 | Rubio Oscuro Natural Dorado | 6/0 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6-1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6/1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6-22 | Rubio Oscuro Violeta Intenso | 6/5 | Rubio Oscuro Caoba | Aproximada |
| 6-3 | Rubio Oscuro Dorado | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6-34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 6-4 | Rubio Oscuro Cobrizo | 6/43 | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | Aproximada |
| 6-5 | Rubio Oscuro Rojo Violeta | 6/5 | Rubio Oscuro Caoba | Exacta |
| 6-55 | Rubio Oscuro Rojo Violeta Intenso | 6/5 | Rubio Oscuro Caoba | Exacta |
| 6-6 | Rubio Oscuro Rojo | 6/41 | Rubio Oscuro Cobrizo Ceniza | Cercana |
| 6-66 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 6/41 | Rubio Oscuro Cobrizo Ceniza | Cercana |
| 6-8 | Rubio Oscuro Marrón | 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | Exacta |
| 6-7 | Rubio Oscuro Mate | 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | Exacta |
| Nivel 7 | ||||
| 7-00 | Rubio Medio Natural Intenso | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7-0 | Rubio Medio | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7-03 | Rubio Medio Natural Dorado | 7/03 | Rubio Medio Natural Dorado | Exacta |
| 7-1 | Rubio Medio Ceniza | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7-3 | Rubio Medio Dorado | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7-34 | Rubio Medio Dorado Cobrizo | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Cercana |
| 7-4 | Rubio Medio Cobrizo | 7/34 | Rubio Medio Dorado Cobrizo | Aproximada |
| 7-44 | Rubio Medio Cobrizo Intenso | 7/34 | Rubio Medio Dorado Cobrizo | Aproximada |
| 7-55 | Rubio Medio Rojo Violeta Intenso | 7/43 | Rubio Medio Cobrizo Dorado | Aproximada |
| 7-6 | Rubio Medio Rojo | 7/43 | Rubio Medio Cobrizo Dorado | Cercana |
| 7-66 | Rubio Medio Rojo Intenso | 7/43 | Rubio Medio Cobrizo Dorado | Cercana |
| 7-8 | Rubio Medio Marrón | 7/7 | Rubio Medio Marrón | Exacta |
| Nivel 8 | ||||
| 8-00 | Rubio Claro Natural Intenso | 8/0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8-0 | Rubio Claro | 8/0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8-03 | Rubio Claro Natural Dorado | 8/03 | Rubio Claro Natural Dorado | Exacta |
| 8-1 | Rubio Claro Ceniza | 8/1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8-3 | Rubio Claro Dorado | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8-34 | Rubio Claro Dorado Cobrizo | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 8-4 | Rubio Claro Cobrizo | 8/34 | Rubio Claro Dorado Cobrizo | Aproximada |
| 8-44 | Rubio Claro Cobrizo Intenso | 8/34 | Rubio Claro Dorado Cobrizo | Aproximada |
| 8-8 | Rubio Claro Marrón | 8/7 | Rubio Claro Marrón | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 9-00 | Rubio Muy Claro Natural Intenso | 9/0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9-0 | Rubio Muy Claro | 9/0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9-03 | Rubio Muy Claro Natural Dorado | 9/03 | Rubio Muy Claro Natural Dorado | Exacta |
| 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9-2 | Rubio Muy Claro Violeta | 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 9-3 | Rubio Muy Claro Dorado | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9-4 | Rubio Muy Claro Cobrizo | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 10-0 | Rubio Extra Claro | 10/0 | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 10-03 | Rubio Extra Claro Natural Dorado | 10/0 | Rubio Extra Claro | Cercana |
| 10-1 | Rubio Extra Claro Ceniza | 10/1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Exacta |
| 10-2 | Rubio Extra Claro Violeta | 10/1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Aproximada |
| 10-3 | Rubio Extra Claro Dorado | 10/3 | Rubio Extra Claro Dorado | Exacta |
| Nivel 11 | ||||
| 11-00 | Rubio High Lift Natural Intenso | 10/0 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 11-02 | Rubio High Lift Natural Violeta | 10/0 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 11-03 | Rubio High Lift Natural Dorado | 10/0 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 11-11 | Rubio High Lift Ceniza Intenso | 10/1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Aproximada |
| 11-21 | Rubio High Lift Violeta Ceniza | 12/61 | Rubio Especial Violeta Ceniza | Aproximada |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 82 tonos de FACTION8 Permanent Color, 40 con equivalencia exacta, 18 cercana y 24 aproximada en esta tabla con Koleston Perfect ME+. Por ejemplo, el 8-00 de FACTION8 Permanent Color se corresponde con el 8/0 de Koleston Perfect ME+. Los reflejos ceniza son los que mejor cruzan; los rojos requieren más ajuste.
Preguntas sobre FACTION8 Permanent Color y Koleston Perfect ME+
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com