Convertir Redken Shades EQ Gloss a L'Oréal Professionnel Dia Light / Dia Color
Encuentra el equivalente de cada tono de Redken Shades EQ Gloss en L'Oréal Professionnel Dia Light / Dia Color. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Shades EQ Gloss | Nombre | Dia Light / Dia Color | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 01B | Onyx | 1 | Negro (Dia Color) | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 03A | Terra Cotta | 3 | Castaño Oscuro (Dia Color) | Aproximada |
| 03G | Cinnamon | 3 | Castaño Oscuro (Dia Color) | Aproximada |
| 03N | Espresso | 3 | Castaño Oscuro (Dia Color) | Exacta |
| 03NB | Mocha Java | 3 | Castaño Oscuro (Dia Color) | Cercana |
| 03NW | Cocoa Bean | 3 | Castaño Oscuro (Dia Color) | Cercana |
| 03R | Roxy Red | 3 | Castaño Oscuro (Dia Color) | Aproximada |
| 03RB | Mahogany | 3 | Castaño Oscuro (Dia Color) | Aproximada |
| 03RV | Merlot | 3 | Castaño Oscuro (Dia Color) | Aproximada |
| 03V | Orchid | 3 | Castaño Oscuro (Dia Color) | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 04ABn | Dark Roast | 4.12 | Castaño Ceniza Irisado (Dia Color) | Exacta |
| 04CB | Clove | 4.62 | Castaño Rojo Irisado (Dia Color) | Cercana |
| 04M | Smoked Cedar | 4.12 | Castaño Ceniza Irisado (Dia Color) | Aproximada |
| 04N | Chicory | 4 | Castaño Oscuro (Dia Light / Dia Color) | Exacta |
| 04NA | Storm Cloud | 4 | Castaño Oscuro (Dia Light / Dia Color) | Cercana |
| 04NB | Maple | 4 | Castaño Oscuro (Dia Light / Dia Color) | Cercana |
| 04NCh | Dark Chocolate | 4 | Castaño Oscuro (Dia Light / Dia Color) | Cercana |
| 04RV | Cabernet | 4.62 | Castaño Rojo Irisado (Dia Color) | Exacta |
| 04VRo | Violet Rose | 4.20 | Castaño Burdeos Intenso (Dia Color) | Cercana |
| 04WG | Sun Tea | 4 | Castaño Oscuro (Dia Light / Dia Color) | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 05C | Chili | 5.4 | Castaño Claro Cobrizo (Dia Color) | Exacta |
| 05CC | Electric Shock | 5.4 | Castaño Claro Cobrizo (Dia Color) | Exacta |
| 05G | Caramel | 5.3 | Castaño Claro Dorado (Dia Color) | Exacta |
| 05N | Walnut | 5 | Castaño (Dia Light / Dia Color) | Exacta |
| 05NA | Smoke | 5 | Castaño (Dia Light / Dia Color) | Cercana |
| 05NW | Macchiato | 5 | Castaño (Dia Light / Dia Color) | Cercana |
| 05RB | Manzanita | 5.66 | Castaño Claro Rojo Intenso (Dia Light) | Cercana |
| 05RV | Sangria | 5.66 | Castaño Claro Rojo Intenso (Dia Light) | Cercana |
| 05V | Cosmic Violet | 5.5 | Castaño Claro Caoba (Dia Color) | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 06AA | Bonfire | 6.45 | Rubio Oscuro Cobrizo Caoba (Dia Light / Dia Color) | Cercana |
| 06ABn | Brown Smoke | 6.12 | Rubio Oscuro Ceniza Irisado (Dia Color) | Exacta |
| 06CB | Amber Glaze | 6.60 | Rubio Oscuro Rojo Intenso (Dia Color) | Cercana |
| 06CR | Sunset | 6.45 | Rubio Oscuro Cobrizo Caoba (Dia Light / Dia Color) | Cercana |
| 06G | St. Tropez | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado (Dia Light / Dia Color) | Exacta |
| 06GB | Toffee | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado (Dia Light / Dia Color) | Exacta |
| 06GG | Midas Touch | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado (Dia Light / Dia Color) | Exacta |
| 06GI | Tenerife | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado (Dia Light / Dia Color) | Cercana |
| 06GN | Moss | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado (Dia Light / Dia Color) | Cercana |
| 06HC | Honeycomb | 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo (Dia Light / Dia Color) | Exacta |
| 06N | Moroccan Sand | 6 | Rubio Oscuro (Dia Light / Dia Color) | Exacta |
| 06NA | Granite | 6 | Rubio Oscuro (Dia Light / Dia Color) | Cercana |
| 06NB | Brandy | 6 | Rubio Oscuro (Dia Light / Dia Color) | Cercana |
| 06NCh | Ganache | 6 | Rubio Oscuro (Dia Light / Dia Color) | Cercana |
| 06R | Rocket Fire | 6.60 | Rubio Oscuro Rojo Intenso (Dia Color) | Cercana |
| 06RB | Cherry Cola | 6.60 | Rubio Oscuro Rojo Intenso (Dia Color) | Cercana |
| 06RR | Blaze | 6.60 | Rubio Oscuro Rojo Intenso (Dia Color) | Cercana |
| 06T | Iron | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza (Dia Light / Dia Color) | Exacta |
| 06VB | Violet Lagoon | 6.12 | Rubio Oscuro Ceniza Irisado (Dia Color) | Exacta |
| 06VRo | Mauve Rose | 6.23 | Rubio Oscuro Irisado Dorado (Dia Light / Dia Color) | Cercana |
| 06WG | Mango | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado (Dia Light / Dia Color) | Exacta |
| Nivel 7 | ||||
| 07AA | Turmeric | 7.4 | Rubio Medio Cobrizo (Dia Light) | Cercana |
| 07AG | Smokey Beige | 7.13 | Rubio Medio Ceniza Dorado (Dia Light / Dia Color) | Exacta |
| 07C | Curry | 7.4 | Rubio Medio Cobrizo (Dia Light) | Exacta |
| 07CB | Spicestone | 7.4 | Rubio Medio Cobrizo (Dia Light) | Aproximada |
| 07CC | Urban Fever | 7.4 | Rubio Medio Cobrizo (Dia Light) | Exacta |
| 07G | Saffron | 7.3 | Rubio Medio Dorado (Dia Light / Dia Color) | Exacta |
| 07GB | Butterscotch | 7.3 | Rubio Medio Dorado (Dia Light / Dia Color) | Exacta |
| 07GRo | Golden Fizz | 7.3 | Rubio Medio Dorado (Dia Light / Dia Color) | Cercana |
| 07M | Driftwood | 7.1 | Rubio Ceniza (Dia Color) | Aproximada |
| 07N | Mirage | 7 | Rubio (Dia Light / Dia Color) | Exacta |
| 07NA | Pewter | 7.01 | Rubio Ceniza Natural (Dia Light) | Exacta |
| 07NB | Chestnut | 7 | Rubio (Dia Light / Dia Color) | Cercana |
| 07NCh | Fondue | 7 | Rubio (Dia Light / Dia Color) | Cercana |
| 07NW | Milk Tea | 7 | Rubio (Dia Light / Dia Color) | Cercana |
| 07P | Mother of Pearl | 7.23 | Rubio Irisado Dorado (Dia Light) | Cercana |
| 07RR | Flame | 7.4 | Rubio Medio Cobrizo (Dia Light) | Aproximada |
| 07T | Steel | 7.1 | Rubio Ceniza (Dia Color) | Exacta |
| 07V | Crushed Amethyst | 7.23 | Rubio Irisado Dorado (Dia Light) | Cercana |
| 07VB | Violet Star | 7.12 | Rubio Medio Ceniza Irisado (Dia Light) | Exacta |
| Nivel 8 | ||||
| 08C | Cayenne | 8.43 | Rubio Claro Cobrizo Dorado (Dia Light / Dia Color) | Cercana |
| 08CR | Sunrise | 8.43 | Rubio Claro Cobrizo Dorado (Dia Light / Dia Color) | Cercana |
| 08GG | Gold Dip | 8.3 | Rubio Claro Dorado (Dia Light / Dia Color) | Exacta |
| 08GI | St. Barths | 8.3 | Rubio Claro Dorado (Dia Light / Dia Color) | Cercana |
| 08GN | Ivy | 8.3 | Rubio Claro Dorado (Dia Light / Dia Color) | Cercana |
| 08HC | Honey Bee | 8.34 | Rubio Claro Dorado Cobrizo (Dia Light / Dia Color) | Exacta |
| 08N | Mojave | 8 | Rubio Claro (Dia Light / Dia Color) | Exacta |
| 08NA | Volcanic | 8 | Rubio Claro (Dia Light / Dia Color) | Cercana |
| 08NP | Opal Shimmer | 8 | Rubio Claro (Dia Light / Dia Color) | Cercana |
| 08NV | Lavender Jewel | 8 | Rubio Claro (Dia Light / Dia Color) | Cercana |
| 08T | Silver | 8.1 | Rubio Claro Ceniza (Dia Light / Dia Color) | Exacta |
| 08V | Iridescent Quartz | 8.2 | Rubio Claro Irisado (Dia Color) | Exacta |
| 08VB | Violet Frost | 8.1 | Rubio Claro Ceniza (Dia Light / Dia Color) | Cercana |
| 08VG | Gilded Taupe | 8.23 | Rubio Claro Irisado Dorado (Dia Light / Dia Color) | Exacta |
| 08VRo | Rose Quartz | 8.2 | Rubio Claro Irisado (Dia Color) | Cercana |
| 08WG | Golden Apricot | 8.3 | Rubio Claro Dorado (Dia Light / Dia Color) | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 09AA | Papaya | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado (Dia Light / Dia Color) | Aproximada |
| 09AG | Glossy Greige | 9.13 | Rubio Muy Claro Ceniza Dorado (Dia Light / Dia Color) | Exacta |
| 09CR | Summer Sunshine | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado (Dia Light / Dia Color) | Aproximada |
| 09G | Vanilla Crème | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado (Dia Light / Dia Color) | Exacta |
| 09B | Sterling | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza (Dia Light) | Exacta |
| 09GB | Butter Cream | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado (Dia Light / Dia Color) | Exacta |
| 09GI | Hamptons | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado (Dia Light / Dia Color) | Cercana |
| 09GRo | Blush Spritz | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado (Dia Light / Dia Color) | Cercana |
| 09HC | Honey Butter | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado (Dia Light / Dia Color) | Cercana |
| 09M | Sand Dunes | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza (Dia Light) | Aproximada |
| 09N | Café Au Lait | 9 | Rubio Muy Claro (Dia Light / Dia Color) | Exacta |
| 09NA | Mist | 9.01 | Rubio Muy Claro Natural Ceniza (Dia Light) | Exacta |
| 09NB | Irish Crème | 9.03 | Rubio Muy Claro Natural Dorado (Dia Light) | Exacta |
| 09NW | Cream Soda | 9.03 | Rubio Muy Claro Natural Dorado (Dia Light) | Exacta |
| 09P | Opal Glow | 9.2 | Rubio Muy Claro Irisado (Dia Light) | Exacta |
| 09RB | Blush | 9 | Rubio Muy Claro (Dia Light / Dia Color) | Aproximada |
| 09T | Chrome | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza (Dia Light) | Exacta |
| 09V | Platinum Ice | 9.2 | Rubio Muy Claro Irisado (Dia Light) | Exacta |
| 09VG | Iridescence | 9.2 | Rubio Muy Claro Irisado (Dia Light) | Cercana |
| 09VRo | Rosé | 9.2 | Rubio Muy Claro Irisado (Dia Light) | Cercana |
| 09VV | Lilac Ice | 9.2 | Rubio Muy Claro Irisado (Dia Light) | Exacta |
| Nivel 10 | ||||
| 010T | Platinum | 10.12 | Rubio Extra Claro Ceniza Irisado (Dia Light) | Cercana |
| 010NA | Marble | 10.01 | Milkshake Rubio Extra Claro Ceniza (Dia Light) | Exacta |
| 010P | Ivory Pearl | 10.21 | Rubio Extra Claro Irisado Ceniza (Dia Light) | Cercana |
| 010N | Delicate Natural | 10.01 | Milkshake Rubio Extra Claro Ceniza (Dia Light) | Cercana |
| 010AG | Misty Beige | 10.13 | Rubio Extra Claro Ceniza Dorado (Dia Light) | Exacta |
| 010NB | Caramel Cloud | 10.01 | Milkshake Rubio Extra Claro Ceniza (Dia Light) | Cercana |
| 010VG | Baby | 10.23 | Milkshake (Dia Light) | Exacta |
| 010NW | Iced Piña | 10.01 | Milkshake Rubio Extra Claro Ceniza (Dia Light) | Cercana |
| 010GI | Tahitian Sand | 10.32 | Rubio Extra Claro Dorado Irisado (Dia Light) | Exacta |
| 010GRo | Sparkling Wine | 10.32 | Rubio Extra Claro Dorado Irisado (Dia Light) | Cercana |
| 010NP | Pearlescent Luster | 10.02 | Rubio Extra Claro Natural Irisado (Dia Light) | Exacta |
| 010G | Lemon Icing | 10.32 | Rubio Extra Claro Dorado Irisado (Dia Light) | Cercana |
| 010WG | Honey Gold | 10.32 | Rubio Extra Claro Dorado Irisado (Dia Light) | Cercana |
| 010AA | Butternut | 10.32 | Rubio Extra Claro Dorado Irisado (Dia Light) | Aproximada |
| 010VV | Lavender Ice | 10.21 | Rubio Extra Claro Irisado Ceniza (Dia Light) | Cercana |
| 010NV | Iconic Lilac | 10.02 | Rubio Extra Claro Natural Irisado (Dia Light) | Exacta |
Sin equivalente directo en Dia Light / Dia Color (2)
Estos tonos de Shades EQ Gloss no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en Dia Light / Dia Color. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 02ABn Cool Ebony
- 02M Midnight Ash
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 124 tonos de Shades EQ Gloss, 51 con equivalencia exacta, 53 cercana y 18 aproximada en esta tabla con Dia Light / Dia Color. Por ejemplo, el 06ABn de Shades EQ Gloss se corresponde con el 6.12 de Dia Light / Dia Color. Los reflejos ceniza son los que mejor cruzan; los mate requieren más ajuste. 2 tonos no tienen equivalente directo en Dia Light / Dia Color; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
Shades EQ Gloss escribe el reflejo con la letra de la familia tonal tras el nivel con cero inicial (07N = natural, V = violeta, NB = natural beige); Dia Light / Dia Color usa un punto (7.1 = rubio ceniza). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre Shades EQ Gloss y Dia Light / Dia Color
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com