Convertir Schwarzkopf Professional Igora Zero Amm a Matrix SoColor Pre-Bonded
Encuentra el equivalente de cada tono de Schwarzkopf Professional Igora Zero Amm en Matrix SoColor Pre-Bonded. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Igora Zero Amm | Nombre | SoColor Pre-Bonded | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1-0 | Negro Natural | 1N | Negro Neutro | Exacta |
| Nivel 3 | ||||
| 3-0 | Castaño Oscuro Natural | 3N | Castaño Muy Oscuro Neutro | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4-0 | Castaño Medio Natural | 4N | Castaño Oscuro Neutro | Exacta |
| 4-13 | Castaño Medio Ceniza Mate | 4A | Castaño Oscuro Ceniza | Exacta |
| 4-6 | Castaño Medio Chocolate | 4RB | Castaño Oscuro Rojo Marrón | Aproximada |
| 4-68 | Castaño Medio Chocolate Rojo | 4RB | Castaño Oscuro Rojo Marrón | Aproximada |
| 4-99 | Castaño Medio Violeta Intenso | 4VA | Castaño Oscuro Violeta Ceniza | Cercana |
| Nivel 5 | ||||
| 5-0 | Castaño Claro Natural | 5N | Castaño Medio Neutro | Exacta |
| 5-00 | Castaño Claro Natural Extra | 5N | Castaño Medio Neutro | Exacta |
| 5-1 | Castaño Claro Ceniza | 5A | Castaño Medio Ceniza | Exacta |
| 5-21 | Castaño Claro Humo Ceniza | 5A | Castaño Medio Ceniza | Exacta |
| 5-5 | Castaño Claro Dorado | 5G | Castaño Medio Dorado | Exacta |
| 5-67 | Castaño Claro Chocolate Cobrizo | 5BR | Castaño Medio Marrón Rojizo | Cercana |
| 5-88 | Castaño Claro Rojo Intenso | 505R | Castaño Medio Rojo (Cobertura Extra) | Exacta |
| 5-60 | Castaño Claro Chocolate Natural | 5BR | Castaño Medio Marrón Rojizo | Cercana |
| Nivel 6 | ||||
| 6-0 | Rubio Oscuro Natural | 6N | Castaño Claro Neutro | Exacta |
| 6-23 | Rubio Oscuro Humo Mate | 6A | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 6-31 | Rubio Oscuro Mate Ceniza | 6A | Castaño Claro Ceniza | Aproximada |
| 6-46 | Rubio Oscuro Beige Chocolate | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| 6-6 | Rubio Oscuro Chocolate | 6BR | Castaño Claro Marrón Rojizo | Cercana |
| 6-68 | Rubio Oscuro Chocolate Rojo | 6BR | Castaño Claro Marrón Rojizo | Cercana |
| 6-88 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 6RB | Castaño Claro Rojo Marrón | Cercana |
| 6-99 | Rubio Oscuro Violeta Intenso | 6VA | Castaño Claro Violeta Ceniza | Cercana |
| Nivel 7 | ||||
| 7-0 | Rubio Medio Natural | 7N | Rubio Oscuro Neutro | Exacta |
| 7-00 | Rubio Medio Natural Extra | 7N | Rubio Oscuro Neutro | Exacta |
| 7-1 | Rubio Medio Ceniza | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7-21 | Rubio Medio Humo Ceniza | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7-42 | Rubio Medio Beige Humo | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7-55 | Rubio Medio Dorado Intenso | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7-67 | Rubio Medio Chocolate Cobrizo | 7BC | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | Cercana |
| 7-77 | Rubio Medio Cobrizo Intenso | 7CG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | Cercana |
| 7-50 | Rubio Medio Dorado Natural | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7-60 | Rubio Medio Chocolate Natural | 7BC | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | Cercana |
| Nivel 8 | ||||
| 8-0 | Rubio Claro Natural | 8N | Rubio Medio Neutro | Exacta |
| 8-19 | Rubio Claro Ceniza Violeta | 8A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 8-46 | Rubio Claro Beige Chocolate | 8W | Rubio Medio Cálido | Cercana |
| Nivel 9 | ||||
| 9-0 | Rubio Muy Claro Natural | 9N | Rubio Claro Neutro | Exacta |
| 9-00 | Rubio Muy Claro Natural Extra | 9N | Rubio Claro Neutro | Exacta |
| 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9-42 | Rubio Muy Claro Beige Humo | 9G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 9-55 | Rubio Muy Claro Dorado Intenso | 9G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 9-50 | Rubio Muy Claro Dorado Natural | 9G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| Nivel 10 | ||||
| 10-0 | Rubio Ultra Claro Natural | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Exacta |
| 10-14 | Rubio Ultra Claro Ceniza Beige | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| 10-19 | Rubio Ultra Claro Ceniza Violeta | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| 10-2 | Rubio Ultra Claro Humo | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Cercana |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 46 tonos de Igora Zero Amm, 28 con equivalencia exacta, 15 cercana y 3 aproximada en esta tabla con SoColor Pre-Bonded. Por ejemplo, el 8-0 de Igora Zero Amm se corresponde con el 8N de SoColor Pre-Bonded. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los irisados requieren más ajuste.
Preguntas sobre Igora Zero Amm y SoColor Pre-Bonded
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com