Convertir Wella Professionals Color Charm Permanent Liquid a Matrix SoColor Pre-Bonded
Encuentra el equivalente de cada tono de Wella Professionals Color Charm Permanent Liquid en Matrix SoColor Pre-Bonded. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Color Charm Permanent Liquid | Nombre | SoColor Pre-Bonded | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1N | Negro | 1N | Negro Neutro | Exacta |
| Nivel 2 | ||||
| 2N | Castaño Oscurísimo | 2N | Negro Natural | Exacta |
| Nivel 3 | ||||
| 3N | Castaño Oscuro | 3N | Castaño Muy Oscuro Neutro | Exacta |
| 3NW | Castaño Oscuro Natural Cálido | 3N | Castaño Muy Oscuro Neutro | Aproximada |
| 3A | Castaño Oscuro Ceniza | 3AA | Castaño Muy Oscuro Ceniza Intenso | Cercana |
| 3RV | Cereza Negra | 3RV | Castaño Muy Oscuro Rojo Violeta | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4N | Castaño Medio | 4N | Castaño Oscuro Neutro | Exacta |
| 4NN | Castaño Medio Intenso | 4N | Castaño Oscuro Neutro | Exacta |
| 4NW | Castaño Medio Natural Cálido | 504W | Castaño Oscuro Cálido (Cobertura Extra) | Cercana |
| 4A | Castaño Medio Ceniza | 4A | Castaño Oscuro Ceniza | Exacta |
| 4G | Castaño Dorado Oscuro | 504W | Castaño Oscuro Cálido (Cobertura Extra) | Cercana |
| 4RG | Castaño Rojizo Oscuro | 504W | Castaño Oscuro Cálido (Cobertura Extra) | Aproximada |
| 4R | Castaño Canela | 4RB | Castaño Oscuro Rojo Marrón | Cercana |
| Nivel 5 | ||||
| 5N | Castaño Claro | 5N | Castaño Medio Neutro | Exacta |
| 5NN | Castaño Claro Intenso | 5N | Castaño Medio Neutro | Exacta |
| 5NW | Castaño Claro Natural Cálido | 5G | Castaño Medio Dorado | Exacta |
| 5A | Castaño Claro Ceniza | 5A | Castaño Medio Ceniza | Exacta |
| 5G | Castaño Claro Dorado | 5G | Castaño Medio Dorado | Exacta |
| 5WV | Canela | 5BR | Castaño Medio Marrón Rojizo | Cercana |
| 5WR | Especiado | 5CG | Castaño Medio Cobrizo Dorado | Cercana |
| 5RG | Castaño Rojizo Claro | 5CG | Castaño Medio Cobrizo Dorado | Cercana |
| 5RV | Borgoña | 5RR+ | Castaño Medio Rojo Intenso+ | Cercana |
| Nivel 6 | ||||
| 6N | Rubio Oscuro | 6N | Castaño Claro Neutro | Exacta |
| 6NN | Rubio Oscuro Intenso | 6N | Castaño Claro Neutro | Exacta |
| 6NW | Rubio Oscuro Natural Cálido | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| 6A | Rubio Oscuro Ceniza | 6A | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 6G | Rubio Avellana | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| 6W | Praliné | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| 6R | Rojo Terracota | 6RB | Castaño Claro Rojo Marrón | Cercana |
| 6RV | Ciclamen | 6RV+ | Castaño Claro Rojo Violeta+ | Exacta |
| 6RG | Cobrizo Claro | 6W | Castaño Claro Cálido | Aproximada |
| Nivel 7 | ||||
| 7N | Rubio Medio | 7N | Rubio Oscuro Neutro | Exacta |
| 7NN | Rubio Medio Intenso | 7N | Rubio Oscuro Neutro | Exacta |
| 7NW | Rubio Medio Natural Cálido | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7A | Rubio Medio Ceniza Ahumado | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7G | Rubio Castaño Luz de Sol | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7W | Caramelo | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7WR | Rubio Tostado | 7CG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | Cercana |
| 7WV | Nuez Moscada | 7BC | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | Cercana |
| 7R | Rojo | 507R | Rubio Oscuro Rojo (Cobertura Extra) | Exacta |
| Nivel 8 | ||||
| 8N | Rubio Claro | 8N | Rubio Medio Neutro | Exacta |
| 8NN | Rubio Claro Intenso | 8N | Rubio Medio Neutro | Exacta |
| 8A | Rubio Claro Ceniza | 8A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 8G | Rubio Claro Dorado | 8W | Rubio Medio Cálido | Cercana |
| 8NG | Rubio Claro Beige | 8W | Rubio Medio Cálido | Cercana |
| 8NW | Rubio Claro Natural Cálido | 8W | Rubio Medio Cálido | Cercana |
| 8RG | Rubio Rojizo Tiziano | 8CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | Cercana |
| Nivel 9 | ||||
| 9N | Rubio Muy Claro | 9N | Rubio Claro Neutro | Exacta |
| 9NN | Rubio Muy Claro Intenso | 9N | Rubio Claro Neutro | Exacta |
| 9A | Rubio Ceniza Pálido | 9A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9G | Rubio Dorado Suave | 9G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 9NG | Rubio Arena | 9G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| Nivel 10 | ||||
| 10N | Rubio Satén | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Exacta |
| 10A | Rubio Ceniza Clarísimo | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| Nivel 12 | ||||
| 12N | Rubio High Lift | 11N | Rubio Extra Claro+ Neutro | Aproximada |
| 12A | Ceniza Glacial | 11A | Rubio Extra Claro+ Ceniza | Aproximada |
| 12AA | Rubio Nórdico | 11A | Rubio Extra Claro+ Ceniza | Aproximada |
| 12C | Rubio Ultra Claro | 11A | Rubio Extra Claro+ Ceniza | Aproximada |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 58 tonos de Color Charm Permanent Liquid, 32 con equivalencia exacta, 19 cercana y 7 aproximada en esta tabla con SoColor Pre-Bonded. Por ejemplo, el 8N de Color Charm Permanent Liquid se corresponde con el 8N de SoColor Pre-Bonded. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los caoba requieren más ajuste.
Preguntas sobre Color Charm Permanent Liquid y SoColor Pre-Bonded
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com