Convertir Wella Professionals Color Touch a L'Oréal Professionnel INOA
Encuentra el equivalente de cada tono de Wella Professionals Color Touch en L'Oréal Professionnel INOA. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados distintos. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
Color Touch: carta del fabricante (GLOBAL, 2026-08-04)INOA: carta del fabricante (ES, 2026-09-03)
| Color Touch | Nombre | INOA | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 2 | ||||
| 2/0 | Negro | 2 | Moreno | Exacta |
| 2/8 | Negro Perla | 2.10 | Moreno Oscuro Ceniza Intenso | Cercana |
| Nivel 3 | ||||
| 3/0 | Castaño Oscuro | 3 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 33/06 | Castaño Oscuro Intenso Natural Violeta | 3 | Castaño Oscuro | Cercana |
| 3/5 | Castaño Oscuro Caoba | 3 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 3/66 | Castaño Oscuro Violeta Intenso | 3 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 3/68 | Castaño Oscuro Violeta Perla | 3 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 4/0 | Castaño Medio | 4 | Castaño Medio | Exacta |
| 44/05 | Castaño Medio Intenso Natural Caoba | 4 | Castaño Medio | Cercana |
| 44/06 | Castaño Medio Intenso Natural Violeta | 4 | Castaño Medio | Cercana |
| 44/07 | Castaño Medio Intenso Natural Marrón | 4 | Castaño Medio | Cercana |
| 4/5 | Castaño Medio Caoba | 4.60 | Castaño Rojo Intenso | Aproximada |
| 4/57 | Castaño Medio Caoba Marrón | 4.60 | Castaño Rojo Intenso | Aproximada |
| 4/6 | Castaño Medio Violeta | 4.20 | Castaño Irisado Intenso | Cercana |
| 44/65 | Castaño Medio Intenso Violeta Caoba | 4.20 | Castaño Irisado Intenso | Cercana |
| 4/71 | Castaño Medio Marrón Ceniza | 4.15 | Castaño Ceniza Caoba | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5/0 | Castaño Claro | 5 | Castaño Claro | Exacta |
| 5/03 | Castaño Claro Natural Dorado | 5.3 Fundamental | Castaño Claro Natural Dorado (Fundamental) | Exacta |
| 55/03 | Castaño Claro Intenso Natural Dorado | 5.3 Fundamental | Castaño Claro Natural Dorado (Fundamental) | Exacta |
| 55/04 | Castaño Claro Intenso Natural Rojizo | 5 | Castaño Claro | Cercana |
| 55/05 | Castaño Claro Intenso Natural Caoba | 5 | Castaño Claro | Cercana |
| 55/06 | Castaño Claro Intenso Natural Violeta | 5 | Castaño Claro | Cercana |
| 55/07 | Castaño Claro Intenso Natural Marrón | 5 | Castaño Claro | Cercana |
| 5/1 | Castaño Claro Ceniza | 5.1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5/3 | Castaño Claro Dorado | 5.3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5/37 | Castaño Claro Dorado Marrón | 5.3 | Castaño Claro Dorado | Cercana |
| 5/4 | Castaño Claro Rojizo | 5.60 | Castaño Claro Rojo Intenso | Cercana |
| 5/5 | Castaño Claro Caoba | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Exacta |
| 55/54 | Castaño Claro Intenso Caoba Rojizo | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Cercana |
| 55/65 | Castaño Claro Intenso Violeta Caoba | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Aproximada |
| 5/66 | Castaño Claro Violeta Intenso | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Aproximada |
| 5/71 | Castaño Claro Marrón Ceniza | 5.1 | Castaño Claro Ceniza | Aproximada |
| 5/73 | Castaño Claro Marrón Dorado | 5.1 | Castaño Claro Ceniza | Aproximada |
| 5/75 | Castaño Claro Marrón Caoba | 5.1 | Castaño Claro Ceniza | Aproximada |
| 5/97 | Castaño Claro Cendré Marrón | 5.17 | Castaño Claro Ceniza Frío | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 6/0 | Rubio Oscuro | 6 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 66/03 | Rubio Oscuro Intenso Natural Dorado | 6.3 Fundamental | Rubio Oscuro Natural Dorado (Fundamental) | Exacta |
| 66/04 | Rubio Oscuro Intenso Natural Rojizo | 6 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 66/07 | Rubio Oscuro Intenso Natural Marrón | 6 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6/35 | Rubio Oscuro Dorado Caoba | 6.35 | Rubio Oscuro Dorado Caoba | Exacta |
| 6/37 | Rubio Oscuro Dorado Marrón | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 6/4 | Rubio Oscuro Rojizo | 6.61 | Rubio Oscuro Rojo Ceniza | Cercana |
| 66/44 | Rubio Oscuro Intenso Rojizo Intenso | 6.66 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Exacta |
| 66/45 | Rubio Oscuro Intenso Rojizo Caoba | 6.61 | Rubio Oscuro Rojo Ceniza | Cercana |
| 6/47 | Rubio Oscuro Rojizo Marrón | 6.61 | Rubio Oscuro Rojo Ceniza | Cercana |
| 6/57 | Rubio Oscuro Caoba Marrón | 6.61 | Rubio Oscuro Rojo Ceniza | Aproximada |
| 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 6/71 | Rubio Oscuro Marrón Ceniza | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 6/73 | Rubio Oscuro Marrón Dorado | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 6/75 | Rubio Oscuro Marrón Caoba | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 6/77 | Rubio Oscuro Marrón Intenso | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| Nivel 7 | ||||
| 7/0 | Rubio Medio | 7 | Rubio Medio | Exacta |
| 7/03 | Rubio Medio Natural Dorado | 7.3 Fundamental | Rubio Medio Natural Dorado (Fundamental) | Exacta |
| 77/03 | Rubio Medio Intenso Natural Dorado | 7.3 Fundamental | Rubio Medio Natural Dorado (Fundamental) | Exacta |
| 77/07 | Rubio Medio Intenso Natural Marrón | 7 | Rubio Medio | Cercana |
| 7/1 | Rubio Medio Ceniza | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7/3 | Rubio Medio Dorado | 7.3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7/4 | Rubio Medio Rojizo | 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | Aproximada |
| 7/43 | Rubio Medio Rojizo Dorado | 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | Aproximada |
| 77/45 | Rubio Medio Intenso Rojizo Caoba | 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | Aproximada |
| 7/47 | Rubio Medio Rojizo Marrón | 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | Aproximada |
| 7/7 | Rubio Medio Marrón | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 7/71 | Rubio Medio Marrón Ceniza | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 7/73 | Rubio Medio Marrón Dorado | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 7/75 | Rubio Medio Marrón Caoba | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 7/86 | Rubio Medio Perla Violeta | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| 7/89 | Rubio Medio Perla Cendré | 7.11 | Rubio Medio Ceniza Profundo | Cercana |
| 7/97 | Rubio Medio Cendré Marrón | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| Nivel 8 | ||||
| 8/0 | Rubio Claro | 8 | Rubio Claro | Exacta |
| 8/03 | Rubio Claro Natural Dorado | 8.3 Fundamental | Rubio Claro Natural Dorado (Fundamental) | Exacta |
| 88/03 | Rubio Claro Intenso Natural Dorado | 8.3 Fundamental | Rubio Claro Natural Dorado (Fundamental) | Exacta |
| 88/07 | Rubio Claro Intenso Natural Marrón | 8 | Rubio Claro | Cercana |
| 8/3 | Rubio Claro Dorado | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8/35 | Rubio Claro Dorado Caoba | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 8/38 | Rubio Claro Dorado Perla | 8.31 | Rubio Claro Dorado Ceniza | Exacta |
| 8/41 | Rubio Claro Rojizo Ceniza | 8 | Rubio Claro | Aproximada |
| 8/43 | Rubio Claro Rojizo Dorado | 8 | Rubio Claro | Aproximada |
| 8/71 | Rubio Claro Marrón Ceniza | 8.1 | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 8/73 | Rubio Claro Marrón Dorado | 8.1 | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | 8.11 | Rubio Claro Ceniza Profundo | Cercana |
| Nivel 9 | ||||
| 9/0 | Rubio Muy Claro | 9 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9/01 | Rubio Muy Claro Natural Ceniza | 9 | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 9/03 | Rubio Muy Claro Natural Dorado | 9.3 Fundamental | Rubio Muy Claro Natural Dorado (Fundamental) | Exacta |
| 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | 9.12 | Rubio Muy Claro Ceniza Irisado | Exacta |
| 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9/36 | Rubio Muy Claro Dorado Violeta | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | Cercana |
| 9/73 | Rubio Muy Claro Marrón Dorado | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 9/75 | Rubio Muy Claro Marrón Caoba | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 9/86 | Rubio Muy Claro Perla Violeta | 9.12 | Rubio Muy Claro Ceniza Irisado | Cercana |
| 9/96 | Rubio Muy Claro Cendré Violeta | 9.12 | Rubio Muy Claro Ceniza Irisado | Exacta |
| 9/97 | Rubio Muy Claro Cendré Marrón | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Cercana |
| Nivel 10 | ||||
| 10/0 | Rubio Clarísimo | 10 | Rubio Más Claro | Exacta |
| 10/01 | Rubio Clarísimo Natural Ceniza | 10 | Rubio Más Claro | Cercana |
| 10/03 | Rubio Clarísimo Natural Dorado | 10 | Rubio Más Claro | Cercana |
| 10/1 | Rubio Clarísimo Ceniza | 10.1 | Rubio Más Claro Ceniza | Exacta |
| 10/3 | Rubio Clarísimo Dorado | 10.31 | Rubio Más Claro Dorado Ceniza | Cercana |
| 10/34 | Rubio Clarísimo Dorado Rojizo | 10.31 | Rubio Más Claro Dorado Ceniza | Cercana |
| 10/6 | Rubio Clarísimo Violeta | 10.21 | Rubio Más Claro Irisado Ceniza | Cercana |
| 10/73 | Rubio Clarísimo Marrón Dorado | 10.1 | Rubio Más Claro Ceniza | Aproximada |
| 10/81 | Rubio Clarísimo Perla Ceniza | 10.11 | Rubio Más Claro Ceniza Profundo | Cercana |
Ojo: Color Touch y INOA son coloraciones de distinto tipo. Pueden cambiar la cobertura de canas, la duración y el resultado final. Sigue las instrucciones de INOA, no las de Color Touch.
Cómo compara el conversor: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel y mismo reflejo principal · Aproximada = mismo nivel con un reflejo vecino en la rueda cromática o con el natural, o un nivel más claro u oscuro con el mismo reflejo principal. Cada marca nombra sus tonos a su manera: compara las dos cartas antes de aplicar. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 101 tonos de Color Touch, 32 con equivalencia exacta, 37 cercana y 32 aproximada en esta tabla con INOA. Por ejemplo, el 6/0 de Color Touch se corresponde con el 6 de INOA.
Color Touch escribe el reflejo con una barra (7/1 = rubio medio ceniza); INOA usa un punto (en el 7.1, el 7 es el nivel y el 1, el reflejo). Un mismo número o letra no siempre indica el mismo reflejo en dos marcas: antes de aplicar, compara el nombre y la muestra de los dos tonos en la carta de cada marca.
Preguntas sobre Color Touch y INOA
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com