Convert Wella Professionals Color Touch to L'Oréal Professionnel INOA
Find the equivalent for each Wella Professionals Color Touch shade in L'Oréal Professionnel INOA. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
Color Touch: manufacturer's chart (GLOBAL, 2026-08-04)INOA: manufacturer's chart (ES, 2026-09-03)
| Color Touch | Name | INOA | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 2 | ||||
| 2/0 | Black | 2 | Darkest Brown | Exact |
| 2/8 | Black Pearl | 2.10 | Darkest Intense Ash Brown | Close |
| Level 3 | ||||
| 3/0 | Dark Brown | 3 | Dark Brown | Exact |
| 33/06 | Dark Brown Intense Natural Violet | 3 | Dark Brown | Close |
| 3/5 | Dark Brown Mahogany | 3 | Dark Brown | Approximate |
| 3/66 | Dark Brown Violet Intense | 3 | Dark Brown | Approximate |
| 3/68 | Dark Brown Violet Pearl | 3 | Dark Brown | Approximate |
| Level 4 | ||||
| 4/0 | Medium Brown | 4 | Medium Brown | Exact |
| 44/05 | Medium Brown Intense Natural Mahogany | 4 | Medium Brown | Close |
| 44/06 | Medium Brown Intense Natural Violet | 4 | Medium Brown | Close |
| 44/07 | Medium Brown Intense Natural Brown | 4 | Medium Brown | Close |
| 4/5 | Medium Brown Mahogany | 4.60 | Intense Red Brown | Approximate |
| 4/57 | Medium Brown Mahogany Brown | 4.60 | Intense Red Brown | Approximate |
| 4/6 | Medium Brown Violet | 4.20 | Intense Iridescent Brown | Close |
| 44/65 | Medium Brown Intense Violet Mahogany | 4.20 | Intense Iridescent Brown | Close |
| 4/71 | Medium Brown Brown Ash | 4.15 | Ash Mahogany Brown | Approximate |
| Level 5 | ||||
| 5/0 | Light Brown | 5 | Light Brown | Exact |
| 5/03 | Light Brown Natural Gold | 5.3 Fundamental | Light Natural Golden Brown (Fundamental) | Exact |
| 55/03 | Light Brown Intense Natural Gold | 5.3 Fundamental | Light Natural Golden Brown (Fundamental) | Exact |
| 55/04 | Light Brown Intense Natural Red | 5 | Light Brown | Close |
| 55/05 | Light Brown Intense Natural Mahogany | 5 | Light Brown | Close |
| 55/06 | Light Brown Intense Natural Violet | 5 | Light Brown | Close |
| 55/07 | Light Brown Intense Natural Brown | 5 | Light Brown | Close |
| 5/1 | Light Brown Ash | 5.1 | Light Ash Brown | Exact |
| 5/3 | Light Brown Gold | 5.3 | Light Golden Brown | Exact |
| 5/37 | Light Brown Gold Brown | 5.3 | Light Golden Brown | Close |
| 5/4 | Light Brown Red | 5.60 | Light Intense Red Brown | Close |
| 5/5 | Light Brown Mahogany | 5.5 | Light Mahogany Brown | Exact |
| 55/54 | Light Brown Intense Mahogany Red | 5.5 | Light Mahogany Brown | Close |
| 55/65 | Light Brown Intense Violet Mahogany | 5.5 | Light Mahogany Brown | Approximate |
| 5/66 | Light Brown Violet Intense | 5.5 | Light Mahogany Brown | Approximate |
| 5/71 | Light Brown Brown Ash | 5.1 | Light Ash Brown | Approximate |
| 5/73 | Light Brown Brown Gold | 5.1 | Light Ash Brown | Approximate |
| 5/75 | Light Brown Brown Mahogany | 5.1 | Light Ash Brown | Approximate |
| 5/97 | Light Brown Cendre Brown | 5.17 | Light Cool Ash Brown | Exact |
| Level 6 | ||||
| 6/0 | Dark Blonde | 6 | Dark Blonde | Exact |
| 66/03 | Dark Blonde Intense Natural Gold | 6.3 Fundamental | Dark Natural Golden Blonde (Fundamental) | Exact |
| 66/04 | Dark Blonde Intense Natural Red | 6 | Dark Blonde | Close |
| 66/07 | Dark Blonde Intense Natural Brown | 6 | Dark Blonde | Close |
| 6/3 | Dark Blonde Gold | 6.3 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 6/35 | Dark Blonde Gold Mahogany | 6.35 | Dark Golden Mahogany Blonde | Exact |
| 6/37 | Dark Blonde Gold Brown | 6.3 | Dark Golden Blonde | Close |
| 6/4 | Dark Blonde Red | 6.61 | Dark Red Ash Blonde | Close |
| 66/44 | Dark Blonde Intense Red Intense | 6.66 | Dark Intense Red Blonde | Exact |
| 66/45 | Dark Blonde Intense Red Mahogany | 6.61 | Dark Red Ash Blonde | Close |
| 6/47 | Dark Blonde Red Brown | 6.61 | Dark Red Ash Blonde | Close |
| 6/57 | Dark Blonde Mahogany Brown | 6.61 | Dark Red Ash Blonde | Approximate |
| 6/7 | Dark Blonde Brown | 6.1 | Dark Ash Blonde | Approximate |
| 6/71 | Dark Blonde Brown Ash | 6.1 | Dark Ash Blonde | Approximate |
| 6/73 | Dark Blonde Brown Gold | 6.1 | Dark Ash Blonde | Approximate |
| 6/75 | Dark Blonde Brown Mahogany | 6.1 | Dark Ash Blonde | Approximate |
| 6/77 | Dark Blonde Brown Intense | 6.1 | Dark Ash Blonde | Approximate |
| Level 7 | ||||
| 7/0 | Medium Blonde | 7 | Medium Blonde | Exact |
| 7/03 | Medium Blonde Natural Gold | 7.3 Fundamental | Medium Natural Golden Blonde (Fundamental) | Exact |
| 77/03 | Medium Blonde Intense Natural Gold | 7.3 Fundamental | Medium Natural Golden Blonde (Fundamental) | Exact |
| 77/07 | Medium Blonde Intense Natural Brown | 7 | Medium Blonde | Close |
| 7/1 | Medium Blonde Ash | 7.1 | Medium Ash Blonde | Exact |
| 7/3 | Medium Blonde Gold | 7.3 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 7/4 | Medium Blonde Red | 7.4 | Medium Copper Blonde | Approximate |
| 7/43 | Medium Blonde Red Gold | 7.4 | Medium Copper Blonde | Approximate |
| 77/45 | Medium Blonde Intense Red Mahogany | 7.4 | Medium Copper Blonde | Approximate |
| 7/47 | Medium Blonde Red Brown | 7.4 | Medium Copper Blonde | Approximate |
| 7/7 | Medium Blonde Brown | 7.1 | Medium Ash Blonde | Approximate |
| 7/71 | Medium Blonde Brown Ash | 7.1 | Medium Ash Blonde | Approximate |
| 7/73 | Medium Blonde Brown Gold | 7.1 | Medium Ash Blonde | Approximate |
| 7/75 | Medium Blonde Brown Mahogany | 7.1 | Medium Ash Blonde | Approximate |
| 7/86 | Medium Blonde Pearl Violet | 7.1 | Medium Ash Blonde | Close |
| 7/89 | Medium Blonde Pearl Cendre | 7.11 | Medium Deep Ash Blonde | Close |
| 7/97 | Medium Blonde Cendre Brown | 7.1 | Medium Ash Blonde | Close |
| Level 8 | ||||
| 8/0 | Light Blonde | 8 | Light Blonde | Exact |
| 8/03 | Light Blonde Natural Gold | 8.3 Fundamental | Light Natural Golden Blonde (Fundamental) | Exact |
| 88/03 | Light Blonde Intense Natural Gold | 8.3 Fundamental | Light Natural Golden Blonde (Fundamental) | Exact |
| 88/07 | Light Blonde Intense Natural Brown | 8 | Light Blonde | Close |
| 8/3 | Light Blonde Gold | 8.3 | Light Golden Blonde | Exact |
| 8/35 | Light Blonde Gold Mahogany | 8.3 | Light Golden Blonde | Close |
| 8/38 | Light Blonde Gold Pearl | 8.31 | Light Golden Ash Blonde | Exact |
| 8/41 | Light Blonde Red Ash | 8 | Light Blonde | Approximate |
| 8/43 | Light Blonde Red Gold | 8 | Light Blonde | Approximate |
| 8/71 | Light Blonde Brown Ash | 8.1 | Light Ash Blonde | Approximate |
| 8/73 | Light Blonde Brown Gold | 8.1 | Light Ash Blonde | Approximate |
| 8/81 | Light Blonde Pearl Ash | 8.11 | Light Deep Ash Blonde | Close |
| Level 9 | ||||
| 9/0 | Very Light Blonde | 9 | Very Light Blonde | Exact |
| 9/01 | Very Light Blonde Natural Ash | 9 | Very Light Blonde | Close |
| 9/03 | Very Light Blonde Natural Gold | 9.3 Fundamental | Very Light Natural Golden Blonde (Fundamental) | Exact |
| 9/16 | Very Light Blonde Ash Violet | 9.12 | Very Light Ash Iridescent Blonde | Exact |
| 9/3 | Very Light Blonde Gold | 9.3 | Very Light Golden Blonde | Exact |
| 9/36 | Very Light Blonde Gold Violet | 9.3 | Very Light Golden Blonde | Close |
| 9/73 | Very Light Blonde Brown Gold | 9.1 | Very Light Ash Blonde | Approximate |
| 9/75 | Very Light Blonde Brown Mahogany | 9.1 | Very Light Ash Blonde | Approximate |
| 9/86 | Very Light Blonde Pearl Violet | 9.12 | Very Light Ash Iridescent Blonde | Close |
| 9/96 | Very Light Blonde Cendre Violet | 9.12 | Very Light Ash Iridescent Blonde | Exact |
| 9/97 | Very Light Blonde Cendre Brown | 9.1 | Very Light Ash Blonde | Close |
| Level 10 | ||||
| 10/0 | Lightest Blonde | 10 | Lightest Blonde | Exact |
| 10/01 | Lightest Blonde Natural Ash | 10 | Lightest Blonde | Close |
| 10/03 | Lightest Blonde Natural Gold | 10 | Lightest Blonde | Close |
| 10/1 | Lightest Blonde Ash | 10.1 | Lightest Ash Blonde | Exact |
| 10/3 | Lightest Blonde Gold | 10.31 | Lightest Golden Ash Blonde | Close |
| 10/34 | Lightest Blonde Gold Red | 10.31 | Lightest Golden Ash Blonde | Close |
| 10/6 | Lightest Blonde Violet | 10.21 | Lightest Iridescent Ash Blonde | Close |
| 10/73 | Lightest Blonde Brown Gold | 10.1 | Lightest Ash Blonde | Approximate |
| 10/81 | Lightest Blonde Pearl Ash | 10.11 | Lightest Deep Ash Blonde | Close |
Heads up: Color Touch and INOA are different types of color. Gray coverage, longevity and the final result can differ. Follow INOA's instructions, not Color Touch's.
How the converter compares: Exact = same level and same reflect · Close = same level and same main reflect · Approximate = same level with a neighboring reflect on the color wheel or the natural, or one level lighter or darker with the same main reflect. Each brand names its shades its own way: compare both charts before applying. Hover each badge for that row's reason.
Of the 101 Color Touch shades, 32 exact, 37 close and 32 approximate in this chart with INOA. For example, Color Touch's 6/0 maps to INOA's 6.
Color Touch writes the reflect with a slash (7/1 = medium ash blonde); INOA uses a dot (in 7.1, 7 is the level and 1 the reflect). The same number or letter doesn't always mean the same reflect in two brands: before applying, compare both shades' names and swatches on each brand's chart.
Questions about Color Touch and INOA
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com