Convertir Wella Professionals Illumina Color a Matrix SoColor Pre-Bonded
Encuentra el equivalente de cada tono de Wella Professionals Illumina Color en Matrix SoColor Pre-Bonded. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Illumina Color | Nombre | SoColor Pre-Bonded | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| 4/ | Castano Medio | 4N | Castano Medio | Exacta |
| 5/ | Castano Claro | 5N | Castano Claro | Exacta |
| 6/ | Rubio Oscuro | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 7/ | Rubio Medio | 7N | Rubio Medio | Exacta |
| 8/ | Rubio Claro | 8N | Rubio Claro | Exacta |
| 9/ | Rubio Muy Claro | 9N | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 10/ | Rubio Mas Claro | 10N | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 5/02 | Castano Claro Natural Mate | 5A | Castano Claro Ceniza | Exacta |
| 8/1 | Rubio Claro Ceniza | 8A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 10/1 | Rubio Mas Claro Ceniza | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 8/13 | Rubio Claro Ceniza Dorado | 8A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 6/16 | Rubio Oscuro Ceniza Violeta | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6/19 | Rubio Oscuro Ceniza Cendre | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 9/19 | Rubio Muy Claro Ceniza Cendre | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9/59 | Rubio Muy Claro Caoba Cendre | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9/60 | Rubio Muy Claro Violeta Natural | 9N | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 10/69 | Rubio Mas Claro Violeta Cendre | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 5/81 | Castano Claro Perla Ceniza | 5A | Castano Claro Ceniza | Exacta |
| 7/81 | Rubio Medio Perla Ceniza | 7A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 10/81 | Rubio Mas Claro Perla Ceniza | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 8/69 | Rubio Claro Violeta Cendre | 8N | Rubio Claro | Aproximada |
| 9/03 | Rubio Muy Claro Natural Dorado | 9N | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 7/31 | Rubio Medio Dorado Mate | 7G | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 5/35 | Castano Claro Dorado Caoba | 5G | Castano Claro Dorado | Exacta |
| 7/35 | Rubio Medio Dorado Caoba | 7G | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 8/36 | Rubio Claro Dorado Violeta | 8G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 5/37 | Castano Claro Dorado Marron | 5G | Castano Claro Dorado | Exacta |
| 8/37 | Rubio Claro Dorado Marron | 8G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8/38 | Rubio Claro Dorado Perla | 8G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 7/43 | Rubio Medio Rojo Dorado | 7N | Rubio Medio | Aproximada |
| 5/43 | Castano Claro Rojo Dorado | 5R | Castano Claro Rojo | Exacta |
| 5/7 | Castano Claro Marron | 5N | Castano Claro | Aproximada |
| 7/7 | Rubio Medio Marron | 7N | Rubio Medio | Aproximada |
Resolvemos tus dudas
Preguntas sobre Illumina Color y SoColor Pre-Bonded
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com