Convertir Yellow Professional Yellow Color a Schwarzkopf Professional Igora Vibrance
Encuentra el equivalente de cada tono de Yellow Professional Yellow Color en Schwarzkopf Professional Igora Vibrance. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Yellow Color | Nombre | Igora Vibrance | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 2 | ||||
| 2 | Bruno | 3-0 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3 | Castaño Oscuro | 3-0 | Castaño Oscuro | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4 | Castaño Medio | 4-0 | Castaño Medio | Exacta |
| 4 Cool | Castaño Medio Frío | 4-0 | Castaño Medio | Aproximada |
| 4.1 | Castaño Medio Ceniza | 4-0 | Castaño Medio | Aproximada |
| 4.51 | Castaño Medio Caoba Ceniza | 4-0 | Castaño Medio | Aproximada |
| 4.22S | Castaño Medio Irisado Ultra Intenso | 4-0 | Castaño Medio | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5 | Castaño Claro | 5-0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5 Cool | Castaño Claro Frío | 5-0 | Castaño Claro | Aproximada |
| 5.00 | Castaño Claro Intenso | 5-0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5.1 | Castaño Claro Ceniza | 5-0 | Castaño Claro | Aproximada |
| 5.3 | Castaño Claro Dorado | 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 5.32 | Castaño Claro Dorado Irisado | 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 5.35 | Castaño Claro Dorado Caoba | 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 5.53 | Castaño Claro Caoba Dorado | 5-0 | Castaño Claro | Aproximada |
| 5.66S | Castaño Claro Rojo Super Intenso | 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 5.22S | Castaño Claro Irisado Ultra Intenso | 5-0 | Castaño Claro | Aproximada |
| 5.26 | Castaño Claro Irisado Rojo | 5-0 | Castaño Claro | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 6 | Rubio Oscuro | 6-0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6 Cool | Rubio Oscuro Frío | 6-0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 6.00 | Rubio Oscuro Intenso | 6-0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6.11 | Rubio Oscuro Ceniza Intenso | 6-0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6-0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 6.7 | Rubio Oscuro Mate | 6-0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6.32 | Rubio Oscuro Dorado Irisado | 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6.35 | Rubio Oscuro Dorado Caoba | 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6.53 | Rubio Oscuro Caoba Dorado | 6-0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 6.51 | Rubio Oscuro Caoba Ceniza | 6-0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 6.41 | Rubio Oscuro Cobre Ceniza | 6-7 | Rubio Oscuro Cobrizo | Exacta |
| 6.45 | Rubio Oscuro Cobre Caoba | 6-7 | Rubio Oscuro Cobrizo | Exacta |
| 6.66S | Rubio Oscuro Rojo Super Intenso | 6-7 | Rubio Oscuro Cobrizo | Aproximada |
| 6.26 | Rubio Oscuro Irisado Rojo | 6-0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| Nivel 7 | ||||
| 7 | Rubio Medio | 7-0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7 Cool | Rubio Medio Frío | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7.00 | Rubio Medio Intenso | 7-0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7.11 | Rubio Medio Ceniza Intenso | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7.1 | Rubio Medio Ceniza | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7.17 | Rubio Medio Ceniza Mate | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7.21 | Rubio Medio Irisado Ceniza | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 7.13 | Rubio Medio Ceniza Dorado | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7.31 | Rubio Medio Dorado Ceniza | 7-5 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7.3 | Rubio Medio Dorado | 7-5 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7.32 | Rubio Medio Dorado Irisado | 7-5 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7.35 | Rubio Medio Dorado Caoba | 7-5 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7.53 | Rubio Medio Caoba Dorado | 7-0 | Rubio Medio | Aproximada |
| 7.4 | Rubio Medio Cobre | 7-5 | Rubio Medio Dorado | Aproximada |
| 7.45 | Rubio Medio Cobre Caoba | 7-5 | Rubio Medio Dorado | Aproximada |
| 7.66 | Rubio Medio Rojo Intenso | 7-0 | Rubio Medio | Aproximada |
| Nivel 8 | ||||
| 8 | Rubio Claro | 8-0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8 Cool | Rubio Claro Frío | 8-1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8.00 | Rubio Claro Intenso | 8-0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8.11 | Rubio Claro Ceniza Intenso | 8-1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8.1 | Rubio Claro Ceniza | 8-1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8.21 | Rubio Claro Irisado Ceniza | 8-1 | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 8.13 | Rubio Claro Ceniza Dorado | 8-1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8.31 | Rubio Claro Dorado Ceniza | 8-5 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8.3 | Rubio Claro Dorado | 8-5 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8.32 | Rubio Claro Dorado Irisado | 8-5 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8.41 | Rubio Claro Cobre Ceniza | 8-5 | Rubio Claro Dorado | Aproximada |
| 8.4 | Rubio Claro Cobre | 8-5 | Rubio Claro Dorado | Aproximada |
| 8.44+ | Rubio Claro Cobre Intenso | 8-5 | Rubio Claro Dorado | Aproximada |
| Nivel 9 | ||||
| 9 | Rubio Clarísimo | 9-0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9 Cool | Rubio Clarísimo Frío | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9.00 | Rubio Clarísimo Intenso | 9-0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9.1 | Rubio Clarísimo Ceniza | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9.17 | Rubio Clarísimo Ceniza Mate | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9.21 | Rubio Clarísimo Irisado Ceniza | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 9.2 | Rubio Clarísimo Irisado | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 9.13 | Rubio Clarísimo Ceniza Dorado | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9.31 | Rubio Clarísimo Dorado Ceniza | 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9.3 | Rubio Clarísimo Dorado | 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9.32 | Rubio Clarísimo Dorado Irisado | 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9.4 | Rubio Clarísimo Cobre | 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 10 | Rubio Extra-Claro | 9-0 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 10.1 | Rubio Extra-Claro Ceniza | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 10.01 | Rubio Extra-Claro Ligeramente Ceniza | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 10.31 | Rubio Extra-Claro Dorado Ceniza | 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | Aproximada |
Sin equivalente directo en Igora Vibrance (7)
Estos tonos de Yellow Color no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en Igora Vibrance. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 1 Negro
- 1.11 Negro Azul
- 10.21 Rubio Extra-Claro Irisado Ceniza
- 11.00 Rubio Platino Natural
- 11.11 Rubio Platino Ceniza Intenso
- 11.20 Rubio Platino Irisado
- 11.21 Rubio Platino Irisado Ceniza
Ojo: Yellow Color es coloración permanente y Igora Vibrance es demi. Cambia la cobertura, la duración y el resultado final: además del tono, ajusta el servicio.
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 85 tonos de Yellow Color, 40 con equivalencia exacta y 38 aproximada en esta tabla con Igora Vibrance. Por ejemplo, el 6 de Yellow Color se corresponde con el 6-0 de Igora Vibrance. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los rojos requieren más ajuste. 7 tonos no tienen equivalente directo en Igora Vibrance; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
Preguntas sobre Yellow Color y Igora Vibrance
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com