Convertir Yellow Professional Yellow Color a Matrix SoColor Pre-Bonded
Encuentra el equivalente de cada tono de Yellow Professional Yellow Color en Matrix SoColor Pre-Bonded. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Yellow Color | Nombre | SoColor Pre-Bonded | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1 | Negro | 1N | Negro Neutro | Exacta |
| 1.11 | Negro Azul | 1N | Negro Neutro | Aproximada |
| Nivel 2 | ||||
| 2 | Bruno | 2N | Negro Natural | Exacta |
| Nivel 3 | ||||
| 3 | Castaño Oscuro | 3N | Castaño Muy Oscuro Neutro | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4 | Castaño Medio | 4N | Castaño Oscuro Neutro | Exacta |
| 4 Cool | Castaño Medio Frío | 4A | Castaño Oscuro Ceniza | Exacta |
| 4.1 | Castaño Medio Ceniza | 4A | Castaño Oscuro Ceniza | Exacta |
| 4.51 | Castaño Medio Caoba Ceniza | 4RB | Castaño Oscuro Rojo Marrón | Aproximada |
| 4.22S | Castaño Medio Irisado Ultra Intenso | 4VA | Castaño Oscuro Violeta Ceniza | Cercana |
| Nivel 5 | ||||
| 5 | Castaño Claro | 5N | Castaño Medio Neutro | Exacta |
| 5 Cool | Castaño Claro Frío | 5A | Castaño Medio Ceniza | Exacta |
| 5.00 | Castaño Claro Intenso | 5N | Castaño Medio Neutro | Exacta |
| 5.1 | Castaño Claro Ceniza | 5A | Castaño Medio Ceniza | Exacta |
| 5.3 | Castaño Claro Dorado | 5G | Castaño Medio Dorado | Exacta |
| 5.32 | Castaño Claro Dorado Irisado | 5G | Castaño Medio Dorado | Exacta |
| 5.35 | Castaño Claro Dorado Caoba | 5G | Castaño Medio Dorado | Exacta |
| 5.53 | Castaño Claro Caoba Dorado | 5BR | Castaño Medio Marrón Rojizo | Cercana |
| 5.66S | Castaño Claro Rojo Super Intenso | 505R | Castaño Medio Rojo (Cobertura Extra) | Exacta |
| 5.22S | Castaño Claro Irisado Ultra Intenso | 5VR | Castaño Medio Violeta Rojo | Cercana |
| 5.26 | Castaño Claro Irisado Rojo | 5VR | Castaño Medio Violeta Rojo | Cercana |
| Nivel 6 | ||||
| 6 | Rubio Oscuro | 6N | Castaño Claro Neutro | Exacta |
| 6 Cool | Rubio Oscuro Frío | 6A | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 6.00 | Rubio Oscuro Intenso | 6N | Castaño Claro Neutro | Exacta |
| 6.11 | Rubio Oscuro Ceniza Intenso | 6A | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6A | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 6.7 | Rubio Oscuro Mate | 6A | Castaño Claro Ceniza | Aproximada |
| 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| 6.32 | Rubio Oscuro Dorado Irisado | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| 6.35 | Rubio Oscuro Dorado Caoba | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| 6.53 | Rubio Oscuro Caoba Dorado | 6BR | Castaño Claro Marrón Rojizo | Cercana |
| 6.51 | Rubio Oscuro Caoba Ceniza | 6BR | Castaño Claro Marrón Rojizo | Cercana |
| 6.41 | Rubio Oscuro Cobre Ceniza | 6W | Castaño Claro Cálido | Aproximada |
| 6.45 | Rubio Oscuro Cobre Caoba | 6W | Castaño Claro Cálido | Aproximada |
| 6.66S | Rubio Oscuro Rojo Super Intenso | 6RB | Castaño Claro Rojo Marrón | Cercana |
| 6.26 | Rubio Oscuro Irisado Rojo | 6VA | Castaño Claro Violeta Ceniza | Cercana |
| Nivel 7 | ||||
| 7 | Rubio Medio | 7N | Rubio Oscuro Neutro | Exacta |
| 7 Cool | Rubio Medio Frío | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7.00 | Rubio Medio Intenso | 7N | Rubio Oscuro Neutro | Exacta |
| 7.11 | Rubio Medio Ceniza Intenso | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7.1 | Rubio Medio Ceniza | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7.17 | Rubio Medio Ceniza Mate | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7.21 | Rubio Medio Irisado Ceniza | 7BC | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | Aproximada |
| 7.13 | Rubio Medio Ceniza Dorado | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7.31 | Rubio Medio Dorado Ceniza | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7.3 | Rubio Medio Dorado | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7.32 | Rubio Medio Dorado Irisado | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7.35 | Rubio Medio Dorado Caoba | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7.53 | Rubio Medio Caoba Dorado | 7BC | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | Cercana |
| 7.4 | Rubio Medio Cobre | 7CG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | Cercana |
| 7.45 | Rubio Medio Cobre Caoba | 7CG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | Cercana |
| 7.66 | Rubio Medio Rojo Intenso | 507R | Rubio Oscuro Rojo (Cobertura Extra) | Exacta |
| Nivel 8 | ||||
| 8 | Rubio Claro | 8N | Rubio Medio Neutro | Exacta |
| 8 Cool | Rubio Claro Frío | 8A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 8.00 | Rubio Claro Intenso | 8N | Rubio Medio Neutro | Exacta |
| 8.11 | Rubio Claro Ceniza Intenso | 8A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 8.1 | Rubio Claro Ceniza | 8A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 8.21 | Rubio Claro Irisado Ceniza | 8A | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 8.13 | Rubio Claro Ceniza Dorado | 8A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 8.31 | Rubio Claro Dorado Ceniza | 8W | Rubio Medio Cálido | Cercana |
| 8.3 | Rubio Claro Dorado | 8W | Rubio Medio Cálido | Cercana |
| 8.32 | Rubio Claro Dorado Irisado | 8W | Rubio Medio Cálido | Cercana |
| 8.41 | Rubio Claro Cobre Ceniza | 8CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | Cercana |
| 8.4 | Rubio Claro Cobre | 8CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | Cercana |
| 8.44+ | Rubio Claro Cobre Intenso | 8CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | Cercana |
| Nivel 9 | ||||
| 9 | Rubio Clarísimo | 9N | Rubio Claro Neutro | Exacta |
| 9 Cool | Rubio Clarísimo Frío | 9A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9.00 | Rubio Clarísimo Intenso | 9N | Rubio Claro Neutro | Exacta |
| 9.1 | Rubio Clarísimo Ceniza | 9A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9.17 | Rubio Clarísimo Ceniza Mate | 9A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9.21 | Rubio Clarísimo Irisado Ceniza | 9A | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 9.2 | Rubio Clarísimo Irisado | 9A | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 9.13 | Rubio Clarísimo Ceniza Dorado | 9A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9.31 | Rubio Clarísimo Dorado Ceniza | 9G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 9.3 | Rubio Clarísimo Dorado | 9G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 9.32 | Rubio Clarísimo Dorado Irisado | 9G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 9.4 | Rubio Clarísimo Cobre | 9CG | Rubio Claro Cobrizo Dorado | Cercana |
| Nivel 10 | ||||
| 10 | Rubio Extra-Claro | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Exacta |
| 10.1 | Rubio Extra-Claro Ceniza | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| 10.01 | Rubio Extra-Claro Ligeramente Ceniza | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| 10.21 | Rubio Extra-Claro Irisado Ceniza | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Aproximada |
| 10.31 | Rubio Extra-Claro Dorado Ceniza | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Aproximada |
| Nivel 11 | ||||
| 11.00 | Rubio Platino Natural | 11N | Rubio Extra Claro+ Neutro | Exacta |
| 11.11 | Rubio Platino Ceniza Intenso | 11A | Rubio Extra Claro+ Ceniza | Exacta |
| 11.20 | Rubio Platino Irisado | 11A | Rubio Extra Claro+ Ceniza | Aproximada |
| 11.21 | Rubio Platino Irisado Ceniza | 11A | Rubio Extra Claro+ Ceniza | Aproximada |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 85 tonos de Yellow Color, 49 con equivalencia exacta, 23 cercana y 13 aproximada en esta tabla con SoColor Pre-Bonded. Por ejemplo, el 6 de Yellow Color se corresponde con el 6N de SoColor Pre-Bonded. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los cobrizos requieren más ajuste.
Preguntas sobre Yellow Color y SoColor Pre-Bonded
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com