Convert Yellow Professional Yellow Color to Matrix SoColor Pre-Bonded
Find the equivalent for each Yellow Professional Yellow Color shade in Matrix SoColor Pre-Bonded. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Yellow Color | Name | SoColor Pre-Bonded | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1 | Black | 1N | Black Neutral | Exact |
| 1.11 | Blue Black | 1N | Black Neutral | Approximate |
| Level 2 | ||||
| 2 | Darkest Brown | 2N | Natural Black | Exact |
| Level 3 | ||||
| 3 | Dark Brown | 3N | Darkest Brown Neutral | Exact |
| Level 4 | ||||
| 4 | Medium Brown | 4N | Dark Brown Neutral | Exact |
| 4 Cool | Cool Medium Brown | 4A | Dark Brown Ash | Exact |
| 4.1 | Medium Ash Brown | 4A | Dark Brown Ash | Exact |
| 4.51 | Medium Mahogany Ash Brown | 4RB | Dark Brown Red Brown | Approximate |
| 4.22S | Medium Ultra Intense Iridescent Brown | 4VA | Dark Brown Violet Ash | Close |
| Level 5 | ||||
| 5 | Light Brown | 5N | Medium Brown Neutral | Exact |
| 5 Cool | Cool Light Brown | 5A | Medium Brown Ash | Exact |
| 5.00 | Intense Light Brown | 5N | Medium Brown Neutral | Exact |
| 5.1 | Light Ash Brown | 5A | Medium Brown Ash | Exact |
| 5.3 | Light Golden Brown | 5G | Medium Brown Gold | Exact |
| 5.32 | Light Golden Iridescent Brown | 5G | Medium Brown Gold | Exact |
| 5.35 | Light Golden Mahogany Brown | 5G | Medium Brown Gold | Exact |
| 5.53 | Light Mahogany Golden Brown | 5BR | Medium Brown Brown Red | Close |
| 5.66S | Light Super Intense Red Brown | 505R | Medium Brown Red (Extra Coverage) | Exact |
| 5.22S | Light Ultra Intense Iridescent Brown | 5VR | Medium Brown Violet Red | Close |
| 5.26 | Light Iridescent Red Brown | 5VR | Medium Brown Violet Red | Close |
| Level 6 | ||||
| 6 | Dark Blonde | 6N | Light Brown Neutral | Exact |
| 6 Cool | Cool Dark Blonde | 6A | Light Brown Ash | Exact |
| 6.00 | Intense Dark Blonde | 6N | Light Brown Neutral | Exact |
| 6.11 | Dark Intense Ash Blonde | 6A | Light Brown Ash | Exact |
| 6.1 | Dark Ash Blonde | 6A | Light Brown Ash | Exact |
| 6.7 | Dark Matte Blonde | 6A | Light Brown Ash | Approximate |
| 6.3 | Dark Golden Blonde | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 6.32 | Dark Golden Iridescent Blonde | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 6.35 | Dark Golden Mahogany Blonde | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 6.53 | Dark Mahogany Golden Blonde | 6BR | Light Brown Brown Red | Close |
| 6.51 | Dark Mahogany Ash Blonde | 6BR | Light Brown Brown Red | Close |
| 6.41 | Dark Copper Ash Blonde | 6W | Light Brown Warm | Approximate |
| 6.45 | Dark Copper Mahogany Blonde | 6W | Light Brown Warm | Approximate |
| 6.66S | Dark Super Intense Red Blonde | 6RB | Light Brown Red Brown | Close |
| 6.26 | Dark Iridescent Red Blonde | 6VA | Light Brown Violet Ash | Close |
| Level 7 | ||||
| 7 | Medium Blonde | 7N | Dark Blonde Neutral | Exact |
| 7 Cool | Cool Medium Blonde | 7A | Dark Blonde Ash | Exact |
| 7.00 | Intense Medium Blonde | 7N | Dark Blonde Neutral | Exact |
| 7.11 | Medium Intense Ash Blonde | 7A | Dark Blonde Ash | Exact |
| 7.1 | Medium Ash Blonde | 7A | Dark Blonde Ash | Exact |
| 7.17 | Medium Ash Matte Blonde | 7A | Dark Blonde Ash | Exact |
| 7.21 | Medium Iridescent Ash Blonde | 7BC | Dark Blonde Brown Copper | Approximate |
| 7.13 | Medium Ash Golden Blonde | 7A | Dark Blonde Ash | Exact |
| 7.31 | Medium Golden Ash Blonde | 7G | Dark Blonde Gold | Exact |
| 7.3 | Medium Golden Blonde | 7G | Dark Blonde Gold | Exact |
| 7.32 | Medium Golden Iridescent Blonde | 7G | Dark Blonde Gold | Exact |
| 7.35 | Medium Golden Mahogany Blonde | 7G | Dark Blonde Gold | Exact |
| 7.53 | Medium Mahogany Golden Blonde | 7BC | Dark Blonde Brown Copper | Close |
| 7.4 | Medium Copper Blonde | 7CG | Dark Blonde Copper Gold | Close |
| 7.45 | Medium Copper Mahogany Blonde | 7CG | Dark Blonde Copper Gold | Close |
| 7.66 | Medium Intense Red Blonde | 507R | Dark Blonde Red (Extra Coverage) | Exact |
| Level 8 | ||||
| 8 | Light Blonde | 8N | Medium Blonde Neutral | Exact |
| 8 Cool | Cool Light Blonde | 8A | Medium Blonde Ash | Exact |
| 8.00 | Intense Light Blonde | 8N | Medium Blonde Neutral | Exact |
| 8.11 | Light Intense Ash Blonde | 8A | Medium Blonde Ash | Exact |
| 8.1 | Light Ash Blonde | 8A | Medium Blonde Ash | Exact |
| 8.21 | Light Iridescent Ash Blonde | 8A | Medium Blonde Ash | Approximate |
| 8.13 | Light Ash Golden Blonde | 8A | Medium Blonde Ash | Exact |
| 8.31 | Light Golden Ash Blonde | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| 8.3 | Light Golden Blonde | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| 8.32 | Light Golden Iridescent Blonde | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| 8.41 | Light Copper Ash Blonde | 8CC | Medium Blonde Copper Copper | Close |
| 8.4 | Light Copper Blonde | 8CC | Medium Blonde Copper Copper | Close |
| 8.44+ | Light Intense Copper Blonde | 8CC | Medium Blonde Copper Copper | Close |
| Level 9 | ||||
| 9 | Very Light Blonde | 9N | Light Blonde Neutral | Exact |
| 9 Cool | Cool Very Light Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Exact |
| 9.00 | Intense Very Light Blonde | 9N | Light Blonde Neutral | Exact |
| 9.1 | Very Light Ash Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Exact |
| 9.17 | Very Light Ash Matte Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Exact |
| 9.21 | Very Light Iridescent Ash Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Approximate |
| 9.2 | Very Light Iridescent Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Approximate |
| 9.13 | Very Light Ash Golden Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Exact |
| 9.31 | Very Light Golden Ash Blonde | 9G | Light Blonde Gold | Exact |
| 9.3 | Very Light Golden Blonde | 9G | Light Blonde Gold | Exact |
| 9.32 | Very Light Golden Iridescent Blonde | 9G | Light Blonde Gold | Exact |
| 9.4 | Very Light Copper Blonde | 9CG | Light Blonde Copper Gold | Close |
| Level 10 | ||||
| 10 | Extra Light Blonde | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Exact |
| 10.1 | Extra Light Ash Blonde | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Close |
| 10.01 | Extra Light Slightly Ash Blonde | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Close |
| 10.21 | Extra Light Iridescent Ash Blonde | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Approximate |
| 10.31 | Extra Light Golden Ash Blonde | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Approximate |
| Level 11 | ||||
| 11.00 | Natural Platinum Blonde | 11N | Extra Light Blonde+ Neutral | Exact |
| 11.11 | Intense Ash Platinum Blonde | 11A | Extra Light Blonde+ Ash | Exact |
| 11.20 | Iridescent Platinum Blonde | 11A | Extra Light Blonde+ Ash | Approximate |
| 11.21 | Iridescent Ash Platinum Blonde | 11A | Extra Light Blonde+ Ash | Approximate |
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 85 Yellow Color shades, 49 exact, 23 close and 13 approximate in this chart with SoColor Pre-Bonded. For example, Yellow Color's 6 maps to SoColor Pre-Bonded's 6N. Natural reflects cross over best; copper ones need more adjustment.
Questions about Yellow Color and SoColor Pre-Bonded
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com