Converter Kenra Professional Permanent Color em Wella Professionals Koleston Perfect ME+
Encontre o equivalente de cada tom de Kenra Professional Permanent Color em Wella Professionals Koleston Perfect ME+. Tabela completa com níveis, reflexos e grau de correspondência.
As equivalências são orientativas. Cada marca tem pigmentos e bases próprios que produzem resultados ligeiramente diferentes. Recomendamos sempre fazer um teste de mecha ao trocar de marca.
| Permanent Color | Nome | Koleston Perfect ME+ | Nome | Correspondência |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | ||||
| 1N | Preto Natural | 2/0 | Preto | Aproximada |
| Nível 3 | ||||
| 3N | Castanho Escuro Natural | 3/0 | Castanho Escuro | Exata |
| 3NUA | Castanho Escuro Natural Ultra Acinzentado | 33/66 | Castanho Escuro Intenso Violeta Intenso | Aproximada |
| 3VR | Castanho Escuro Violeta Vermelho | 3/0 | Castanho Escuro | Aproximada |
| Nível 4 | ||||
| 4N | Castanho Natural | 4/0 | Castanho Médio | Exata |
| 4A | Castanho Acinzentado | 4/82 | Castanho Médio Perolado Mate | Próxima |
| 4B | Castanho Marrom/Bege | 4/0 | Castanho Médio | Aproximada |
| 4BC | Castanho Marrom Acobreado | 4/3 | Castanho Médio Dourado | Aproximada |
| 4RB | Castanho Vermelho Marrom | 4/0 | Castanho Médio | Aproximada |
| 4RR | Castanho Vermelho Intenso | 4/0 | Castanho Médio | Aproximada |
| Nível 5 | ||||
| 5N | Castanho Claro Natural | 5/0 | Castanho Claro | Exata |
| 5NA | Castanho Claro Natural Acinzentado | 5/1 | Castanho Claro Acinzentado | Exata |
| 5A | Castanho Claro Acinzentado | 5/1 | Castanho Claro Acinzentado | Exata |
| 5G | Castanho Claro Dourado | 5/3 | Castanho Claro Dourado | Exata |
| 5GB | Castanho Claro Dourado Bege | 5/3 | Castanho Claro Dourado | Exata |
| 5C | Castanho Claro Acobreado | 5/43 | Castanho Claro Avermelhado Dourado | Aproximada |
| 5R | Castanho Claro Vermelho | 5/41 | Castanho Claro Avermelhado Acinzentado | Próxima |
| 5RB | Castanho Claro Vermelho Marrom | 5/41 | Castanho Claro Avermelhado Acinzentado | Próxima |
| 5RC | Castanho Claro Vermelho Acobreado | 5/43 | Castanho Claro Avermelhado Dourado | Aproximada |
| 5RV | Castanho Claro Vermelho Violeta | 5/41 | Castanho Claro Avermelhado Acinzentado | Próxima |
| 5B | Castanho Claro Marrom/Bege | 5/0 | Castanho Claro | Aproximada |
| 5NB | Castanho Claro Natural Marrom | 5/0 | Castanho Claro | Exata |
| 5NUA | Castanho Claro Natural Ultra Acinzentado | 5/1 | Castanho Claro Acinzentado | Exata |
| 5UA | Castanho Claro Ultra Acinzentado | 5/1 | Castanho Claro Acinzentado | Exata |
| 5VR | Castanho Claro Violeta Vermelho | 5/41 | Castanho Claro Avermelhado Acinzentado | Próxima |
| Nível 6 | ||||
| 6N | Loiro Escuro Natural | 6/0 | Loiro Escuro | Exata |
| 6NA | Loiro Escuro Natural Acinzentado | 6/1 | Loiro Escuro Acinzentado | Exata |
| 6A | Loiro Escuro Acinzentado | 6/1 | Loiro Escuro Acinzentado | Exata |
| 6G | Loiro Escuro Dourado | 6/3 | Loiro Escuro Dourado | Exata |
| 6C | Loiro Escuro Acobreado | 6/43 | Loiro Escuro Avermelhado Dourado | Aproximada |
| 6BC | Loiro Escuro Marrom Acobreado | 6/43 | Loiro Escuro Avermelhado Dourado | Aproximada |
| 6R | Loiro Escuro Vermelho | 6/41 | Loiro Escuro Avermelhado Acinzentado | Próxima |
| 6RR | Loiro Escuro Vermelho Intenso | 6/41 | Loiro Escuro Avermelhado Acinzentado | Próxima |
| 6RB | Loiro Escuro Vermelho Marrom | 6/41 | Loiro Escuro Avermelhado Acinzentado | Próxima |
| 6RC | Loiro Escuro Vermelho Acobreado | 6/43 | Loiro Escuro Avermelhado Dourado | Aproximada |
| 6RV | Loiro Escuro Vermelho Violeta | 6/41 | Loiro Escuro Avermelhado Acinzentado | Próxima |
| 6AA | Loiro Escuro Acinzentado Intenso | 6/1 | Loiro Escuro Acinzentado | Exata |
| 6B | Loiro Escuro Marrom/Bege | 6/0 | Loiro Escuro | Aproximada |
| 6CN | Loiro Escuro Acobreado Natural | 6/43 | Loiro Escuro Avermelhado Dourado | Aproximada |
| 6NB | Loiro Escuro Natural Marrom | 6/0 | Loiro Escuro | Exata |
| 6NUA | Loiro Escuro Natural Ultra Acinzentado | 6/1 | Loiro Escuro Acinzentado | Exata |
| Nível 7 | ||||
| 7N | Loiro Médio Natural | 7/0 | Loiro Médio | Exata |
| 7NA | Loiro Médio Natural Acinzentado | 7/1 | Loiro Médio Acinzentado | Exata |
| 7A | Loiro Médio Acinzentado | 7/1 | Loiro Médio Acinzentado | Exata |
| 7G | Loiro Médio Dourado | 7/3 | Loiro Médio Dourado | Exata |
| 7BC | Loiro Médio Marrom Acobreado | 7/34 | Loiro Médio Dourado Avermelhado | Aproximada |
| 7RR | Loiro Médio Vermelho Intenso | 7/43 | Loiro Médio Avermelhado Dourado | Próxima |
| 7AA | Loiro Médio Acinzentado Intenso | 7/1 | Loiro Médio Acinzentado | Exata |
| 7B | Loiro Médio Marrom/Bege | 7/0 | Loiro Médio | Aproximada |
| 7CN | Loiro Médio Acobreado Natural | 7/34 | Loiro Médio Dourado Avermelhado | Aproximada |
| 7NB | Loiro Médio Natural Marrom | 7/0 | Loiro Médio | Exata |
| 7RB | Loiro Médio Vermelho Marrom | 7/43 | Loiro Médio Avermelhado Dourado | Próxima |
| 7SM | Loiro Médio Prata Metálico | 7/1 | Loiro Médio Acinzentado | Exata |
| 7UA | Loiro Médio Ultra Acinzentado | 7/1 | Loiro Médio Acinzentado | Exata |
| Nível 8 | ||||
| 8N | Loiro Claro Natural | 8/0 | Loiro Claro | Exata |
| 8NA | Loiro Claro Natural Acinzentado | 8/1 | Loiro Claro Acinzentado | Exata |
| 8A | Loiro Claro Acinzentado | 8/1 | Loiro Claro Acinzentado | Exata |
| 8G | Loiro Claro Dourado | 8/3 | Loiro Claro Dourado | Exata |
| 8C | Loiro Claro Acobreado | 8/34 | Loiro Claro Dourado Avermelhado | Aproximada |
| 8AA | Loiro Claro Acinzentado Intenso | 8/1 | Loiro Claro Acinzentado | Exata |
| 8B | Loiro Claro Marrom/Bege | 8/0 | Loiro Claro | Aproximada |
| 8GB | Loiro Claro Dourado Marrom/Bege | 8/3 | Loiro Claro Dourado | Exata |
| 8RoM | Loiro Claro Rosa Metálico | 8/41 | Loiro Claro Avermelhado Acinzentado | Próxima |
| 8SM | Loiro Claro Prata Metálico | 8/1 | Loiro Claro Acinzentado | Exata |
| 8VM | Loiro Claro Violeta Metálico | 8/1 | Loiro Claro Acinzentado | Aproximada |
| Nível 9 | ||||
| 9N | Loiro Muito Claro Natural | 9/0 | Loiro Muito Claro | Exata |
| 9A | Loiro Muito Claro Acinzentado | 9/1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Exata |
| 9GB | Loiro Muito Claro Dourado Marrom/Bege | 9/3 | Loiro Muito Claro Dourado | Exata |
| 9UA | Loiro Muito Claro Ultra Acinzentado | 9/1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Exata |
| 9VM | Loiro Muito Claro Violeta Metálico | 9/1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Aproximada |
| Nível 10 | ||||
| 10N | Loiro Mais Claro Natural | 10/0 | Loiro Extra Claro | Exata |
| 10A | Loiro Mais Claro Acinzentado | 10/1 | Loiro Extra Claro Acinzentado | Exata |
| 10B | Loiro Mais Claro Marrom/Bege | 10/0 | Loiro Extra Claro | Aproximada |
| 10SM | Loiro Mais Claro Prata Metálico | 10/1 | Loiro Extra Claro Acinzentado | Exata |
Como ler a correspondência: Exata = mesmo nível e mesmo reflexo · Próxima = mesmo nível, mesma família de reflexo · Aproximada = mesmo nível em natural, ou nível adjacente com o mesmo reflexo. Passe o cursor por cada etiqueta para ver o motivo dessa linha.
Dos 74 tons de Permanent Color, 39 com equivalência exata, 12 próxima e 23 aproximada nesta tabela com Koleston Perfect ME+. Por exemplo, o 6N da Permanent Color corresponde ao 6/0 da Koleston Perfect ME+. Os reflexos dourados são os que melhor cruzam; os irisados exigem mais ajuste.
Perguntas sobre Permanent Color e Koleston Perfect ME+
Dúvidas comuns ao converter entre estas marcas
Tem mais perguntas?
Escreva para hello@blendsor.com