Convertir Kenra Professional Permanent Color a Wella Professionals Koleston Perfect ME+
Encuentra el equivalente de cada tono de Kenra Professional Permanent Color en Wella Professionals Koleston Perfect ME+. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Permanent Color | Nombre | Koleston Perfect ME+ | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1N | Negro Natural | 2/0 | Negro | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3N | Castaño Oscuro Natural | 3/0 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3NUA | Castaño Oscuro Natural Ultra Ceniza | 33/66 | Castaño Oscuro Intenso Violeta Intenso | Aproximada |
| 3VR | Castaño Oscuro Violeta Rojo | 3/0 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 4N | Castaño Natural | 4/0 | Castaño Medio | Exacta |
| 4A | Castaño Ceniza | 4/82 | Castaño Medio Perla Mate | Cercana |
| 4B | Castaño Marrón/Beige | 4/0 | Castaño Medio | Aproximada |
| 4BC | Castaño Marrón Cobrizo | 4/3 | Castaño Medio Dorado | Aproximada |
| 4RB | Castaño Rojo Marrón | 4/0 | Castaño Medio | Aproximada |
| 4RR | Castaño Rojo Intenso | 4/0 | Castaño Medio | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5N | Castaño Claro Natural | 5/0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5NA | Castaño Claro Natural Ceniza | 5/1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5A | Castaño Claro Ceniza | 5/1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5G | Castaño Claro Dorado | 5/3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5GB | Castaño Claro Dorado Beige | 5/3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5C | Castaño Claro Cobrizo | 5/43 | Castaño Claro Cobrizo Dorado | Aproximada |
| 5R | Castaño Claro Rojo | 5/41 | Castaño Claro Cobrizo Ceniza | Cercana |
| 5RB | Castaño Claro Rojo Marrón | 5/41 | Castaño Claro Cobrizo Ceniza | Cercana |
| 5RC | Castaño Claro Rojo Cobrizo | 5/43 | Castaño Claro Cobrizo Dorado | Aproximada |
| 5RV | Castaño Claro Rojo Violeta | 5/41 | Castaño Claro Cobrizo Ceniza | Cercana |
| 5B | Castaño Claro Marrón/Beige | 5/0 | Castaño Claro | Aproximada |
| 5NB | Castaño Claro Natural Marrón | 5/0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5NUA | Castaño Claro Natural Ultra Ceniza | 5/1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5UA | Castaño Claro Ultra Ceniza | 5/1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5VR | Castaño Claro Violeta Rojo | 5/41 | Castaño Claro Cobrizo Ceniza | Cercana |
| Nivel 6 | ||||
| 6N | Rubio Oscuro Natural | 6/0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6NA | Rubio Oscuro Natural Ceniza | 6/1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6A | Rubio Oscuro Ceniza | 6/1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6G | Rubio Oscuro Dorado | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6C | Rubio Oscuro Cobrizo | 6/43 | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | Aproximada |
| 6BC | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | 6/43 | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | Aproximada |
| 6R | Rubio Oscuro Rojo | 6/41 | Rubio Oscuro Cobrizo Ceniza | Cercana |
| 6RR | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 6/41 | Rubio Oscuro Cobrizo Ceniza | Cercana |
| 6RB | Rubio Oscuro Rojo Marrón | 6/41 | Rubio Oscuro Cobrizo Ceniza | Cercana |
| 6RC | Rubio Oscuro Rojo Cobrizo | 6/43 | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | Aproximada |
| 6RV | Rubio Oscuro Rojo Violeta | 6/41 | Rubio Oscuro Cobrizo Ceniza | Cercana |
| 6AA | Rubio Oscuro Ceniza Intenso | 6/1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6B | Rubio Oscuro Marrón/Beige | 6/0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 6CN | Rubio Oscuro Cobrizo Natural | 6/43 | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | Aproximada |
| 6NB | Rubio Oscuro Natural Marrón | 6/0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6NUA | Rubio Oscuro Natural Ultra Ceniza | 6/1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| Nivel 7 | ||||
| 7N | Rubio Medio Natural | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7NA | Rubio Medio Natural Ceniza | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7A | Rubio Medio Ceniza | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7G | Rubio Medio Dorado | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7BC | Rubio Medio Marrón Cobrizo | 7/34 | Rubio Medio Dorado Cobrizo | Aproximada |
| 7RR | Rubio Medio Rojo Intenso | 7/43 | Rubio Medio Cobrizo Dorado | Cercana |
| 7AA | Rubio Medio Ceniza Intenso | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7B | Rubio Medio Marrón/Beige | 7/0 | Rubio Medio | Aproximada |
| 7CN | Rubio Medio Cobrizo Natural | 7/34 | Rubio Medio Dorado Cobrizo | Aproximada |
| 7NB | Rubio Medio Natural Marrón | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7RB | Rubio Medio Rojo Marrón | 7/43 | Rubio Medio Cobrizo Dorado | Cercana |
| 7SM | Rubio Medio Plata Metálico | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7UA | Rubio Medio Ultra Ceniza | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| Nivel 8 | ||||
| 8N | Rubio Claro Natural | 8/0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8NA | Rubio Claro Natural Ceniza | 8/1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8A | Rubio Claro Ceniza | 8/1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8G | Rubio Claro Dorado | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8C | Rubio Claro Cobrizo | 8/34 | Rubio Claro Dorado Cobrizo | Aproximada |
| 8AA | Rubio Claro Ceniza Intenso | 8/1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8B | Rubio Claro Marrón/Beige | 8/0 | Rubio Claro | Aproximada |
| 8GB | Rubio Claro Dorado Marrón/Beige | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8RoM | Rubio Claro Rosa Metálico | 8/41 | Rubio Claro Cobrizo Ceniza | Cercana |
| 8SM | Rubio Claro Plata Metálico | 8/1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8VM | Rubio Claro Violeta Metálico | 8/1 | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| Nivel 9 | ||||
| 9N | Rubio Muy Claro Natural | 9/0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9GB | Rubio Muy Claro Dorado Marrón/Beige | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9UA | Rubio Muy Claro Ultra Ceniza | 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9VM | Rubio Muy Claro Violeta Metálico | 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 10N | Rubio Más Claro Natural | 10/0 | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 10A | Rubio Más Claro Ceniza | 10/1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Exacta |
| 10B | Rubio Más Claro Marrón/Beige | 10/0 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 10SM | Rubio Más Claro Plata Metálico | 10/1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Exacta |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 74 tonos de Permanent Color, 39 con equivalencia exacta, 12 cercana y 23 aproximada en esta tabla con Koleston Perfect ME+. Por ejemplo, el 6N de Permanent Color se corresponde con el 6/0 de Koleston Perfect ME+. Los reflejos dorados son los que mejor cruzan; los irisados requieren más ajuste.
Preguntas sobre Permanent Color y Koleston Perfect ME+
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com