Convertir Kenra Professional Permanent Color a Schwarzkopf Professional Igora Vibrance
Encuentra el equivalente de cada tono de Kenra Professional Permanent Color en Schwarzkopf Professional Igora Vibrance. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Permanent Color | Nombre | Igora Vibrance | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1N | Negro Natural | 1-0 | Negro Natural | Exacta |
| Nivel 3 | ||||
| 3N | Castaño Oscuro Natural | 3-0 | Castaño Oscuro Natural | Exacta |
| 3NUA | Castaño Oscuro Natural Ultra Ceniza | 3-0 | Castaño Oscuro Natural | Aproximada |
| 3VR | Castaño Oscuro Violeta Rojo | 3-0 | Castaño Oscuro Natural | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 4N | Castaño Natural | 4-0 | Castaño Medio Natural | Exacta |
| 4A | Castaño Ceniza | 4-13 | Castaño Medio Ceniza Mate | Exacta |
| 4B | Castaño Marrón/Beige | 4-0 | Castaño Medio Natural | Aproximada |
| 4BC | Castaño Marrón Cobrizo | 4-46 | Castaño Medio Beige Chocolate | Aproximada |
| 4RB | Castaño Rojo Marrón | 4-6 | Castaño Medio Chocolate | Aproximada |
| 4RR | Castaño Rojo Intenso | 4-6 | Castaño Medio Chocolate | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5N | Castaño Claro Natural | 5-0 | Castaño Claro Natural | Exacta |
| 5NA | Castaño Claro Natural Ceniza | 5-1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5A | Castaño Claro Ceniza | 5-1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5G | Castaño Claro Dorado | 5-4 | Castaño Claro Beige | Exacta |
| 5GB | Castaño Claro Dorado Beige | 5-4 | Castaño Claro Beige | Exacta |
| 5C | Castaño Claro Cobrizo | 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | Exacta |
| 5R | Castaño Claro Rojo | 5-88 | Castaño Claro Rojo Extra | Exacta |
| 5RB | Castaño Claro Rojo Marrón | 5-88 | Castaño Claro Rojo Extra | Exacta |
| 5RC | Castaño Claro Rojo Cobrizo | 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | Exacta |
| 5RV | Castaño Claro Rojo Violeta | 5-88 | Castaño Claro Rojo Extra | Exacta |
| 5B | Castaño Claro Marrón/Beige | 5-0 | Castaño Claro Natural | Aproximada |
| 5NB | Castaño Claro Natural Marrón | 5-0 | Castaño Claro Natural | Exacta |
| 5NUA | Castaño Claro Natural Ultra Ceniza | 5-1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5UA | Castaño Claro Ultra Ceniza | 5-1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5VR | Castaño Claro Violeta Rojo | 5-88 | Castaño Claro Rojo Extra | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 6N | Rubio Oscuro Natural | 6-0 | Rubio Oscuro Natural | Exacta |
| 6NA | Rubio Oscuro Natural Ceniza | 6-12 | Rubio Oscuro Ceniza Humo | Exacta |
| 6A | Rubio Oscuro Ceniza | 6-12 | Rubio Oscuro Ceniza Humo | Exacta |
| 6G | Rubio Oscuro Dorado | 6-46 | Rubio Oscuro Beige Chocolate | Exacta |
| 6C | Rubio Oscuro Cobrizo | 6-78 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | Exacta |
| 6BC | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | 6-78 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | Exacta |
| 6R | Rubio Oscuro Rojo | 6-78 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | Aproximada |
| 6RR | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 6-78 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | Aproximada |
| 6RB | Rubio Oscuro Rojo Marrón | 6-78 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | Aproximada |
| 6RC | Rubio Oscuro Rojo Cobrizo | 6-78 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | Exacta |
| 6RV | Rubio Oscuro Rojo Violeta | 6-78 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | Aproximada |
| 6AA | Rubio Oscuro Ceniza Intenso | 6-12 | Rubio Oscuro Ceniza Humo | Exacta |
| 6B | Rubio Oscuro Marrón/Beige | 6-0 | Rubio Oscuro Natural | Aproximada |
| 6CN | Rubio Oscuro Cobrizo Natural | 6-78 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | Exacta |
| 6NB | Rubio Oscuro Natural Marrón | 6-0 | Rubio Oscuro Natural | Exacta |
| 6NUA | Rubio Oscuro Natural Ultra Ceniza | 6-12 | Rubio Oscuro Ceniza Humo | Exacta |
| Nivel 7 | ||||
| 7N | Rubio Medio Natural | 7-0 | Rubio Medio Natural | Exacta |
| 7NA | Rubio Medio Natural Ceniza | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7A | Rubio Medio Ceniza | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7G | Rubio Medio Dorado | 7-4 | Rubio Medio Beige | Exacta |
| 7BC | Rubio Medio Marrón Cobrizo | 7-77 | Rubio Medio Cobrizo Extra | Exacta |
| 7RR | Rubio Medio Rojo Intenso | 7-88 | Rubio Medio Rojo Extra | Exacta |
| 7AA | Rubio Medio Ceniza Intenso | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7B | Rubio Medio Marrón/Beige | 7-0 | Rubio Medio Natural | Aproximada |
| 7CN | Rubio Medio Cobrizo Natural | 7-77 | Rubio Medio Cobrizo Extra | Exacta |
| 7NB | Rubio Medio Natural Marrón | 7-0 | Rubio Medio Natural | Exacta |
| 7RB | Rubio Medio Rojo Marrón | 7-88 | Rubio Medio Rojo Extra | Exacta |
| 7SM | Rubio Medio Plata Metálico | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7UA | Rubio Medio Ultra Ceniza | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| Nivel 8 | ||||
| 8N | Rubio Claro Natural | 8-0 | Rubio Claro Natural | Exacta |
| 8NA | Rubio Claro Natural Ceniza | 8-11 | Rubio Claro Ceniza Extra | Exacta |
| 8A | Rubio Claro Ceniza | 8-11 | Rubio Claro Ceniza Extra | Exacta |
| 8G | Rubio Claro Dorado | 8-46 | Rubio Claro Beige Chocolate | Exacta |
| 8C | Rubio Claro Cobrizo | 8-46 | Rubio Claro Beige Chocolate | Aproximada |
| 8AA | Rubio Claro Ceniza Intenso | 8-11 | Rubio Claro Ceniza Extra | Exacta |
| 8B | Rubio Claro Marrón/Beige | 8-0 | Rubio Claro Natural | Aproximada |
| 8GB | Rubio Claro Dorado Marrón/Beige | 8-46 | Rubio Claro Beige Chocolate | Exacta |
| 8RoM | Rubio Claro Rosa Metálico | 8-0 | Rubio Claro Natural | Aproximada |
| 8SM | Rubio Claro Plata Metálico | 8-11 | Rubio Claro Ceniza Extra | Exacta |
| 8VM | Rubio Claro Violeta Metálico | 8-11 | Rubio Claro Ceniza Extra | Aproximada |
| Nivel 9 | ||||
| 9N | Rubio Muy Claro Natural | 9-0 | Rubio Muy Claro Natural | Exacta |
| 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9GB | Rubio Muy Claro Dorado Marrón/Beige | 9-4 | Rubio Muy Claro Beige | Exacta |
| 9UA | Rubio Muy Claro Ultra Ceniza | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9VM | Rubio Muy Claro Violeta Metálico | 9-65 | Rubio Muy Claro Chocolate Dorado | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 10N | Rubio Más Claro Natural | 9-0 | Rubio Muy Claro Natural | Aproximada |
| 10A | Rubio Más Claro Ceniza | 10-1 | Soft Toner Ceniza | Exacta |
| 10SM | Rubio Más Claro Plata Metálico | 10-1 | Soft Toner Ceniza | Exacta |
Sin equivalente directo en Igora Vibrance (1)
Estos tonos de Permanent Color no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en Igora Vibrance. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 10B Rubio Más Claro Marrón/Beige
Ojo: Permanent Color es coloración permanente y Igora Vibrance es demi. Cambia la cobertura, la duración y el resultado final: además del tono, ajusta el servicio.
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 74 tonos de Permanent Color, 54 con equivalencia exacta y 19 aproximada en esta tabla con Igora Vibrance. Por ejemplo, el 6N de Permanent Color se corresponde con el 6-0 de Igora Vibrance. Los reflejos dorados son los que mejor cruzan; los irisados requieren más ajuste. 1 tono no tiene equivalente directo en Igora Vibrance; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
Preguntas sobre Permanent Color y Igora Vibrance
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com