Convertir Kenra Professional Permanent Color a Wella Professionals Color Touch
Encuentra el equivalente de cada tono de Kenra Professional Permanent Color en Wella Professionals Color Touch. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Permanent Color | Nombre | Color Touch | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1N | Negro Natural | 2/0 | Negro | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3N | Castaño Oscuro Natural | 3/0 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3NUA | Castaño Oscuro Natural Ultra Ceniza | 3/66 | Castaño Oscuro Violeta Intenso | Aproximada |
| 3VR | Castaño Oscuro Violeta Rojo | 3/5 | Castaño Oscuro Caoba | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 4N | Castaño Natural | 4/0 | Castaño Medio | Exacta |
| 4A | Castaño Ceniza | 4/6 | Castaño Medio Violeta | Aproximada |
| 4B | Castaño Marrón/Beige | 4/0 | Castaño Medio | Aproximada |
| 4BC | Castaño Marrón Cobrizo | 4/0 | Castaño Medio | Aproximada |
| 4RB | Castaño Rojo Marrón | 4/5 | Castaño Medio Caoba | Aproximada |
| 4RR | Castaño Rojo Intenso | 4/5 | Castaño Medio Caoba | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5N | Castaño Claro Natural | 5/0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5NA | Castaño Claro Natural Ceniza | 5/1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5A | Castaño Claro Ceniza | 5/1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5G | Castaño Claro Dorado | 5/3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5GB | Castaño Claro Dorado Beige | 5/3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5C | Castaño Claro Cobrizo | 5/3 | Castaño Claro Dorado | Aproximada |
| 5R | Castaño Claro Rojo | 5/4 | Castaño Claro Rojizo | Exacta |
| 5RB | Castaño Claro Rojo Marrón | 5/4 | Castaño Claro Rojizo | Exacta |
| 5RC | Castaño Claro Rojo Cobrizo | 5/3 | Castaño Claro Dorado | Aproximada |
| 5RV | Castaño Claro Rojo Violeta | 5/4 | Castaño Claro Rojizo | Exacta |
| 5B | Castaño Claro Marrón/Beige | 5/0 | Castaño Claro | Aproximada |
| 5NB | Castaño Claro Natural Marrón | 5/0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5NUA | Castaño Claro Natural Ultra Ceniza | 5/1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5UA | Castaño Claro Ultra Ceniza | 5/1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5VR | Castaño Claro Violeta Rojo | 5/4 | Castaño Claro Rojizo | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 6N | Rubio Oscuro Natural | 6/0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6NA | Rubio Oscuro Natural Ceniza | 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | Aproximada |
| 6A | Rubio Oscuro Ceniza | 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | Aproximada |
| 6G | Rubio Oscuro Dorado | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6C | Rubio Oscuro Cobrizo | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Aproximada |
| 6BC | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Aproximada |
| 6R | Rubio Oscuro Rojo | 6/4 | Rubio Oscuro Rojizo | Exacta |
| 6RR | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 6/4 | Rubio Oscuro Rojizo | Exacta |
| 6RB | Rubio Oscuro Rojo Marrón | 6/4 | Rubio Oscuro Rojizo | Exacta |
| 6RC | Rubio Oscuro Rojo Cobrizo | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Aproximada |
| 6RV | Rubio Oscuro Rojo Violeta | 6/4 | Rubio Oscuro Rojizo | Exacta |
| 6AA | Rubio Oscuro Ceniza Intenso | 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | Aproximada |
| 6B | Rubio Oscuro Marrón/Beige | 6/0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 6CN | Rubio Oscuro Cobrizo Natural | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Aproximada |
| 6NB | Rubio Oscuro Natural Marrón | 6/0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6NUA | Rubio Oscuro Natural Ultra Ceniza | 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | Aproximada |
| Nivel 7 | ||||
| 7N | Rubio Medio Natural | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7NA | Rubio Medio Natural Ceniza | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7A | Rubio Medio Ceniza | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7G | Rubio Medio Dorado | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7BC | Rubio Medio Marrón Cobrizo | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Aproximada |
| 7RR | Rubio Medio Rojo Intenso | 7/4 | Rubio Medio Rojizo | Exacta |
| 7AA | Rubio Medio Ceniza Intenso | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7B | Rubio Medio Marrón/Beige | 7/0 | Rubio Medio | Aproximada |
| 7CN | Rubio Medio Cobrizo Natural | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Aproximada |
| 7NB | Rubio Medio Natural Marrón | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7RB | Rubio Medio Rojo Marrón | 7/4 | Rubio Medio Rojizo | Exacta |
| 7SM | Rubio Medio Plata Metálico | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7UA | Rubio Medio Ultra Ceniza | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| Nivel 8 | ||||
| 8N | Rubio Claro Natural | 8/0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8NA | Rubio Claro Natural Ceniza | 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | Exacta |
| 8A | Rubio Claro Ceniza | 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | Exacta |
| 8G | Rubio Claro Dorado | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8C | Rubio Claro Cobrizo | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Aproximada |
| 8AA | Rubio Claro Ceniza Intenso | 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | Exacta |
| 8B | Rubio Claro Marrón/Beige | 8/0 | Rubio Claro | Aproximada |
| 8GB | Rubio Claro Dorado Marrón/Beige | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8RoM | Rubio Claro Rosa Metálico | 8/41 | Rubio Claro Rojizo Ceniza | Exacta |
| 8SM | Rubio Claro Plata Metálico | 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | Exacta |
| 8VM | Rubio Claro Violeta Metálico | 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | Aproximada |
| Nivel 9 | ||||
| 9N | Rubio Muy Claro Natural | 9/0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | Exacta |
| 9GB | Rubio Muy Claro Dorado Marrón/Beige | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9UA | Rubio Muy Claro Ultra Ceniza | 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | Exacta |
| 9VM | Rubio Muy Claro Violeta Metálico | 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 10N | Rubio Más Claro Natural | 10/0 | Rubio Clarísimo | Exacta |
| 10A | Rubio Más Claro Ceniza | 10/1 | Rubio Clarísimo Ceniza | Exacta |
| 10B | Rubio Más Claro Marrón/Beige | 10/0 | Rubio Clarísimo | Aproximada |
| 10SM | Rubio Más Claro Plata Metálico | 10/1 | Rubio Clarísimo Ceniza | Exacta |
Ojo: Permanent Color es coloración permanente y Color Touch es demi. Cambia la cobertura, la duración y el resultado final: además del tono, ajusta el servicio.
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 74 tonos de Permanent Color, 46 con equivalencia exacta y 28 aproximada en esta tabla con Color Touch. Por ejemplo, el 6N de Permanent Color se corresponde con el 6/0 de Color Touch. Los reflejos dorados son los que mejor cruzan; los irisados requieren más ajuste.
Preguntas sobre Permanent Color y Color Touch
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com