Convertir Kenra Professional Permanent Color a Schwarzkopf Professional Igora Royal
Encuentra el equivalente de cada tono de Kenra Professional Permanent Color en Schwarzkopf Professional Igora Royal. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Permanent Color | Nombre | Igora Royal | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1N | Negro Natural | 1-0 | Negro | Exacta |
| Nivel 3 | ||||
| 3N | Castaño Oscuro Natural | 3-0 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3NUA | Castaño Oscuro Natural Ultra Ceniza | 3-22 | Castaño Oscuro Humo Intenso | Exacta |
| 3VR | Castaño Oscuro Violeta Rojo | 3-65 | Castaño Oscuro Chocolate Dorado | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 4N | Castaño Natural | 4-0 | Castaño Medio | Exacta |
| 4A | Castaño Ceniza | 4-99 | Castaño Medio Violeta Intenso | Aproximada |
| 4B | Castaño Marrón/Beige | 4-0 | Castaño Medio | Aproximada |
| 4BC | Castaño Marrón Cobrizo | 4-46 | Castaño Medio Beige Chocolate | Aproximada |
| 4RB | Castaño Rojo Marrón | 4-88 | Castaño Medio Rojo Intenso | Exacta |
| 4RR | Castaño Rojo Intenso | 4-88 | Castaño Medio Rojo Intenso | Exacta |
| Nivel 5 | ||||
| 5N | Castaño Claro Natural | 5-0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5NA | Castaño Claro Natural Ceniza | 5-1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5A | Castaño Claro Ceniza | 5-1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5G | Castaño Claro Dorado | 5-5 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5GB | Castaño Claro Dorado Beige | 5-5 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5C | Castaño Claro Cobrizo | 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | Exacta |
| 5R | Castaño Claro Rojo | 5-88 | Castaño Claro Rojo Intenso | Exacta |
| 5RB | Castaño Claro Rojo Marrón | 5-88 | Castaño Claro Rojo Intenso | Exacta |
| 5RC | Castaño Claro Rojo Cobrizo | 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | Exacta |
| 5RV | Castaño Claro Rojo Violeta | 5-88 | Castaño Claro Rojo Intenso | Exacta |
| 5B | Castaño Claro Marrón/Beige | 5-0 | Castaño Claro | Aproximada |
| 5NB | Castaño Claro Natural Marrón | 5-0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5NUA | Castaño Claro Natural Ultra Ceniza | 5-1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5UA | Castaño Claro Ultra Ceniza | 5-1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5VR | Castaño Claro Violeta Rojo | 5-88 | Castaño Claro Rojo Intenso | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 6N | Rubio Oscuro Natural | 6-0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6NA | Rubio Oscuro Natural Ceniza | 6-1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6A | Rubio Oscuro Ceniza | 6-1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6G | Rubio Oscuro Dorado | 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6C | Rubio Oscuro Cobrizo | 6-7 | Rubio Oscuro Cobrizo | Exacta |
| 6BC | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | 6-7 | Rubio Oscuro Cobrizo | Exacta |
| 6R | Rubio Oscuro Rojo | 6-88 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Exacta |
| 6RR | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 6-88 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Exacta |
| 6RB | Rubio Oscuro Rojo Marrón | 6-88 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Exacta |
| 6RC | Rubio Oscuro Rojo Cobrizo | 6-7 | Rubio Oscuro Cobrizo | Exacta |
| 6RV | Rubio Oscuro Rojo Violeta | 6-88 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Exacta |
| 6AA | Rubio Oscuro Ceniza Intenso | 6-1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6B | Rubio Oscuro Marrón/Beige | 6-0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 6CN | Rubio Oscuro Cobrizo Natural | 6-7 | Rubio Oscuro Cobrizo | Exacta |
| 6NB | Rubio Oscuro Natural Marrón | 6-0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6NUA | Rubio Oscuro Natural Ultra Ceniza | 6-1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| Nivel 7 | ||||
| 7N | Rubio Medio Natural | 7-0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7NA | Rubio Medio Natural Ceniza | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7A | Rubio Medio Ceniza | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7G | Rubio Medio Dorado | 7-5 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7BC | Rubio Medio Marrón Cobrizo | 7-7 | Rubio Medio Cobrizo | Exacta |
| 7RR | Rubio Medio Rojo Intenso | 7-7 | Rubio Medio Cobrizo | Aproximada |
| 7AA | Rubio Medio Ceniza Intenso | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7B | Rubio Medio Marrón/Beige | 7-0 | Rubio Medio | Aproximada |
| 7CN | Rubio Medio Cobrizo Natural | 7-7 | Rubio Medio Cobrizo | Exacta |
| 7NB | Rubio Medio Natural Marrón | 7-0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7RB | Rubio Medio Rojo Marrón | 7-7 | Rubio Medio Cobrizo | Aproximada |
| 7SM | Rubio Medio Plata Metálico | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7UA | Rubio Medio Ultra Ceniza | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| Nivel 8 | ||||
| 8N | Rubio Claro Natural | 8-0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8NA | Rubio Claro Natural Ceniza | 8-1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8A | Rubio Claro Ceniza | 8-1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8G | Rubio Claro Dorado | 8-5 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8C | Rubio Claro Cobrizo | 8-77 | Rubio Claro Cobrizo Intenso | Exacta |
| 8AA | Rubio Claro Ceniza Intenso | 8-1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8B | Rubio Claro Marrón/Beige | 8-0 | Rubio Claro | Aproximada |
| 8GB | Rubio Claro Dorado Marrón/Beige | 8-5 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8RoM | Rubio Claro Rosa Metálico | 8-77 | Rubio Claro Cobrizo Intenso | Aproximada |
| 8SM | Rubio Claro Plata Metálico | 8-1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8VM | Rubio Claro Violeta Metálico | 8-65 | Rubio Claro Chocolate Dorado | Aproximada |
| Nivel 9 | ||||
| 9N | Rubio Muy Claro Natural | 9-0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9GB | Rubio Muy Claro Dorado Marrón/Beige | 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9UA | Rubio Muy Claro Ultra Ceniza | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9VM | Rubio Muy Claro Violeta Metálico | 9-98 | Rubio Muy Claro Violeta Rojo | Exacta |
| Nivel 10 | ||||
| 10N | Rubio Más Claro Natural | 10-0 | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 10A | Rubio Más Claro Ceniza | 10-0 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 10B | Rubio Más Claro Marrón/Beige | 10-0 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 10SM | Rubio Más Claro Plata Metálico | 10-0 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 74 tonos de Permanent Color, 59 con equivalencia exacta y 15 aproximada en esta tabla con Igora Royal. Por ejemplo, el 6N de Permanent Color se corresponde con el 6-0 de Igora Royal. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los otros reflejos requieren más ajuste.
Preguntas sobre Permanent Color y Igora Royal
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com