Converter L'Oréal Professionnel INOA em Matrix SoColor Pre-Bonded
Encontre o equivalente de cada tom de L'Oréal Professionnel INOA em Matrix SoColor Pre-Bonded. Tabela completa com níveis, reflexos e grau de correspondência.
As equivalências são orientativas. Cada marca tem pigmentos e bases próprios que produzem resultados ligeiramente diferentes. Recomendamos sempre fazer um teste de mecha ao trocar de marca.
| INOA | Nome | SoColor Pre-Bonded | Nome | Correspondência |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | ||||
| 1 | Preto | 1N | Preto Neutro | Exata |
| Nível 2 | ||||
| 2 | Moreno | 2N | Preto Natural | Exata |
| 2.10 | Moreno Escuro Acinzentado Intenso | 2N | Preto Natural | Aproximada |
| Nível 3 | ||||
| 3 | Castanho Escuro | 3N | Castanho Muito Escuro Neutro | Exata |
| Nível 4 | ||||
| 4 | Castanho Médio | 4N | Castanho Escuro Neutro | Exata |
| 4.0 | Castanho Médio Profundo | 4N | Castanho Escuro Neutro | Exata |
| 4.15 | Castanho Acinzentado Mogno | 504AB | Castanho Escuro Acinzentado Marrom (Cobertura Extra) | Exata |
| 4.20 | Castanho Irisado Intenso | 4VA | Castanho Escuro Violeta Acinzentado | Próxima |
| 4.3 | Castanho Dourado | 504W | Castanho Escuro Quente (Cobertura Extra) | Próxima |
| 4.35 | Castanho Dourado Mogno | 504W | Castanho Escuro Quente (Cobertura Extra) | Próxima |
| 4.45 | Castanho Acobreado Mogno | 504W | Castanho Escuro Quente (Cobertura Extra) | Aproximada |
| 4.60 | Castanho Vermelho Intenso | 4RB | Castanho Escuro Vermelho Marrom | Próxima |
| 4.62 | Castanho Vermelho Irisado | 4RV+ | Castanho Escuro Vermelho Violeta+ | Exata |
| 4.8 | Castanho Moca | 4M | Castanho Escuro Moca | Exata |
| Nível 5 | ||||
| 5 | Castanho Claro | 5N | Castanho Médio Neutro | Exata |
| 5.0 | Castanho Claro Profundo | 5N | Castanho Médio Neutro | Exata |
| 5.3 Fundamental | Castanho Claro Natural Dourado (Fundamental) | 5N | Castanho Médio Neutro | Próxima |
| 5.1 | Castanho Claro Acinzentado | 5A | Castanho Médio Acinzentado | Exata |
| 5.12 | Castanho Claro Acinzentado Irisado | 5A | Castanho Médio Acinzentado | Próxima |
| 5.15 | Castanho Claro Acinzentado Mogno | 5A | Castanho Médio Acinzentado | Próxima |
| 5.17 | Castanho Claro Acinzentado Frio | 5A | Castanho Médio Acinzentado | Próxima |
| 5.18 | Castanho Claro Acinzentado Moca | 5A | Castanho Médio Acinzentado | Próxima |
| 5.3 | Castanho Claro Dourado | 5G | Castanho Médio Dourado | Exata |
| 5.32 | Castanho Claro Dourado Irisado | 5G | Castanho Médio Dourado | Próxima |
| 5.35 | Castanho Claro Dourado Mogno | 5G | Castanho Médio Dourado | Próxima |
| 5.4 | Castanho Claro Acobreado | 5CG | Castanho Médio Acobreado Dourado | Próxima |
| 5.5 | Castanho Claro Mogno | 5BR | Castanho Médio Marrom Avermelhado | Próxima |
| 5.60 | Castanho Claro Vermelho Intenso | 5RR+ | Castanho Médio Vermelho Intenso+ | Próxima |
| 5.62 | Castanho Claro Vermelho Irisado | 5RR+ | Castanho Médio Vermelho Intenso+ | Próxima |
| 5.8 | Castanho Claro Moca | 5M | Castanho Médio Moca | Exata |
| Nível 6 | ||||
| 6 | Loiro Escuro | 6N | Castanho Claro Neutro | Exata |
| 6.0 | Loiro Escuro Profundo | 6N | Castanho Claro Neutro | Exata |
| 6.3 Fundamental | Loiro Escuro Natural Dourado (Fundamental) | 6NW | Castanho Claro Neutro Quente | Exata |
| 6.1 | Loiro Escuro Acinzentado | 6A | Castanho Claro Acinzentado | Exata |
| 6.11 | Loiro Escuro Acinzentado Profundo | 6AA | Castanho Claro Acinzentado Intenso | Exata |
| 6.13 | Loiro Escuro Acinzentado Dourado | 6A | Castanho Claro Acinzentado | Próxima |
| 6.23 | Loiro Escuro Irisado Dourado | 6VA | Castanho Claro Violeta Acinzentado | Próxima |
| 6.3 | Loiro Escuro Dourado | 6W | Castanho Claro Quente | Próxima |
| 6.32 | Loiro Escuro Dourado Irisado | 6W | Castanho Claro Quente | Próxima |
| 6.34 | Loiro Escuro Dourado Acobreado | 6W | Castanho Claro Quente | Exata |
| 6.35 | Loiro Escuro Dourado Mogno | 6W | Castanho Claro Quente | Próxima |
| 6.40 | Loiro Escuro Acobreado Intenso | 6W | Castanho Claro Quente | Aproximada |
| 6.45 | Loiro Escuro Acobreado Mogno | 6W | Castanho Claro Quente | Aproximada |
| 6.46 | Loiro Escuro Acobreado Vermelho | 6W | Castanho Claro Quente | Aproximada |
| 6.61 | Loiro Escuro Vermelho Acinzentado | 6RB | Castanho Claro Vermelho Marrom | Próxima |
| 6.66 | Loiro Escuro Vermelho Intenso | 6RR+ | Castanho Claro Vermelho Intenso+ | Exata |
| 6.8 | Loiro Escuro Moca | 6M | Castanho Claro Moca | Exata |
| Nível 7 | ||||
| 7 | Loiro Médio | 7N | Loiro Escuro Neutro | Exata |
| 7.0 | Loiro Médio Profundo | 7N | Loiro Escuro Neutro | Exata |
| 7.3 Fundamental | Loiro Médio Natural Dourado (Fundamental) | 507NW | Loiro Escuro Neutro Quente (Cobertura Extra) | Exata |
| 7.1 | Loiro Médio Acinzentado | 7A | Loiro Escuro Acinzentado | Exata |
| 7.11 | Loiro Médio Acinzentado Profundo | 7A | Loiro Escuro Acinzentado | Próxima |
| 7.13 | Loiro Médio Acinzentado Dourado | 7A | Loiro Escuro Acinzentado | Próxima |
| 7.18 | Loiro Médio Acinzentado Moca | 7A | Loiro Escuro Acinzentado | Próxima |
| 7.23 | Loiro Médio Irisado Dourado | 7BC | Loiro Escuro Marrom Acobreado | Aproximada |
| 7.3 | Loiro Médio Dourado | 7G | Loiro Escuro Dourado | Exata |
| 7.31 | Loiro Médio Dourado Acinzentado | 7G | Loiro Escuro Dourado | Próxima |
| 7.34 | Loiro Médio Dourado Acobreado | 7W | Loiro Escuro Quente | Exata |
| 7.35 | Loiro Médio Dourado Mogno | 7G | Loiro Escuro Dourado | Próxima |
| 7.4 | Loiro Médio Acobreado | 7CG | Loiro Escuro Acobreado Dourado | Próxima |
| 7.41 | Loiro Médio Acobreado Acinzentado | 7CG | Loiro Escuro Acobreado Dourado | Próxima |
| 7.43 | Loiro Médio Acobreado Dourado | 7CG | Loiro Escuro Acobreado Dourado | Exata |
| 7.44 | Loiro Médio Acobreado Profundo | 7CC | Loiro Escuro Acobreado Intenso | Exata |
| 7.8 | Loiro Médio Moca | 7M | Loiro Escuro Moca | Exata |
| 7.83 | Loiro Médio Moca Dourado | 7M | Loiro Escuro Moca | Próxima |
| Nível 8 | ||||
| 8 | Loiro Claro | 8N | Loiro Médio Neutro | Exata |
| 8.0 | Loiro Claro Profundo | 8N | Loiro Médio Neutro | Exata |
| 8.3 Fundamental | Loiro Claro Natural Dourado (Fundamental) | 8N | Loiro Médio Neutro | Próxima |
| 8.1 | Loiro Claro Acinzentado | 8A | Loiro Médio Acinzentado | Exata |
| 8.11 | Loiro Claro Acinzentado Profundo | 8AA | Loiro Médio Acinzentado Intenso | Exata |
| 8.12 | Loiro Claro Acinzentado Irisado | 8AV | Loiro Médio Acinzentado Violeta | Exata |
| 8.13 | Loiro Claro Acinzentado Dourado | 8A | Loiro Médio Acinzentado | Próxima |
| 8.21 | Loiro Claro Irisado Acinzentado | 8A | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| 8.23 | Loiro Claro Irisado Dourado | 8A | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| 8.3 | Loiro Claro Dourado | 8W | Loiro Médio Quente | Próxima |
| 8.31 | Loiro Claro Dourado Acinzentado | 8W | Loiro Médio Quente | Próxima |
| 8.32 | Loiro Claro Dourado Irisado | 8W | Loiro Médio Quente | Próxima |
| 8.34 | Loiro Claro Dourado Acobreado | 8W | Loiro Médio Quente | Exata |
| Nível 9 | ||||
| 9 | Loiro Muito Claro | 9N | Loiro Claro Neutro | Exata |
| 9.0 | Loiro Muito Claro Profundo | 9N | Loiro Claro Neutro | Exata |
| 9.3 Fundamental | Loiro Muito Claro Natural Dourado (Fundamental) | 9N | Loiro Claro Neutro | Próxima |
| 9.1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | 9A | Loiro Claro Acinzentado | Exata |
| 9.11 | Loiro Muito Claro Acinzentado Profundo | 9A | Loiro Claro Acinzentado | Próxima |
| 9.12 | Loiro Muito Claro Acinzentado Irisado | 9A | Loiro Claro Acinzentado | Próxima |
| 9.13 | Loiro Muito Claro Acinzentado Dourado | 9A | Loiro Claro Acinzentado | Próxima |
| 9.2 | Loiro Muito Claro Irisado | 9A | Loiro Claro Acinzentado | Aproximada |
| 9.3 | Loiro Muito Claro Dourado | 9G | Loiro Claro Dourado | Exata |
| 9.31 | Loiro Muito Claro Dourado Acinzentado | 9G | Loiro Claro Dourado | Próxima |
| 9.83 | Loiro Muito Claro Moca Dourado | 9N | Loiro Claro Neutro | Aproximada |
| Nível 10 | ||||
| 10 | Loiro Mais Claro | 10N | Loiro Extra Claro Neutro | Exata |
| 10.1 | Loiro Mais Claro Acinzentado | 10AV | Loiro Extra Claro Acinzentado Violeta | Próxima |
| 10.11 | Loiro Mais Claro Acinzentado Profundo | 10AV | Loiro Extra Claro Acinzentado Violeta | Próxima |
| 10.12 | Loiro Mais Claro Acinzentado Irisado | 10AV | Loiro Extra Claro Acinzentado Violeta | Exata |
| 10.21 | Loiro Mais Claro Irisado Acinzentado | 10AV | Loiro Extra Claro Acinzentado Violeta | Aproximada |
| 10.31 | Loiro Mais Claro Dourado Acinzentado | 10N | Loiro Extra Claro Neutro | Aproximada |
Como ler a correspondência: Exata = mesmo nível e mesmo reflexo · Próxima = mesmo nível, mesma família de reflexo · Aproximada = mesmo nível em natural, ou nível adjacente com o mesmo reflexo. Passe o cursor por cada etiqueta para ver o motivo dessa linha.
Dos 95 tons de INOA, 42 com equivalência exata, 41 próxima e 12 aproximada nesta tabela com SoColor Pre-Bonded. Por exemplo, o 6 da INOA corresponde ao 6N da SoColor Pre-Bonded. Os reflexos naturais são os que melhor cruzam; os irisados exigem mais ajuste.
INOA escreve o reflexo com um ponto (7.1 = loiro acinzentado); SoColor Pre-Bonded usa uma letra junto ao nível, escala US um nível acima da europeia (7N = loiro escuro neutro, A = acinzentado). O nível (1-10) se mantém; o que muda ao converter é como se escreve o reflexo.
Perguntas sobre INOA e SoColor Pre-Bonded
Dúvidas comuns ao converter entre estas marcas
Tem mais perguntas?
Escreva para hello@blendsor.com