Convert L'Oréal Professionnel INOA to Matrix SoColor Pre-Bonded
Find the equivalent for each L'Oréal Professionnel INOA shade in Matrix SoColor Pre-Bonded. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| INOA | Name | SoColor Pre-Bonded | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1 | Black | 1N | Black Neutral | Exact |
| Level 2 | ||||
| 2 | Darkest Brown | 2N | Natural Black | Exact |
| 2.10 | Darkest Intense Ash Brown | 2N | Natural Black | Approximate |
| Level 3 | ||||
| 3 | Dark Brown | 3N | Darkest Brown Neutral | Exact |
| Level 4 | ||||
| 4 | Medium Brown | 4N | Dark Brown Neutral | Exact |
| 4.0 | Deep Medium Brown | 4N | Dark Brown Neutral | Exact |
| 4.15 | Ash Mahogany Brown | 504AB | Dark Brown Ash Brown (Extra Coverage) | Exact |
| 4.20 | Intense Iridescent Brown | 4VA | Dark Brown Violet Ash | Close |
| 4.3 | Golden Brown | 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | Close |
| 4.35 | Golden Mahogany Brown | 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | Close |
| 4.45 | Copper Mahogany Brown | 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | Approximate |
| 4.60 | Intense Red Brown | 4RB | Dark Brown Red Brown | Close |
| 4.62 | Red Iridescent Brown | 4RV+ | Dark Brown Red Violet+ | Exact |
| 4.8 | Mocha Brown | 4M | Dark Brown Mocha | Exact |
| Level 5 | ||||
| 5 | Light Brown | 5N | Medium Brown Neutral | Exact |
| 5.0 | Deep Light Brown | 5N | Medium Brown Neutral | Exact |
| 5.3 Fundamental | Light Natural Golden Brown (Fundamental) | 5N | Medium Brown Neutral | Close |
| 5.1 | Light Ash Brown | 5A | Medium Brown Ash | Exact |
| 5.12 | Light Ash Iridescent Brown | 5A | Medium Brown Ash | Close |
| 5.15 | Light Ash Mahogany Brown | 5A | Medium Brown Ash | Close |
| 5.17 | Light Cool Ash Brown | 5A | Medium Brown Ash | Close |
| 5.18 | Light Ash Mocha Brown | 5A | Medium Brown Ash | Close |
| 5.3 | Light Golden Brown | 5G | Medium Brown Gold | Exact |
| 5.32 | Light Golden Iridescent Brown | 5G | Medium Brown Gold | Close |
| 5.35 | Light Golden Mahogany Brown | 5G | Medium Brown Gold | Close |
| 5.4 | Light Copper Brown | 5CG | Medium Brown Copper Gold | Close |
| 5.5 | Light Mahogany Brown | 5BR | Medium Brown Brown Red | Close |
| 5.60 | Light Intense Red Brown | 5RR+ | Medium Brown Red Red+ | Close |
| 5.62 | Light Red Iridescent Brown | 5RR+ | Medium Brown Red Red+ | Close |
| 5.8 | Light Mocha Brown | 5M | Medium Brown Mocha | Exact |
| Level 6 | ||||
| 6 | Dark Blonde | 6N | Light Brown Neutral | Exact |
| 6.0 | Deep Dark Blonde | 6N | Light Brown Neutral | Exact |
| 6.3 Fundamental | Dark Natural Golden Blonde (Fundamental) | 6NW | Light Brown Neutral Warm | Exact |
| 6.1 | Dark Ash Blonde | 6A | Light Brown Ash | Exact |
| 6.11 | Dark Deep Ash Blonde | 6AA | Light Brown Ash Ash | Exact |
| 6.13 | Dark Ash Golden Blonde | 6A | Light Brown Ash | Close |
| 6.23 | Dark Iridescent Golden Blonde | 6VA | Light Brown Violet Ash | Close |
| 6.3 | Dark Golden Blonde | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 6.32 | Dark Golden Iridescent Blonde | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 6.34 | Dark Golden Copper Blonde | 6W | Light Brown Warm | Exact |
| 6.35 | Dark Golden Mahogany Blonde | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 6.40 | Dark Intense Copper Blonde | 6W | Light Brown Warm | Approximate |
| 6.45 | Dark Copper Mahogany Blonde | 6W | Light Brown Warm | Approximate |
| 6.46 | Dark Copper Red Blonde | 6W | Light Brown Warm | Approximate |
| 6.61 | Dark Red Ash Blonde | 6RB | Light Brown Red Brown | Close |
| 6.66 | Dark Intense Red Blonde | 6RR+ | Light Brown Red Red+ | Exact |
| 6.8 | Dark Mocha Blonde | 6M | Light Brown Mocha | Exact |
| Level 7 | ||||
| 7 | Medium Blonde | 7N | Dark Blonde Neutral | Exact |
| 7.0 | Deep Medium Blonde | 7N | Dark Blonde Neutral | Exact |
| 7.3 Fundamental | Medium Natural Golden Blonde (Fundamental) | 507NW | Dark Blonde Neutral Warm (Extra Coverage) | Exact |
| 7.1 | Medium Ash Blonde | 7A | Dark Blonde Ash | Exact |
| 7.11 | Medium Deep Ash Blonde | 7A | Dark Blonde Ash | Close |
| 7.13 | Medium Ash Golden Blonde | 7A | Dark Blonde Ash | Close |
| 7.18 | Medium Ash Mocha Blonde | 7A | Dark Blonde Ash | Close |
| 7.23 | Medium Iridescent Golden Blonde | 7BC | Dark Blonde Brown Copper | Approximate |
| 7.3 | Medium Golden Blonde | 7G | Dark Blonde Gold | Exact |
| 7.31 | Medium Golden Ash Blonde | 7G | Dark Blonde Gold | Close |
| 7.34 | Medium Golden Copper Blonde | 7W | Dark Blonde Warm | Exact |
| 7.35 | Medium Golden Mahogany Blonde | 7G | Dark Blonde Gold | Close |
| 7.4 | Medium Copper Blonde | 7CG | Dark Blonde Copper Gold | Close |
| 7.41 | Medium Copper Ash Blonde | 7CG | Dark Blonde Copper Gold | Close |
| 7.43 | Medium Copper Gold Blonde | 7CG | Dark Blonde Copper Gold | Exact |
| 7.44 | Medium Deep Copper Blonde | 7CC | Dark Blonde Copper Copper | Exact |
| 7.8 | Medium Mocha Blonde | 7M | Dark Blonde Mocha | Exact |
| 7.83 | Medium Mocha Golden Blonde | 7M | Dark Blonde Mocha | Close |
| Level 8 | ||||
| 8 | Light Blonde | 8N | Medium Blonde Neutral | Exact |
| 8.0 | Deep Light Blonde | 8N | Medium Blonde Neutral | Exact |
| 8.3 Fundamental | Light Natural Golden Blonde (Fundamental) | 8N | Medium Blonde Neutral | Close |
| 8.1 | Light Ash Blonde | 8A | Medium Blonde Ash | Exact |
| 8.11 | Light Deep Ash Blonde | 8AA | Medium Blonde Ash Ash | Exact |
| 8.12 | Light Ash Iridescent Blonde | 8AV | Medium Blonde Ash Violet | Exact |
| 8.13 | Light Ash Golden Blonde | 8A | Medium Blonde Ash | Close |
| 8.21 | Light Iridescent Ash Blonde | 8A | Medium Blonde Ash | Approximate |
| 8.23 | Light Iridescent Golden Blonde | 8A | Medium Blonde Ash | Approximate |
| 8.3 | Light Golden Blonde | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| 8.31 | Light Golden Ash Blonde | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| 8.32 | Light Golden Iridescent Blonde | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| 8.34 | Light Golden Copper Blonde | 8W | Medium Blonde Warm | Exact |
| Level 9 | ||||
| 9 | Very Light Blonde | 9N | Light Blonde Neutral | Exact |
| 9.0 | Deep Very Light Blonde | 9N | Light Blonde Neutral | Exact |
| 9.3 Fundamental | Very Light Natural Golden Blonde (Fundamental) | 9N | Light Blonde Neutral | Close |
| 9.1 | Very Light Ash Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Exact |
| 9.11 | Very Light Deep Ash Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Close |
| 9.12 | Very Light Ash Iridescent Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Close |
| 9.13 | Very Light Ash Golden Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Close |
| 9.2 | Very Light Iridescent Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Approximate |
| 9.3 | Very Light Golden Blonde | 9G | Light Blonde Gold | Exact |
| 9.31 | Very Light Golden Ash Blonde | 9G | Light Blonde Gold | Close |
| 9.83 | Very Light Mocha Golden Blonde | 9N | Light Blonde Neutral | Approximate |
| Level 10 | ||||
| 10 | Lightest Blonde | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Exact |
| 10.1 | Lightest Ash Blonde | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Close |
| 10.11 | Lightest Deep Ash Blonde | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Close |
| 10.12 | Lightest Ash Iridescent Blonde | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Exact |
| 10.21 | Lightest Iridescent Ash Blonde | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Approximate |
| 10.31 | Lightest Golden Ash Blonde | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Approximate |
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 95 INOA shades, 42 exact, 41 close and 12 approximate in this chart with SoColor Pre-Bonded. For example, INOA's 6 maps to SoColor Pre-Bonded's 6N. Natural reflects cross over best; iridescent ones need more adjustment.
INOA writes the reflect with a dot (7.1 = ash blonde); SoColor Pre-Bonded uses a letter after the level, US scale one level higher than European (7N = dark blonde neutral, A = ash). The level (1-10) stays the same; what changes when converting is how the reflect is written.
Questions about INOA and SoColor Pre-Bonded
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com