Convert L'Oréal Professionnel INOA to Wella Professionals Koleston Perfect ME+
Find the equivalent for each L'Oréal Professionnel INOA shade in Wella Professionals Koleston Perfect ME+. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| INOA | Name | Koleston Perfect ME+ | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1 | Black | 2/0 | Black | Approximate |
| Level 2 | ||||
| 2 | Darkest Brown | 2/0 | Black | Exact |
| 2.10 | Darkest Intense Ash Brown | 2/8 | Blue Black | Close |
| Level 3 | ||||
| 3 | Dark Brown | 3/0 | Dark Brown | Exact |
| Level 4 | ||||
| 4 | Medium Brown | 4/0 | Medium Brown | Exact |
| 4.0 | Deep Medium Brown | 4/0 | Medium Brown | Exact |
| 4.15 | Ash Mahogany Brown | 4/82 | Medium Brown Pearl Matte | Close |
| 4.20 | Intense Iridescent Brown | 44/65 | Intensive Medium Brown Violet Mahogany | Close |
| 4.3 | Golden Brown | 4/3 | Medium Golden Brown | Exact |
| 4.35 | Golden Mahogany Brown | 4/3 | Medium Golden Brown | Close |
| 4.45 | Copper Mahogany Brown | 4/3 | Medium Golden Brown | Approximate |
| 4.60 | Intense Red Brown | 4/0 | Medium Brown | Approximate |
| 4.62 | Red Iridescent Brown | 4/0 | Medium Brown | Approximate |
| 4.8 | Mocha Brown | 4/0 | Medium Brown | Approximate |
| Level 5 | ||||
| 5 | Light Brown | 5/0 | Light Brown | Exact |
| 5.0 | Deep Light Brown | 5/0 | Light Brown | Exact |
| 5.3 Fundamental | Light Natural Golden Brown (Fundamental) | 5/0 | Light Brown | Close |
| 5.1 | Light Ash Brown | 5/1 | Light Ash Brown | Exact |
| 5.12 | Light Ash Iridescent Brown | 5/1 | Light Ash Brown | Close |
| 5.15 | Light Ash Mahogany Brown | 5/1 | Light Ash Brown | Close |
| 5.17 | Light Cool Ash Brown | 5/82 | Light Brown Pearl Matte | Exact |
| 5.18 | Light Ash Mocha Brown | 5/1 | Light Ash Brown | Close |
| 5.3 | Light Golden Brown | 5/3 | Light Golden Brown | Exact |
| 5.32 | Light Golden Iridescent Brown | 5/3 | Light Golden Brown | Close |
| 5.35 | Light Golden Mahogany Brown | 5/3 | Light Golden Brown | Close |
| 5.4 | Light Copper Brown | 5/43 | Light Brown Red Golden | Approximate |
| 5.5 | Light Mahogany Brown | 5/5 | Light Mahogany Brown | Exact |
| 5.60 | Light Intense Red Brown | 5/41 | Light Brown Red Ash | Close |
| 5.62 | Light Red Iridescent Brown | 55/46 | Intensive Light Brown Red Violet | Exact |
| 5.8 | Light Mocha Brown | 5/0 | Light Brown | Approximate |
| Level 6 | ||||
| 6 | Dark Blonde | 6/0 | Dark Blonde | Exact |
| 6.0 | Deep Dark Blonde | 6/0 | Dark Blonde | Exact |
| 6.3 Fundamental | Dark Natural Golden Blonde (Fundamental) | 6/0 | Dark Blonde | Close |
| 6.1 | Dark Ash Blonde | 6/1 | Dark Ash Blonde | Exact |
| 6.11 | Dark Deep Ash Blonde | 6/91 | Dark Blonde Cendré Ash | Exact |
| 6.13 | Dark Ash Golden Blonde | 6/1 | Dark Ash Blonde | Close |
| 6.23 | Dark Iridescent Golden Blonde | 6/5 | Dark Mahogany Blonde | Approximate |
| 6.3 | Dark Golden Blonde | 6/3 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 6.32 | Dark Golden Iridescent Blonde | 6/3 | Dark Golden Blonde | Close |
| 6.34 | Dark Golden Copper Blonde | 6/3 | Dark Golden Blonde | Close |
| 6.35 | Dark Golden Mahogany Blonde | 6/3 | Dark Golden Blonde | Close |
| 6.40 | Dark Intense Copper Blonde | 6/43 | Dark Blonde Red Golden | Approximate |
| 6.45 | Dark Copper Mahogany Blonde | 6/43 | Dark Blonde Red Golden | Approximate |
| 6.46 | Dark Copper Red Blonde | 6/43 | Dark Blonde Red Golden | Approximate |
| 6.61 | Dark Red Ash Blonde | 6/41 | Dark Blonde Red Ash | Exact |
| 6.66 | Dark Intense Red Blonde | 66/44 | Intensive Dark Blonde Intense Red | Exact |
| 6.8 | Dark Mocha Blonde | 6/0 | Dark Blonde | Approximate |
| Level 7 | ||||
| 7 | Medium Blonde | 7/0 | Medium Blonde | Exact |
| 7.0 | Deep Medium Blonde | 7/0 | Medium Blonde | Exact |
| 7.3 Fundamental | Medium Natural Golden Blonde (Fundamental) | 7/03 | Medium Blonde Natural Golden | Exact |
| 7.1 | Medium Ash Blonde | 7/1 | Medium Ash Blonde | Exact |
| 7.11 | Medium Deep Ash Blonde | 7/18 | Medium Blonde Ash Pearl | Exact |
| 7.13 | Medium Ash Golden Blonde | 7/1 | Medium Ash Blonde | Close |
| 7.18 | Medium Ash Mocha Blonde | 7/1 | Medium Ash Blonde | Close |
| 7.23 | Medium Iridescent Golden Blonde | 7/1 | Medium Ash Blonde | Approximate |
| 7.3 | Medium Golden Blonde | 7/3 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 7.31 | Medium Golden Ash Blonde | 7/31 | Medium Blonde Golden Ash | Exact |
| 7.34 | Medium Golden Copper Blonde | 7/3 | Medium Golden Blonde | Close |
| 7.35 | Medium Golden Mahogany Blonde | 7/3 | Medium Golden Blonde | Close |
| 7.4 | Medium Copper Blonde | 7/34 | Medium Blonde Golden Red | Approximate |
| 7.41 | Medium Copper Ash Blonde | 7/34 | Medium Blonde Golden Red | Approximate |
| 7.43 | Medium Copper Gold Blonde | 7/34 | Medium Blonde Golden Red | Approximate |
| 7.44 | Medium Deep Copper Blonde | 7/34 | Medium Blonde Golden Red | Approximate |
| 7.8 | Medium Mocha Blonde | 7/0 | Medium Blonde | Approximate |
| 7.83 | Medium Mocha Golden Blonde | 7/0 | Medium Blonde | Approximate |
| Level 8 | ||||
| 8 | Light Blonde | 8/0 | Light Blonde | Exact |
| 8.0 | Deep Light Blonde | 8/0 | Light Blonde | Exact |
| 8.3 Fundamental | Light Natural Golden Blonde (Fundamental) | 8/03 | Light Blonde Natural Golden | Exact |
| 8.1 | Light Ash Blonde | 8/1 | Light Ash Blonde | Exact |
| 8.11 | Light Deep Ash Blonde | 8/1 | Light Ash Blonde | Close |
| 8.12 | Light Ash Iridescent Blonde | 8/96 | Light Blonde Cendré Violet | Exact |
| 8.13 | Light Ash Golden Blonde | 8/1 | Light Ash Blonde | Close |
| 8.21 | Light Iridescent Ash Blonde | 8/1 | Light Ash Blonde | Approximate |
| 8.23 | Light Iridescent Golden Blonde | 8/1 | Light Ash Blonde | Approximate |
| 8.3 | Light Golden Blonde | 8/3 | Light Golden Blonde | Exact |
| 8.31 | Light Golden Ash Blonde | 8/38 | Light Blonde Golden Pearl | Exact |
| 8.32 | Light Golden Iridescent Blonde | 8/3 | Light Golden Blonde | Close |
| 8.34 | Light Golden Copper Blonde | 8/3 | Light Golden Blonde | Close |
| Level 9 | ||||
| 9 | Very Light Blonde | 9/0 | Very Light Blonde | Exact |
| 9.0 | Deep Very Light Blonde | 9/0 | Very Light Blonde | Exact |
| 9.3 Fundamental | Very Light Natural Golden Blonde (Fundamental) | 9/03 | Very Light Blonde Natural Golden | Exact |
| 9.1 | Very Light Ash Blonde | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9.11 | Very Light Deep Ash Blonde | 9/81 | Very Light Blonde Pearl Ash | Exact |
| 9.12 | Very Light Ash Iridescent Blonde | 9/16 | Very Light Blonde Ash Violet | Exact |
| 9.13 | Very Light Ash Golden Blonde | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Close |
| 9.2 | Very Light Iridescent Blonde | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Approximate |
| 9.3 | Very Light Golden Blonde | 9/3 | Very Light Golden Blonde | Exact |
| 9.31 | Very Light Golden Ash Blonde | 9/31 | Very Light Blonde Golden Ash | Exact |
| 9.83 | Very Light Mocha Golden Blonde | 9/0 | Very Light Blonde | Approximate |
| Level 10 | ||||
| 10 | Lightest Blonde | 10/0 | Lightest Blonde | Exact |
| 10.1 | Lightest Ash Blonde | 10/1 | Lightest Ash Blonde | Exact |
| 10.11 | Lightest Deep Ash Blonde | 10/1 | Lightest Ash Blonde | Close |
| 10.12 | Lightest Ash Iridescent Blonde | 10/16 | Lightest Blonde Ash Violet | Exact |
| 10.21 | Lightest Iridescent Ash Blonde | 10/1 | Lightest Ash Blonde | Approximate |
| 10.31 | Lightest Golden Ash Blonde | 10/31 | Lightest Blonde Golden Ash | Exact |
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 95 INOA shades, 45 exact, 26 close and 24 approximate in this chart with Koleston Perfect ME+. For example, INOA's 6 maps to Koleston Perfect ME+'s 6/0. Natural reflects cross over best; other reflects ones need more adjustment.
INOA writes the reflect with a dot (7.1 = ash blonde); Koleston Perfect ME+ uses a slash (7/1 = medium ash blonde). The level (1-10) stays the same; what changes when converting is how the reflect is written.
Questions about INOA and Koleston Perfect ME+
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com