Convert Alfaparf Milano Evolution of the Color to Schwarzkopf Professional Igora Royal
Find the equivalent for each Alfaparf Milano Evolution of the Color shade in Schwarzkopf Professional Igora Royal. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Evolution of the Color | Name | Igora Royal | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1 | Black | 1-0 | Black | Exact |
| 1.11 | Black Blue | 1-1 | Black Cendré | Close |
| Level 2 | ||||
| 2 | Darkest Brown | 1-0 | Black | Approximate |
| Level 3 | ||||
| 3 | Dark Brown | 3-0 | Dark Brown | Exact |
| Level 4 | ||||
| 4 | Medium Brown | 4-0 | Medium Brown | Exact |
| 4NB | Medium Brown Bahia | 4-0 | Medium Brown | Exact |
| 4NI | Medium Brown Intense | 4-0 | Medium Brown | Exact |
| 4.32 | Medium Brown Golden Iridescent | 4-46 | Medium Brown Beige Chocolate | Close |
| 4.52 | Medium Brown Mahogany Iridescent | 4-6 | Medium Brown Chocolate | Close |
| 4.65 | Medium Brown Red Mahogany | 4-88 | Medium Brown Red Extra | Close |
| 4.66I | Medium Brown Red Intense | 4-88 | Medium Brown Red Extra | Close |
| Level 5 | ||||
| 5 | Light Brown | 5-0 | Light Brown | Exact |
| 5NB | Light Brown Bahia | 5-0 | Light Brown | Exact |
| 5NI | Light Brown Intense | 5-0 | Light Brown | Exact |
| 5.1 | Light Brown Ash | 5-1 | Light Brown Cendré | Exact |
| 5.22 | Light Brown Iridescent Intense | 5-99 | Light Brown Violet Extra | Close |
| 5.32 | Light Brown Golden Iridescent | 5-5 | Light Golden Brown | Close |
| 5.35 | Light Brown Golden Mahogany | 5-5 | Light Golden Brown | Close |
| 5.53 | Light Brown Mahogany Golden | 5-6 | Light Chocolate Brown | Close |
| 5.75 | Light Brown Matte Mahogany | 5-1 | Light Brown Cendré | Approximate |
| 5.542 | Light Brown Mahogany Copper Iridescent | 5-6 | Light Chocolate Brown | Close |
| 5.5 | Light Brown Mahogany | 5-6 | Light Chocolate Brown | Exact |
| 5.6 | Light Brown Red | 5-88 | Light Red Extra Brown | Exact |
| 5.62 | Light Brown Red Iridescent | 5-88 | Light Red Extra Brown | Close |
| 5.65 | Light Brown Red Mahogany | 5-88 | Light Red Extra Brown | Close |
| 5.66I | Light Brown Red Intense | 5-88 | Light Red Extra Brown | Close |
| 5.3 | Light Brown Golden | 5-5 | Light Golden Brown | Exact |
| Level 6 | ||||
| 6 | Dark Blonde | 6-0 | Dark Blonde | Exact |
| 6NB | Dark Blonde Bahia | 6-0 | Dark Blonde | Exact |
| 6NI | Dark Blonde Intense | 6-0 | Dark Blonde | Exact |
| 6.01 | Dark Blonde Nacré | 6-0 | Dark Blonde | Close |
| 6.1 | Dark Blonde Ash | 6-1 | Dark Blonde Cendré | Exact |
| 6.23 | Dark Blonde Iridescent Golden | 6-99 | Dark Blonde Violet Extra | Close |
| 6.7 | Dark Blonde Matte | 6-31 | Dark Blonde Matt Cendré | Exact |
| 6.32 | Dark Blonde Golden Iridescent | 6-5 | Dark Golden Blonde | Close |
| 6.35 | Dark Blonde Golden Mahogany | 6-5 | Dark Golden Blonde | Close |
| 6.53 | Dark Blonde Mahogany Golden | 6-6 | Dark Chocolate Blonde | Close |
| 6.15 | Dark Blonde Ash Mahogany | 6-1 | Dark Blonde Cendré | Close |
| 6.5 | Dark Blonde Mahogany | 6-6 | Dark Chocolate Blonde | Exact |
| 6.562 | Dark Blonde Mahogany Red Iridescent | 6-6 | Dark Chocolate Blonde | Close |
| 6.4 | Dark Blonde Copper | 6-7 | Dark Copper Blonde | Exact |
| 6.45 | Dark Blonde Copper Mahogany | 6-7 | Dark Copper Blonde | Close |
| 6.6 | Dark Blonde Red | 6-88 | Dark Red Extra Blonde | Exact |
| 6.66I | Dark Blonde Red Intense | 6-88 | Dark Red Extra Blonde | Close |
| 6.3 | Dark Blonde Golden | 6-5 | Dark Golden Blonde | Exact |
| Level 7 | ||||
| 7 | Medium Blonde | 7-0 | Medium Blonde | Exact |
| 7NB | Medium Blonde Bahia | 7-0 | Medium Blonde | Exact |
| 7NI | Medium Blonde Intense | 7-0 | Medium Blonde | Exact |
| 7.01 | Medium Blonde Nacré | 7-0 | Medium Blonde | Close |
| 7.1 | Medium Blonde Ash | 7-1 | Medium Blonde Cendré | Exact |
| 7.21 | Medium Blonde Iridescent Ash | 7-65 | Medium Blonde Chocolate Gold | Approximate |
| 7.8 | Medium Blonde Pearl | 7-0 | Medium Blonde | Approximate |
| 7.32 | Medium Blonde Golden Iridescent | 7-5 | Medium Golden Blonde | Close |
| 7.35 | Medium Blonde Golden Mahogany | 7-5 | Medium Golden Blonde | Close |
| 7.53 | Medium Blonde Mahogany Golden | 7-65 | Medium Blonde Chocolate Gold | Close |
| 7.51 | Medium Blonde Mahogany Ash | 7-65 | Medium Blonde Chocolate Gold | Close |
| 7.24 | Medium Blonde Iridescent Copper | 7-65 | Medium Blonde Chocolate Gold | Approximate |
| 7.4 | Medium Blonde Copper | 7-7 | Medium Copper Blonde | Exact |
| 7.43 | Medium Blonde Copper Golden | 7-7 | Medium Copper Blonde | Close |
| 7.45 | Medium Blonde Copper Mahogany | 7-7 | Medium Copper Blonde | Close |
| 7.6 | Medium Blonde Red | 7-7 | Medium Copper Blonde | Approximate |
| 7.62 | Medium Blonde Red Iridescent | 7-7 | Medium Copper Blonde | Approximate |
| 7.66I | Medium Blonde Red Intense | 7-7 | Medium Copper Blonde | Approximate |
| 7.3 | Medium Blonde Golden | 7-5 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 7.31 | Medium Blonde Golden Ash | 7-5 | Medium Golden Blonde | Close |
| 7.13 | Medium Blonde Ash Golden | 7-1 | Medium Blonde Cendré | Close |
| Level 8 | ||||
| 8 | Light Blonde | 8-0 | Light Blonde | Exact |
| 8NB | Light Blonde Bahia | 8-0 | Light Blonde | Exact |
| 8NI | Light Blonde Intense | 8-0 | Light Blonde | Exact |
| 8.01 | Light Blonde Nacré | 8-0 | Light Blonde | Close |
| 8.1 | Light Blonde Ash | 8-1 | Light Blonde Cendré | Exact |
| 8.21 | Light Blonde Iridescent Ash | 8-65 | Light Blonde Chocolate Gold | Approximate |
| 8.221 | Light Blonde Iridescent Intense Ash | 8-65 | Light Blonde Chocolate Gold | Approximate |
| 8.23 | Light Blonde Iridescent Golden | 8-65 | Light Blonde Chocolate Gold | Approximate |
| 8.32 | Light Blonde Golden Iridescent | 8-5 | Light Golden Blonde | Close |
| 8.05 | Light Blonde Slightly Mahogany | 8-0 | Light Blonde | Close |
| 8.34 | Light Blonde Golden Copper | 8-5 | Light Golden Blonde | Close |
| 8.4 | Light Blonde Copper | 8-77 | Light Blonde Copper Extra | Exact |
| 8.66I | Light Blonde Red Intense | 8-77 | Light Blonde Copper Extra | Approximate |
| 8.3 | Light Blonde Golden | 8-5 | Light Golden Blonde | Exact |
| 8.31 | Light Blonde Golden Ash | 8-5 | Light Golden Blonde | Close |
| 8.13 | Light Blonde Ash Golden | 8-1 | Light Blonde Cendré | Close |
| Level 9 | ||||
| 9 | Very Light Blonde | 9-0 | Extra Light Blonde | Exact |
| 9NB | Very Light Blonde Bahia | 9-0 | Extra Light Blonde | Exact |
| 9NI | Very Light Blonde Intense | 9-0 | Extra Light Blonde | Exact |
| 9.1 | Very Light Blonde Ash | 9-1 | Extra Light Blonde Cendré | Exact |
| 9.2 | Very Light Blonde Iridescent | 9-98 | Extra Light Blonde Violet Red | Exact |
| 9.21 | Very Light Blonde Iridescent Ash | 9-98 | Extra Light Blonde Violet Red | Close |
| 9.8 | Very Light Blonde Pearl | 9-0 | Extra Light Blonde | Approximate |
| 9.45 | Very Light Blonde Copper Mahogany | 9-7 | Extra Light Blonde Copper | Close |
| 9.04 | Very Light Blonde Slightly Copper | 9-0 | Extra Light Blonde | Close |
| 9.423 | Very Light Blonde Copper Iridescent Golden | 9-7 | Extra Light Blonde Copper | Close |
| 9.3 | Very Light Blonde Golden | 9-5 | Extra Light Blonde Gold | Exact |
| 9.31 | Very Light Blonde Golden Ash | 9-5 | Extra Light Blonde Gold | Close |
| 9.13 | Very Light Blonde Ash Golden | 9-1 | Extra Light Blonde Cendré | Close |
| Level 10 | ||||
| 10 | Lightest Blonde | 10-0 | Lightest Blonde | Exact |
| 10NB | Lightest Blonde Bahia | 10-0 | Lightest Blonde | Exact |
| 10.1 | Lightest Blonde Ash | 10-0 | Lightest Blonde | Approximate |
| 10.21 | Lightest Blonde Iridescent Ash | 10-0 | Lightest Blonde | Approximate |
| 10.05 | Lightest Blonde Slightly Mahogany | 10-0 | Lightest Blonde | Close |
| 10.3 | Lightest Blonde Golden | 10-0 | Lightest Blonde | Approximate |
| 10.342 | Lightest Blonde Golden Copper Iridescent | 10-0 | Lightest Blonde | Approximate |
| 10.31 | Lightest Blonde Golden Ash | 10-0 | Lightest Blonde | Approximate |
| Level 11 | ||||
| 11.00 | Platinum Blonde | 10-0 | Lightest Blonde | Approximate |
| 11.02 | Platinum Blonde Slightly Iridescent | 10-0 | Lightest Blonde | Approximate |
No direct equivalent in Igora Royal (7)
These Evolution of the Color shades have no comparable level-and-reflect shade in Igora Royal. Switching ranges here means adjusting the formula, not swapping one code for another.
- 11.10 Platinum Blonde Ash
- 11.11 Platinum Blonde Ash Intense
- 11.13 Platinum Blonde Ash Golden
- 11.20 Platinum Blonde Iridescent
- 11.21 Platinum Blonde Iridescent Ash
- 11.32 Platinum Blonde Golden Iridescent
- 11.80 Platinum Blonde Pearl
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 112 Evolution of the Color shades, 41 exact, 44 close and 20 approximate in this chart with Igora Royal. For example, Evolution of the Color's 6 maps to Igora Royal's 6-0. Natural reflects cross over best; other reflects ones need more adjustment. 7 shades have no direct equivalent in Igora Royal; those cases need a formula adjustment, not a code swap.
Questions about Evolution of the Color and Igora Royal
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com