Convert Alfaparf Milano Evolution of the Color to Matrix SoColor Pre-Bonded
Find the equivalent for each Alfaparf Milano Evolution of the Color shade in Matrix SoColor Pre-Bonded. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Evolution of the Color | Name | SoColor Pre-Bonded | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1 | Black | 1N | Black Neutral | Exact |
| 1.11 | Black Blue | 1N | Black Neutral | Approximate |
| Level 2 | ||||
| 2 | Darkest Brown | 2N | Natural Black | Exact |
| Level 3 | ||||
| 3 | Dark Brown | 3N | Darkest Brown Neutral | Exact |
| Level 4 | ||||
| 4 | Medium Brown | 4N | Dark Brown Neutral | Exact |
| 4NB | Medium Brown Bahia | 4N | Dark Brown Neutral | Exact |
| 4NI | Medium Brown Intense | 4N | Dark Brown Neutral | Exact |
| 4.32 | Medium Brown Golden Iridescent | 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | Close |
| 4.52 | Medium Brown Mahogany Iridescent | 4RB | Dark Brown Red Brown | Approximate |
| 4.65 | Medium Brown Red Mahogany | 4RB | Dark Brown Red Brown | Exact |
| 4.66I | Medium Brown Red Intense | 4RB | Dark Brown Red Brown | Close |
| Level 5 | ||||
| 5 | Light Brown | 5N | Medium Brown Neutral | Exact |
| 5NB | Light Brown Bahia | 5N | Medium Brown Neutral | Exact |
| 5NI | Light Brown Intense | 5N | Medium Brown Neutral | Exact |
| 5.1 | Light Brown Ash | 5A | Medium Brown Ash | Exact |
| 5.22 | Light Brown Iridescent Intense | 5VR | Medium Brown Violet Red | Close |
| 5.32 | Light Brown Golden Iridescent | 5G | Medium Brown Gold | Close |
| 5.35 | Light Brown Golden Mahogany | 5G | Medium Brown Gold | Close |
| 5.53 | Light Brown Mahogany Golden | 5BR | Medium Brown Brown Red | Close |
| 5.75 | Light Brown Matte Mahogany | 5A | Medium Brown Ash | Approximate |
| 5.542 | Light Brown Mahogany Copper Iridescent | 5BR | Medium Brown Brown Red | Close |
| 5.5 | Light Brown Mahogany | 5BR | Medium Brown Brown Red | Close |
| 5.6 | Light Brown Red | 505R | Medium Brown Red (Extra Coverage) | Exact |
| 5.62 | Light Brown Red Iridescent | 5RR+ | Medium Brown Red Red+ | Close |
| 5.65 | Light Brown Red Mahogany | 505RB | Medium Brown Red Brown (Extra Coverage) | Exact |
| 5.66I | Light Brown Red Intense | 5RR+ | Medium Brown Red Red+ | Exact |
| 5.3 | Light Brown Golden | 5G | Medium Brown Gold | Exact |
| Level 6 | ||||
| 6 | Dark Blonde | 6N | Light Brown Neutral | Exact |
| 6NB | Dark Blonde Bahia | 6N | Light Brown Neutral | Exact |
| 6NI | Dark Blonde Intense | 6N | Light Brown Neutral | Exact |
| 6.01 | Dark Blonde Nacré | 6NA | Light Brown Neutral Ash | Exact |
| 6.1 | Dark Blonde Ash | 6A | Light Brown Ash | Exact |
| 6.23 | Dark Blonde Iridescent Golden | 6VA | Light Brown Violet Ash | Close |
| 6.7 | Dark Blonde Matte | 6A | Light Brown Ash | Approximate |
| 6.32 | Dark Blonde Golden Iridescent | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 6.35 | Dark Blonde Golden Mahogany | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 6.53 | Dark Blonde Mahogany Golden | 6BR | Light Brown Brown Red | Close |
| 6.15 | Dark Blonde Ash Mahogany | 506AB | Light Brown Ash Brown (Extra Coverage) | Exact |
| 6.5 | Dark Blonde Mahogany | 6BR | Light Brown Brown Red | Close |
| 6.562 | Dark Blonde Mahogany Red Iridescent | 6BR | Light Brown Brown Red | Close |
| 6.4 | Dark Blonde Copper | 6W | Light Brown Warm | Approximate |
| 6.45 | Dark Blonde Copper Mahogany | 6W | Light Brown Warm | Approximate |
| 6.6 | Dark Blonde Red | 6RB | Light Brown Red Brown | Close |
| 6.66I | Dark Blonde Red Intense | 6RR+ | Light Brown Red Red+ | Exact |
| 6.3 | Dark Blonde Golden | 6W | Light Brown Warm | Close |
| Level 7 | ||||
| 7 | Medium Blonde | 7N | Dark Blonde Neutral | Exact |
| 7NB | Medium Blonde Bahia | 7N | Dark Blonde Neutral | Exact |
| 7NI | Medium Blonde Intense | 7N | Dark Blonde Neutral | Exact |
| 7.01 | Medium Blonde Nacré | 7NA | Dark Blonde Neutral Ash | Exact |
| 7.1 | Medium Blonde Ash | 7A | Dark Blonde Ash | Exact |
| 7.21 | Medium Blonde Iridescent Ash | 7BC | Dark Blonde Brown Copper | Approximate |
| 7.8 | Medium Blonde Pearl | 7M | Dark Blonde Mocha | Exact |
| 7.32 | Medium Blonde Golden Iridescent | 7G | Dark Blonde Gold | Close |
| 7.35 | Medium Blonde Golden Mahogany | 7G | Dark Blonde Gold | Close |
| 7.53 | Medium Blonde Mahogany Golden | 7BC | Dark Blonde Brown Copper | Close |
| 7.51 | Medium Blonde Mahogany Ash | 7BC | Dark Blonde Brown Copper | Close |
| 7.24 | Medium Blonde Iridescent Copper | 7BC | Dark Blonde Brown Copper | Approximate |
| 7.4 | Medium Blonde Copper | 7CG | Dark Blonde Copper Gold | Close |
| 7.43 | Medium Blonde Copper Golden | 7CG | Dark Blonde Copper Gold | Exact |
| 7.45 | Medium Blonde Copper Mahogany | 7CG | Dark Blonde Copper Gold | Close |
| 7.6 | Medium Blonde Red | 507R | Dark Blonde Red (Extra Coverage) | Exact |
| 7.62 | Medium Blonde Red Iridescent | 7RB | Dark Blonde Red Brown | Close |
| 7.66I | Medium Blonde Red Intense | 7RB | Dark Blonde Red Brown | Close |
| 7.3 | Medium Blonde Golden | 7G | Dark Blonde Gold | Exact |
| 7.31 | Medium Blonde Golden Ash | 7G | Dark Blonde Gold | Close |
| 7.13 | Medium Blonde Ash Golden | 7A | Dark Blonde Ash | Close |
| Level 8 | ||||
| 8 | Light Blonde | 8N | Medium Blonde Neutral | Exact |
| 8NB | Light Blonde Bahia | 8N | Medium Blonde Neutral | Exact |
| 8NI | Light Blonde Intense | 8N | Medium Blonde Neutral | Exact |
| 8.01 | Light Blonde Nacré | 8NA | Medium Blonde Neutral Ash | Exact |
| 8.1 | Light Blonde Ash | 8A | Medium Blonde Ash | Exact |
| 8.21 | Light Blonde Iridescent Ash | 8A | Medium Blonde Ash | Approximate |
| 8.221 | Light Blonde Iridescent Intense Ash | 8A | Medium Blonde Ash | Approximate |
| 8.23 | Light Blonde Iridescent Golden | 8A | Medium Blonde Ash | Approximate |
| 8.32 | Light Blonde Golden Iridescent | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| 8.05 | Light Blonde Slightly Mahogany | 8N | Medium Blonde Neutral | Close |
| 8.34 | Light Blonde Golden Copper | 8W | Medium Blonde Warm | Exact |
| 8.4 | Light Blonde Copper | 8CC | Medium Blonde Copper Copper | Close |
| 8.66I | Light Blonde Red Intense | 8CC | Medium Blonde Copper Copper | Approximate |
| 8.3 | Light Blonde Golden | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| 8.31 | Light Blonde Golden Ash | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| 8.13 | Light Blonde Ash Golden | 8A | Medium Blonde Ash | Close |
| Level 9 | ||||
| 9 | Very Light Blonde | 9N | Light Blonde Neutral | Exact |
| 9NB | Very Light Blonde Bahia | 9N | Light Blonde Neutral | Exact |
| 9NI | Very Light Blonde Intense | 9N | Light Blonde Neutral | Exact |
| 9.1 | Very Light Blonde Ash | 9A | Light Blonde Ash | Exact |
| 9.2 | Very Light Blonde Iridescent | 9A | Light Blonde Ash | Approximate |
| 9.21 | Very Light Blonde Iridescent Ash | 9A | Light Blonde Ash | Approximate |
| 9.8 | Very Light Blonde Pearl | 9N | Light Blonde Neutral | Approximate |
| 9.45 | Very Light Blonde Copper Mahogany | 9CG | Light Blonde Copper Gold | Close |
| 9.04 | Very Light Blonde Slightly Copper | 9N | Light Blonde Neutral | Close |
| 9.423 | Very Light Blonde Copper Iridescent Golden | 9CG | Light Blonde Copper Gold | Close |
| 9.3 | Very Light Blonde Golden | 9G | Light Blonde Gold | Exact |
| 9.31 | Very Light Blonde Golden Ash | 9G | Light Blonde Gold | Close |
| 9.13 | Very Light Blonde Ash Golden | 9A | Light Blonde Ash | Close |
| Level 10 | ||||
| 10 | Lightest Blonde | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Exact |
| 10NB | Lightest Blonde Bahia | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Exact |
| 10.1 | Lightest Blonde Ash | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Close |
| 10.21 | Lightest Blonde Iridescent Ash | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Approximate |
| 10.05 | Lightest Blonde Slightly Mahogany | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Close |
| 10.3 | Lightest Blonde Golden | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Approximate |
| 10.342 | Lightest Blonde Golden Copper Iridescent | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Approximate |
| 10.31 | Lightest Blonde Golden Ash | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Approximate |
| Level 11 | ||||
| 11.00 | Platinum Blonde | 11N | Extra Light Blonde+ Neutral | Close |
| 11.02 | Platinum Blonde Slightly Iridescent | 11N | Extra Light Blonde+ Neutral | Close |
| 11.10 | Platinum Blonde Ash | 11A | Extra Light Blonde+ Ash | Close |
| 11.11 | Platinum Blonde Ash Intense | 11A | Extra Light Blonde+ Ash | Close |
| 11.13 | Platinum Blonde Ash Golden | 11A | Extra Light Blonde+ Ash | Close |
| 11.20 | Platinum Blonde Iridescent | 11A | Extra Light Blonde+ Ash | Approximate |
| 11.21 | Platinum Blonde Iridescent Ash | 11A | Extra Light Blonde+ Ash | Approximate |
| 11.32 | Platinum Blonde Golden Iridescent | 11N | Extra Light Blonde+ Neutral | Approximate |
| 11.80 | Platinum Blonde Pearl | 11N | Extra Light Blonde+ Neutral | Approximate |
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 112 Evolution of the Color shades, 44 exact, 45 close and 23 approximate in this chart with SoColor Pre-Bonded. For example, Evolution of the Color's 6 maps to SoColor Pre-Bonded's 6N. Natural reflects cross over best; mahogany ones need more adjustment.
Questions about Evolution of the Color and SoColor Pre-Bonded
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com