Convert Alfaparf Milano Evolution of the Color to Wella Professionals Koleston Perfect ME+
Find the equivalent for each Alfaparf Milano Evolution of the Color shade in Wella Professionals Koleston Perfect ME+. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Evolution of the Color | Name | Koleston Perfect ME+ | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1 | Black | 2/0 | Black | Approximate |
| 1.11 | Black Blue | 2/8 | Blue Black | Approximate |
| Level 2 | ||||
| 2 | Darkest Brown | 2/0 | Black | Exact |
| Level 3 | ||||
| 3 | Dark Brown | 3/0 | Dark Brown | Exact |
| Level 4 | ||||
| 4 | Medium Brown | 4/0 | Medium Brown | Exact |
| 4NB | Medium Brown Bahia | 4/0 | Medium Brown | Exact |
| 4NI | Medium Brown Intense | 4/0 | Medium Brown | Exact |
| 4.32 | Medium Brown Golden Iridescent | 4/3 | Medium Golden Brown | Close |
| 4.52 | Medium Brown Mahogany Iridescent | 44/65 | Intensive Medium Brown Violet Mahogany | Approximate |
| 4.65 | Medium Brown Red Mahogany | 4/0 | Medium Brown | Approximate |
| 4.66I | Medium Brown Red Intense | 4/0 | Medium Brown | Approximate |
| Level 5 | ||||
| 5 | Light Brown | 5/0 | Light Brown | Exact |
| 5NB | Light Brown Bahia | 5/0 | Light Brown | Exact |
| 5NI | Light Brown Intense | 5/0 | Light Brown | Exact |
| 5.1 | Light Brown Ash | 5/1 | Light Ash Brown | Exact |
| 5.22 | Light Brown Iridescent Intense | 55/66 | Intensive Light Brown Intense Violet | Exact |
| 5.32 | Light Brown Golden Iridescent | 5/3 | Light Golden Brown | Close |
| 5.35 | Light Brown Golden Mahogany | 5/3 | Light Golden Brown | Close |
| 5.53 | Light Brown Mahogany Golden | 5/5 | Light Mahogany Brown | Close |
| 5.75 | Light Brown Matte Mahogany | 5/75 | Light Brown Brown Mahogany | Exact |
| 5.542 | Light Brown Mahogany Copper Iridescent | 5/5 | Light Mahogany Brown | Close |
| 5.5 | Light Brown Mahogany | 5/5 | Light Mahogany Brown | Exact |
| 5.6 | Light Brown Red | 5/41 | Light Brown Red Ash | Close |
| 5.62 | Light Brown Red Iridescent | 55/46 | Intensive Light Brown Red Violet | Exact |
| 5.65 | Light Brown Red Mahogany | 5/41 | Light Brown Red Ash | Close |
| 5.66I | Light Brown Red Intense | 5/41 | Light Brown Red Ash | Close |
| 5.3 | Light Brown Golden | 5/3 | Light Golden Brown | Exact |
| Level 6 | ||||
| 6 | Dark Blonde | 6/0 | Dark Blonde | Exact |
| 6NB | Dark Blonde Bahia | 6/0 | Dark Blonde | Exact |
| 6NI | Dark Blonde Intense | 6/0 | Dark Blonde | Exact |
| 6.01 | Dark Blonde Nacré | 6/0 | Dark Blonde | Close |
| 6.1 | Dark Blonde Ash | 6/1 | Dark Ash Blonde | Exact |
| 6.23 | Dark Blonde Iridescent Golden | 6/5 | Dark Mahogany Blonde | Approximate |
| 6.7 | Dark Blonde Matte | 6/7 | Dark Brown Blonde | Exact |
| 6.32 | Dark Blonde Golden Iridescent | 6/3 | Dark Golden Blonde | Close |
| 6.35 | Dark Blonde Golden Mahogany | 6/3 | Dark Golden Blonde | Close |
| 6.53 | Dark Blonde Mahogany Golden | 6/5 | Dark Mahogany Blonde | Close |
| 6.15 | Dark Blonde Ash Mahogany | 6/1 | Dark Ash Blonde | Close |
| 6.5 | Dark Blonde Mahogany | 6/5 | Dark Mahogany Blonde | Exact |
| 6.562 | Dark Blonde Mahogany Red Iridescent | 6/5 | Dark Mahogany Blonde | Close |
| 6.4 | Dark Blonde Copper | 6/43 | Dark Blonde Red Golden | Approximate |
| 6.45 | Dark Blonde Copper Mahogany | 6/43 | Dark Blonde Red Golden | Approximate |
| 6.6 | Dark Blonde Red | 6/41 | Dark Blonde Red Ash | Close |
| 6.66I | Dark Blonde Red Intense | 66/44 | Intensive Dark Blonde Intense Red | Exact |
| 6.3 | Dark Blonde Golden | 6/3 | Dark Golden Blonde | Exact |
| Level 7 | ||||
| 7 | Medium Blonde | 7/0 | Medium Blonde | Exact |
| 7NB | Medium Blonde Bahia | 7/0 | Medium Blonde | Exact |
| 7NI | Medium Blonde Intense | 7/0 | Medium Blonde | Exact |
| 7.01 | Medium Blonde Nacré | 7/01 | Medium Blonde Natural Ash | Exact |
| 7.1 | Medium Blonde Ash | 7/1 | Medium Ash Blonde | Exact |
| 7.21 | Medium Blonde Iridescent Ash | 7/1 | Medium Ash Blonde | Approximate |
| 7.8 | Medium Blonde Pearl | 7/0 | Medium Blonde | Approximate |
| 7.32 | Medium Blonde Golden Iridescent | 7/36 | Medium Blonde Golden Violet | Exact |
| 7.35 | Medium Blonde Golden Mahogany | 7/3 | Medium Golden Blonde | Close |
| 7.53 | Medium Blonde Mahogany Golden | 7/43 | Medium Blonde Red Golden | Approximate |
| 7.51 | Medium Blonde Mahogany Ash | 7/43 | Medium Blonde Red Golden | Approximate |
| 7.24 | Medium Blonde Iridescent Copper | 7/1 | Medium Ash Blonde | Approximate |
| 7.4 | Medium Blonde Copper | 7/34 | Medium Blonde Golden Red | Approximate |
| 7.43 | Medium Blonde Copper Golden | 7/34 | Medium Blonde Golden Red | Approximate |
| 7.45 | Medium Blonde Copper Mahogany | 7/34 | Medium Blonde Golden Red | Approximate |
| 7.6 | Medium Blonde Red | 7/43 | Medium Blonde Red Golden | Close |
| 7.62 | Medium Blonde Red Iridescent | 77/46 | Intensive Medium Blonde Red Violet | Exact |
| 7.66I | Medium Blonde Red Intense | 77/44 | Intensive Medium Blonde Intense Red | Exact |
| 7.3 | Medium Blonde Golden | 7/3 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 7.31 | Medium Blonde Golden Ash | 7/31 | Medium Blonde Golden Ash | Exact |
| 7.13 | Medium Blonde Ash Golden | 7/1 | Medium Ash Blonde | Close |
| Level 8 | ||||
| 8 | Light Blonde | 8/0 | Light Blonde | Exact |
| 8NB | Light Blonde Bahia | 8/0 | Light Blonde | Exact |
| 8NI | Light Blonde Intense | 8/0 | Light Blonde | Exact |
| 8.01 | Light Blonde Nacré | 8/01 | Light Blonde Natural Ash | Exact |
| 8.1 | Light Blonde Ash | 8/1 | Light Ash Blonde | Exact |
| 8.21 | Light Blonde Iridescent Ash | 8/1 | Light Ash Blonde | Approximate |
| 8.221 | Light Blonde Iridescent Intense Ash | 8/1 | Light Ash Blonde | Approximate |
| 8.23 | Light Blonde Iridescent Golden | 8/1 | Light Ash Blonde | Approximate |
| 8.32 | Light Blonde Golden Iridescent | 8/3 | Light Golden Blonde | Close |
| 8.05 | Light Blonde Slightly Mahogany | 8/0 | Light Blonde | Close |
| 8.34 | Light Blonde Golden Copper | 8/3 | Light Golden Blonde | Close |
| 8.4 | Light Blonde Copper | 8/34 | Light Blonde Golden Red | Approximate |
| 8.66I | Light Blonde Red Intense | 8/41 | Light Blonde Red Ash | Close |
| 8.3 | Light Blonde Golden | 8/3 | Light Golden Blonde | Exact |
| 8.31 | Light Blonde Golden Ash | 8/38 | Light Blonde Golden Pearl | Exact |
| 8.13 | Light Blonde Ash Golden | 8/1 | Light Ash Blonde | Close |
| Level 9 | ||||
| 9 | Very Light Blonde | 9/0 | Very Light Blonde | Exact |
| 9NB | Very Light Blonde Bahia | 9/0 | Very Light Blonde | Exact |
| 9NI | Very Light Blonde Intense | 9/0 | Very Light Blonde | Exact |
| 9.1 | Very Light Blonde Ash | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9.2 | Very Light Blonde Iridescent | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Approximate |
| 9.21 | Very Light Blonde Iridescent Ash | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Approximate |
| 9.8 | Very Light Blonde Pearl | 9/0 | Very Light Blonde | Approximate |
| 9.45 | Very Light Blonde Copper Mahogany | 9/3 | Very Light Golden Blonde | Approximate |
| 9.04 | Very Light Blonde Slightly Copper | 9/0 | Very Light Blonde | Close |
| 9.423 | Very Light Blonde Copper Iridescent Golden | 9/3 | Very Light Golden Blonde | Approximate |
| 9.3 | Very Light Blonde Golden | 9/3 | Very Light Golden Blonde | Exact |
| 9.31 | Very Light Blonde Golden Ash | 9/31 | Very Light Blonde Golden Ash | Exact |
| 9.13 | Very Light Blonde Ash Golden | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Close |
| Level 10 | ||||
| 10 | Lightest Blonde | 10/0 | Lightest Blonde | Exact |
| 10NB | Lightest Blonde Bahia | 10/0 | Lightest Blonde | Exact |
| 10.1 | Lightest Blonde Ash | 10/1 | Lightest Ash Blonde | Exact |
| 10.21 | Lightest Blonde Iridescent Ash | 10/1 | Lightest Ash Blonde | Approximate |
| 10.05 | Lightest Blonde Slightly Mahogany | 10/0 | Lightest Blonde | Close |
| 10.3 | Lightest Blonde Golden | 10/3 | Lightest Golden Blonde | Exact |
| 10.342 | Lightest Blonde Golden Copper Iridescent | 10/3 | Lightest Golden Blonde | Close |
| 10.31 | Lightest Blonde Golden Ash | 10/31 | Lightest Blonde Golden Ash | Exact |
| Level 11 | ||||
| 11.00 | Platinum Blonde | 10/0 | Lightest Blonde | Approximate |
| 11.02 | Platinum Blonde Slightly Iridescent | 10/0 | Lightest Blonde | Approximate |
| 11.10 | Platinum Blonde Ash | 10/1 | Lightest Ash Blonde | Approximate |
| 11.11 | Platinum Blonde Ash Intense | 10/1 | Lightest Ash Blonde | Approximate |
| 11.13 | Platinum Blonde Ash Golden | 10/1 | Lightest Ash Blonde | Approximate |
| 11.20 | Platinum Blonde Iridescent | 12/61 | Special Blonde Violet Ash | Approximate |
| 11.21 | Platinum Blonde Iridescent Ash | 12/61 | Special Blonde Violet Ash | Approximate |
| 11.32 | Platinum Blonde Golden Iridescent | 10/3 | Lightest Golden Blonde | Approximate |
No direct equivalent in Koleston Perfect ME+ (1)
These Evolution of the Color shades have no comparable level-and-reflect shade in Koleston Perfect ME+. Switching ranges here means adjusting the formula, not swapping one code for another.
- 11.80 Platinum Blonde Pearl
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 112 Evolution of the Color shades, 50 exact, 27 close and 34 approximate in this chart with Koleston Perfect ME+. For example, Evolution of the Color's 6 maps to Koleston Perfect ME+'s 6/0. Matte reflects cross over best; copper ones need more adjustment. 1 shade has no direct equivalent in Koleston Perfect ME+; those cases need a formula adjustment, not a code swap.
Questions about Evolution of the Color and Koleston Perfect ME+
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com