Converter Alfaparf Milano Evolution of the Color em Wella Professionals Koleston Perfect ME+
Encontre o equivalente de cada tom de Alfaparf Milano Evolution of the Color em Wella Professionals Koleston Perfect ME+. Tabela completa com níveis, reflexos e grau de correspondência.
As equivalências são orientativas. Cada marca tem pigmentos e bases próprios que produzem resultados ligeiramente diferentes. Recomendamos sempre fazer um teste de mecha ao trocar de marca.
| Evolution of the Color | Nome | Koleston Perfect ME+ | Nome | Correspondência |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | ||||
| 1 | Preto | 2/0 | Preto | Aproximada |
| 1.11 | Preto Azul | 2/8 | Preto Azulado | Aproximada |
| Nível 2 | ||||
| 2 | Castanho | 2/0 | Preto | Exata |
| Nível 3 | ||||
| 3 | Castanho Escuro | 3/0 | Castanho Escuro | Exata |
| Nível 4 | ||||
| 4 | Castanho Médio | 4/0 | Castanho Médio | Exata |
| 4NB | Castanho Médio Bahia | 4/0 | Castanho Médio | Exata |
| 4NI | Castanho Médio Intenso | 4/0 | Castanho Médio | Exata |
| 4.32 | Castanho Médio Dourado Irisado | 4/3 | Castanho Médio Dourado | Próxima |
| 4.52 | Castanho Médio Mogno Irisado | 44/65 | Castanho Médio Intenso Violeta Mogno | Aproximada |
| 4.65 | Castanho Médio Vermelho Mogno | 4/0 | Castanho Médio | Aproximada |
| 4.66I | Castanho Médio Vermelho Intenso | 4/0 | Castanho Médio | Aproximada |
| Nível 5 | ||||
| 5 | Castanho Claro | 5/0 | Castanho Claro | Exata |
| 5NB | Castanho Claro Bahia | 5/0 | Castanho Claro | Exata |
| 5NI | Castanho Claro Intenso | 5/0 | Castanho Claro | Exata |
| 5.1 | Castanho Claro Acinzentado | 5/1 | Castanho Claro Acinzentado | Exata |
| 5.22 | Castanho Claro Irisado Intenso | 55/66 | Castanho Claro Intenso Violeta Intenso | Exata |
| 5.32 | Castanho Claro Dourado Irisado | 5/3 | Castanho Claro Dourado | Próxima |
| 5.35 | Castanho Claro Dourado Mogno | 5/3 | Castanho Claro Dourado | Próxima |
| 5.53 | Castanho Claro Mogno Dourado | 5/5 | Castanho Claro Mogno | Próxima |
| 5.75 | Castanho Claro Matte Mogno | 5/75 | Castanho Claro Marrom Mogno | Exata |
| 5.542 | Castanho Claro Mogno Acobreado Irisado | 5/5 | Castanho Claro Mogno | Próxima |
| 5.5 | Castanho Claro Mogno | 5/5 | Castanho Claro Mogno | Exata |
| 5.6 | Castanho Claro Vermelho | 5/41 | Castanho Claro Avermelhado Acinzentado | Próxima |
| 5.62 | Castanho Claro Vermelho Irisado | 55/46 | Castanho Claro Intenso Avermelhado Violeta | Exata |
| 5.65 | Castanho Claro Vermelho Mogno | 5/41 | Castanho Claro Avermelhado Acinzentado | Próxima |
| 5.66I | Castanho Claro Vermelho Intenso | 5/41 | Castanho Claro Avermelhado Acinzentado | Próxima |
| 5.3 | Castanho Claro Dourado | 5/3 | Castanho Claro Dourado | Exata |
| Nível 6 | ||||
| 6 | Loiro Escuro | 6/0 | Loiro Escuro | Exata |
| 6NB | Loiro Escuro Bahia | 6/0 | Loiro Escuro | Exata |
| 6NI | Loiro Escuro Intenso | 6/0 | Loiro Escuro | Exata |
| 6.01 | Loiro Escuro Nacré | 6/0 | Loiro Escuro | Próxima |
| 6.1 | Loiro Escuro Acinzentado | 6/1 | Loiro Escuro Acinzentado | Exata |
| 6.23 | Loiro Escuro Irisado Dourado | 6/5 | Loiro Escuro Mogno | Aproximada |
| 6.7 | Loiro Escuro Matte | 6/7 | Loiro Escuro Marrom | Exata |
| 6.32 | Loiro Escuro Dourado Irisado | 6/3 | Loiro Escuro Dourado | Próxima |
| 6.35 | Loiro Escuro Dourado Mogno | 6/3 | Loiro Escuro Dourado | Próxima |
| 6.53 | Loiro Escuro Mogno Dourado | 6/5 | Loiro Escuro Mogno | Próxima |
| 6.15 | Loiro Escuro Acinzentado Mogno | 6/1 | Loiro Escuro Acinzentado | Próxima |
| 6.5 | Loiro Escuro Mogno | 6/5 | Loiro Escuro Mogno | Exata |
| 6.562 | Loiro Escuro Mogno Vermelho Irisado | 6/5 | Loiro Escuro Mogno | Próxima |
| 6.4 | Loiro Escuro Acobreado | 6/43 | Loiro Escuro Avermelhado Dourado | Aproximada |
| 6.45 | Loiro Escuro Acobreado Mogno | 6/43 | Loiro Escuro Avermelhado Dourado | Aproximada |
| 6.6 | Loiro Escuro Vermelho | 6/41 | Loiro Escuro Avermelhado Acinzentado | Próxima |
| 6.66I | Loiro Escuro Vermelho Intenso | 66/44 | Loiro Escuro Intenso Avermelhado Intenso | Exata |
| 6.3 | Loiro Escuro Dourado | 6/3 | Loiro Escuro Dourado | Exata |
| Nível 7 | ||||
| 7 | Loiro Médio | 7/0 | Loiro Médio | Exata |
| 7NB | Loiro Médio Bahia | 7/0 | Loiro Médio | Exata |
| 7NI | Loiro Médio Intenso | 7/0 | Loiro Médio | Exata |
| 7.01 | Loiro Médio Nacré | 7/01 | Loiro Médio Natural Acinzentado | Exata |
| 7.1 | Loiro Médio Acinzentado | 7/1 | Loiro Médio Acinzentado | Exata |
| 7.21 | Loiro Médio Irisado Acinzentado | 7/1 | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| 7.8 | Loiro Médio Pérola | 7/0 | Loiro Médio | Aproximada |
| 7.32 | Loiro Médio Dourado Irisado | 7/36 | Loiro Médio Dourado Violeta | Exata |
| 7.35 | Loiro Médio Dourado Mogno | 7/3 | Loiro Médio Dourado | Próxima |
| 7.53 | Loiro Médio Mogno Dourado | 7/43 | Loiro Médio Avermelhado Dourado | Aproximada |
| 7.51 | Loiro Médio Mogno Acinzentado | 7/43 | Loiro Médio Avermelhado Dourado | Aproximada |
| 7.24 | Loiro Médio Irisado Acobreado | 7/1 | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| 7.4 | Loiro Médio Acobreado | 7/34 | Loiro Médio Dourado Avermelhado | Aproximada |
| 7.43 | Loiro Médio Acobreado Dourado | 7/34 | Loiro Médio Dourado Avermelhado | Aproximada |
| 7.45 | Loiro Médio Acobreado Mogno | 7/34 | Loiro Médio Dourado Avermelhado | Aproximada |
| 7.6 | Loiro Médio Vermelho | 7/43 | Loiro Médio Avermelhado Dourado | Próxima |
| 7.62 | Loiro Médio Vermelho Irisado | 77/46 | Loiro Médio Intenso Avermelhado Violeta | Exata |
| 7.66I | Loiro Médio Vermelho Intenso | 77/44 | Loiro Médio Intenso Avermelhado Intenso | Exata |
| 7.3 | Loiro Médio Dourado | 7/3 | Loiro Médio Dourado | Exata |
| 7.31 | Loiro Médio Dourado Acinzentado | 7/31 | Loiro Médio Dourado Acinzentado | Exata |
| 7.13 | Loiro Médio Acinzentado Dourado | 7/1 | Loiro Médio Acinzentado | Próxima |
| Nível 8 | ||||
| 8 | Loiro Claro | 8/0 | Loiro Claro | Exata |
| 8NB | Loiro Claro Bahia | 8/0 | Loiro Claro | Exata |
| 8NI | Loiro Claro Intenso | 8/0 | Loiro Claro | Exata |
| 8.01 | Loiro Claro Nacré | 8/01 | Loiro Claro Natural Acinzentado | Exata |
| 8.1 | Loiro Claro Acinzentado | 8/1 | Loiro Claro Acinzentado | Exata |
| 8.21 | Loiro Claro Irisado Acinzentado | 8/1 | Loiro Claro Acinzentado | Aproximada |
| 8.221 | Loiro Claro Irisado Intenso Acinzentado | 8/1 | Loiro Claro Acinzentado | Aproximada |
| 8.23 | Loiro Claro Irisado Dourado | 8/1 | Loiro Claro Acinzentado | Aproximada |
| 8.32 | Loiro Claro Dourado Irisado | 8/3 | Loiro Claro Dourado | Próxima |
| 8.05 | Loiro Claro Levemente Mogno | 8/0 | Loiro Claro | Próxima |
| 8.34 | Loiro Claro Dourado Acobreado | 8/3 | Loiro Claro Dourado | Próxima |
| 8.4 | Loiro Claro Acobreado | 8/34 | Loiro Claro Dourado Avermelhado | Aproximada |
| 8.66I | Loiro Claro Vermelho Intenso | 8/41 | Loiro Claro Avermelhado Acinzentado | Próxima |
| 8.3 | Loiro Claro Dourado | 8/3 | Loiro Claro Dourado | Exata |
| 8.31 | Loiro Claro Dourado Acinzentado | 8/38 | Loiro Claro Dourado Perolado | Exata |
| 8.13 | Loiro Claro Acinzentado Dourado | 8/1 | Loiro Claro Acinzentado | Próxima |
| Nível 9 | ||||
| 9 | Loiro Claríssimo | 9/0 | Loiro Muito Claro | Exata |
| 9NB | Loiro Claríssimo Bahia | 9/0 | Loiro Muito Claro | Exata |
| 9NI | Loiro Claríssimo Intenso | 9/0 | Loiro Muito Claro | Exata |
| 9.1 | Loiro Claríssimo Acinzentado | 9/1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Exata |
| 9.2 | Loiro Claríssimo Irisado | 9/1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Aproximada |
| 9.21 | Loiro Claríssimo Irisado Acinzentado | 9/1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Aproximada |
| 9.8 | Loiro Claríssimo Pérola | 9/0 | Loiro Muito Claro | Aproximada |
| 9.45 | Loiro Claríssimo Acobreado Mogno | 9/3 | Loiro Muito Claro Dourado | Aproximada |
| 9.04 | Loiro Claríssimo Levemente Acobreado | 9/0 | Loiro Muito Claro | Próxima |
| 9.423 | Loiro Claríssimo Acobreado Irisado Dourado | 9/3 | Loiro Muito Claro Dourado | Aproximada |
| 9.3 | Loiro Claríssimo Dourado | 9/3 | Loiro Muito Claro Dourado | Exata |
| 9.31 | Loiro Claríssimo Dourado Acinzentado | 9/31 | Loiro Muito Claro Dourado Acinzentado | Exata |
| 9.13 | Loiro Claríssimo Acinzentado Dourado | 9/1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Próxima |
| Nível 10 | ||||
| 10 | Loiro Extra Claro | 10/0 | Loiro Extra Claro | Exata |
| 10NB | Loiro Extra Claro Bahia | 10/0 | Loiro Extra Claro | Exata |
| 10.1 | Loiro Extra Claro Acinzentado | 10/1 | Loiro Extra Claro Acinzentado | Exata |
| 10.21 | Loiro Extra Claro Irisado Acinzentado | 10/1 | Loiro Extra Claro Acinzentado | Aproximada |
| 10.05 | Loiro Extra Claro Levemente Mogno | 10/0 | Loiro Extra Claro | Próxima |
| 10.3 | Loiro Extra Claro Dourado | 10/3 | Loiro Extra Claro Dourado | Exata |
| 10.342 | Loiro Extra Claro Dourado Acobreado Irisado | 10/3 | Loiro Extra Claro Dourado | Próxima |
| 10.31 | Loiro Extra Claro Dourado Acinzentado | 10/31 | Loiro Extra Claro Dourado Acinzentado | Exata |
| Nível 11 | ||||
| 11.00 | Loiro Platinado | 10/0 | Loiro Extra Claro | Aproximada |
| 11.02 | Loiro Platinado Levemente Irisado | 10/0 | Loiro Extra Claro | Aproximada |
| 11.10 | Loiro Platinado Acinzentado | 10/1 | Loiro Extra Claro Acinzentado | Aproximada |
| 11.11 | Loiro Platinado Acinzentado Intenso | 10/1 | Loiro Extra Claro Acinzentado | Aproximada |
| 11.13 | Loiro Platinado Acinzentado Dourado | 10/1 | Loiro Extra Claro Acinzentado | Aproximada |
| 11.20 | Loiro Platinado Irisado | 12/61 | Loiro Especial Violeta Acinzentado | Aproximada |
| 11.21 | Loiro Platinado Irisado Acinzentado | 12/61 | Loiro Especial Violeta Acinzentado | Aproximada |
| 11.32 | Loiro Platinado Dourado Irisado | 10/3 | Loiro Extra Claro Dourado | Aproximada |
Sem equivalente direto em Koleston Perfect ME+ (1)
Estes tons de Evolution of the Color não têm um tom comparável de nível e reflexo em Koleston Perfect ME+. Trocar de gama nestes casos implica ajustar a fórmula, não substituir um código por outro.
- 11.80 Loiro Platinado Pérola
Como ler a correspondência: Exata = mesmo nível e mesmo reflexo · Próxima = mesmo nível, mesma família de reflexo · Aproximada = mesmo nível em natural, ou nível adjacente com o mesmo reflexo. Passe o cursor por cada etiqueta para ver o motivo dessa linha.
Dos 112 tons de Evolution of the Color, 50 com equivalência exata, 27 próxima e 34 aproximada nesta tabela com Koleston Perfect ME+. Por exemplo, o 6 da Evolution of the Color corresponde ao 6/0 da Koleston Perfect ME+. Os reflexos matte são os que melhor cruzam; os acobreados exigem mais ajuste. 1 tom não tem equivalente direto em Koleston Perfect ME+; nesses casos é preciso ajustar a fórmula, não substituir por um código.
Perguntas sobre Evolution of the Color e Koleston Perfect ME+
Dúvidas comuns ao converter entre estas marcas
Tem mais perguntas?
Escreva para hello@blendsor.com