Convertir Alfaparf Milano Evolution of the Color a Wella Professionals Koleston Perfect ME+
Encuentra el equivalente de cada tono de Alfaparf Milano Evolution of the Color en Wella Professionals Koleston Perfect ME+. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Evolution of the Color | Nombre | Koleston Perfect ME+ | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1 | Negro | 2/0 | Negro | Aproximada |
| 1.11 | Negro Azul | 2/8 | Negro Azulado | Aproximada |
| Nivel 2 | ||||
| 2 | Bruno | 2/0 | Negro | Exacta |
| Nivel 3 | ||||
| 3 | Castaño Oscuro | 3/0 | Castaño Oscuro | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4 | Castaño Medio | 4/0 | Castaño Medio | Exacta |
| 4NB | Castaño Medio Bahia | 4/0 | Castaño Medio | Exacta |
| 4NI | Castaño Medio Intenso | 4/0 | Castaño Medio | Exacta |
| 4.32 | Castaño Medio Dorado Irisado | 4/3 | Castaño Medio Dorado | Cercana |
| 4.52 | Castaño Medio Caoba Irisado | 44/65 | Castaño Medio Intenso Violeta Caoba | Aproximada |
| 4.65 | Castaño Medio Rojo Caoba | 4/0 | Castaño Medio | Aproximada |
| 4.66I | Castaño Medio Rojo Intenso | 4/0 | Castaño Medio | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5 | Castaño Claro | 5/0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5NB | Castaño Claro Bahia | 5/0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5NI | Castaño Claro Intenso | 5/0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5.1 | Castaño Claro Ceniza | 5/1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5.22 | Castaño Claro Irisado Intenso | 55/66 | Castaño Claro Intenso Violeta Intenso | Exacta |
| 5.32 | Castaño Claro Dorado Irisado | 5/3 | Castaño Claro Dorado | Cercana |
| 5.35 | Castaño Claro Dorado Caoba | 5/3 | Castaño Claro Dorado | Cercana |
| 5.53 | Castaño Claro Caoba Dorado | 5/5 | Castaño Claro Caoba | Cercana |
| 5.75 | Castaño Claro Mate Caoba | 5/75 | Castaño Claro Marrón Caoba | Exacta |
| 5.542 | Castaño Claro Caoba Cobre Irisado | 5/5 | Castaño Claro Caoba | Cercana |
| 5.5 | Castaño Claro Caoba | 5/5 | Castaño Claro Caoba | Exacta |
| 5.6 | Castaño Claro Rojo | 5/41 | Castaño Claro Cobrizo Ceniza | Cercana |
| 5.62 | Castaño Claro Rojo Irisado | 55/46 | Castaño Claro Intenso Cobrizo Violeta | Exacta |
| 5.65 | Castaño Claro Rojo Caoba | 5/41 | Castaño Claro Cobrizo Ceniza | Cercana |
| 5.66I | Castaño Claro Rojo Intenso | 5/41 | Castaño Claro Cobrizo Ceniza | Cercana |
| 5.3 | Castaño Claro Dorado | 5/3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 6 | Rubio Oscuro | 6/0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6NB | Rubio Oscuro Bahia | 6/0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6NI | Rubio Oscuro Intenso | 6/0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6.01 | Rubio Oscuro Nacré | 6/0 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6/1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6.23 | Rubio Oscuro Irisado Dorado | 6/5 | Rubio Oscuro Caoba | Aproximada |
| 6.7 | Rubio Oscuro Mate | 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | Exacta |
| 6.32 | Rubio Oscuro Dorado Irisado | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 6.35 | Rubio Oscuro Dorado Caoba | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 6.53 | Rubio Oscuro Caoba Dorado | 6/5 | Rubio Oscuro Caoba | Cercana |
| 6.15 | Rubio Oscuro Ceniza Caoba | 6/1 | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 6.5 | Rubio Oscuro Caoba | 6/5 | Rubio Oscuro Caoba | Exacta |
| 6.562 | Rubio Oscuro Caoba Rojo Irisado | 6/5 | Rubio Oscuro Caoba | Cercana |
| 6.4 | Rubio Oscuro Cobre | 6/43 | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | Aproximada |
| 6.45 | Rubio Oscuro Cobre Caoba | 6/43 | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | Aproximada |
| 6.6 | Rubio Oscuro Rojo | 6/41 | Rubio Oscuro Cobrizo Ceniza | Cercana |
| 6.66I | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 66/44 | Rubio Oscuro Intenso Cobrizo Intenso | Exacta |
| 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| Nivel 7 | ||||
| 7 | Rubio Medio | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7NB | Rubio Medio Bahia | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7NI | Rubio Medio Intenso | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7.01 | Rubio Medio Nacré | 7/01 | Rubio Medio Natural Ceniza | Exacta |
| 7.1 | Rubio Medio Ceniza | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7.21 | Rubio Medio Irisado Ceniza | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 7.8 | Rubio Medio Perla | 7/0 | Rubio Medio | Aproximada |
| 7.32 | Rubio Medio Dorado Irisado | 7/36 | Rubio Medio Dorado Violeta | Exacta |
| 7.35 | Rubio Medio Dorado Caoba | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Cercana |
| 7.53 | Rubio Medio Caoba Dorado | 7/43 | Rubio Medio Cobrizo Dorado | Aproximada |
| 7.51 | Rubio Medio Caoba Ceniza | 7/43 | Rubio Medio Cobrizo Dorado | Aproximada |
| 7.24 | Rubio Medio Irisado Cobre | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 7.4 | Rubio Medio Cobre | 7/34 | Rubio Medio Dorado Cobrizo | Aproximada |
| 7.43 | Rubio Medio Cobre Dorado | 7/34 | Rubio Medio Dorado Cobrizo | Aproximada |
| 7.45 | Rubio Medio Cobre Caoba | 7/34 | Rubio Medio Dorado Cobrizo | Aproximada |
| 7.6 | Rubio Medio Rojo | 7/43 | Rubio Medio Cobrizo Dorado | Cercana |
| 7.62 | Rubio Medio Rojo Irisado | 77/46 | Rubio Medio Intenso Cobrizo Violeta | Exacta |
| 7.66I | Rubio Medio Rojo Intenso | 77/44 | Rubio Medio Intenso Cobrizo Intenso | Exacta |
| 7.3 | Rubio Medio Dorado | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7.31 | Rubio Medio Dorado Ceniza | 7/31 | Rubio Medio Dorado Ceniza | Exacta |
| 7.13 | Rubio Medio Ceniza Dorado | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| Nivel 8 | ||||
| 8 | Rubio Claro | 8/0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8NB | Rubio Claro Bahia | 8/0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8NI | Rubio Claro Intenso | 8/0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8.01 | Rubio Claro Nacré | 8/01 | Rubio Claro Natural Ceniza | Exacta |
| 8.1 | Rubio Claro Ceniza | 8/1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8.21 | Rubio Claro Irisado Ceniza | 8/1 | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 8.221 | Rubio Claro Irisado Intenso Ceniza | 8/1 | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 8.23 | Rubio Claro Irisado Dorado | 8/1 | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 8.32 | Rubio Claro Dorado Irisado | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 8.05 | Rubio Claro Ligeramente Caoba | 8/0 | Rubio Claro | Cercana |
| 8.34 | Rubio Claro Dorado Cobre | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 8.4 | Rubio Claro Cobre | 8/34 | Rubio Claro Dorado Cobrizo | Aproximada |
| 8.66I | Rubio Claro Rojo Intenso | 8/41 | Rubio Claro Cobrizo Ceniza | Cercana |
| 8.3 | Rubio Claro Dorado | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8.31 | Rubio Claro Dorado Ceniza | 8/38 | Rubio Claro Dorado Perla | Exacta |
| 8.13 | Rubio Claro Ceniza Dorado | 8/1 | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| Nivel 9 | ||||
| 9 | Rubio Clarísimo | 9/0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9NB | Rubio Clarísimo Bahia | 9/0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9NI | Rubio Clarísimo Intenso | 9/0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9.1 | Rubio Clarísimo Ceniza | 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9.2 | Rubio Clarísimo Irisado | 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 9.21 | Rubio Clarísimo Irisado Ceniza | 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 9.8 | Rubio Clarísimo Perla | 9/0 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 9.45 | Rubio Clarísimo Cobre Caoba | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Aproximada |
| 9.04 | Rubio Clarísimo Ligeramente Cobre | 9/0 | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 9.423 | Rubio Clarísimo Cobre Irisado Dorado | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Aproximada |
| 9.3 | Rubio Clarísimo Dorado | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9.31 | Rubio Clarísimo Dorado Ceniza | 9/31 | Rubio Muy Claro Dorado Ceniza | Exacta |
| 9.13 | Rubio Clarísimo Ceniza Dorado | 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Cercana |
| Nivel 10 | ||||
| 10 | Rubio Extra-Claro | 10/0 | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 10NB | Rubio Extra-Claro Bahia | 10/0 | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 10.1 | Rubio Extra-Claro Ceniza | 10/1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Exacta |
| 10.21 | Rubio Extra-Claro Irisado Ceniza | 10/1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Aproximada |
| 10.05 | Rubio Extra-Claro Ligeramente Caoba | 10/0 | Rubio Extra Claro | Cercana |
| 10.3 | Rubio Extra-Claro Dorado | 10/3 | Rubio Extra Claro Dorado | Exacta |
| 10.342 | Rubio Extra-Claro Dorado Cobre Irisado | 10/3 | Rubio Extra Claro Dorado | Cercana |
| 10.31 | Rubio Extra-Claro Dorado Ceniza | 10/31 | Rubio Extra Claro Dorado Ceniza | Exacta |
| Nivel 11 | ||||
| 11.00 | Rubio Platino | 10/0 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 11.02 | Rubio Platino Ligeramente Irisado | 10/0 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 11.10 | Rubio Platino Ceniza | 10/1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Aproximada |
| 11.11 | Rubio Platino Ceniza Intenso | 10/1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Aproximada |
| 11.13 | Rubio Platino Ceniza Dorado | 10/1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Aproximada |
| 11.20 | Rubio Platino Irisado | 12/61 | Rubio Especial Violeta Ceniza | Aproximada |
| 11.21 | Rubio Platino Irisado Ceniza | 12/61 | Rubio Especial Violeta Ceniza | Aproximada |
| 11.32 | Rubio Platino Dorado Irisado | 10/3 | Rubio Extra Claro Dorado | Aproximada |
Sin equivalente directo en Koleston Perfect ME+ (1)
Estos tonos de Evolution of the Color no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en Koleston Perfect ME+. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 11.80 Rubio Platino Perla
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 112 tonos de Evolution of the Color, 50 con equivalencia exacta, 27 cercana y 34 aproximada en esta tabla con Koleston Perfect ME+. Por ejemplo, el 6 de Evolution of the Color se corresponde con el 6/0 de Koleston Perfect ME+. Los reflejos mate son los que mejor cruzan; los cobrizos requieren más ajuste. 1 tono no tiene equivalente directo en Koleston Perfect ME+; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
Preguntas sobre Evolution of the Color y Koleston Perfect ME+
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com