Convertir Alfaparf Milano Evolution of the Color a Wella Professionals Color Touch
Encuentra el equivalente de cada tono de Alfaparf Milano Evolution of the Color en Wella Professionals Color Touch. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Evolution of the Color | Nombre | Color Touch | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1 | Negro | 2/0 | Negro | Aproximada |
| 1.11 | Negro Azul | 2/8 | Negro Perla | Aproximada |
| Nivel 2 | ||||
| 2 | Bruno | 2/0 | Negro | Exacta |
| Nivel 3 | ||||
| 3 | Castaño Oscuro | 3/0 | Castaño Oscuro | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4 | Castaño Medio | 4/0 | Castaño Medio | Exacta |
| 4NB | Castaño Medio Bahia | 4/0 | Castaño Medio | Exacta |
| 4NI | Castaño Medio Intenso | 4/0 | Castaño Medio | Exacta |
| 4.32 | Castaño Medio Dorado Irisado | 4/0 | Castaño Medio | Aproximada |
| 4.52 | Castaño Medio Caoba Irisado | 4/5 | Castaño Medio Caoba | Cercana |
| 4.65 | Castaño Medio Rojo Caoba | 4/5 | Castaño Medio Caoba | Aproximada |
| 4.66I | Castaño Medio Rojo Intenso | 4/5 | Castaño Medio Caoba | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5 | Castaño Claro | 5/0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5NB | Castaño Claro Bahia | 5/0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5NI | Castaño Claro Intenso | 5/0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5.1 | Castaño Claro Ceniza | 5/1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5.22 | Castaño Claro Irisado Intenso | 55/65 | Castaño Claro Intenso Violeta Caoba | Cercana |
| 5.32 | Castaño Claro Dorado Irisado | 5/3 | Castaño Claro Dorado | Cercana |
| 5.35 | Castaño Claro Dorado Caoba | 5/3 | Castaño Claro Dorado | Cercana |
| 5.53 | Castaño Claro Caoba Dorado | 5/5 | Castaño Claro Caoba | Cercana |
| 5.75 | Castaño Claro Mate Caoba | 5/71 | Castaño Claro Marrón Ceniza | Cercana |
| 5.542 | Castaño Claro Caoba Cobre Irisado | 5/5 | Castaño Claro Caoba | Cercana |
| 5.5 | Castaño Claro Caoba | 5/5 | Castaño Claro Caoba | Exacta |
| 5.6 | Castaño Claro Rojo | 5/4 | Castaño Claro Rojizo | Exacta |
| 5.62 | Castaño Claro Rojo Irisado | 5/4 | Castaño Claro Rojizo | Cercana |
| 5.65 | Castaño Claro Rojo Caoba | 5/4 | Castaño Claro Rojizo | Cercana |
| 5.66I | Castaño Claro Rojo Intenso | 5/4 | Castaño Claro Rojizo | Cercana |
| 5.3 | Castaño Claro Dorado | 5/3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 6 | Rubio Oscuro | 6/0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6NB | Rubio Oscuro Bahia | 6/0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6NI | Rubio Oscuro Intenso | 6/0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6.01 | Rubio Oscuro Nacré | 6/0 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | Aproximada |
| 6.23 | Rubio Oscuro Irisado Dorado | 6/57 | Rubio Oscuro Caoba Marrón | Aproximada |
| 6.7 | Rubio Oscuro Mate | 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | Exacta |
| 6.32 | Rubio Oscuro Dorado Irisado | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 6.35 | Rubio Oscuro Dorado Caoba | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 6.53 | Rubio Oscuro Caoba Dorado | 6/57 | Rubio Oscuro Caoba Marrón | Cercana |
| 6.15 | Rubio Oscuro Ceniza Caoba | 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | Aproximada |
| 6.5 | Rubio Oscuro Caoba | 6/57 | Rubio Oscuro Caoba Marrón | Exacta |
| 6.562 | Rubio Oscuro Caoba Rojo Irisado | 6/57 | Rubio Oscuro Caoba Marrón | Cercana |
| 6.4 | Rubio Oscuro Cobre | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Aproximada |
| 6.45 | Rubio Oscuro Cobre Caoba | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Aproximada |
| 6.6 | Rubio Oscuro Rojo | 6/4 | Rubio Oscuro Rojizo | Exacta |
| 6.66I | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 6/4 | Rubio Oscuro Rojizo | Cercana |
| 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| Nivel 7 | ||||
| 7 | Rubio Medio | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7NB | Rubio Medio Bahia | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7NI | Rubio Medio Intenso | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7.01 | Rubio Medio Nacré | 7/0 | Rubio Medio | Cercana |
| 7.1 | Rubio Medio Ceniza | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7.21 | Rubio Medio Irisado Ceniza | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 7.8 | Rubio Medio Perla | 7/0 | Rubio Medio | Aproximada |
| 7.32 | Rubio Medio Dorado Irisado | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Cercana |
| 7.35 | Rubio Medio Dorado Caoba | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Cercana |
| 7.53 | Rubio Medio Caoba Dorado | 7/4 | Rubio Medio Rojizo | Aproximada |
| 7.51 | Rubio Medio Caoba Ceniza | 7/4 | Rubio Medio Rojizo | Aproximada |
| 7.24 | Rubio Medio Irisado Cobre | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 7.4 | Rubio Medio Cobre | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Aproximada |
| 7.43 | Rubio Medio Cobre Dorado | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Aproximada |
| 7.45 | Rubio Medio Cobre Caoba | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Aproximada |
| 7.6 | Rubio Medio Rojo | 7/4 | Rubio Medio Rojizo | Exacta |
| 7.62 | Rubio Medio Rojo Irisado | 7/4 | Rubio Medio Rojizo | Cercana |
| 7.66I | Rubio Medio Rojo Intenso | 7/4 | Rubio Medio Rojizo | Cercana |
| 7.3 | Rubio Medio Dorado | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7.31 | Rubio Medio Dorado Ceniza | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Cercana |
| 7.13 | Rubio Medio Ceniza Dorado | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| Nivel 8 | ||||
| 8 | Rubio Claro | 8/0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8NB | Rubio Claro Bahia | 8/0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8NI | Rubio Claro Intenso | 8/0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8.01 | Rubio Claro Nacré | 8/0 | Rubio Claro | Cercana |
| 8.1 | Rubio Claro Ceniza | 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | Exacta |
| 8.21 | Rubio Claro Irisado Ceniza | 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | Aproximada |
| 8.221 | Rubio Claro Irisado Intenso Ceniza | 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | Aproximada |
| 8.23 | Rubio Claro Irisado Dorado | 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | Aproximada |
| 8.32 | Rubio Claro Dorado Irisado | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 8.05 | Rubio Claro Ligeramente Caoba | 8/0 | Rubio Claro | Cercana |
| 8.34 | Rubio Claro Dorado Cobre | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 8.4 | Rubio Claro Cobre | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Aproximada |
| 8.66I | Rubio Claro Rojo Intenso | 8/41 | Rubio Claro Rojizo Ceniza | Cercana |
| 8.3 | Rubio Claro Dorado | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8.31 | Rubio Claro Dorado Ceniza | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 8.13 | Rubio Claro Ceniza Dorado | 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | Cercana |
| Nivel 9 | ||||
| 9 | Rubio Clarísimo | 9/0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9NB | Rubio Clarísimo Bahia | 9/0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9NI | Rubio Clarísimo Intenso | 9/0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9.1 | Rubio Clarísimo Ceniza | 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | Exacta |
| 9.2 | Rubio Clarísimo Irisado | 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | Aproximada |
| 9.21 | Rubio Clarísimo Irisado Ceniza | 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | Aproximada |
| 9.8 | Rubio Clarísimo Perla | 9/0 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 9.45 | Rubio Clarísimo Cobre Caoba | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Aproximada |
| 9.04 | Rubio Clarísimo Ligeramente Cobre | 9/0 | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 9.423 | Rubio Clarísimo Cobre Irisado Dorado | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Aproximada |
| 9.3 | Rubio Clarísimo Dorado | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9.31 | Rubio Clarísimo Dorado Ceniza | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Cercana |
| 9.13 | Rubio Clarísimo Ceniza Dorado | 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| Nivel 10 | ||||
| 10 | Rubio Extra-Claro | 10/0 | Rubio Clarísimo | Exacta |
| 10NB | Rubio Extra-Claro Bahia | 10/0 | Rubio Clarísimo | Exacta |
| 10.1 | Rubio Extra-Claro Ceniza | 10/1 | Rubio Clarísimo Ceniza | Exacta |
| 10.21 | Rubio Extra-Claro Irisado Ceniza | 10/6 | Rubio Clarísimo Violeta | Cercana |
| 10.05 | Rubio Extra-Claro Ligeramente Caoba | 10/0 | Rubio Clarísimo | Cercana |
| 10.3 | Rubio Extra-Claro Dorado | 10/3 | Rubio Clarísimo Dorado | Exacta |
| 10.342 | Rubio Extra-Claro Dorado Cobre Irisado | 10/3 | Rubio Clarísimo Dorado | Cercana |
| 10.31 | Rubio Extra-Claro Dorado Ceniza | 10/3 | Rubio Clarísimo Dorado | Cercana |
| Nivel 11 | ||||
| 11.00 | Rubio Platino | 10/0 | Rubio Clarísimo | Aproximada |
| 11.02 | Rubio Platino Ligeramente Irisado | 10/0 | Rubio Clarísimo | Aproximada |
| 11.10 | Rubio Platino Ceniza | 10/1 | Rubio Clarísimo Ceniza | Aproximada |
| 11.11 | Rubio Platino Ceniza Intenso | 10/1 | Rubio Clarísimo Ceniza | Aproximada |
| 11.13 | Rubio Platino Ceniza Dorado | 10/1 | Rubio Clarísimo Ceniza | Aproximada |
| 11.20 | Rubio Platino Irisado | 10/6 | Rubio Clarísimo Violeta | Aproximada |
| 11.21 | Rubio Platino Irisado Ceniza | 10/6 | Rubio Clarísimo Violeta | Aproximada |
| 11.32 | Rubio Platino Dorado Irisado | 10/3 | Rubio Clarísimo Dorado | Aproximada |
Sin equivalente directo en Color Touch (1)
Estos tonos de Evolution of the Color no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en Color Touch. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 11.80 Rubio Platino Perla
Ojo: Evolution of the Color es coloración permanente y Color Touch es demi. Cambia la cobertura, la duración y el resultado final: además del tono, ajusta el servicio.
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 112 tonos de Evolution of the Color, 39 con equivalencia exacta, 37 cercana y 35 aproximada en esta tabla con Color Touch. Por ejemplo, el 6 de Evolution of the Color se corresponde con el 6/0 de Color Touch. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los cobrizos requieren más ajuste. 1 tono no tiene equivalente directo en Color Touch; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
Preguntas sobre Evolution of the Color y Color Touch
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com