Convertir Alfaparf Milano Evolution of the Color a Schwarzkopf Professional Igora Vibrance
Encuentra el equivalente de cada tono de Alfaparf Milano Evolution of the Color en Schwarzkopf Professional Igora Vibrance. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Evolution of the Color | Nombre | Igora Vibrance | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1 | Negro | 1-0 | Negro Natural | Exacta |
| 1.11 | Negro Azul | 1-0 | Negro Natural | Aproximada |
| Nivel 2 | ||||
| 2 | Bruno | 1-0 | Negro Natural | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3 | Castaño Oscuro | 3-0 | Castaño Oscuro Natural | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4 | Castaño Medio | 4-0 | Castaño Medio Natural | Exacta |
| 4NB | Castaño Medio Bahia | 4-0 | Castaño Medio Natural | Exacta |
| 4NI | Castaño Medio Intenso | 4-0 | Castaño Medio Natural | Exacta |
| 4.32 | Castaño Medio Dorado Irisado | 4-46 | Castaño Medio Beige Chocolate | Cercana |
| 4.52 | Castaño Medio Caoba Irisado | 4-6 | Castaño Medio Chocolate | Cercana |
| 4.65 | Castaño Medio Rojo Caoba | 4-6 | Castaño Medio Chocolate | Aproximada |
| 4.66I | Castaño Medio Rojo Intenso | 4-6 | Castaño Medio Chocolate | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5 | Castaño Claro | 5-0 | Castaño Claro Natural | Exacta |
| 5NB | Castaño Claro Bahia | 5-0 | Castaño Claro Natural | Exacta |
| 5NI | Castaño Claro Intenso | 5-0 | Castaño Claro Natural | Exacta |
| 5.1 | Castaño Claro Ceniza | 5-1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5.22 | Castaño Claro Irisado Intenso | 5-65 | Castaño Claro Chocolate Dorado | Aproximada |
| 5.32 | Castaño Claro Dorado Irisado | 5-4 | Castaño Claro Beige | Cercana |
| 5.35 | Castaño Claro Dorado Caoba | 5-4 | Castaño Claro Beige | Cercana |
| 5.53 | Castaño Claro Caoba Dorado | 5-65 | Castaño Claro Chocolate Dorado | Cercana |
| 5.75 | Castaño Claro Mate Caoba | 5-1 | Castaño Claro Ceniza | Aproximada |
| 5.542 | Castaño Claro Caoba Cobre Irisado | 5-65 | Castaño Claro Chocolate Dorado | Cercana |
| 5.5 | Castaño Claro Caoba | 5-65 | Castaño Claro Chocolate Dorado | Exacta |
| 5.6 | Castaño Claro Rojo | 5-88 | Castaño Claro Rojo Extra | Exacta |
| 5.62 | Castaño Claro Rojo Irisado | 5-88 | Castaño Claro Rojo Extra | Cercana |
| 5.65 | Castaño Claro Rojo Caoba | 5-88 | Castaño Claro Rojo Extra | Cercana |
| 5.66I | Castaño Claro Rojo Intenso | 5-88 | Castaño Claro Rojo Extra | Cercana |
| 5.3 | Castaño Claro Dorado | 5-4 | Castaño Claro Beige | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 6 | Rubio Oscuro | 6-0 | Rubio Oscuro Natural | Exacta |
| 6NB | Rubio Oscuro Bahia | 6-0 | Rubio Oscuro Natural | Exacta |
| 6NI | Rubio Oscuro Intenso | 6-0 | Rubio Oscuro Natural | Exacta |
| 6.01 | Rubio Oscuro Nacré | 6-0 | Rubio Oscuro Natural | Cercana |
| 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6-12 | Rubio Oscuro Ceniza Humo | Exacta |
| 6.23 | Rubio Oscuro Irisado Dorado | 6-99 | Rubio Oscuro Violeta Extra | Cercana |
| 6.7 | Rubio Oscuro Mate | 6-12 | Rubio Oscuro Ceniza Humo | Aproximada |
| 6.32 | Rubio Oscuro Dorado Irisado | 6-46 | Rubio Oscuro Beige Chocolate | Cercana |
| 6.35 | Rubio Oscuro Dorado Caoba | 6-46 | Rubio Oscuro Beige Chocolate | Cercana |
| 6.53 | Rubio Oscuro Caoba Dorado | 6-6 | Rubio Oscuro Chocolate | Cercana |
| 6.15 | Rubio Oscuro Ceniza Caoba | 6-12 | Rubio Oscuro Ceniza Humo | Cercana |
| 6.5 | Rubio Oscuro Caoba | 6-6 | Rubio Oscuro Chocolate | Exacta |
| 6.562 | Rubio Oscuro Caoba Rojo Irisado | 6-6 | Rubio Oscuro Chocolate | Cercana |
| 6.4 | Rubio Oscuro Cobre | 6-78 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | Exacta |
| 6.45 | Rubio Oscuro Cobre Caoba | 6-78 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | Cercana |
| 6.6 | Rubio Oscuro Rojo | 6-78 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | Aproximada |
| 6.66I | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 6-78 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | Aproximada |
| 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | 6-46 | Rubio Oscuro Beige Chocolate | Exacta |
| Nivel 7 | ||||
| 7 | Rubio Medio | 7-0 | Rubio Medio Natural | Exacta |
| 7NB | Rubio Medio Bahia | 7-0 | Rubio Medio Natural | Exacta |
| 7NI | Rubio Medio Intenso | 7-0 | Rubio Medio Natural | Exacta |
| 7.01 | Rubio Medio Nacré | 7-0 | Rubio Medio Natural | Cercana |
| 7.1 | Rubio Medio Ceniza | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7.21 | Rubio Medio Irisado Ceniza | 7-65 | Rubio Medio Chocolate Dorado | Aproximada |
| 7.8 | Rubio Medio Perla | 7-0 | Rubio Medio Natural | Aproximada |
| 7.32 | Rubio Medio Dorado Irisado | 7-4 | Rubio Medio Beige | Cercana |
| 7.35 | Rubio Medio Dorado Caoba | 7-4 | Rubio Medio Beige | Cercana |
| 7.53 | Rubio Medio Caoba Dorado | 7-65 | Rubio Medio Chocolate Dorado | Cercana |
| 7.51 | Rubio Medio Caoba Ceniza | 7-65 | Rubio Medio Chocolate Dorado | Cercana |
| 7.24 | Rubio Medio Irisado Cobre | 7-65 | Rubio Medio Chocolate Dorado | Aproximada |
| 7.4 | Rubio Medio Cobre | 7-77 | Rubio Medio Cobrizo Extra | Exacta |
| 7.43 | Rubio Medio Cobre Dorado | 7-77 | Rubio Medio Cobrizo Extra | Cercana |
| 7.45 | Rubio Medio Cobre Caoba | 7-77 | Rubio Medio Cobrizo Extra | Cercana |
| 7.6 | Rubio Medio Rojo | 7-88 | Rubio Medio Rojo Extra | Exacta |
| 7.62 | Rubio Medio Rojo Irisado | 7-88 | Rubio Medio Rojo Extra | Cercana |
| 7.66I | Rubio Medio Rojo Intenso | 7-88 | Rubio Medio Rojo Extra | Cercana |
| 7.3 | Rubio Medio Dorado | 7-4 | Rubio Medio Beige | Exacta |
| 7.31 | Rubio Medio Dorado Ceniza | 7-4 | Rubio Medio Beige | Cercana |
| 7.13 | Rubio Medio Ceniza Dorado | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| Nivel 8 | ||||
| 8 | Rubio Claro | 8-0 | Rubio Claro Natural | Exacta |
| 8NB | Rubio Claro Bahia | 8-0 | Rubio Claro Natural | Exacta |
| 8NI | Rubio Claro Intenso | 8-0 | Rubio Claro Natural | Exacta |
| 8.01 | Rubio Claro Nacré | 8-0 | Rubio Claro Natural | Cercana |
| 8.1 | Rubio Claro Ceniza | 8-11 | Rubio Claro Ceniza Extra | Exacta |
| 8.21 | Rubio Claro Irisado Ceniza | 8-11 | Rubio Claro Ceniza Extra | Aproximada |
| 8.221 | Rubio Claro Irisado Intenso Ceniza | 8-11 | Rubio Claro Ceniza Extra | Aproximada |
| 8.23 | Rubio Claro Irisado Dorado | 8-11 | Rubio Claro Ceniza Extra | Aproximada |
| 8.32 | Rubio Claro Dorado Irisado | 8-46 | Rubio Claro Beige Chocolate | Cercana |
| 8.05 | Rubio Claro Ligeramente Caoba | 8-0 | Rubio Claro Natural | Cercana |
| 8.34 | Rubio Claro Dorado Cobre | 8-46 | Rubio Claro Beige Chocolate | Cercana |
| 8.4 | Rubio Claro Cobre | 8-46 | Rubio Claro Beige Chocolate | Aproximada |
| 8.66I | Rubio Claro Rojo Intenso | 8-0 | Rubio Claro Natural | Aproximada |
| 8.3 | Rubio Claro Dorado | 8-46 | Rubio Claro Beige Chocolate | Exacta |
| 8.31 | Rubio Claro Dorado Ceniza | 8-46 | Rubio Claro Beige Chocolate | Cercana |
| 8.13 | Rubio Claro Ceniza Dorado | 8-11 | Rubio Claro Ceniza Extra | Cercana |
| Nivel 9 | ||||
| 9 | Rubio Clarísimo | 9-0 | Rubio Muy Claro Natural | Exacta |
| 9NB | Rubio Clarísimo Bahia | 9-0 | Rubio Muy Claro Natural | Exacta |
| 9NI | Rubio Clarísimo Intenso | 9-0 | Rubio Muy Claro Natural | Exacta |
| 9.1 | Rubio Clarísimo Ceniza | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9.2 | Rubio Clarísimo Irisado | 9-65 | Rubio Muy Claro Chocolate Dorado | Aproximada |
| 9.21 | Rubio Clarísimo Irisado Ceniza | 9-65 | Rubio Muy Claro Chocolate Dorado | Aproximada |
| 9.8 | Rubio Clarísimo Perla | 9-0 | Rubio Muy Claro Natural | Aproximada |
| 9.45 | Rubio Clarísimo Cobre Caoba | 9-7 | Rubio Muy Claro Cobrizo | Cercana |
| 9.04 | Rubio Clarísimo Ligeramente Cobre | 9-0 | Rubio Muy Claro Natural | Cercana |
| 9.423 | Rubio Clarísimo Cobre Irisado Dorado | 9-7 | Rubio Muy Claro Cobrizo | Cercana |
| 9.3 | Rubio Clarísimo Dorado | 9-4 | Rubio Muy Claro Beige | Exacta |
| 9.31 | Rubio Clarísimo Dorado Ceniza | 9-4 | Rubio Muy Claro Beige | Cercana |
| 9.13 | Rubio Clarísimo Ceniza Dorado | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Cercana |
| Nivel 10 | ||||
| 10 | Rubio Extra-Claro | 9-0 | Rubio Muy Claro Natural | Aproximada |
| 10NB | Rubio Extra-Claro Bahia | 9-0 | Rubio Muy Claro Natural | Aproximada |
| 10.1 | Rubio Extra-Claro Ceniza | 10-1 | Soft Toner Ceniza | Exacta |
| 10.21 | Rubio Extra-Claro Irisado Ceniza | 10-91 | Soft Toner Violeta Ceniza | Cercana |
| 10.05 | Rubio Extra-Claro Ligeramente Caoba | 9-0 | Rubio Muy Claro Natural | Aproximada |
| 10.3 | Rubio Extra-Claro Dorado | 10-4 | Soft Toner Beige | Exacta |
| 10.342 | Rubio Extra-Claro Dorado Cobre Irisado | 10-4 | Soft Toner Beige | Cercana |
| 10.31 | Rubio Extra-Claro Dorado Ceniza | 10-4 | Soft Toner Beige | Cercana |
| Nivel 11 | ||||
| 11.10 | Rubio Platino Ceniza | 10-1 | Soft Toner Ceniza | Aproximada |
| 11.11 | Rubio Platino Ceniza Intenso | 10-1 | Soft Toner Ceniza | Aproximada |
| 11.13 | Rubio Platino Ceniza Dorado | 10-1 | Soft Toner Ceniza | Aproximada |
| 11.20 | Rubio Platino Irisado | 10-91 | Soft Toner Violeta Ceniza | Aproximada |
| 11.21 | Rubio Platino Irisado Ceniza | 10-91 | Soft Toner Violeta Ceniza | Aproximada |
| 11.32 | Rubio Platino Dorado Irisado | 10-4 | Soft Toner Beige | Aproximada |
Sin equivalente directo en Igora Vibrance (3)
Estos tonos de Evolution of the Color no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en Igora Vibrance. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 11.00 Rubio Platino
- 11.02 Rubio Platino Ligeramente Irisado
- 11.80 Rubio Platino Perla
Ojo: Evolution of the Color es coloración permanente y Igora Vibrance es demi. Cambia la cobertura, la duración y el resultado final: además del tono, ajusta el servicio.
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 112 tonos de Evolution of the Color, 38 con equivalencia exacta, 42 cercana y 29 aproximada en esta tabla con Igora Vibrance. Por ejemplo, el 6 de Evolution of the Color se corresponde con el 6-0 de Igora Vibrance. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los otros reflejos requieren más ajuste. 3 tonos no tienen equivalente directo en Igora Vibrance; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
Preguntas sobre Evolution of the Color y Igora Vibrance
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com