Convertir Alfaparf Milano Evolution of the Color a Matrix SoColor Pre-Bonded
Encuentra el equivalente de cada tono de Alfaparf Milano Evolution of the Color en Matrix SoColor Pre-Bonded. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Evolution of the Color | Nombre | SoColor Pre-Bonded | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1 | Negro | 1N | Negro Neutro | Exacta |
| 1.11 | Negro Azul | 1N | Negro Neutro | Aproximada |
| Nivel 2 | ||||
| 2 | Bruno | 2N | Negro Natural | Exacta |
| Nivel 3 | ||||
| 3 | Castaño Oscuro | 3N | Castaño Muy Oscuro Neutro | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4 | Castaño Medio | 4N | Castaño Oscuro Neutro | Exacta |
| 4NB | Castaño Medio Bahia | 4N | Castaño Oscuro Neutro | Exacta |
| 4NI | Castaño Medio Intenso | 4N | Castaño Oscuro Neutro | Exacta |
| 4.32 | Castaño Medio Dorado Irisado | 504W | Castaño Oscuro Cálido (Cobertura Extra) | Cercana |
| 4.52 | Castaño Medio Caoba Irisado | 4RB | Castaño Oscuro Rojo Marrón | Aproximada |
| 4.65 | Castaño Medio Rojo Caoba | 4RB | Castaño Oscuro Rojo Marrón | Exacta |
| 4.66I | Castaño Medio Rojo Intenso | 4RB | Castaño Oscuro Rojo Marrón | Cercana |
| Nivel 5 | ||||
| 5 | Castaño Claro | 5N | Castaño Medio Neutro | Exacta |
| 5NB | Castaño Claro Bahia | 5N | Castaño Medio Neutro | Exacta |
| 5NI | Castaño Claro Intenso | 5N | Castaño Medio Neutro | Exacta |
| 5.1 | Castaño Claro Ceniza | 5A | Castaño Medio Ceniza | Exacta |
| 5.22 | Castaño Claro Irisado Intenso | 5VR | Castaño Medio Violeta Rojo | Cercana |
| 5.32 | Castaño Claro Dorado Irisado | 5G | Castaño Medio Dorado | Cercana |
| 5.35 | Castaño Claro Dorado Caoba | 5G | Castaño Medio Dorado | Cercana |
| 5.53 | Castaño Claro Caoba Dorado | 5BR | Castaño Medio Marrón Rojizo | Cercana |
| 5.75 | Castaño Claro Mate Caoba | 5A | Castaño Medio Ceniza | Aproximada |
| 5.542 | Castaño Claro Caoba Cobre Irisado | 5BR | Castaño Medio Marrón Rojizo | Cercana |
| 5.5 | Castaño Claro Caoba | 5BR | Castaño Medio Marrón Rojizo | Cercana |
| 5.6 | Castaño Claro Rojo | 505R | Castaño Medio Rojo (Cobertura Extra) | Exacta |
| 5.62 | Castaño Claro Rojo Irisado | 5RR+ | Castaño Medio Rojo Intenso+ | Cercana |
| 5.65 | Castaño Claro Rojo Caoba | 505RB | Castaño Medio Rojo Marrón (Cobertura Extra) | Exacta |
| 5.66I | Castaño Claro Rojo Intenso | 5RR+ | Castaño Medio Rojo Intenso+ | Exacta |
| 5.3 | Castaño Claro Dorado | 5G | Castaño Medio Dorado | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 6 | Rubio Oscuro | 6N | Castaño Claro Neutro | Exacta |
| 6NB | Rubio Oscuro Bahia | 6N | Castaño Claro Neutro | Exacta |
| 6NI | Rubio Oscuro Intenso | 6N | Castaño Claro Neutro | Exacta |
| 6.01 | Rubio Oscuro Nacré | 6NA | Castaño Claro Neutro Ceniza | Exacta |
| 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6A | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 6.23 | Rubio Oscuro Irisado Dorado | 6VA | Castaño Claro Violeta Ceniza | Cercana |
| 6.7 | Rubio Oscuro Mate | 6A | Castaño Claro Ceniza | Aproximada |
| 6.32 | Rubio Oscuro Dorado Irisado | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| 6.35 | Rubio Oscuro Dorado Caoba | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| 6.53 | Rubio Oscuro Caoba Dorado | 6BR | Castaño Claro Marrón Rojizo | Cercana |
| 6.15 | Rubio Oscuro Ceniza Caoba | 506AB | Castaño Claro Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | Exacta |
| 6.5 | Rubio Oscuro Caoba | 6BR | Castaño Claro Marrón Rojizo | Cercana |
| 6.562 | Rubio Oscuro Caoba Rojo Irisado | 6BR | Castaño Claro Marrón Rojizo | Cercana |
| 6.4 | Rubio Oscuro Cobre | 6W | Castaño Claro Cálido | Aproximada |
| 6.45 | Rubio Oscuro Cobre Caoba | 6W | Castaño Claro Cálido | Aproximada |
| 6.6 | Rubio Oscuro Rojo | 6RB | Castaño Claro Rojo Marrón | Cercana |
| 6.66I | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 6RR+ | Castaño Claro Rojo Intenso+ | Exacta |
| 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| Nivel 7 | ||||
| 7 | Rubio Medio | 7N | Rubio Oscuro Neutro | Exacta |
| 7NB | Rubio Medio Bahia | 7N | Rubio Oscuro Neutro | Exacta |
| 7NI | Rubio Medio Intenso | 7N | Rubio Oscuro Neutro | Exacta |
| 7.01 | Rubio Medio Nacré | 7NA | Rubio Oscuro Neutro Ceniza | Exacta |
| 7.1 | Rubio Medio Ceniza | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7.21 | Rubio Medio Irisado Ceniza | 7BC | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | Aproximada |
| 7.8 | Rubio Medio Perla | 7M | Rubio Oscuro Moka | Exacta |
| 7.32 | Rubio Medio Dorado Irisado | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 7.35 | Rubio Medio Dorado Caoba | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 7.53 | Rubio Medio Caoba Dorado | 7BC | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | Cercana |
| 7.51 | Rubio Medio Caoba Ceniza | 7BC | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | Cercana |
| 7.24 | Rubio Medio Irisado Cobre | 7BC | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | Aproximada |
| 7.4 | Rubio Medio Cobre | 7CG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | Cercana |
| 7.43 | Rubio Medio Cobre Dorado | 7CG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | Exacta |
| 7.45 | Rubio Medio Cobre Caoba | 7CG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | Cercana |
| 7.6 | Rubio Medio Rojo | 507R | Rubio Oscuro Rojo (Cobertura Extra) | Exacta |
| 7.62 | Rubio Medio Rojo Irisado | 7RB | Rubio Oscuro Rojo Marrón | Cercana |
| 7.66I | Rubio Medio Rojo Intenso | 7RB | Rubio Oscuro Rojo Marrón | Cercana |
| 7.3 | Rubio Medio Dorado | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7.31 | Rubio Medio Dorado Ceniza | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 7.13 | Rubio Medio Ceniza Dorado | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| Nivel 8 | ||||
| 8 | Rubio Claro | 8N | Rubio Medio Neutro | Exacta |
| 8NB | Rubio Claro Bahia | 8N | Rubio Medio Neutro | Exacta |
| 8NI | Rubio Claro Intenso | 8N | Rubio Medio Neutro | Exacta |
| 8.01 | Rubio Claro Nacré | 8NA | Rubio Medio Neutro Ceniza | Exacta |
| 8.1 | Rubio Claro Ceniza | 8A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 8.21 | Rubio Claro Irisado Ceniza | 8A | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 8.221 | Rubio Claro Irisado Intenso Ceniza | 8A | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 8.23 | Rubio Claro Irisado Dorado | 8A | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 8.32 | Rubio Claro Dorado Irisado | 8W | Rubio Medio Cálido | Cercana |
| 8.05 | Rubio Claro Ligeramente Caoba | 8N | Rubio Medio Neutro | Cercana |
| 8.34 | Rubio Claro Dorado Cobre | 8W | Rubio Medio Cálido | Exacta |
| 8.4 | Rubio Claro Cobre | 8CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | Cercana |
| 8.66I | Rubio Claro Rojo Intenso | 8CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | Aproximada |
| 8.3 | Rubio Claro Dorado | 8W | Rubio Medio Cálido | Cercana |
| 8.31 | Rubio Claro Dorado Ceniza | 8W | Rubio Medio Cálido | Cercana |
| 8.13 | Rubio Claro Ceniza Dorado | 8A | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| Nivel 9 | ||||
| 9 | Rubio Clarísimo | 9N | Rubio Claro Neutro | Exacta |
| 9NB | Rubio Clarísimo Bahia | 9N | Rubio Claro Neutro | Exacta |
| 9NI | Rubio Clarísimo Intenso | 9N | Rubio Claro Neutro | Exacta |
| 9.1 | Rubio Clarísimo Ceniza | 9A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9.2 | Rubio Clarísimo Irisado | 9A | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 9.21 | Rubio Clarísimo Irisado Ceniza | 9A | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 9.8 | Rubio Clarísimo Perla | 9N | Rubio Claro Neutro | Aproximada |
| 9.45 | Rubio Clarísimo Cobre Caoba | 9CG | Rubio Claro Cobrizo Dorado | Cercana |
| 9.04 | Rubio Clarísimo Ligeramente Cobre | 9N | Rubio Claro Neutro | Cercana |
| 9.423 | Rubio Clarísimo Cobre Irisado Dorado | 9CG | Rubio Claro Cobrizo Dorado | Cercana |
| 9.3 | Rubio Clarísimo Dorado | 9G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 9.31 | Rubio Clarísimo Dorado Ceniza | 9G | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 9.13 | Rubio Clarísimo Ceniza Dorado | 9A | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| Nivel 10 | ||||
| 10 | Rubio Extra-Claro | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Exacta |
| 10NB | Rubio Extra-Claro Bahia | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Exacta |
| 10.1 | Rubio Extra-Claro Ceniza | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| 10.21 | Rubio Extra-Claro Irisado Ceniza | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Aproximada |
| 10.05 | Rubio Extra-Claro Ligeramente Caoba | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Cercana |
| 10.3 | Rubio Extra-Claro Dorado | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Aproximada |
| 10.342 | Rubio Extra-Claro Dorado Cobre Irisado | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Aproximada |
| 10.31 | Rubio Extra-Claro Dorado Ceniza | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Aproximada |
| Nivel 11 | ||||
| 11.00 | Rubio Platino | 11N | Rubio Extra Claro+ Neutro | Cercana |
| 11.02 | Rubio Platino Ligeramente Irisado | 11N | Rubio Extra Claro+ Neutro | Cercana |
| 11.10 | Rubio Platino Ceniza | 11A | Rubio Extra Claro+ Ceniza | Cercana |
| 11.11 | Rubio Platino Ceniza Intenso | 11A | Rubio Extra Claro+ Ceniza | Cercana |
| 11.13 | Rubio Platino Ceniza Dorado | 11A | Rubio Extra Claro+ Ceniza | Cercana |
| 11.20 | Rubio Platino Irisado | 11A | Rubio Extra Claro+ Ceniza | Aproximada |
| 11.21 | Rubio Platino Irisado Ceniza | 11A | Rubio Extra Claro+ Ceniza | Aproximada |
| 11.32 | Rubio Platino Dorado Irisado | 11N | Rubio Extra Claro+ Neutro | Aproximada |
| 11.80 | Rubio Platino Perla | 11N | Rubio Extra Claro+ Neutro | Aproximada |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 112 tonos de Evolution of the Color, 44 con equivalencia exacta, 45 cercana y 23 aproximada en esta tabla con SoColor Pre-Bonded. Por ejemplo, el 6 de Evolution of the Color se corresponde con el 6N de SoColor Pre-Bonded. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los caoba requieren más ajuste.
Preguntas sobre Evolution of the Color y SoColor Pre-Bonded
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com