Convert Matrix SoColor Pre-Bonded to Alfaparf Milano Evolution of the Color
Find the equivalent for each Matrix SoColor Pre-Bonded shade in Alfaparf Milano Evolution of the Color. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| SoColor Pre-Bonded | Name | Evolution of the Color | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1N | Black Neutral | 1 | Black | Exact |
| Level 2 | ||||
| 2N | Natural Black | 2 | Darkest Brown | Exact |
| Level 3 | ||||
| 3N | Darkest Brown Neutral | 3 | Dark Brown | Exact |
| 3AA | Darkest Brown Ash Ash | 3 | Dark Brown | Approximate |
| 3BR | Darkest Brown Brown Red | 3 | Dark Brown | Approximate |
| 3RR | Darkest Brown Red Red | 3 | Dark Brown | Approximate |
| 3RV | Darkest Brown Red Violet | 3 | Dark Brown | Approximate |
| 3VR | Darkest Brown Violet Red | 3 | Dark Brown | Approximate |
| 503N | Darkest Brown Neutral (Extra Coverage) | 3 | Dark Brown | Exact |
| Level 4 | ||||
| 4N | Dark Brown Neutral | 4 | Medium Brown | Exact |
| 4A | Dark Brown Ash | 4 | Medium Brown | Approximate |
| 4AA | Dark Brown Ash Ash | 4 | Medium Brown | Approximate |
| 4VA | Dark Brown Violet Ash | 4.52 | Medium Brown Mahogany Iridescent | Approximate |
| 4M | Dark Brown Mocha | 4 | Medium Brown | Approximate |
| 4NJ | Dark Brown Neutral Jade | 4 | Medium Brown | Close |
| 4RB | Dark Brown Red Brown | 4.65 | Medium Brown Red Mahogany | Exact |
| 4RV+ | Dark Brown Red Violet+ | 4.65 | Medium Brown Red Mahogany | Close |
| 504N | Dark Brown Neutral (Extra Coverage) | 4 | Medium Brown | Exact |
| 504NA | Dark Brown Neutral Ash (Extra Coverage) | 4 | Medium Brown | Close |
| 504NJ | Dark Brown Neutral Jade (Extra Coverage) | 4 | Medium Brown | Close |
| 504AB | Dark Brown Ash Brown (Extra Coverage) | 4 | Medium Brown | Approximate |
| 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | 4.32 | Medium Brown Golden Iridescent | Close |
| Level 5 | ||||
| 5N | Medium Brown Neutral | 5 | Light Brown | Exact |
| 5NA | Medium Brown Neutral Ash | 5 | Light Brown | Close |
| 5A | Medium Brown Ash | 5.1 | Light Brown Ash | Exact |
| 5M | Medium Brown Mocha | 5 | Light Brown | Approximate |
| 5BR | Medium Brown Brown Red | 5.53 | Light Brown Mahogany Golden | Close |
| 5BC | Medium Brown Brown Copper | 5.53 | Light Brown Mahogany Golden | Close |
| 5G | Medium Brown Gold | 5.3 | Light Brown Golden | Exact |
| 5W | Medium Brown Warm | 5.32 | Light Brown Golden Iridescent | Close |
| 5CG | Medium Brown Copper Gold | 5.32 | Light Brown Golden Iridescent | Approximate |
| 5VR | Medium Brown Violet Red | 5.22 | Light Brown Iridescent Intense | Close |
| 5RR+ | Medium Brown Red Red+ | 5.66I | Light Brown Red Intense | Exact |
| 5RC | Medium Brown Red Copper | 5.6 | Light Brown Red | Close |
| 505N | Medium Brown Neutral (Extra Coverage) | 5 | Light Brown | Exact |
| 505M | Medium Brown Mocha (Extra Coverage) | 5 | Light Brown | Approximate |
| 505RB | Medium Brown Red Brown (Extra Coverage) | 5.65 | Light Brown Red Mahogany | Exact |
| 505R | Medium Brown Red (Extra Coverage) | 5.6 | Light Brown Red | Exact |
| Level 6 | ||||
| 6N | Light Brown Neutral | 6 | Dark Blonde | Exact |
| 6NA | Light Brown Neutral Ash | 6.01 | Dark Blonde Nacré | Exact |
| 6NJ | Light Brown Neutral Jade | 6 | Dark Blonde | Close |
| 6NV | Light Brown Neutral Violet | 6 | Dark Blonde | Close |
| 6NW | Light Brown Neutral Warm | 6 | Dark Blonde | Close |
| 6A | Light Brown Ash | 6.1 | Dark Blonde Ash | Exact |
| 6AA | Light Brown Ash Ash | 6.1 | Dark Blonde Ash | Close |
| 6VA | Light Brown Violet Ash | 6.23 | Dark Blonde Iridescent Golden | Close |
| 6M | Light Brown Mocha | 6 | Dark Blonde | Approximate |
| 6BR | Light Brown Brown Red | 6.53 | Dark Blonde Mahogany Golden | Close |
| 6RB | Light Brown Red Brown | 6.6 | Dark Blonde Red | Close |
| 6W | Light Brown Warm | 6.32 | Dark Blonde Golden Iridescent | Close |
| 6RV+ | Light Brown Red Violet+ | 6.6 | Dark Blonde Red | Close |
| 6RR+ | Light Brown Red Red+ | 6.66I | Dark Blonde Red Intense | Exact |
| 6RC | Light Brown Red Copper | 6.6 | Dark Blonde Red | Close |
| 506N | Light Brown Neutral (Extra Coverage) | 6 | Dark Blonde | Exact |
| 506NA | Light Brown Neutral Ash (Extra Coverage) | 6.01 | Dark Blonde Nacré | Exact |
| 506NJ | Light Brown Neutral Jade (Extra Coverage) | 6 | Dark Blonde | Close |
| 506NV | Light Brown Neutral Violet (Extra Coverage) | 6 | Dark Blonde | Close |
| 506AB | Light Brown Ash Brown (Extra Coverage) | 6.15 | Dark Blonde Ash Mahogany | Exact |
| 506W | Light Brown Warm (Extra Coverage) | 6.32 | Dark Blonde Golden Iridescent | Close |
| Level 7 | ||||
| 7N | Dark Blonde Neutral | 7 | Medium Blonde | Exact |
| 7NA | Dark Blonde Neutral Ash | 7.01 | Medium Blonde Nacré | Exact |
| 7A | Dark Blonde Ash | 7.1 | Medium Blonde Ash | Exact |
| 7P | Dark Blonde Pearl | 7.1 | Medium Blonde Ash | Exact |
| 7M | Dark Blonde Mocha | 7.8 | Medium Blonde Pearl | Exact |
| 7BC | Dark Blonde Brown Copper | 7.53 | Medium Blonde Mahogany Golden | Close |
| 7RB | Dark Blonde Red Brown | 7.6 | Medium Blonde Red | Close |
| 7G | Dark Blonde Gold | 7.3 | Medium Blonde Golden | Exact |
| 7W | Dark Blonde Warm | 7.32 | Medium Blonde Golden Iridescent | Close |
| 7CG | Dark Blonde Copper Gold | 7.43 | Medium Blonde Copper Golden | Exact |
| 7CC | Dark Blonde Copper Copper | 7.4 | Medium Blonde Copper | Close |
| 507N | Dark Blonde Neutral (Extra Coverage) | 7 | Medium Blonde | Exact |
| 507NW | Dark Blonde Neutral Warm (Extra Coverage) | 7 | Medium Blonde | Close |
| 507M | Dark Blonde Mocha (Extra Coverage) | 7.8 | Medium Blonde Pearl | Exact |
| 507RB | Dark Blonde Red Brown (Extra Coverage) | 7.6 | Medium Blonde Red | Close |
| 507R | Dark Blonde Red (Extra Coverage) | 7.6 | Medium Blonde Red | Exact |
| Level 8 | ||||
| 8N | Medium Blonde Neutral | 8 | Light Blonde | Exact |
| 8NA | Medium Blonde Neutral Ash | 8.01 | Light Blonde Nacré | Exact |
| 8A | Medium Blonde Ash | 8.1 | Light Blonde Ash | Exact |
| 8AA | Medium Blonde Ash Ash | 8.1 | Light Blonde Ash | Close |
| 8AV | Medium Blonde Ash Violet | 8.1 | Light Blonde Ash | Close |
| 8M | Medium Blonde Mocha | 8 | Light Blonde | Approximate |
| 8W | Medium Blonde Warm | 8.34 | Light Blonde Golden Copper | Exact |
| 8CC | Medium Blonde Copper Copper | 8.4 | Light Blonde Copper | Close |
| 508N | Medium Blonde Neutral (Extra Coverage) | 8 | Light Blonde | Exact |
| 508NA | Medium Blonde Neutral Ash (Extra Coverage) | 8.01 | Light Blonde Nacré | Exact |
| 508AB | Medium Blonde Ash Brown (Extra Coverage) | 8.1 | Light Blonde Ash | Close |
| 508W | Medium Blonde Warm (Extra Coverage) | 8.34 | Light Blonde Golden Copper | Exact |
| Level 9 | ||||
| 9N | Light Blonde Neutral | 9 | Very Light Blonde | Exact |
| 9A | Light Blonde Ash | 9.1 | Very Light Blonde Ash | Exact |
| 9P | Light Blonde Pearl | 9.1 | Very Light Blonde Ash | Exact |
| 9G | Light Blonde Gold | 9.3 | Very Light Blonde Golden | Exact |
| 9CG | Light Blonde Copper Gold | 9.45 | Very Light Blonde Copper Mahogany | Close |
| 509N | Light Blonde Neutral (Extra Coverage) | 9 | Very Light Blonde | Exact |
| 509AB | Light Blonde Ash Brown (Extra Coverage) | 9.1 | Very Light Blonde Ash | Close |
| Level 10 | ||||
| 10N | Extra Light Blonde Neutral | 10 | Lightest Blonde | Exact |
| 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | 10.1 | Lightest Blonde Ash | Close |
| 510N | Extra Light Blonde Neutral (Extra Coverage) | 10 | Lightest Blonde | Exact |
| 510NA | Extra Light Blonde Neutral Ash (Extra Coverage) | 10 | Lightest Blonde | Close |
| Level 11 | ||||
| 11N | Extra Light Blonde+ Neutral | 11.00 | Platinum Blonde | Close |
| 11A | Extra Light Blonde+ Ash | 11.10 | Platinum Blonde Ash | Close |
| 11P | Extra Light Blonde+ Pearl | 11.10 | Platinum Blonde Ash | Close |
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 101 SoColor Pre-Bonded shades, 45 exact, 41 close and 15 approximate in this chart with Evolution of the Color. For example, SoColor Pre-Bonded's 6N maps to Evolution of the Color's 6. Natural reflects cross over best; iridescent ones need more adjustment.
Questions about SoColor Pre-Bonded and Evolution of the Color
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com