Convert Joico LumiShine Permanent Creme Color to Matrix SoColor Pre-Bonded
Find the equivalent for each Joico LumiShine Permanent Creme Color shade in Matrix SoColor Pre-Bonded. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| LumiShine Permanent Creme Color | Name | SoColor Pre-Bonded | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1N | Natural Black | 1N | Black Neutral | Exact |
| 1VV | Violet Violet Black | 1N | Black Neutral | Approximate |
| Level 3 | ||||
| 3N | Dark Natural Brown | 3N | Darkest Brown Neutral | Exact |
| 3NA | Dark Natural Ash Brown | 3AA | Darkest Brown Ash Ash | Close |
| 3M | Dark Mocha Brown | 3N | Darkest Brown Neutral | Approximate |
| 3RR | Dark Red Red Brown | 3RR | Darkest Brown Red Red | Exact |
| 3VV | Dark Violet Violet Brown | 3VR | Darkest Brown Violet Red | Close |
| Level 4 | ||||
| 4N | Medium Natural Brown | 4N | Dark Brown Neutral | Exact |
| 4NA | Medium Natural Ash Brown | 4A | Dark Brown Ash | Exact |
| 4NW | Medium Natural Warm Brown | 4N | Dark Brown Neutral | Close |
| 4NG | Medium Natural Golden Brown | 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | Close |
| 4RRV | Medium Red Red Violet Brown | 4RB | Dark Brown Red Brown | Exact |
| 4VV | Medium Violet Violet Brown | 4VA | Dark Brown Violet Ash | Close |
| Level 5 | ||||
| 5N | Light Natural Brown | 5N | Medium Brown Neutral | Exact |
| 5NA | Light Natural Ash Brown | 5A | Medium Brown Ash | Exact |
| 5NV | Light Natural Violet Brown | 5VR | Medium Brown Violet Red | Close |
| 5NB | Light Natural Beige Brown | 5A | Medium Brown Ash | Approximate |
| 5M | Light Mocha Brown | 5G | Medium Brown Gold | Close |
| 5NWB | Light Natural Warm Beige Brown | 5A | Medium Brown Ash | Approximate |
| 5NW | Light Natural Warm Brown | 5N | Medium Brown Neutral | Close |
| 5NC | Light Natural Copper Brown | 5CG | Medium Brown Copper Gold | Close |
| 5NRG | Light Natural Red Gold Brown | 5RR+ | Medium Brown Red Red+ | Close |
| 5RR | Light Red Red Brown | 5RR+ | Medium Brown Red Red+ | Exact |
| 5NRV | Light Natural Red Violet Brown | 5BR | Medium Brown Brown Red | Close |
| 5BA | Light Blue Ash Brown | 5A | Medium Brown Ash | Close |
| Level 6 | ||||
| 6N | Dark Natural Blonde | 6N | Light Brown Neutral | Exact |
| 6NA | Dark Natural Ash Blonde | 6A | Light Brown Ash | Exact |
| 6NV | Dark Natural Violet Blonde | 6VA | Light Brown Violet Ash | Close |
| 6NB | Dark Natural Beige Blonde | 6A | Light Brown Ash | Approximate |
| 6M | Dark Mocha Blonde | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 6NWB | Dark Natural Warm Beige Blonde | 6A | Light Brown Ash | Approximate |
| 6NW | Dark Natural Warm Blonde | 6NW | Light Brown Neutral Warm | Exact |
| 6NG | Dark Natural Golden Blonde | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 6NC | Dark Natural Copper Blonde | 6W | Light Brown Warm | Approximate |
| 6CC | Dark Copper Copper Blonde | 6W | Light Brown Warm | Approximate |
| 6NRG | Dark Natural Red Gold Blonde | 6RB | Light Brown Red Brown | Close |
| 6RR | Dark Red Red Blonde | 6RR+ | Light Brown Red Red+ | Exact |
| 6NRV | Dark Natural Red Violet Blonde | 6BR | Light Brown Brown Red | Close |
| 6RRV | Dark Red Red Violet Blonde | 6RB | Light Brown Red Brown | Exact |
| 6BA | Dark Blue Ash Blonde | 6A | Light Brown Ash | Close |
| Level 7 | ||||
| 7N | Medium Natural Blonde | 7N | Dark Blonde Neutral | Exact |
| 7NA | Medium Natural Ash Blonde | 7A | Dark Blonde Ash | Exact |
| 7NV | Medium Natural Violet Blonde | 7BC | Dark Blonde Brown Copper | Approximate |
| 7NB | Medium Natural Beige Blonde | 7A | Dark Blonde Ash | Approximate |
| 7NWB | Medium Natural Warm Beige Blonde | 7A | Dark Blonde Ash | Approximate |
| 7NW | Medium Natural Warm Blonde | 507NW | Dark Blonde Neutral Warm (Extra Coverage) | Exact |
| 7NG | Medium Natural Golden Blonde | 7G | Dark Blonde Gold | Exact |
| 7NC | Medium Natural Copper Blonde | 7CG | Dark Blonde Copper Gold | Close |
| 7CC | Medium Copper Copper Blonde | 7CC | Dark Blonde Copper Copper | Exact |
| 7NRG | Medium Natural Red Gold Blonde | 7RB | Dark Blonde Red Brown | Close |
| 7BA | Medium Blue Ash Blonde | 7A | Dark Blonde Ash | Close |
| Level 8 | ||||
| 8N | Light Natural Blonde | 8N | Medium Blonde Neutral | Exact |
| 8NA | Light Natural Ash Blonde | 8A | Medium Blonde Ash | Exact |
| 8NWB | Light Natural Warm Beige Blonde | 8A | Medium Blonde Ash | Approximate |
| 8NG | Light Natural Golden Blonde | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| 8NC | Light Natural Copper Blonde | 8CC | Medium Blonde Copper Copper | Close |
| 8NRG | Light Natural Red Gold Blonde | 8CC | Medium Blonde Copper Copper | Approximate |
| Level 9 | ||||
| 9N | Very Light Natural Blonde | 9N | Light Blonde Neutral | Exact |
| 9NA | Very Light Natural Ash Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Exact |
| 9NV | Very Light Natural Violet Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Approximate |
| 9NB | Very Light Natural Beige Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Approximate |
| 9NWB | Very Light Natural Warm Beige Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Approximate |
| 9NG | Very Light Natural Golden Blonde | 9G | Light Blonde Gold | Exact |
| 9NC | Very Light Natural Copper Blonde | 9CG | Light Blonde Copper Gold | Close |
| 9BA | Very Light Blue Ash Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Close |
| Level 10 | ||||
| 10N | Lightest Natural Blonde | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Exact |
| 10NV | Lightest Natural Violet Blonde | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Approximate |
| 10NB | Lightest Natural Beige Blonde | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Approximate |
| 10NG | Lightest Natural Golden Blonde | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Approximate |
| 10BA | Lightest Blue Ash Blonde | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Close |
| Level 12 | ||||
| XLN | High Lift Lightest Natural Blonde | 11N | Extra Light Blonde+ Neutral | Approximate |
| XLA | High Lift Lightest Ash Blonde | 11A | Extra Light Blonde+ Ash | Approximate |
| XLAA | High Lift Lightest Ash Ash Blonde | 11A | Extra Light Blonde+ Ash | Approximate |
No direct equivalent in SoColor Pre-Bonded (1)
These LumiShine Permanent Creme Color shades have no comparable level-and-reflect shade in SoColor Pre-Bonded. Switching ranges here means adjusting the formula, not swapping one code for another.
- XLB High Lift Lightest Beige Blonde
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 74 LumiShine Permanent Creme Color shades, 25 exact, 26 close and 22 approximate in this chart with SoColor Pre-Bonded. For example, LumiShine Permanent Creme Color's 6N maps to SoColor Pre-Bonded's 6N. Natural reflects cross over best; mahogany ones need more adjustment. 1 shade has no direct equivalent in SoColor Pre-Bonded; those cases need a formula adjustment, not a code swap.
Questions about LumiShine Permanent Creme Color and SoColor Pre-Bonded
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com