Convert Joico LumiShine Permanent Creme Color to Wella Professionals Koleston Perfect ME+
Find the equivalent for each Joico LumiShine Permanent Creme Color shade in Wella Professionals Koleston Perfect ME+. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| LumiShine Permanent Creme Color | Name | Koleston Perfect ME+ | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1N | Natural Black | 2/0 | Black | Approximate |
| Level 3 | ||||
| 3N | Dark Natural Brown | 3/0 | Dark Brown | Exact |
| 3NA | Dark Natural Ash Brown | 33/66 | Intensive Dark Brown Intense Violet | Approximate |
| 3M | Dark Mocha Brown | 3/0 | Dark Brown | Approximate |
| 3RR | Dark Red Red Brown | 3/0 | Dark Brown | Approximate |
| 3VV | Dark Violet Violet Brown | 33/66 | Intensive Dark Brown Intense Violet | Exact |
| Level 4 | ||||
| 4N | Medium Natural Brown | 4/0 | Medium Brown | Exact |
| 4NA | Medium Natural Ash Brown | 4/82 | Medium Brown Pearl Matte | Close |
| 4NW | Medium Natural Warm Brown | 4/0 | Medium Brown | Close |
| 4NG | Medium Natural Golden Brown | 4/3 | Medium Golden Brown | Exact |
| 4RRV | Medium Red Red Violet Brown | 4/0 | Medium Brown | Approximate |
| 4VV | Medium Violet Violet Brown | 44/65 | Intensive Medium Brown Violet Mahogany | Close |
| Level 5 | ||||
| 5N | Light Natural Brown | 5/0 | Light Brown | Exact |
| 5NA | Light Natural Ash Brown | 5/1 | Light Ash Brown | Exact |
| 5NV | Light Natural Violet Brown | 55/65 | Intensive Light Brown Violet Mahogany | Close |
| 5NB | Light Natural Beige Brown | 5/7 | Light Brown Brown | Close |
| 5M | Light Mocha Brown | 5/37 | Light Brown Golden Brown | Exact |
| 5NWB | Light Natural Warm Beige Brown | 5/73 | Light Brown Brown Golden | Exact |
| 5NW | Light Natural Warm Brown | 5/0 | Light Brown | Close |
| 5NC | Light Natural Copper Brown | 5/43 | Light Brown Red Golden | Approximate |
| 5NRG | Light Natural Red Gold Brown | 5/43 | Light Brown Red Golden | Exact |
| 5RR | Light Red Red Brown | 5/41 | Light Brown Red Ash | Close |
| 5NRV | Light Natural Red Violet Brown | 5/5 | Light Mahogany Brown | Exact |
| 5BA | Light Blue Ash Brown | 5/1 | Light Ash Brown | Close |
| Level 6 | ||||
| 6N | Dark Natural Blonde | 6/0 | Dark Blonde | Exact |
| 6NA | Dark Natural Ash Blonde | 6/1 | Dark Ash Blonde | Exact |
| 6NV | Dark Natural Violet Blonde | 6/5 | Dark Mahogany Blonde | Approximate |
| 6NB | Dark Natural Beige Blonde | 6/7 | Dark Brown Blonde | Close |
| 6M | Dark Mocha Blonde | 6/3 | Dark Golden Blonde | Close |
| 6NWB | Dark Natural Warm Beige Blonde | 6/73 | Dark Blonde Brown Golden | Exact |
| 6NW | Dark Natural Warm Blonde | 6/0 | Dark Blonde | Close |
| 6NG | Dark Natural Golden Blonde | 6/3 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 6NC | Dark Natural Copper Blonde | 6/43 | Dark Blonde Red Golden | Approximate |
| 6CC | Dark Copper Copper Blonde | 6/43 | Dark Blonde Red Golden | Approximate |
| 6NRG | Dark Natural Red Gold Blonde | 6/43 | Dark Blonde Red Golden | Exact |
| 6RR | Dark Red Red Blonde | 66/44 | Intensive Dark Blonde Intense Red | Exact |
| 6NRV | Dark Natural Red Violet Blonde | 6/5 | Dark Mahogany Blonde | Exact |
| 6RRV | Dark Red Red Violet Blonde | 6/45 | Dark Blonde Red Mahogany | Exact |
| 6BA | Dark Blue Ash Blonde | 6/1 | Dark Ash Blonde | Close |
| Level 7 | ||||
| 7N | Medium Natural Blonde | 7/0 | Medium Blonde | Exact |
| 7NA | Medium Natural Ash Blonde | 7/1 | Medium Ash Blonde | Exact |
| 7NV | Medium Natural Violet Blonde | 7/1 | Medium Ash Blonde | Approximate |
| 7NB | Medium Natural Beige Blonde | 7/7 | Medium Brown Blonde | Close |
| 7NWB | Medium Natural Warm Beige Blonde | 7/73 | Medium Blonde Brown Golden | Exact |
| 7NW | Medium Natural Warm Blonde | 7/03 | Medium Blonde Natural Golden | Exact |
| 7NG | Medium Natural Golden Blonde | 7/3 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 7NC | Medium Natural Copper Blonde | 7/34 | Medium Blonde Golden Red | Approximate |
| 7CC | Medium Copper Copper Blonde | 7/34 | Medium Blonde Golden Red | Approximate |
| 7NRG | Medium Natural Red Gold Blonde | 7/43 | Medium Blonde Red Golden | Exact |
| 7BA | Medium Blue Ash Blonde | 7/1 | Medium Ash Blonde | Close |
| Level 8 | ||||
| 8N | Light Natural Blonde | 8/0 | Light Blonde | Exact |
| 8NA | Light Natural Ash Blonde | 8/1 | Light Ash Blonde | Exact |
| 8NWB | Light Natural Warm Beige Blonde | 8/73 | Light Blonde Brown Golden | Exact |
| 8NG | Light Natural Golden Blonde | 8/3 | Light Golden Blonde | Exact |
| 8NC | Light Natural Copper Blonde | 8/34 | Light Blonde Golden Red | Approximate |
| 8NRG | Light Natural Red Gold Blonde | 8/43 | Light Blonde Red Golden | Exact |
| Level 9 | ||||
| 9N | Very Light Natural Blonde | 9/0 | Very Light Blonde | Exact |
| 9NA | Very Light Natural Ash Blonde | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9NV | Very Light Natural Violet Blonde | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Approximate |
| 9NB | Very Light Natural Beige Blonde | 9/7 | Very Light Brown Blonde | Close |
| 9NWB | Very Light Natural Warm Beige Blonde | 9/73 | Very Light Blonde Brown Golden | Exact |
| 9NG | Very Light Natural Golden Blonde | 9/3 | Very Light Golden Blonde | Exact |
| 9NC | Very Light Natural Copper Blonde | 9/3 | Very Light Golden Blonde | Approximate |
| 9BA | Very Light Blue Ash Blonde | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Close |
| Level 10 | ||||
| 10N | Lightest Natural Blonde | 10/0 | Lightest Blonde | Exact |
| 10NV | Lightest Natural Violet Blonde | 10/1 | Lightest Ash Blonde | Approximate |
| 10NB | Lightest Natural Beige Blonde | 10/1 | Lightest Ash Blonde | Approximate |
| 10NG | Lightest Natural Golden Blonde | 10/3 | Lightest Golden Blonde | Exact |
| 10BA | Lightest Blue Ash Blonde | 10/1 | Lightest Ash Blonde | Close |
| Level 12 | ||||
| XLN | High Lift Lightest Natural Blonde | 12/0 | Special Blonde | Exact |
| XLB | High Lift Lightest Beige Blonde | 12/1 | Special Blonde Ash | Approximate |
| XLA | High Lift Lightest Ash Blonde | 12/1 | Special Blonde Ash | Exact |
| XLAA | High Lift Lightest Ash Ash Blonde | 12/11 | Special Blonde Intense Ash | Exact |
No direct equivalent in Koleston Perfect ME+ (1)
These LumiShine Permanent Creme Color shades have no comparable level-and-reflect shade in Koleston Perfect ME+. Switching ranges here means adjusting the formula, not swapping one code for another.
- 1VV Violet Violet Black
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 74 LumiShine Permanent Creme Color shades, 38 exact, 17 close and 18 approximate in this chart with Koleston Perfect ME+. For example, LumiShine Permanent Creme Color's 6N maps to Koleston Perfect ME+'s 6/0. Mahogany reflects cross over best; copper ones need more adjustment. 1 shade has no direct equivalent in Koleston Perfect ME+; those cases need a formula adjustment, not a code swap.
Questions about LumiShine Permanent Creme Color and Koleston Perfect ME+
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com