Converter Joico LumiShine Permanent Creme Color em Wella Professionals Koleston Perfect ME+
Encontre o equivalente de cada tom de Joico LumiShine Permanent Creme Color em Wella Professionals Koleston Perfect ME+. Tabela completa com níveis, reflexos e grau de correspondência.
As equivalências são orientativas. Cada marca tem pigmentos e bases próprios que produzem resultados ligeiramente diferentes. Recomendamos sempre fazer um teste de mecha ao trocar de marca.
| LumiShine Permanent Creme Color | Nome | Koleston Perfect ME+ | Nome | Correspondência |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | ||||
| 1N | Preto | 2/0 | Preto | Aproximada |
| Nível 3 | ||||
| 3N | Castanho Escuro | 3/0 | Castanho Escuro | Exata |
| 3NA | Castanho Escuro Acinzentado Natural | 33/66 | Castanho Escuro Intenso Violeta Intenso | Aproximada |
| 3M | Castanho Escuro Moca | 3/0 | Castanho Escuro | Aproximada |
| 3RR | Castanho Escuro Vermelho Intenso | 3/0 | Castanho Escuro | Aproximada |
| 3VV | Castanho Escuro Violeta Intenso | 33/66 | Castanho Escuro Intenso Violeta Intenso | Exata |
| Nível 4 | ||||
| 4N | Castanho Médio | 4/0 | Castanho Médio | Exata |
| 4NA | Castanho Médio Acinzentado Natural | 4/82 | Castanho Médio Perolado Mate | Próxima |
| 4NW | Castanho Médio Quente Natural | 4/0 | Castanho Médio | Próxima |
| 4NG | Castanho Médio Dourado Natural | 4/3 | Castanho Médio Dourado | Exata |
| 4RRV | Castanho Médio Vermelho Violeta Intenso | 4/0 | Castanho Médio | Aproximada |
| 4VV | Castanho Médio Violeta Intenso | 44/65 | Castanho Médio Intenso Violeta Mogno | Próxima |
| Nível 5 | ||||
| 5N | Castanho Claro | 5/0 | Castanho Claro | Exata |
| 5NA | Castanho Claro Acinzentado Natural | 5/1 | Castanho Claro Acinzentado | Exata |
| 5NV | Castanho Claro Violeta Natural | 55/65 | Castanho Claro Intenso Violeta Mogno | Próxima |
| 5NB | Castanho Claro Bege Natural | 5/7 | Castanho Claro Marrom | Próxima |
| 5M | Castanho Claro Moca | 5/37 | Castanho Claro Dourado Marrom | Exata |
| 5NWB | Castanho Claro Bege Quente Natural | 5/73 | Castanho Claro Marrom Dourado | Exata |
| 5NW | Castanho Claro Quente Natural | 5/0 | Castanho Claro | Próxima |
| 5NC | Castanho Claro Acobreado Natural | 5/43 | Castanho Claro Avermelhado Dourado | Aproximada |
| 5NRG | Castanho Claro Vermelho Dourado Natural | 5/43 | Castanho Claro Avermelhado Dourado | Exata |
| 5RR | Castanho Claro Vermelho Intenso | 5/41 | Castanho Claro Avermelhado Acinzentado | Próxima |
| 5NRV | Castanho Claro Vermelho Violeta Natural | 5/5 | Castanho Claro Mogno | Exata |
| 5BA | Castanho Claro Acinzentado Azul | 5/1 | Castanho Claro Acinzentado | Próxima |
| Nível 6 | ||||
| 6N | Loiro Escuro | 6/0 | Loiro Escuro | Exata |
| 6NA | Loiro Escuro Acinzentado Natural | 6/1 | Loiro Escuro Acinzentado | Exata |
| 6NV | Loiro Escuro Violeta Natural | 6/5 | Loiro Escuro Mogno | Aproximada |
| 6NB | Loiro Escuro Bege Natural | 6/7 | Loiro Escuro Marrom | Próxima |
| 6M | Loiro Escuro Moca | 6/3 | Loiro Escuro Dourado | Próxima |
| 6NWB | Loiro Escuro Bege Quente Natural | 6/73 | Loiro Escuro Marrom Dourado | Exata |
| 6NW | Loiro Escuro Quente Natural | 6/0 | Loiro Escuro | Próxima |
| 6NG | Loiro Escuro Dourado Natural | 6/3 | Loiro Escuro Dourado | Exata |
| 6NC | Loiro Escuro Acobreado Natural | 6/43 | Loiro Escuro Avermelhado Dourado | Aproximada |
| 6CC | Loiro Escuro Acobreado Intenso | 6/43 | Loiro Escuro Avermelhado Dourado | Aproximada |
| 6NRG | Loiro Escuro Vermelho Dourado Natural | 6/43 | Loiro Escuro Avermelhado Dourado | Exata |
| 6RR | Loiro Escuro Vermelho Intenso | 66/44 | Loiro Escuro Intenso Avermelhado Intenso | Exata |
| 6NRV | Loiro Escuro Vermelho Violeta Natural | 6/5 | Loiro Escuro Mogno | Exata |
| 6RRV | Loiro Escuro Vermelho Violeta Intenso | 6/45 | Loiro Escuro Avermelhado Mogno | Exata |
| 6BA | Loiro Escuro Acinzentado Azul | 6/1 | Loiro Escuro Acinzentado | Próxima |
| Nível 7 | ||||
| 7N | Loiro Médio | 7/0 | Loiro Médio | Exata |
| 7NA | Loiro Médio Acinzentado Natural | 7/1 | Loiro Médio Acinzentado | Exata |
| 7NV | Loiro Médio Violeta Natural | 7/1 | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| 7NB | Loiro Médio Bege Natural | 7/7 | Loiro Médio Marrom | Próxima |
| 7NWB | Loiro Médio Bege Quente Natural | 7/73 | Loiro Médio Marrom Dourado | Exata |
| 7NW | Loiro Médio Quente Natural | 7/03 | Loiro Médio Natural Dourado | Exata |
| 7NG | Loiro Médio Dourado Natural | 7/3 | Loiro Médio Dourado | Exata |
| 7NC | Loiro Médio Acobreado Natural | 7/34 | Loiro Médio Dourado Avermelhado | Aproximada |
| 7CC | Loiro Médio Acobreado Intenso | 7/34 | Loiro Médio Dourado Avermelhado | Aproximada |
| 7NRG | Loiro Médio Vermelho Dourado Natural | 7/43 | Loiro Médio Avermelhado Dourado | Exata |
| 7BA | Loiro Médio Acinzentado Azul | 7/1 | Loiro Médio Acinzentado | Próxima |
| Nível 8 | ||||
| 8N | Loiro Claro | 8/0 | Loiro Claro | Exata |
| 8NA | Loiro Claro Acinzentado Natural | 8/1 | Loiro Claro Acinzentado | Exata |
| 8NWB | Loiro Claro Bege Quente Natural | 8/73 | Loiro Claro Marrom Dourado | Exata |
| 8NG | Loiro Claro Dourado Natural | 8/3 | Loiro Claro Dourado | Exata |
| 8NC | Loiro Claro Acobreado Natural | 8/34 | Loiro Claro Dourado Avermelhado | Aproximada |
| 8NRG | Loiro Claro Vermelho Dourado Natural | 8/43 | Loiro Claro Avermelhado Dourado | Exata |
| Nível 9 | ||||
| 9N | Loiro Muito Claro | 9/0 | Loiro Muito Claro | Exata |
| 9NA | Loiro Muito Claro Acinzentado Natural | 9/1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Exata |
| 9NV | Loiro Muito Claro Violeta Natural | 9/1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Aproximada |
| 9NB | Loiro Muito Claro Bege Natural | 9/7 | Loiro Muito Claro Marrom | Próxima |
| 9NWB | Loiro Muito Claro Bege Quente Natural | 9/73 | Loiro Muito Claro Marrom Dourado | Exata |
| 9NG | Loiro Muito Claro Dourado Natural | 9/3 | Loiro Muito Claro Dourado | Exata |
| 9NC | Loiro Muito Claro Acobreado Natural | 9/3 | Loiro Muito Claro Dourado | Aproximada |
| 9BA | Loiro Muito Claro Acinzentado Azul | 9/1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Próxima |
| Nível 10 | ||||
| 10N | Loiro Extra Claro | 10/0 | Loiro Extra Claro | Exata |
| 10NV | Loiro Extra Claro Violeta Natural | 10/1 | Loiro Extra Claro Acinzentado | Aproximada |
| 10NB | Loiro Extra Claro Bege Natural | 10/1 | Loiro Extra Claro Acinzentado | Aproximada |
| 10NG | Loiro Extra Claro Dourado Natural | 10/3 | Loiro Extra Claro Dourado | Exata |
| 10BA | Loiro Extra Claro Acinzentado Azul | 10/1 | Loiro Extra Claro Acinzentado | Próxima |
| Nível 12 | ||||
| XLN | Loiro High Lift Natural | 12/0 | Loiro Especial | Exata |
| XLB | Loiro High Lift Bege | 12/1 | Loiro Especial Acinzentado | Aproximada |
| XLA | Loiro High Lift Acinzentado | 12/1 | Loiro Especial Acinzentado | Exata |
| XLAA | Loiro High Lift Acinzentado Intenso | 12/11 | Loiro Especial Acinzentado Intenso | Exata |
Sem equivalente direto em Koleston Perfect ME+ (1)
Estes tons de LumiShine Permanent Creme Color não têm um tom comparável de nível e reflexo em Koleston Perfect ME+. Trocar de gama nestes casos implica ajustar a fórmula, não substituir um código por outro.
- 1VV Preto Violeta Intenso
Como ler a correspondência: Exata = mesmo nível e mesmo reflexo · Próxima = mesmo nível, mesma família de reflexo · Aproximada = mesmo nível em natural, ou nível adjacente com o mesmo reflexo. Passe o cursor por cada etiqueta para ver o motivo dessa linha.
Dos 74 tons de LumiShine Permanent Creme Color, 38 com equivalência exata, 17 próxima e 18 aproximada nesta tabela com Koleston Perfect ME+. Por exemplo, o 6N da LumiShine Permanent Creme Color corresponde ao 6/0 da Koleston Perfect ME+. Os reflexos mogno são os que melhor cruzam; os acobreados exigem mais ajuste. 1 tom não tem equivalente direto em Koleston Perfect ME+; nesses casos é preciso ajustar a fórmula, não substituir por um código.
Perguntas sobre LumiShine Permanent Creme Color e Koleston Perfect ME+
Dúvidas comuns ao converter entre estas marcas
Tem mais perguntas?
Escreva para hello@blendsor.com