Convertir Joico LumiShine Permanent Creme Color a Wella Professionals Koleston Perfect ME+
Encuentra el equivalente de cada tono de Joico LumiShine Permanent Creme Color en Wella Professionals Koleston Perfect ME+. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| LumiShine Permanent Creme Color | Nombre | Koleston Perfect ME+ | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1N | Negro | 2/0 | Negro | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3N | Castaño Oscuro | 3/0 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3NA | Castaño Oscuro Ceniza Natural | 33/66 | Castaño Oscuro Intenso Violeta Intenso | Aproximada |
| 3M | Castaño Oscuro Moka | 3/0 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 3RR | Castaño Oscuro Rojo Intenso | 3/0 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 3VV | Castaño Oscuro Violeta Intenso | 33/66 | Castaño Oscuro Intenso Violeta Intenso | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4N | Castaño Medio | 4/0 | Castaño Medio | Exacta |
| 4NA | Castaño Medio Ceniza Natural | 4/82 | Castaño Medio Perla Mate | Cercana |
| 4NW | Castaño Medio Cálido Natural | 4/0 | Castaño Medio | Cercana |
| 4NG | Castaño Medio Dorado Natural | 4/3 | Castaño Medio Dorado | Exacta |
| 4RRV | Castaño Medio Rojo Violeta Intenso | 4/0 | Castaño Medio | Aproximada |
| 4VV | Castaño Medio Violeta Intenso | 44/65 | Castaño Medio Intenso Violeta Caoba | Cercana |
| Nivel 5 | ||||
| 5N | Castaño Claro | 5/0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5NA | Castaño Claro Ceniza Natural | 5/1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5NV | Castaño Claro Violeta Natural | 55/65 | Castaño Claro Intenso Violeta Caoba | Cercana |
| 5NB | Castaño Claro Beige Natural | 5/7 | Castaño Claro Marrón | Cercana |
| 5M | Castaño Claro Moka | 5/37 | Castaño Claro Dorado Marrón | Exacta |
| 5NWB | Castaño Claro Beige Cálido Natural | 5/73 | Castaño Claro Marrón Dorado | Exacta |
| 5NW | Castaño Claro Cálido Natural | 5/0 | Castaño Claro | Cercana |
| 5NC | Castaño Claro Cobrizo Natural | 5/43 | Castaño Claro Cobrizo Dorado | Aproximada |
| 5NRG | Castaño Claro Rojo Dorado Natural | 5/43 | Castaño Claro Cobrizo Dorado | Exacta |
| 5RR | Castaño Claro Rojo Intenso | 5/41 | Castaño Claro Cobrizo Ceniza | Cercana |
| 5NRV | Castaño Claro Rojo Violeta Natural | 5/5 | Castaño Claro Caoba | Exacta |
| 5BA | Castaño Claro Ceniza Azul | 5/1 | Castaño Claro Ceniza | Cercana |
| Nivel 6 | ||||
| 6N | Rubio Oscuro | 6/0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6NA | Rubio Oscuro Ceniza Natural | 6/1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6NV | Rubio Oscuro Violeta Natural | 6/5 | Rubio Oscuro Caoba | Aproximada |
| 6NB | Rubio Oscuro Beige Natural | 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | Cercana |
| 6M | Rubio Oscuro Moka | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 6NWB | Rubio Oscuro Beige Cálido Natural | 6/73 | Rubio Oscuro Marrón Dorado | Exacta |
| 6NW | Rubio Oscuro Cálido Natural | 6/0 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6NG | Rubio Oscuro Dorado Natural | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6NC | Rubio Oscuro Cobrizo Natural | 6/43 | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | Aproximada |
| 6CC | Rubio Oscuro Cobrizo Intenso | 6/43 | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | Aproximada |
| 6NRG | Rubio Oscuro Rojo Dorado Natural | 6/43 | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | Exacta |
| 6RR | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 66/44 | Rubio Oscuro Intenso Cobrizo Intenso | Exacta |
| 6NRV | Rubio Oscuro Rojo Violeta Natural | 6/5 | Rubio Oscuro Caoba | Exacta |
| 6RRV | Rubio Oscuro Rojo Violeta Intenso | 6/45 | Rubio Oscuro Cobrizo Caoba | Exacta |
| 6BA | Rubio Oscuro Ceniza Azul | 6/1 | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| Nivel 7 | ||||
| 7N | Rubio Medio | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7NA | Rubio Medio Ceniza Natural | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7NV | Rubio Medio Violeta Natural | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 7NB | Rubio Medio Beige Natural | 7/7 | Rubio Medio Marrón | Cercana |
| 7NWB | Rubio Medio Beige Cálido Natural | 7/73 | Rubio Medio Marrón Dorado | Exacta |
| 7NW | Rubio Medio Cálido Natural | 7/03 | Rubio Medio Natural Dorado | Exacta |
| 7NG | Rubio Medio Dorado Natural | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7NC | Rubio Medio Cobrizo Natural | 7/34 | Rubio Medio Dorado Cobrizo | Aproximada |
| 7CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | 7/34 | Rubio Medio Dorado Cobrizo | Aproximada |
| 7NRG | Rubio Medio Rojo Dorado Natural | 7/43 | Rubio Medio Cobrizo Dorado | Exacta |
| 7BA | Rubio Medio Ceniza Azul | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| Nivel 8 | ||||
| 8N | Rubio Claro | 8/0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8NA | Rubio Claro Ceniza Natural | 8/1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8NWB | Rubio Claro Beige Cálido Natural | 8/73 | Rubio Claro Marrón Dorado | Exacta |
| 8NG | Rubio Claro Dorado Natural | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8NC | Rubio Claro Cobrizo Natural | 8/34 | Rubio Claro Dorado Cobrizo | Aproximada |
| 8NRG | Rubio Claro Rojo Dorado Natural | 8/43 | Rubio Claro Cobrizo Dorado | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 9N | Rubio Muy Claro | 9/0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9NA | Rubio Muy Claro Ceniza Natural | 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9NV | Rubio Muy Claro Violeta Natural | 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 9NB | Rubio Muy Claro Beige Natural | 9/7 | Rubio Muy Claro Marrón | Cercana |
| 9NWB | Rubio Muy Claro Beige Cálido Natural | 9/73 | Rubio Muy Claro Marrón Dorado | Exacta |
| 9NG | Rubio Muy Claro Dorado Natural | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9NC | Rubio Muy Claro Cobrizo Natural | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Aproximada |
| 9BA | Rubio Muy Claro Ceniza Azul | 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Cercana |
| Nivel 10 | ||||
| 10N | Rubio Extra Claro | 10/0 | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 10NV | Rubio Extra Claro Violeta Natural | 10/1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Aproximada |
| 10NB | Rubio Extra Claro Beige Natural | 10/1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Aproximada |
| 10NG | Rubio Extra Claro Dorado Natural | 10/3 | Rubio Extra Claro Dorado | Exacta |
| 10BA | Rubio Extra Claro Ceniza Azul | 10/1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Cercana |
| Nivel 12 | ||||
| XLN | Rubio High Lift Natural | 12/0 | Rubio Especial | Exacta |
| XLB | Rubio High Lift Beige | 12/1 | Rubio Especial Ceniza | Aproximada |
| XLA | Rubio High Lift Ceniza | 12/1 | Rubio Especial Ceniza | Exacta |
| XLAA | Rubio High Lift Ceniza Intenso | 12/11 | Rubio Especial Ceniza Intenso | Exacta |
Sin equivalente directo en Koleston Perfect ME+ (1)
Estos tonos de LumiShine Permanent Creme Color no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en Koleston Perfect ME+. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 1VV Negro Violeta Intenso
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 74 tonos de LumiShine Permanent Creme Color, 38 con equivalencia exacta, 17 cercana y 18 aproximada en esta tabla con Koleston Perfect ME+. Por ejemplo, el 6N de LumiShine Permanent Creme Color se corresponde con el 6/0 de Koleston Perfect ME+. Los reflejos caoba son los que mejor cruzan; los cobrizos requieren más ajuste. 1 tono no tiene equivalente directo en Koleston Perfect ME+; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
Preguntas sobre LumiShine Permanent Creme Color y Koleston Perfect ME+
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com