Convertir Joico LumiShine Permanent Creme Color a Schwarzkopf Professional Igora Vibrance
Encuentra el equivalente de cada tono de Joico LumiShine Permanent Creme Color en Schwarzkopf Professional Igora Vibrance. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| LumiShine Permanent Creme Color | Nombre | Igora Vibrance | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1N | Negro | 1-0 | Negro Natural | Exacta |
| 1VV | Negro Violeta Intenso | 1-0 | Negro Natural | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3N | Castaño Oscuro | 3-0 | Castaño Oscuro Natural | Exacta |
| 3NA | Castaño Oscuro Ceniza Natural | 3-0 | Castaño Oscuro Natural | Aproximada |
| 3M | Castaño Oscuro Moka | 3-0 | Castaño Oscuro Natural | Aproximada |
| 3RR | Castaño Oscuro Rojo Intenso | 3-0 | Castaño Oscuro Natural | Aproximada |
| 3VV | Castaño Oscuro Violeta Intenso | 3-0 | Castaño Oscuro Natural | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 4N | Castaño Medio | 4-0 | Castaño Medio Natural | Exacta |
| 4NA | Castaño Medio Ceniza Natural | 4-13 | Castaño Medio Ceniza Mate | Exacta |
| 4NW | Castaño Medio Cálido Natural | 4-0 | Castaño Medio Natural | Cercana |
| 4NG | Castaño Medio Dorado Natural | 4-46 | Castaño Medio Beige Chocolate | Exacta |
| 4RRV | Castaño Medio Rojo Violeta Intenso | 4-6 | Castaño Medio Chocolate | Aproximada |
| 4VV | Castaño Medio Violeta Intenso | 4-6 | Castaño Medio Chocolate | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5N | Castaño Claro | 5-0 | Castaño Claro Natural | Exacta |
| 5NA | Castaño Claro Ceniza Natural | 5-1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5NV | Castaño Claro Violeta Natural | 5-65 | Castaño Claro Chocolate Dorado | Aproximada |
| 5NB | Castaño Claro Beige Natural | 5-1 | Castaño Claro Ceniza | Aproximada |
| 5M | Castaño Claro Moka | 5-4 | Castaño Claro Beige | Cercana |
| 5NWB | Castaño Claro Beige Cálido Natural | 5-1 | Castaño Claro Ceniza | Aproximada |
| 5NW | Castaño Claro Cálido Natural | 5-0 | Castaño Claro Natural | Cercana |
| 5NC | Castaño Claro Cobrizo Natural | 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | Exacta |
| 5NRG | Castaño Claro Rojo Dorado Natural | 5-88 | Castaño Claro Rojo Extra | Cercana |
| 5RR | Castaño Claro Rojo Intenso | 5-88 | Castaño Claro Rojo Extra | Cercana |
| 5NRV | Castaño Claro Rojo Violeta Natural | 5-65 | Castaño Claro Chocolate Dorado | Exacta |
| 5BA | Castaño Claro Ceniza Azul | 5-1 | Castaño Claro Ceniza | Cercana |
| Nivel 6 | ||||
| 6N | Rubio Oscuro | 6-0 | Rubio Oscuro Natural | Exacta |
| 6NA | Rubio Oscuro Ceniza Natural | 6-12 | Rubio Oscuro Ceniza Humo | Exacta |
| 6NV | Rubio Oscuro Violeta Natural | 6-99 | Rubio Oscuro Violeta Extra | Exacta |
| 6NB | Rubio Oscuro Beige Natural | 6-12 | Rubio Oscuro Ceniza Humo | Aproximada |
| 6M | Rubio Oscuro Moka | 6-46 | Rubio Oscuro Beige Chocolate | Cercana |
| 6NWB | Rubio Oscuro Beige Cálido Natural | 6-12 | Rubio Oscuro Ceniza Humo | Aproximada |
| 6NW | Rubio Oscuro Cálido Natural | 6-0 | Rubio Oscuro Natural | Cercana |
| 6NG | Rubio Oscuro Dorado Natural | 6-46 | Rubio Oscuro Beige Chocolate | Exacta |
| 6NC | Rubio Oscuro Cobrizo Natural | 6-78 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | Exacta |
| 6CC | Rubio Oscuro Cobrizo Intenso | 6-78 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | Cercana |
| 6NRG | Rubio Oscuro Rojo Dorado Natural | 6-78 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | Aproximada |
| 6RR | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 6-78 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | Aproximada |
| 6NRV | Rubio Oscuro Rojo Violeta Natural | 6-6 | Rubio Oscuro Chocolate | Exacta |
| 6RRV | Rubio Oscuro Rojo Violeta Intenso | 6-78 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | Aproximada |
| 6BA | Rubio Oscuro Ceniza Azul | 6-12 | Rubio Oscuro Ceniza Humo | Cercana |
| Nivel 7 | ||||
| 7N | Rubio Medio | 7-0 | Rubio Medio Natural | Exacta |
| 7NA | Rubio Medio Ceniza Natural | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7NV | Rubio Medio Violeta Natural | 7-65 | Rubio Medio Chocolate Dorado | Aproximada |
| 7NB | Rubio Medio Beige Natural | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 7NWB | Rubio Medio Beige Cálido Natural | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 7NW | Rubio Medio Cálido Natural | 7-0 | Rubio Medio Natural | Cercana |
| 7NG | Rubio Medio Dorado Natural | 7-4 | Rubio Medio Beige | Exacta |
| 7NC | Rubio Medio Cobrizo Natural | 7-77 | Rubio Medio Cobrizo Extra | Exacta |
| 7CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | 7-77 | Rubio Medio Cobrizo Extra | Cercana |
| 7NRG | Rubio Medio Rojo Dorado Natural | 7-88 | Rubio Medio Rojo Extra | Cercana |
| 7BA | Rubio Medio Ceniza Azul | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| Nivel 8 | ||||
| 8N | Rubio Claro | 8-0 | Rubio Claro Natural | Exacta |
| 8NA | Rubio Claro Ceniza Natural | 8-11 | Rubio Claro Ceniza Extra | Exacta |
| 8NWB | Rubio Claro Beige Cálido Natural | 8-11 | Rubio Claro Ceniza Extra | Aproximada |
| 8NG | Rubio Claro Dorado Natural | 8-46 | Rubio Claro Beige Chocolate | Exacta |
| 8NC | Rubio Claro Cobrizo Natural | 8-46 | Rubio Claro Beige Chocolate | Aproximada |
| 8NRG | Rubio Claro Rojo Dorado Natural | 8-0 | Rubio Claro Natural | Aproximada |
| Nivel 9 | ||||
| 9N | Rubio Muy Claro | 9-0 | Rubio Muy Claro Natural | Exacta |
| 9NA | Rubio Muy Claro Ceniza Natural | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9NV | Rubio Muy Claro Violeta Natural | 9-65 | Rubio Muy Claro Chocolate Dorado | Aproximada |
| 9NB | Rubio Muy Claro Beige Natural | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 9NWB | Rubio Muy Claro Beige Cálido Natural | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 9NG | Rubio Muy Claro Dorado Natural | 9-4 | Rubio Muy Claro Beige | Exacta |
| 9NC | Rubio Muy Claro Cobrizo Natural | 9-7 | Rubio Muy Claro Cobrizo | Exacta |
| 9BA | Rubio Muy Claro Ceniza Azul | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Cercana |
| Nivel 10 | ||||
| 10N | Rubio Extra Claro | 9-0 | Rubio Muy Claro Natural | Aproximada |
| 10NV | Rubio Extra Claro Violeta Natural | 10-91 | Soft Toner Violeta Ceniza | Exacta |
| 10NB | Rubio Extra Claro Beige Natural | 10-1 | Soft Toner Ceniza | Aproximada |
| 10NG | Rubio Extra Claro Dorado Natural | 10-4 | Soft Toner Beige | Exacta |
| 10BA | Rubio Extra Claro Ceniza Azul | 10-1 | Soft Toner Ceniza | Cercana |
Sin equivalente directo en Igora Vibrance (4)
Estos tonos de LumiShine Permanent Creme Color no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en Igora Vibrance. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- XLN Rubio High Lift Natural
- XLB Rubio High Lift Beige
- XLA Rubio High Lift Ceniza
- XLAA Rubio High Lift Ceniza Intenso
Ojo: LumiShine Permanent Creme Color es coloración permanente y Igora Vibrance es demi. Cambia la cobertura, la duración y el resultado final: además del tono, ajusta el servicio.
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 74 tonos de LumiShine Permanent Creme Color, 28 con equivalencia exacta, 16 cercana y 26 aproximada en esta tabla con Igora Vibrance. Por ejemplo, el 6N de LumiShine Permanent Creme Color se corresponde con el 6-0 de Igora Vibrance. Los reflejos caoba son los que mejor cruzan; los rojos requieren más ajuste. 4 tonos no tienen equivalente directo en Igora Vibrance; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
Preguntas sobre LumiShine Permanent Creme Color y Igora Vibrance
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com