Convertir Joico LumiShine Permanent Creme Color a Wella Professionals Color Touch
Encuentra el equivalente de cada tono de Joico LumiShine Permanent Creme Color en Wella Professionals Color Touch. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados distintos. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
LumiShine Permanent Creme Color: carta del fabricante (US, 2026-09-07)Color Touch: carta del fabricante (GLOBAL, 2026-08-04)
| LumiShine Permanent Creme Color | Nombre | Color Touch | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1N | Negro | 2/0 | Negro | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3N | Castaño Oscuro | 3/0 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3NA | Castaño Oscuro Ceniza Natural | 3/66 | Castaño Oscuro Violeta Intenso | Aproximada |
| 3M | Castaño Oscuro Moka | 3/0 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 3RR | Castaño Oscuro Rojo Intenso | 3/5 | Castaño Oscuro Caoba | Aproximada |
| 3VV | Castaño Oscuro Violeta Intenso | 3/66 | Castaño Oscuro Violeta Intenso | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4N | Castaño Medio | 4/0 | Castaño Medio | Exacta |
| 4NA | Castaño Medio Ceniza Natural | 4/6 | Castaño Medio Violeta | Aproximada |
| 4NW | Castaño Medio Cálido Natural | 4/0 | Castaño Medio | Cercana |
| 4NG | Castaño Medio Dorado Natural | 4/0 | Castaño Medio | Aproximada |
| 4RRV | Castaño Medio Rojo Violeta Intenso | 4/5 | Castaño Medio Caoba | Aproximada |
| 4VV | Castaño Medio Violeta Intenso | 4/6 | Castaño Medio Violeta | Cercana |
| Nivel 5 | ||||
| 5N | Castaño Claro | 5/0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5NA | Castaño Claro Ceniza Natural | 5/1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5NV | Castaño Claro Violeta Natural | 55/65 | Castaño Claro Intenso Violeta Caoba | Cercana |
| 5NB | Castaño Claro Beige Natural | 5/71 | Castaño Claro Marrón Ceniza | Cercana |
| 5M | Castaño Claro Moka | 5/37 | Castaño Claro Dorado Marrón | Exacta |
| 5NWB | Castaño Claro Beige Cálido Natural | 5/73 | Castaño Claro Marrón Dorado | Exacta |
| 5NW | Castaño Claro Cálido Natural | 5/03 | Castaño Claro Natural Dorado | Exacta |
| 5NC | Castaño Claro Cobrizo Natural | 5/3 | Castaño Claro Dorado | Aproximada |
| 5NRG | Castaño Claro Rojo Dorado Natural | 5/4 | Castaño Claro Rojizo | Cercana |
| 5RR | Castaño Claro Rojo Intenso | 5/4 | Castaño Claro Rojizo | Cercana |
| 5NRV | Castaño Claro Rojo Violeta Natural | 5/5 | Castaño Claro Caoba | Exacta |
| 5BA | Castaño Claro Ceniza Azul | 5/1 | Castaño Claro Ceniza | Cercana |
| Nivel 6 | ||||
| 6N | Rubio Oscuro | 6/0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6NA | Rubio Oscuro Ceniza Natural | 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | Aproximada |
| 6NV | Rubio Oscuro Violeta Natural | 6/57 | Rubio Oscuro Caoba Marrón | Aproximada |
| 6NB | Rubio Oscuro Beige Natural | 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | Cercana |
| 6M | Rubio Oscuro Moka | 6/37 | Rubio Oscuro Dorado Marrón | Exacta |
| 6NWB | Rubio Oscuro Beige Cálido Natural | 6/73 | Rubio Oscuro Marrón Dorado | Exacta |
| 6NW | Rubio Oscuro Cálido Natural | 66/03 | Rubio Oscuro Intenso Natural Dorado | Exacta |
| 6NG | Rubio Oscuro Dorado Natural | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6NC | Rubio Oscuro Cobrizo Natural | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Aproximada |
| 6CC | Rubio Oscuro Cobrizo Intenso | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Aproximada |
| 6NRG | Rubio Oscuro Rojo Dorado Natural | 6/4 | Rubio Oscuro Rojizo | Cercana |
| 6RR | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 66/44 | Rubio Oscuro Intenso Rojizo Intenso | Exacta |
| 6NRV | Rubio Oscuro Rojo Violeta Natural | 6/57 | Rubio Oscuro Caoba Marrón | Cercana |
| 6RRV | Rubio Oscuro Rojo Violeta Intenso | 66/45 | Rubio Oscuro Intenso Rojizo Caoba | Exacta |
| 6BA | Rubio Oscuro Ceniza Azul | 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | Aproximada |
| Nivel 7 | ||||
| 7N | Rubio Medio | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7NA | Rubio Medio Ceniza Natural | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7NV | Rubio Medio Violeta Natural | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 7NB | Rubio Medio Beige Natural | 7/7 | Rubio Medio Marrón | Cercana |
| 7NWB | Rubio Medio Beige Cálido Natural | 7/73 | Rubio Medio Marrón Dorado | Exacta |
| 7NW | Rubio Medio Cálido Natural | 7/03 | Rubio Medio Natural Dorado | Exacta |
| 7NG | Rubio Medio Dorado Natural | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7NC | Rubio Medio Cobrizo Natural | 7/43 | Rubio Medio Rojizo Dorado | Aproximada |
| 7CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | 7/43 | Rubio Medio Rojizo Dorado | Aproximada |
| 7NRG | Rubio Medio Rojo Dorado Natural | 7/43 | Rubio Medio Rojizo Dorado | Exacta |
| 7BA | Rubio Medio Ceniza Azul | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| Nivel 8 | ||||
| 8N | Rubio Claro | 8/0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8NA | Rubio Claro Ceniza Natural | 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | Cercana |
| 8NWB | Rubio Claro Beige Cálido Natural | 8/73 | Rubio Claro Marrón Dorado | Exacta |
| 8NG | Rubio Claro Dorado Natural | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8NC | Rubio Claro Cobrizo Natural | 8/43 | Rubio Claro Rojizo Dorado | Aproximada |
| 8NRG | Rubio Claro Rojo Dorado Natural | 8/43 | Rubio Claro Rojizo Dorado | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 9N | Rubio Muy Claro | 9/0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9NA | Rubio Muy Claro Ceniza Natural | 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| 9NV | Rubio Muy Claro Violeta Natural | 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | Aproximada |
| 9NB | Rubio Muy Claro Beige Natural | 9/73 | Rubio Muy Claro Marrón Dorado | Cercana |
| 9NWB | Rubio Muy Claro Beige Cálido Natural | 9/73 | Rubio Muy Claro Marrón Dorado | Exacta |
| 9NG | Rubio Muy Claro Dorado Natural | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9NC | Rubio Muy Claro Cobrizo Natural | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Aproximada |
| 9BA | Rubio Muy Claro Ceniza Azul | 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| Nivel 10 | ||||
| 10N | Rubio Extra Claro | 10/0 | Rubio Clarísimo | Exacta |
| 10NV | Rubio Extra Claro Violeta Natural | 10/6 | Rubio Clarísimo Violeta | Exacta |
| 10NB | Rubio Extra Claro Beige Natural | 10/73 | Rubio Clarísimo Marrón Dorado | Cercana |
| 10NG | Rubio Extra Claro Dorado Natural | 10/3 | Rubio Clarísimo Dorado | Exacta |
| 10BA | Rubio Extra Claro Ceniza Azul | 10/1 | Rubio Clarísimo Ceniza | Cercana |
Sin equivalente directo en Color Touch (5)
En Color Touch, el conversor no empareja estos tonos de LumiShine Permanent Creme Color con ningún tono de nivel y reflejo comparables. Mira en la carta de Color Touch si los cubre otra serie.
- 1VV Negro Violeta Intenso
- XLN Rubio High Lift Natural
- XLB Rubio High Lift Beige
- XLA Rubio High Lift Ceniza
- XLAA Rubio High Lift Ceniza Intenso
Ojo: LumiShine Permanent Creme Color y Color Touch son coloraciones de distinto tipo. Pueden cambiar la cobertura de canas, la duración y el resultado final. Sigue las instrucciones de Color Touch, no las de LumiShine Permanent Creme Color.
Cómo compara el conversor: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel y mismo reflejo principal · Aproximada = mismo nivel con un reflejo vecino en la rueda cromática o con el natural, o un nivel más claro u oscuro con el mismo reflejo principal. Cada marca nombra sus tonos a su manera: compara las dos cartas antes de aplicar. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 74 tonos de LumiShine Permanent Creme Color, 32 con equivalencia exacta, 18 cercana y 19 aproximada en esta tabla con Color Touch. Por ejemplo, el 6N de LumiShine Permanent Creme Color se corresponde con el 6/0 de Color Touch. El conversor no empareja 5 tonos de LumiShine Permanent Creme Color con ningún tono de Color Touch.
Preguntas sobre LumiShine Permanent Creme Color y Color Touch
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com