Convertir Schwarzkopf Professional Igora Vibrance a Joico LumiShine Permanent Creme Color
Encuentra el equivalente de cada tono de Schwarzkopf Professional Igora Vibrance en Joico LumiShine Permanent Creme Color. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Igora Vibrance | Nombre | LumiShine Permanent Creme Color | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1-0 | Negro Natural | 2N | Negro | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3-0 | Castaño Oscuro Natural | 3N | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3-00 | Castaño Oscuro Natural Extra | 3N | Castaño Oscuro | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4-0 | Castaño Medio Natural | 4N | Castaño Medio | Exacta |
| 4-00 | Castaño Medio Natural Extra | 4N | Castaño Medio | Exacta |
| 4-13 | Castaño Medio Ceniza Mate | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| 4-33 | Castaño Medio Mate Extra | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| 4-46 | Castaño Medio Beige Chocolate | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| 4-6 | Castaño Medio Chocolate | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| 4-68 | Castaño Medio Chocolate Rojo | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5-0 | Castaño Claro Natural | 5N | Castaño Claro | Exacta |
| 5-00 | Castaño Claro Natural Extra | 5N | Castaño Claro | Exacta |
| 5-1 | Castaño Claro Ceniza | 5NA | Castaño Claro Ceniza Natural | Exacta |
| 5-16 | Castaño Claro Ceniza Chocolate | 5NA | Castaño Claro Ceniza Natural | Exacta |
| 5-21 | Castaño Claro Humo Ceniza | 5NA | Castaño Claro Ceniza Natural | Exacta |
| 5-4 | Castaño Claro Beige | 5NC | Castaño Claro Cobrizo Natural | Aproximada |
| 5-5 | Castaño Claro Dorado | 5NC | Castaño Claro Cobrizo Natural | Aproximada |
| 5-57 | Castaño Claro Dorado Cobrizo | 5NC | Castaño Claro Cobrizo Natural | Aproximada |
| 5-65 | Castaño Claro Chocolate Dorado | 5NR | Castaño Claro Rojo Natural | Aproximada |
| 5-67 | Castaño Claro Chocolate Cobrizo | 5NR | Castaño Claro Rojo Natural | Aproximada |
| 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | 5NC | Castaño Claro Cobrizo Natural | Exacta |
| 5-88 | Castaño Claro Rojo Extra | 5NR | Castaño Claro Rojo Natural | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 6-0 | Rubio Oscuro Natural | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6-00 | Rubio Oscuro Natural Extra | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6-12 | Rubio Oscuro Ceniza Humo | 6NA | Rubio Oscuro Ceniza Natural | Exacta |
| 6-16 | Rubio Oscuro Ceniza Chocolate | 6NA | Rubio Oscuro Ceniza Natural | Exacta |
| 6-23 | Rubio Oscuro Humo Mate | 6NA | Rubio Oscuro Ceniza Natural | Exacta |
| 6-46 | Rubio Oscuro Beige Chocolate | 6NG | Rubio Oscuro Dorado Natural | Exacta |
| 6-6 | Rubio Oscuro Chocolate | 6NR | Rubio Oscuro Rojo Natural | Aproximada |
| 6-63 | Rubio Oscuro Chocolate Mate | 6NR | Rubio Oscuro Rojo Natural | Aproximada |
| 6-68 | Rubio Oscuro Chocolate Rojo | 6NR | Rubio Oscuro Rojo Natural | Aproximada |
| 6-78 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | 6NC | Rubio Oscuro Cobrizo Natural | Exacta |
| 6-99 | Rubio Oscuro Violeta Extra | 6NA | Rubio Oscuro Ceniza Natural | Aproximada |
| Nivel 7 | ||||
| 7-0 | Rubio Medio Natural | 7N | Rubio Medio | Exacta |
| 7-00 | Rubio Medio Natural Extra | 7N | Rubio Medio | Exacta |
| 7-1 | Rubio Medio Ceniza | 7NA | Rubio Medio Ceniza Natural | Exacta |
| 7-21 | Rubio Medio Humo Ceniza | 7NA | Rubio Medio Ceniza Natural | Exacta |
| 7-24 | Rubio Medio Humo Beige | 7NA | Rubio Medio Ceniza Natural | Exacta |
| 7-4 | Rubio Medio Beige | 7NG | Rubio Medio Dorado Natural | Exacta |
| 7-42 | Rubio Medio Beige Humo | 7NG | Rubio Medio Dorado Natural | Exacta |
| 7-48 | Rubio Medio Beige Rojo | 7NG | Rubio Medio Dorado Natural | Exacta |
| 7-55 | Rubio Medio Dorado Extra | 7NG | Rubio Medio Dorado Natural | Exacta |
| 7-57 | Rubio Medio Dorado Cobrizo | 7NG | Rubio Medio Dorado Natural | Exacta |
| 7-65 | Rubio Medio Chocolate Dorado | 7N | Rubio Medio | Aproximada |
| 7-77 | Rubio Medio Cobrizo Extra | 7NC | Rubio Medio Cobrizo Natural | Exacta |
| 7-88 | Rubio Medio Rojo Extra | 7NC | Rubio Medio Cobrizo Natural | Aproximada |
| Nivel 8 | ||||
| 8-0 | Rubio Claro Natural | 8N | Rubio Claro | Exacta |
| 8-00 | Rubio Claro Natural Extra | 8N | Rubio Claro | Exacta |
| 8-11 | Rubio Claro Ceniza Extra | 8NA | Rubio Claro Ceniza Natural | Exacta |
| 8-19 | Rubio Claro Ceniza Violeta | 8NA | Rubio Claro Ceniza Natural | Exacta |
| 8-46 | Rubio Claro Beige Chocolate | 8NG | Rubio Claro Dorado Natural | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 9-0 | Rubio Muy Claro Natural | 9N | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9-00 | Rubio Muy Claro Natural Extra | 9N | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9NA | Rubio Muy Claro Ceniza Natural | Exacta |
| 9-12 | Rubio Muy Claro Ceniza Humo | 9NA | Rubio Muy Claro Ceniza Natural | Exacta |
| 9-24 | Rubio Muy Claro Humo Beige | 9NA | Rubio Muy Claro Ceniza Natural | Exacta |
| 9-4 | Rubio Muy Claro Beige | 9N | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 9-42 | Rubio Muy Claro Beige Humo | 9N | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 9-55 | Rubio Muy Claro Dorado Extra | 9N | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 9-57 | Rubio Muy Claro Dorado Cobrizo | 9N | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 9-65 | Rubio Muy Claro Chocolate Dorado | 9N | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 9-7 | Rubio Muy Claro Cobrizo | 9N | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 10-1 | Soft Toner Ceniza | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 10-12 | Soft Toner Ceniza Humo | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 10-19 | Soft Toner Ceniza Violeta | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 10-4 | Soft Toner Beige | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 10-42 | Soft Toner Beige Humo | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 10-5 | Soft Toner Dorado | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 10-51 | Soft Toner Dorado Ceniza | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 10-57 | Soft Toner Dorado Cobrizo | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 10-91 | Soft Toner Violeta Ceniza | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 9.5-1 | Toner Ceniza | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 9.5-11 | Toner Ceniza Extra | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 9.5-19 | Toner Ceniza Violeta | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 9.5-21 | Toner Humo Ceniza | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 9.5-24 | Toner Humo Beige | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 9.5-4 | Toner Beige | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 9.5-46 | Toner Beige Chocolate | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 9.5-47 | Toner Beige Cobrizo | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 9.5-49 | Toner Beige Violeta | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 9.5-5 | Toner Dorado | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 9.5-9 | Toner Violeta | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 9.5-98 | Toner Violeta Rojo | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
Ojo: Igora Vibrance es coloración demi y LumiShine Permanent Creme Color es permanente. Cambia la cobertura, la duración y el resultado final: además del tono, ajusta el servicio.
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 83 tonos de Igora Vibrance, 39 con equivalencia exacta y 44 aproximada en esta tabla con LumiShine Permanent Creme Color. Por ejemplo, el 6-0 de Igora Vibrance se corresponde con el 6N de LumiShine Permanent Creme Color. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los irisados requieren más ajuste.
Preguntas sobre Igora Vibrance y LumiShine Permanent Creme Color
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com