Convertir Matrix SoColor Pre-Bonded a Joico LumiShine Permanent Creme Color
Encuentra el equivalente de cada tono de Matrix SoColor Pre-Bonded en Joico LumiShine Permanent Creme Color. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| SoColor Pre-Bonded | Nombre | LumiShine Permanent Creme Color | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1N | Negro Neutro | 1N | Negro | Exacta |
| Nivel 2 | ||||
| 2N | Negro Natural | 1N | Negro | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3N | Castaño Muy Oscuro Neutro | 3N | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3AA | Castaño Muy Oscuro Ceniza Intenso | 3NA | Castaño Oscuro Ceniza Natural | Cercana |
| 3BR | Castaño Muy Oscuro Marrón Rojizo | 3RR | Castaño Oscuro Rojo Intenso | Aproximada |
| 3RR | Castaño Muy Oscuro Rojo Intenso | 3RR | Castaño Oscuro Rojo Intenso | Exacta |
| 3RV | Castaño Muy Oscuro Rojo Violeta | 3RR | Castaño Oscuro Rojo Intenso | Cercana |
| 3VR | Castaño Muy Oscuro Violeta Rojo | 3VV | Castaño Oscuro Violeta Intenso | Cercana |
| 503N | Castaño Muy Oscuro Neutro (Cobertura Extra) | 3N | Castaño Oscuro | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4N | Castaño Oscuro Neutro | 4N | Castaño Medio | Exacta |
| 4A | Castaño Oscuro Ceniza | 4NA | Castaño Medio Ceniza Natural | Exacta |
| 4AA | Castaño Oscuro Ceniza Intenso | 4NA | Castaño Medio Ceniza Natural | Cercana |
| 4VA | Castaño Oscuro Violeta Ceniza | 4VV | Castaño Medio Violeta Intenso | Cercana |
| 4M | Castaño Oscuro Moka | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| 4NJ | Castaño Oscuro Neutro Jade | 4N | Castaño Medio | Cercana |
| 4RB | Castaño Oscuro Rojo Marrón | 4RRV | Castaño Medio Rojo Violeta Intenso | Exacta |
| 4RV+ | Castaño Oscuro Rojo Violeta+ | 4RRV | Castaño Medio Rojo Violeta Intenso | Cercana |
| 504N | Castaño Oscuro Neutro (Cobertura Extra) | 4N | Castaño Medio | Exacta |
| 504NA | Castaño Oscuro Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 4N | Castaño Medio | Cercana |
| 504NJ | Castaño Oscuro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 4N | Castaño Medio | Cercana |
| 504AB | Castaño Oscuro Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 4NA | Castaño Medio Ceniza Natural | Cercana |
| 504W | Castaño Oscuro Cálido (Cobertura Extra) | 4NG | Castaño Medio Dorado Natural | Cercana |
| Nivel 5 | ||||
| 5N | Castaño Medio Neutro | 5N | Castaño Claro | Exacta |
| 5NA | Castaño Medio Neutro Ceniza | 5N | Castaño Claro | Cercana |
| 5A | Castaño Medio Ceniza | 5NA | Castaño Claro Ceniza Natural | Exacta |
| 5M | Castaño Medio Moka | 5N | Castaño Claro | Aproximada |
| 5BR | Castaño Medio Marrón Rojizo | 5NRV | Castaño Claro Rojo Violeta Natural | Cercana |
| 5BC | Castaño Medio Marrón Cobrizo | 5NRV | Castaño Claro Rojo Violeta Natural | Cercana |
| 5G | Castaño Medio Dorado | 5M | Castaño Claro Moka | Cercana |
| 5W | Castaño Medio Cálido | 5M | Castaño Claro Moka | Cercana |
| 5CG | Castaño Medio Cobrizo Dorado | 5NC | Castaño Claro Cobrizo Natural | Cercana |
| 5VR | Castaño Medio Violeta Rojo | 5NV | Castaño Claro Violeta Natural | Cercana |
| 5RR+ | Castaño Medio Rojo Intenso+ | 5RR | Castaño Claro Rojo Intenso | Exacta |
| 5RC | Castaño Medio Rojo Cobrizo | 5NRG | Castaño Claro Rojo Dorado Natural | Cercana |
| 505N | Castaño Medio Neutro (Cobertura Extra) | 5N | Castaño Claro | Exacta |
| 505M | Castaño Medio Moka (Cobertura Extra) | 5N | Castaño Claro | Aproximada |
| 505RB | Castaño Medio Rojo Marrón (Cobertura Extra) | 5NRG | Castaño Claro Rojo Dorado Natural | Cercana |
| 505R | Castaño Medio Rojo (Cobertura Extra) | 5NRG | Castaño Claro Rojo Dorado Natural | Cercana |
| Nivel 6 | ||||
| 6N | Castaño Claro Neutro | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6NA | Castaño Claro Neutro Ceniza | 6N | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6NJ | Castaño Claro Neutro Jade | 6N | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6NV | Castaño Claro Neutro Violeta | 6N | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6NW | Castaño Claro Neutro Cálido | 6NW | Rubio Oscuro Cálido Natural | Exacta |
| 6A | Castaño Claro Ceniza | 6NA | Rubio Oscuro Ceniza Natural | Exacta |
| 6AA | Castaño Claro Ceniza Intenso | 6NA | Rubio Oscuro Ceniza Natural | Cercana |
| 6VA | Castaño Claro Violeta Ceniza | 6NV | Rubio Oscuro Violeta Natural | Cercana |
| 6M | Castaño Claro Moka | 6N | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 6BR | Castaño Claro Marrón Rojizo | 6NRV | Rubio Oscuro Rojo Violeta Natural | Cercana |
| 6RB | Castaño Claro Rojo Marrón | 6RRV | Rubio Oscuro Rojo Violeta Intenso | Exacta |
| 6W | Castaño Claro Cálido | 6M | Rubio Oscuro Moka | Cercana |
| 6RV+ | Castaño Claro Rojo Violeta+ | 6NRG | Rubio Oscuro Rojo Dorado Natural | Cercana |
| 6RR+ | Castaño Claro Rojo Intenso+ | 6RR | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Exacta |
| 6RC | Castaño Claro Rojo Cobrizo | 6NRG | Rubio Oscuro Rojo Dorado Natural | Cercana |
| 506N | Castaño Claro Neutro (Cobertura Extra) | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 506NA | Castaño Claro Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 6N | Rubio Oscuro | Cercana |
| 506NJ | Castaño Claro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 6N | Rubio Oscuro | Cercana |
| 506NV | Castaño Claro Neutro Violeta (Cobertura Extra) | 6N | Rubio Oscuro | Cercana |
| 506AB | Castaño Claro Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 6NA | Rubio Oscuro Ceniza Natural | Cercana |
| 506W | Castaño Claro Cálido (Cobertura Extra) | 6M | Rubio Oscuro Moka | Cercana |
| Nivel 7 | ||||
| 7N | Rubio Oscuro Neutro | 7N | Rubio Medio | Exacta |
| 7NA | Rubio Oscuro Neutro Ceniza | 7N | Rubio Medio | Cercana |
| 7A | Rubio Oscuro Ceniza | 7NA | Rubio Medio Ceniza Natural | Exacta |
| 7P | Rubio Oscuro Perla | 7NA | Rubio Medio Ceniza Natural | Exacta |
| 7M | Rubio Oscuro Moka | 7N | Rubio Medio | Aproximada |
| 7BC | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | 7NRG | Rubio Medio Rojo Dorado Natural | Aproximada |
| 7RB | Rubio Oscuro Rojo Marrón | 7NRG | Rubio Medio Rojo Dorado Natural | Cercana |
| 7G | Rubio Oscuro Dorado | 7NG | Rubio Medio Dorado Natural | Exacta |
| 7W | Rubio Oscuro Cálido | 7NG | Rubio Medio Dorado Natural | Cercana |
| 7CG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | 7NC | Rubio Medio Cobrizo Natural | Cercana |
| 7CC | Rubio Oscuro Cobrizo Intenso | 7CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | Exacta |
| 507N | Rubio Oscuro Neutro (Cobertura Extra) | 7N | Rubio Medio | Exacta |
| 507NW | Rubio Oscuro Neutro Cálido (Cobertura Extra) | 7NW | Rubio Medio Cálido Natural | Exacta |
| 507M | Rubio Oscuro Moka (Cobertura Extra) | 7N | Rubio Medio | Aproximada |
| 507RB | Rubio Oscuro Rojo Marrón (Cobertura Extra) | 7NRG | Rubio Medio Rojo Dorado Natural | Cercana |
| 507R | Rubio Oscuro Rojo (Cobertura Extra) | 7NRG | Rubio Medio Rojo Dorado Natural | Cercana |
| Nivel 8 | ||||
| 8N | Rubio Medio Neutro | 8N | Rubio Claro | Exacta |
| 8NA | Rubio Medio Neutro Ceniza | 8N | Rubio Claro | Cercana |
| 8A | Rubio Medio Ceniza | 8NA | Rubio Claro Ceniza Natural | Exacta |
| 8AA | Rubio Medio Ceniza Intenso | 8NA | Rubio Claro Ceniza Natural | Cercana |
| 8AV | Rubio Medio Ceniza Violeta | 8NA | Rubio Claro Ceniza Natural | Cercana |
| 8M | Rubio Medio Moka | 8N | Rubio Claro | Aproximada |
| 8W | Rubio Medio Cálido | 8NG | Rubio Claro Dorado Natural | Cercana |
| 8CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | 8NC | Rubio Claro Cobrizo Natural | Cercana |
| 508N | Rubio Medio Neutro (Cobertura Extra) | 8N | Rubio Claro | Exacta |
| 508NA | Rubio Medio Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 8N | Rubio Claro | Cercana |
| 508AB | Rubio Medio Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 8NA | Rubio Claro Ceniza Natural | Cercana |
| 508W | Rubio Medio Cálido (Cobertura Extra) | 8NG | Rubio Claro Dorado Natural | Cercana |
| Nivel 9 | ||||
| 9N | Rubio Claro Neutro | 9N | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9A | Rubio Claro Ceniza | 9NA | Rubio Muy Claro Ceniza Natural | Exacta |
| 9P | Rubio Claro Perla | 9NA | Rubio Muy Claro Ceniza Natural | Exacta |
| 9G | Rubio Claro Dorado | 9NG | Rubio Muy Claro Dorado Natural | Exacta |
| 9CG | Rubio Claro Cobrizo Dorado | 9NC | Rubio Muy Claro Cobrizo Natural | Cercana |
| 509N | Rubio Claro Neutro (Cobertura Extra) | 9N | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 509AB | Rubio Claro Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 9NA | Rubio Muy Claro Ceniza Natural | Cercana |
| Nivel 10 | ||||
| 10N | Rubio Extra Claro Neutro | 10N | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | 10BA | Rubio Extra Claro Ceniza Azul | Cercana |
| 510N | Rubio Extra Claro Neutro (Cobertura Extra) | 10N | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 510NA | Rubio Extra Claro Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 10N | Rubio Extra Claro | Cercana |
| Nivel 11 | ||||
| 11N | Rubio Extra Claro+ Neutro | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 11A | Rubio Extra Claro+ Ceniza | 10BA | Rubio Extra Claro Ceniza Azul | Aproximada |
| 11P | Rubio Extra Claro+ Perla | 10BA | Rubio Extra Claro Ceniza Azul | Aproximada |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 101 tonos de SoColor Pre-Bonded, 35 con equivalencia exacta, 53 cercana y 13 aproximada en esta tabla con LumiShine Permanent Creme Color. Por ejemplo, el 6N de SoColor Pre-Bonded se corresponde con el 6N de LumiShine Permanent Creme Color. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los otros reflejos requieren más ajuste.
Preguntas sobre SoColor Pre-Bonded y LumiShine Permanent Creme Color
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com