Converter Matrix SoColor Pre-Bonded em Joico LumiShine Permanent Creme Color
Encontre o equivalente de cada tom de Matrix SoColor Pre-Bonded em Joico LumiShine Permanent Creme Color. Tabela completa com níveis, reflexos e grau de correspondência.
As equivalências são orientativas. Cada marca tem pigmentos e bases próprios que produzem resultados ligeiramente diferentes. Recomendamos sempre fazer um teste de mecha ao trocar de marca.
| SoColor Pre-Bonded | Nome | LumiShine Permanent Creme Color | Nome | Correspondência |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | ||||
| 1N | Preto Neutro | 1N | Preto | Exata |
| Nível 2 | ||||
| 2N | Preto Natural | 1N | Preto | Aproximada |
| Nível 3 | ||||
| 3N | Castanho Muito Escuro Neutro | 3N | Castanho Escuro | Exata |
| 3AA | Castanho Muito Escuro Acinzentado Intenso | 3NA | Castanho Escuro Acinzentado Natural | Próxima |
| 3BR | Castanho Muito Escuro Marrom Avermelhado | 3RR | Castanho Escuro Vermelho Intenso | Aproximada |
| 3RR | Castanho Muito Escuro Vermelho Intenso | 3RR | Castanho Escuro Vermelho Intenso | Exata |
| 3RV | Castanho Muito Escuro Vermelho Violeta | 3RR | Castanho Escuro Vermelho Intenso | Próxima |
| 3VR | Castanho Muito Escuro Violeta Vermelho | 3VV | Castanho Escuro Violeta Intenso | Próxima |
| 503N | Castanho Muito Escuro Neutro (Cobertura Extra) | 3N | Castanho Escuro | Exata |
| Nível 4 | ||||
| 4N | Castanho Escuro Neutro | 4N | Castanho Médio | Exata |
| 4A | Castanho Escuro Acinzentado | 4NA | Castanho Médio Acinzentado Natural | Exata |
| 4AA | Castanho Escuro Acinzentado Intenso | 4NA | Castanho Médio Acinzentado Natural | Próxima |
| 4VA | Castanho Escuro Violeta Acinzentado | 4VV | Castanho Médio Violeta Intenso | Próxima |
| 4M | Castanho Escuro Moca | 4N | Castanho Médio | Aproximada |
| 4NJ | Castanho Escuro Neutro Jade | 4N | Castanho Médio | Próxima |
| 4RB | Castanho Escuro Vermelho Marrom | 4RRV | Castanho Médio Vermelho Violeta Intenso | Exata |
| 4RV+ | Castanho Escuro Vermelho Violeta+ | 4RRV | Castanho Médio Vermelho Violeta Intenso | Próxima |
| 504N | Castanho Escuro Neutro (Cobertura Extra) | 4N | Castanho Médio | Exata |
| 504NA | Castanho Escuro Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | 4N | Castanho Médio | Próxima |
| 504NJ | Castanho Escuro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 4N | Castanho Médio | Próxima |
| 504AB | Castanho Escuro Acinzentado Marrom (Cobertura Extra) | 4NA | Castanho Médio Acinzentado Natural | Próxima |
| 504W | Castanho Escuro Quente (Cobertura Extra) | 4NG | Castanho Médio Dourado Natural | Próxima |
| Nível 5 | ||||
| 5N | Castanho Médio Neutro | 5N | Castanho Claro | Exata |
| 5NA | Castanho Médio Neutro Acinzentado | 5N | Castanho Claro | Próxima |
| 5A | Castanho Médio Acinzentado | 5NA | Castanho Claro Acinzentado Natural | Exata |
| 5M | Castanho Médio Moca | 5N | Castanho Claro | Aproximada |
| 5BR | Castanho Médio Marrom Avermelhado | 5NRV | Castanho Claro Vermelho Violeta Natural | Próxima |
| 5BC | Castanho Médio Marrom Acobreado | 5NRV | Castanho Claro Vermelho Violeta Natural | Próxima |
| 5G | Castanho Médio Dourado | 5M | Castanho Claro Moca | Próxima |
| 5W | Castanho Médio Quente | 5M | Castanho Claro Moca | Próxima |
| 5CG | Castanho Médio Acobreado Dourado | 5NC | Castanho Claro Acobreado Natural | Próxima |
| 5VR | Castanho Médio Violeta Vermelho | 5NV | Castanho Claro Violeta Natural | Próxima |
| 5RR+ | Castanho Médio Vermelho Intenso+ | 5RR | Castanho Claro Vermelho Intenso | Exata |
| 5RC | Castanho Médio Vermelho Acobreado | 5NRG | Castanho Claro Vermelho Dourado Natural | Próxima |
| 505N | Castanho Médio Neutro (Cobertura Extra) | 5N | Castanho Claro | Exata |
| 505M | Castanho Médio Moca (Cobertura Extra) | 5N | Castanho Claro | Aproximada |
| 505RB | Castanho Médio Vermelho Marrom (Cobertura Extra) | 5NRG | Castanho Claro Vermelho Dourado Natural | Próxima |
| 505R | Castanho Médio Vermelho (Cobertura Extra) | 5NRG | Castanho Claro Vermelho Dourado Natural | Próxima |
| Nível 6 | ||||
| 6N | Castanho Claro Neutro | 6N | Loiro Escuro | Exata |
| 6NA | Castanho Claro Neutro Acinzentado | 6N | Loiro Escuro | Próxima |
| 6NJ | Castanho Claro Neutro Jade | 6N | Loiro Escuro | Próxima |
| 6NV | Castanho Claro Neutro Violeta | 6N | Loiro Escuro | Próxima |
| 6NW | Castanho Claro Neutro Quente | 6NW | Loiro Escuro Quente Natural | Exata |
| 6A | Castanho Claro Acinzentado | 6NA | Loiro Escuro Acinzentado Natural | Exata |
| 6AA | Castanho Claro Acinzentado Intenso | 6NA | Loiro Escuro Acinzentado Natural | Próxima |
| 6VA | Castanho Claro Violeta Acinzentado | 6NV | Loiro Escuro Violeta Natural | Próxima |
| 6M | Castanho Claro Moca | 6N | Loiro Escuro | Aproximada |
| 6BR | Castanho Claro Marrom Avermelhado | 6NRV | Loiro Escuro Vermelho Violeta Natural | Próxima |
| 6RB | Castanho Claro Vermelho Marrom | 6RRV | Loiro Escuro Vermelho Violeta Intenso | Exata |
| 6W | Castanho Claro Quente | 6M | Loiro Escuro Moca | Próxima |
| 6RV+ | Castanho Claro Vermelho Violeta+ | 6NRG | Loiro Escuro Vermelho Dourado Natural | Próxima |
| 6RR+ | Castanho Claro Vermelho Intenso+ | 6RR | Loiro Escuro Vermelho Intenso | Exata |
| 6RC | Castanho Claro Vermelho Acobreado | 6NRG | Loiro Escuro Vermelho Dourado Natural | Próxima |
| 506N | Castanho Claro Neutro (Cobertura Extra) | 6N | Loiro Escuro | Exata |
| 506NA | Castanho Claro Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | 6N | Loiro Escuro | Próxima |
| 506NJ | Castanho Claro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 6N | Loiro Escuro | Próxima |
| 506NV | Castanho Claro Neutro Violeta (Cobertura Extra) | 6N | Loiro Escuro | Próxima |
| 506AB | Castanho Claro Acinzentado Marrom (Cobertura Extra) | 6NA | Loiro Escuro Acinzentado Natural | Próxima |
| 506W | Castanho Claro Quente (Cobertura Extra) | 6M | Loiro Escuro Moca | Próxima |
| Nível 7 | ||||
| 7N | Loiro Escuro Neutro | 7N | Loiro Médio | Exata |
| 7NA | Loiro Escuro Neutro Acinzentado | 7N | Loiro Médio | Próxima |
| 7A | Loiro Escuro Acinzentado | 7NA | Loiro Médio Acinzentado Natural | Exata |
| 7P | Loiro Escuro Pérola | 7NA | Loiro Médio Acinzentado Natural | Exata |
| 7M | Loiro Escuro Moca | 7N | Loiro Médio | Aproximada |
| 7BC | Loiro Escuro Marrom Acobreado | 7NRG | Loiro Médio Vermelho Dourado Natural | Aproximada |
| 7RB | Loiro Escuro Vermelho Marrom | 7NRG | Loiro Médio Vermelho Dourado Natural | Próxima |
| 7G | Loiro Escuro Dourado | 7NG | Loiro Médio Dourado Natural | Exata |
| 7W | Loiro Escuro Quente | 7NG | Loiro Médio Dourado Natural | Próxima |
| 7CG | Loiro Escuro Acobreado Dourado | 7NC | Loiro Médio Acobreado Natural | Próxima |
| 7CC | Loiro Escuro Acobreado Intenso | 7CC | Loiro Médio Acobreado Intenso | Exata |
| 507N | Loiro Escuro Neutro (Cobertura Extra) | 7N | Loiro Médio | Exata |
| 507NW | Loiro Escuro Neutro Quente (Cobertura Extra) | 7NW | Loiro Médio Quente Natural | Exata |
| 507M | Loiro Escuro Moca (Cobertura Extra) | 7N | Loiro Médio | Aproximada |
| 507RB | Loiro Escuro Vermelho Marrom (Cobertura Extra) | 7NRG | Loiro Médio Vermelho Dourado Natural | Próxima |
| 507R | Loiro Escuro Vermelho (Cobertura Extra) | 7NRG | Loiro Médio Vermelho Dourado Natural | Próxima |
| Nível 8 | ||||
| 8N | Loiro Médio Neutro | 8N | Loiro Claro | Exata |
| 8NA | Loiro Médio Neutro Acinzentado | 8N | Loiro Claro | Próxima |
| 8A | Loiro Médio Acinzentado | 8NA | Loiro Claro Acinzentado Natural | Exata |
| 8AA | Loiro Médio Acinzentado Intenso | 8NA | Loiro Claro Acinzentado Natural | Próxima |
| 8AV | Loiro Médio Acinzentado Violeta | 8NA | Loiro Claro Acinzentado Natural | Próxima |
| 8M | Loiro Médio Moca | 8N | Loiro Claro | Aproximada |
| 8W | Loiro Médio Quente | 8NG | Loiro Claro Dourado Natural | Próxima |
| 8CC | Loiro Médio Acobreado Intenso | 8NC | Loiro Claro Acobreado Natural | Próxima |
| 508N | Loiro Médio Neutro (Cobertura Extra) | 8N | Loiro Claro | Exata |
| 508NA | Loiro Médio Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | 8N | Loiro Claro | Próxima |
| 508AB | Loiro Médio Acinzentado Marrom (Cobertura Extra) | 8NA | Loiro Claro Acinzentado Natural | Próxima |
| 508W | Loiro Médio Quente (Cobertura Extra) | 8NG | Loiro Claro Dourado Natural | Próxima |
| Nível 9 | ||||
| 9N | Loiro Claro Neutro | 9N | Loiro Muito Claro | Exata |
| 9A | Loiro Claro Acinzentado | 9NA | Loiro Muito Claro Acinzentado Natural | Exata |
| 9P | Loiro Claro Pérola | 9NA | Loiro Muito Claro Acinzentado Natural | Exata |
| 9G | Loiro Claro Dourado | 9NG | Loiro Muito Claro Dourado Natural | Exata |
| 9CG | Loiro Claro Acobreado Dourado | 9NC | Loiro Muito Claro Acobreado Natural | Próxima |
| 509N | Loiro Claro Neutro (Cobertura Extra) | 9N | Loiro Muito Claro | Exata |
| 509AB | Loiro Claro Acinzentado Marrom (Cobertura Extra) | 9NA | Loiro Muito Claro Acinzentado Natural | Próxima |
| Nível 10 | ||||
| 10N | Loiro Extra Claro Neutro | 10N | Loiro Extra Claro | Exata |
| 10AV | Loiro Extra Claro Acinzentado Violeta | 10BA | Loiro Extra Claro Acinzentado Azul | Próxima |
| 510N | Loiro Extra Claro Neutro (Cobertura Extra) | 10N | Loiro Extra Claro | Exata |
| 510NA | Loiro Extra Claro Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | 10N | Loiro Extra Claro | Próxima |
| Nível 11 | ||||
| 11N | Loiro Extra Claro+ Neutro | 10N | Loiro Extra Claro | Aproximada |
| 11A | Loiro Extra Claro+ Acinzentado | 10BA | Loiro Extra Claro Acinzentado Azul | Aproximada |
| 11P | Loiro Extra Claro+ Pérola | 10BA | Loiro Extra Claro Acinzentado Azul | Aproximada |
Como ler a correspondência: Exata = mesmo nível e mesmo reflexo · Próxima = mesmo nível, mesma família de reflexo · Aproximada = mesmo nível em natural, ou nível adjacente com o mesmo reflexo. Passe o cursor por cada etiqueta para ver o motivo dessa linha.
Dos 101 tons de SoColor Pre-Bonded, 35 com equivalência exata, 53 próxima e 13 aproximada nesta tabela com LumiShine Permanent Creme Color. Por exemplo, o 6N da SoColor Pre-Bonded corresponde ao 6N da LumiShine Permanent Creme Color. Os reflexos naturais são os que melhor cruzam; os outros reflexos exigem mais ajuste.
Perguntas sobre SoColor Pre-Bonded e LumiShine Permanent Creme Color
Dúvidas comuns ao converter entre estas marcas
Tem mais perguntas?
Escreva para hello@blendsor.com