Convert Matrix SoColor Pre-Bonded to Joico LumiShine Permanent Creme Color
Find the equivalent for each Matrix SoColor Pre-Bonded shade in Joico LumiShine Permanent Creme Color. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| SoColor Pre-Bonded | Name | LumiShine Permanent Creme Color | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1N | Black Neutral | 1N | Natural Black | Exact |
| Level 2 | ||||
| 2N | Natural Black | 1N | Natural Black | Approximate |
| Level 3 | ||||
| 3N | Darkest Brown Neutral | 3N | Dark Natural Brown | Exact |
| 3AA | Darkest Brown Ash Ash | 3NA | Dark Natural Ash Brown | Close |
| 3BR | Darkest Brown Brown Red | 3RR | Dark Red Red Brown | Approximate |
| 3RR | Darkest Brown Red Red | 3RR | Dark Red Red Brown | Exact |
| 3RV | Darkest Brown Red Violet | 3RR | Dark Red Red Brown | Close |
| 3VR | Darkest Brown Violet Red | 3VV | Dark Violet Violet Brown | Close |
| 503N | Darkest Brown Neutral (Extra Coverage) | 3N | Dark Natural Brown | Exact |
| Level 4 | ||||
| 4N | Dark Brown Neutral | 4N | Medium Natural Brown | Exact |
| 4A | Dark Brown Ash | 4NA | Medium Natural Ash Brown | Exact |
| 4AA | Dark Brown Ash Ash | 4NA | Medium Natural Ash Brown | Close |
| 4VA | Dark Brown Violet Ash | 4VV | Medium Violet Violet Brown | Close |
| 4M | Dark Brown Mocha | 4N | Medium Natural Brown | Approximate |
| 4NJ | Dark Brown Neutral Jade | 4N | Medium Natural Brown | Close |
| 4RB | Dark Brown Red Brown | 4RRV | Medium Red Red Violet Brown | Exact |
| 4RV+ | Dark Brown Red Violet+ | 4RRV | Medium Red Red Violet Brown | Close |
| 504N | Dark Brown Neutral (Extra Coverage) | 4N | Medium Natural Brown | Exact |
| 504NA | Dark Brown Neutral Ash (Extra Coverage) | 4N | Medium Natural Brown | Close |
| 504NJ | Dark Brown Neutral Jade (Extra Coverage) | 4N | Medium Natural Brown | Close |
| 504AB | Dark Brown Ash Brown (Extra Coverage) | 4NA | Medium Natural Ash Brown | Close |
| 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | 4NG | Medium Natural Golden Brown | Close |
| Level 5 | ||||
| 5N | Medium Brown Neutral | 5N | Light Natural Brown | Exact |
| 5NA | Medium Brown Neutral Ash | 5N | Light Natural Brown | Close |
| 5A | Medium Brown Ash | 5NA | Light Natural Ash Brown | Exact |
| 5M | Medium Brown Mocha | 5N | Light Natural Brown | Approximate |
| 5BR | Medium Brown Brown Red | 5NRV | Light Natural Red Violet Brown | Close |
| 5BC | Medium Brown Brown Copper | 5NRV | Light Natural Red Violet Brown | Close |
| 5G | Medium Brown Gold | 5M | Light Mocha Brown | Close |
| 5W | Medium Brown Warm | 5M | Light Mocha Brown | Close |
| 5CG | Medium Brown Copper Gold | 5NC | Light Natural Copper Brown | Close |
| 5VR | Medium Brown Violet Red | 5NV | Light Natural Violet Brown | Close |
| 5RR+ | Medium Brown Red Red+ | 5RR | Light Red Red Brown | Exact |
| 5RC | Medium Brown Red Copper | 5NRG | Light Natural Red Gold Brown | Close |
| 505N | Medium Brown Neutral (Extra Coverage) | 5N | Light Natural Brown | Exact |
| 505M | Medium Brown Mocha (Extra Coverage) | 5N | Light Natural Brown | Approximate |
| 505RB | Medium Brown Red Brown (Extra Coverage) | 5NRG | Light Natural Red Gold Brown | Close |
| 505R | Medium Brown Red (Extra Coverage) | 5NRG | Light Natural Red Gold Brown | Close |
| Level 6 | ||||
| 6N | Light Brown Neutral | 6N | Dark Natural Blonde | Exact |
| 6NA | Light Brown Neutral Ash | 6N | Dark Natural Blonde | Close |
| 6NJ | Light Brown Neutral Jade | 6N | Dark Natural Blonde | Close |
| 6NV | Light Brown Neutral Violet | 6N | Dark Natural Blonde | Close |
| 6NW | Light Brown Neutral Warm | 6NW | Dark Natural Warm Blonde | Exact |
| 6A | Light Brown Ash | 6NA | Dark Natural Ash Blonde | Exact |
| 6AA | Light Brown Ash Ash | 6NA | Dark Natural Ash Blonde | Close |
| 6VA | Light Brown Violet Ash | 6NV | Dark Natural Violet Blonde | Close |
| 6M | Light Brown Mocha | 6N | Dark Natural Blonde | Approximate |
| 6BR | Light Brown Brown Red | 6NRV | Dark Natural Red Violet Blonde | Close |
| 6RB | Light Brown Red Brown | 6RRV | Dark Red Red Violet Blonde | Exact |
| 6W | Light Brown Warm | 6M | Dark Mocha Blonde | Close |
| 6RV+ | Light Brown Red Violet+ | 6NRG | Dark Natural Red Gold Blonde | Close |
| 6RR+ | Light Brown Red Red+ | 6RR | Dark Red Red Blonde | Exact |
| 6RC | Light Brown Red Copper | 6NRG | Dark Natural Red Gold Blonde | Close |
| 506N | Light Brown Neutral (Extra Coverage) | 6N | Dark Natural Blonde | Exact |
| 506NA | Light Brown Neutral Ash (Extra Coverage) | 6N | Dark Natural Blonde | Close |
| 506NJ | Light Brown Neutral Jade (Extra Coverage) | 6N | Dark Natural Blonde | Close |
| 506NV | Light Brown Neutral Violet (Extra Coverage) | 6N | Dark Natural Blonde | Close |
| 506AB | Light Brown Ash Brown (Extra Coverage) | 6NA | Dark Natural Ash Blonde | Close |
| 506W | Light Brown Warm (Extra Coverage) | 6M | Dark Mocha Blonde | Close |
| Level 7 | ||||
| 7N | Dark Blonde Neutral | 7N | Medium Natural Blonde | Exact |
| 7NA | Dark Blonde Neutral Ash | 7N | Medium Natural Blonde | Close |
| 7A | Dark Blonde Ash | 7NA | Medium Natural Ash Blonde | Exact |
| 7P | Dark Blonde Pearl | 7NA | Medium Natural Ash Blonde | Exact |
| 7M | Dark Blonde Mocha | 7N | Medium Natural Blonde | Approximate |
| 7BC | Dark Blonde Brown Copper | 7NRG | Medium Natural Red Gold Blonde | Approximate |
| 7RB | Dark Blonde Red Brown | 7NRG | Medium Natural Red Gold Blonde | Close |
| 7G | Dark Blonde Gold | 7NG | Medium Natural Golden Blonde | Exact |
| 7W | Dark Blonde Warm | 7NG | Medium Natural Golden Blonde | Close |
| 7CG | Dark Blonde Copper Gold | 7NC | Medium Natural Copper Blonde | Close |
| 7CC | Dark Blonde Copper Copper | 7CC | Medium Copper Copper Blonde | Exact |
| 507N | Dark Blonde Neutral (Extra Coverage) | 7N | Medium Natural Blonde | Exact |
| 507NW | Dark Blonde Neutral Warm (Extra Coverage) | 7NW | Medium Natural Warm Blonde | Exact |
| 507M | Dark Blonde Mocha (Extra Coverage) | 7N | Medium Natural Blonde | Approximate |
| 507RB | Dark Blonde Red Brown (Extra Coverage) | 7NRG | Medium Natural Red Gold Blonde | Close |
| 507R | Dark Blonde Red (Extra Coverage) | 7NRG | Medium Natural Red Gold Blonde | Close |
| Level 8 | ||||
| 8N | Medium Blonde Neutral | 8N | Light Natural Blonde | Exact |
| 8NA | Medium Blonde Neutral Ash | 8N | Light Natural Blonde | Close |
| 8A | Medium Blonde Ash | 8NA | Light Natural Ash Blonde | Exact |
| 8AA | Medium Blonde Ash Ash | 8NA | Light Natural Ash Blonde | Close |
| 8AV | Medium Blonde Ash Violet | 8NA | Light Natural Ash Blonde | Close |
| 8M | Medium Blonde Mocha | 8N | Light Natural Blonde | Approximate |
| 8W | Medium Blonde Warm | 8NG | Light Natural Golden Blonde | Close |
| 8CC | Medium Blonde Copper Copper | 8NC | Light Natural Copper Blonde | Close |
| 508N | Medium Blonde Neutral (Extra Coverage) | 8N | Light Natural Blonde | Exact |
| 508NA | Medium Blonde Neutral Ash (Extra Coverage) | 8N | Light Natural Blonde | Close |
| 508AB | Medium Blonde Ash Brown (Extra Coverage) | 8NA | Light Natural Ash Blonde | Close |
| 508W | Medium Blonde Warm (Extra Coverage) | 8NG | Light Natural Golden Blonde | Close |
| Level 9 | ||||
| 9N | Light Blonde Neutral | 9N | Very Light Natural Blonde | Exact |
| 9A | Light Blonde Ash | 9NA | Very Light Natural Ash Blonde | Exact |
| 9P | Light Blonde Pearl | 9NA | Very Light Natural Ash Blonde | Exact |
| 9G | Light Blonde Gold | 9NG | Very Light Natural Golden Blonde | Exact |
| 9CG | Light Blonde Copper Gold | 9NC | Very Light Natural Copper Blonde | Close |
| 509N | Light Blonde Neutral (Extra Coverage) | 9N | Very Light Natural Blonde | Exact |
| 509AB | Light Blonde Ash Brown (Extra Coverage) | 9NA | Very Light Natural Ash Blonde | Close |
| Level 10 | ||||
| 10N | Extra Light Blonde Neutral | 10N | Lightest Natural Blonde | Exact |
| 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | 10BA | Lightest Blue Ash Blonde | Close |
| 510N | Extra Light Blonde Neutral (Extra Coverage) | 10N | Lightest Natural Blonde | Exact |
| 510NA | Extra Light Blonde Neutral Ash (Extra Coverage) | 10N | Lightest Natural Blonde | Close |
| Level 11 | ||||
| 11N | Extra Light Blonde+ Neutral | 10N | Lightest Natural Blonde | Approximate |
| 11A | Extra Light Blonde+ Ash | 10BA | Lightest Blue Ash Blonde | Approximate |
| 11P | Extra Light Blonde+ Pearl | 10BA | Lightest Blue Ash Blonde | Approximate |
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 101 SoColor Pre-Bonded shades, 35 exact, 53 close and 13 approximate in this chart with LumiShine Permanent Creme Color. For example, SoColor Pre-Bonded's 6N maps to LumiShine Permanent Creme Color's 6N. Natural reflects cross over best; other reflects ones need more adjustment.
Questions about SoColor Pre-Bonded and LumiShine Permanent Creme Color
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com