Convert Wella Professionals Koleston Perfect ME+ to Joico LumiShine Permanent Creme Color
Find the equivalent for each Wella Professionals Koleston Perfect ME+ shade in Joico LumiShine Permanent Creme Color. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Koleston Perfect ME+ | Name | LumiShine Permanent Creme Color | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 2 | ||||
| 2/0 | Black | 1N | Natural Black | Approximate |
| 2/8 | Blue Black | 3NA | Dark Natural Ash Brown | Approximate |
| Level 3 | ||||
| 3/0 | Dark Brown | 3N | Dark Natural Brown | Exact |
| 3/00 | Dark Brown Intense Natural | 3N | Dark Natural Brown | Exact |
| 33/0 | Intensive Dark Brown | 3N | Dark Natural Brown | Exact |
| 33/66 | Intensive Dark Brown Intense Violet | 3VV | Dark Violet Violet Brown | Exact |
| Level 4 | ||||
| 4/0 | Medium Brown | 4N | Medium Natural Brown | Exact |
| 4/00 | Medium Brown Intense Natural | 4N | Medium Natural Brown | Exact |
| 4/07 | Medium Brown Natural Brown | 4N | Medium Natural Brown | Close |
| 44/0 | Intensive Medium Brown | 4N | Medium Natural Brown | Exact |
| 44/02 | Intensive Medium Brown Natural Matte | 4N | Medium Natural Brown | Close |
| 4/3 | Medium Golden Brown | 4NG | Medium Natural Golden Brown | Exact |
| 4/82 | Medium Brown Pearl Matte | 4NA | Medium Natural Ash Brown | Close |
| 44/65 | Intensive Medium Brown Violet Mahogany | 4VV | Medium Violet Violet Brown | Close |
| 4/75 | Medium Brown Brown Mahogany | 4NA | Medium Natural Ash Brown | Approximate |
| 4/77 | Medium Brown Intense Brown | 4NA | Medium Natural Ash Brown | Approximate |
| Level 5 | ||||
| 5/0 | Light Brown | 5N | Light Natural Brown | Exact |
| 5/00 | Light Brown Intense Natural | 5N | Light Natural Brown | Exact |
| 5/05 | Light Brown Natural Mahogany | 5N | Light Natural Brown | Close |
| 5/07 | Light Brown Natural Brown | 5N | Light Natural Brown | Close |
| 55/0 | Intensive Light Brown | 5N | Light Natural Brown | Exact |
| 55/02 | Intensive Light Brown Natural Matte | 5N | Light Natural Brown | Close |
| 5/1 | Light Ash Brown | 5NA | Light Natural Ash Brown | Exact |
| 5/18 | Light Brown Ash Pearl | 5NA | Light Natural Ash Brown | Close |
| 5/3 | Light Golden Brown | 5M | Light Mocha Brown | Close |
| 5/37 | Light Brown Golden Brown | 5M | Light Mocha Brown | Exact |
| 5/82 | Light Brown Pearl Matte | 5NA | Light Natural Ash Brown | Close |
| 5/41 | Light Brown Red Ash | 5NRG | Light Natural Red Gold Brown | Close |
| 5/43 | Light Brown Red Golden | 5NRG | Light Natural Red Gold Brown | Exact |
| 5/5 | Light Mahogany Brown | 5NRV | Light Natural Red Violet Brown | Exact |
| 55/46 | Intensive Light Brown Red Violet | 5NRG | Light Natural Red Gold Brown | Close |
| 55/55 | Intensive Light Brown Intense Mahogany | 5NRV | Light Natural Red Violet Brown | Close |
| 55/65 | Intensive Light Brown Violet Mahogany | 5NV | Light Natural Violet Brown | Close |
| 55/66 | Intensive Light Brown Intense Violet | 5NV | Light Natural Violet Brown | Close |
| 5/7 | Light Brown Brown | 5NB | Light Natural Beige Brown | Close |
| 5/71 | Light Brown Brown Ash | 5NB | Light Natural Beige Brown | Close |
| 5/73 | Light Brown Brown Golden | 5NWB | Light Natural Warm Beige Brown | Exact |
| 5/75 | Light Brown Brown Mahogany | 5NB | Light Natural Beige Brown | Close |
| 5/77 | Light Brown Intense Brown | 5NB | Light Natural Beige Brown | Close |
| Level 6 | ||||
| 6/0 | Dark Blonde | 6N | Dark Natural Blonde | Exact |
| 6/00 | Dark Blonde Intense Natural | 6N | Dark Natural Blonde | Exact |
| 6/07 | Dark Blonde Natural Brown | 6N | Dark Natural Blonde | Close |
| 66/0 | Intensive Dark Blonde | 6N | Dark Natural Blonde | Exact |
| 66/02 | Intensive Dark Blonde Natural Matte | 6N | Dark Natural Blonde | Close |
| 6/1 | Dark Ash Blonde | 6NA | Dark Natural Ash Blonde | Exact |
| 6/3 | Dark Golden Blonde | 6NG | Dark Natural Golden Blonde | Exact |
| 6/91 | Dark Blonde Cendré Ash | 6NA | Dark Natural Ash Blonde | Close |
| 6/97 | Dark Blonde Cendré Brown | 6NA | Dark Natural Ash Blonde | Close |
| 6/41 | Dark Blonde Red Ash | 6NRG | Dark Natural Red Gold Blonde | Close |
| 6/43 | Dark Blonde Red Golden | 6NRG | Dark Natural Red Gold Blonde | Exact |
| 6/45 | Dark Blonde Red Mahogany | 6RRV | Dark Red Red Violet Blonde | Exact |
| 6/5 | Dark Mahogany Blonde | 6NRV | Dark Natural Red Violet Blonde | Exact |
| 66/44 | Intensive Dark Blonde Intense Red | 6RR | Dark Red Red Blonde | Exact |
| 66/46 | Intensive Dark Blonde Red Violet | 6NRG | Dark Natural Red Gold Blonde | Close |
| 66/55 | Intensive Dark Blonde Intense Mahogany | 6NRV | Dark Natural Red Violet Blonde | Close |
| 66/56 | Intensive Dark Blonde Mahogany Violet | 6NRV | Dark Natural Red Violet Blonde | Close |
| 6/7 | Dark Brown Blonde | 6NB | Dark Natural Beige Blonde | Close |
| 6/71 | Dark Blonde Brown Ash | 6NB | Dark Natural Beige Blonde | Close |
| 6/73 | Dark Blonde Brown Golden | 6NWB | Dark Natural Warm Beige Blonde | Exact |
| 6/74 | Dark Blonde Brown Red | 6NB | Dark Natural Beige Blonde | Close |
| 6/75 | Dark Blonde Brown Mahogany | 6NB | Dark Natural Beige Blonde | Close |
| 6/77 | Dark Blonde Intense Brown | 6NB | Dark Natural Beige Blonde | Close |
| Level 7 | ||||
| 7/0 | Medium Blonde | 7N | Medium Natural Blonde | Exact |
| 7/00 | Medium Blonde Intense Natural | 7N | Medium Natural Blonde | Exact |
| 7/01 | Medium Blonde Natural Ash | 7N | Medium Natural Blonde | Close |
| 7/03 | Medium Blonde Natural Golden | 7NW | Medium Natural Warm Blonde | Exact |
| 7/05 | Medium Blonde Natural Mahogany | 7N | Medium Natural Blonde | Close |
| 7/07 | Medium Blonde Natural Brown | 7N | Medium Natural Blonde | Close |
| 77/0 | Intensive Medium Blonde | 7N | Medium Natural Blonde | Exact |
| 77/02 | Intensive Medium Blonde Natural Matte | 7N | Medium Natural Blonde | Close |
| 7/1 | Medium Ash Blonde | 7NA | Medium Natural Ash Blonde | Exact |
| 7/17 | Medium Blonde Ash Brown | 7NA | Medium Natural Ash Blonde | Close |
| 7/18 | Medium Blonde Ash Pearl | 7NA | Medium Natural Ash Blonde | Close |
| 7/3 | Medium Golden Blonde | 7NG | Medium Natural Golden Blonde | Exact |
| 7/31 | Medium Blonde Golden Ash | 7NG | Medium Natural Golden Blonde | Close |
| 7/36 | Medium Blonde Golden Violet | 7NG | Medium Natural Golden Blonde | Close |
| 7/37 | Medium Blonde Golden Brown | 7NG | Medium Natural Golden Blonde | Close |
| 7/38 | Medium Blonde Golden Pearl | 7NG | Medium Natural Golden Blonde | Close |
| 7/34 | Medium Blonde Golden Red | 7NG | Medium Natural Golden Blonde | Close |
| 7/43 | Medium Blonde Red Golden | 7NRG | Medium Natural Red Gold Blonde | Exact |
| 7/47 | Medium Blonde Red Brown | 7NRG | Medium Natural Red Gold Blonde | Close |
| 77/43 | Intensive Medium Blonde Red Golden | 7NRG | Medium Natural Red Gold Blonde | Exact |
| 77/44 | Intensive Medium Blonde Intense Red | 7NRG | Medium Natural Red Gold Blonde | Close |
| 77/46 | Intensive Medium Blonde Red Violet | 7NRG | Medium Natural Red Gold Blonde | Close |
| 7/7 | Medium Brown Blonde | 7NB | Medium Natural Beige Blonde | Close |
| 7/71 | Medium Blonde Brown Ash | 7NB | Medium Natural Beige Blonde | Close |
| 7/73 | Medium Blonde Brown Golden | 7NWB | Medium Natural Warm Beige Blonde | Exact |
| 7/75 | Medium Blonde Brown Mahogany | 7NB | Medium Natural Beige Blonde | Close |
| 7/77 | Medium Blonde Intense Brown | 7NB | Medium Natural Beige Blonde | Close |
| Level 8 | ||||
| 8/0 | Light Blonde | 8N | Light Natural Blonde | Exact |
| 8/00 | Light Blonde Intense Natural | 8N | Light Natural Blonde | Exact |
| 8/01 | Light Blonde Natural Ash | 8N | Light Natural Blonde | Close |
| 8/03 | Light Blonde Natural Golden | 8N | Light Natural Blonde | Close |
| 8/04 | Light Blonde Natural Red | 8N | Light Natural Blonde | Close |
| 8/07 | Light Blonde Natural Brown | 8N | Light Natural Blonde | Close |
| 88/0 | Intensive Light Blonde | 8N | Light Natural Blonde | Exact |
| 88/02 | Intensive Light Blonde Natural Matte | 8N | Light Natural Blonde | Close |
| 8/1 | Light Ash Blonde | 8NA | Light Natural Ash Blonde | Exact |
| 8/3 | Light Golden Blonde | 8NG | Light Natural Golden Blonde | Exact |
| 8/38 | Light Blonde Golden Pearl | 8NG | Light Natural Golden Blonde | Close |
| 8/96 | Light Blonde Cendré Violet | 8NA | Light Natural Ash Blonde | Close |
| 8/97 | Light Blonde Cendré Brown | 8NA | Light Natural Ash Blonde | Close |
| 8/34 | Light Blonde Golden Red | 8NG | Light Natural Golden Blonde | Close |
| 8/41 | Light Blonde Red Ash | 8NRG | Light Natural Red Gold Blonde | Close |
| 8/43 | Light Blonde Red Golden | 8NRG | Light Natural Red Gold Blonde | Exact |
| 8/45 | Light Blonde Red Mahogany | 8NRG | Light Natural Red Gold Blonde | Close |
| 88/43 | Intensive Light Blonde Red Golden | 8NRG | Light Natural Red Gold Blonde | Exact |
| 8/7 | Light Brown Blonde | 8NWB | Light Natural Warm Beige Blonde | Close |
| 8/71 | Light Blonde Brown Ash | 8NWB | Light Natural Warm Beige Blonde | Close |
| 8/73 | Light Blonde Brown Golden | 8NWB | Light Natural Warm Beige Blonde | Exact |
| 8/74 | Light Blonde Brown Red | 8NWB | Light Natural Warm Beige Blonde | Close |
| Level 9 | ||||
| 9/0 | Very Light Blonde | 9N | Very Light Natural Blonde | Exact |
| 9/00 | Very Light Blonde Intense Natural | 9N | Very Light Natural Blonde | Exact |
| 9/01 | Very Light Blonde Natural Ash | 9N | Very Light Natural Blonde | Close |
| 9/03 | Very Light Blonde Natural Golden | 9N | Very Light Natural Blonde | Close |
| 9/04 | Very Light Blonde Natural Red | 9N | Very Light Natural Blonde | Close |
| 9/05 | Very Light Blonde Natural Mahogany | 9N | Very Light Natural Blonde | Close |
| 99/0 | Intensive Very Light Blonde | 9N | Very Light Natural Blonde | Exact |
| 9/1 | Very Light Ash Blonde | 9NA | Very Light Natural Ash Blonde | Exact |
| 9/16 | Very Light Blonde Ash Violet | 9NA | Very Light Natural Ash Blonde | Close |
| 9/17 | Very Light Blonde Ash Brown | 9NA | Very Light Natural Ash Blonde | Close |
| 9/3 | Very Light Golden Blonde | 9NG | Very Light Natural Golden Blonde | Exact |
| 9/31 | Very Light Blonde Golden Ash | 9NG | Very Light Natural Golden Blonde | Close |
| 9/38 | Very Light Blonde Golden Pearl | 9NG | Very Light Natural Golden Blonde | Close |
| 9/8 | Very Light Pearl Blonde | 9NA | Very Light Natural Ash Blonde | Exact |
| 9/81 | Very Light Blonde Pearl Ash | 9NA | Very Light Natural Ash Blonde | Close |
| 9/96 | Very Light Blonde Cendré Violet | 9NA | Very Light Natural Ash Blonde | Close |
| 9/97 | Very Light Blonde Cendré Brown | 9NA | Very Light Natural Ash Blonde | Close |
| 99/44 | Intensive Very Light Blonde Intense Red | 9NC | Very Light Natural Copper Blonde | Approximate |
| 9/7 | Very Light Brown Blonde | 9NB | Very Light Natural Beige Blonde | Close |
| 9/73 | Very Light Blonde Brown Golden | 9NWB | Very Light Natural Warm Beige Blonde | Exact |
| Level 10 | ||||
| 10/0 | Lightest Blonde | 10N | Lightest Natural Blonde | Exact |
| 10/04 | Lightest Blonde Natural Red | 10N | Lightest Natural Blonde | Close |
| 10/1 | Lightest Ash Blonde | 10BA | Lightest Blue Ash Blonde | Close |
| 10/16 | Lightest Blonde Ash Violet | 10BA | Lightest Blue Ash Blonde | Close |
| 10/3 | Lightest Golden Blonde | 10NG | Lightest Natural Golden Blonde | Exact |
| 10/31 | Lightest Blonde Golden Ash | 10NG | Lightest Natural Golden Blonde | Close |
| 10/38 | Lightest Blonde Golden Pearl | 10NG | Lightest Natural Golden Blonde | Close |
| 10/8 | Lightest Pearl Blonde | 10BA | Lightest Blue Ash Blonde | Close |
| 10/86 | Lightest Blonde Pearl Violet | 10BA | Lightest Blue Ash Blonde | Close |
| 10/95 | Lightest Blonde Cendré Mahogany | 10BA | Lightest Blue Ash Blonde | Close |
| 10/96 | Lightest Blonde Cendré Violet | 10BA | Lightest Blue Ash Blonde | Close |
| 10/97 | Lightest Blonde Cendré Brown | 10BA | Lightest Blue Ash Blonde | Close |
| Level 12 | ||||
| 12/0 | Special Blonde | XLN | High Lift Lightest Natural Blonde | Exact |
| 12/07 | Special Blonde Natural Brown | XLN | High Lift Lightest Natural Blonde | Close |
| 12/1 | Special Blonde Ash | XLA | High Lift Lightest Ash Blonde | Exact |
| 12/11 | Special Blonde Intense Ash | XLAA | High Lift Lightest Ash Ash Blonde | Exact |
| 12/16 | Special Blonde Ash Violet | XLA | High Lift Lightest Ash Blonde | Close |
| 12/61 | Special Blonde Violet Ash | XLA | High Lift Lightest Ash Blonde | Approximate |
| 12/81 | Special Blonde Pearl Ash | XLAA | High Lift Lightest Ash Ash Blonde | Exact |
| 12/89 | Special Blonde Pearl Cendré | XLAA | High Lift Lightest Ash Ash Blonde | Exact |
| 12/96 | Special Blonde Cendré Violet | XLA | High Lift Lightest Ash Blonde | Close |
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 152 Koleston Perfect ME+ shades, 57 exact, 89 close and 6 approximate in this chart with LumiShine Permanent Creme Color. For example, Koleston Perfect ME+'s 6/0 maps to LumiShine Permanent Creme Color's 6N. Natural reflects cross over best; iridescent ones need more adjustment.
Questions about Koleston Perfect ME+ and LumiShine Permanent Creme Color
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com