Convert Kenra Professional Permanent Color to Matrix SoColor Pre-Bonded
Find the equivalent for each Kenra Professional Permanent Color shade in Matrix SoColor Pre-Bonded. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Permanent Color | Name | SoColor Pre-Bonded | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1N | Natural Black | 1N | Black Neutral | Exact |
| Level 3 | ||||
| 3N | Dark Natural Brown | 3N | Darkest Brown Neutral | Exact |
| 3NUA | Dark Natural Ultra Ash Brown | 3AA | Darkest Brown Ash Ash | Close |
| 3VR | Dark Violet Red Brown | 3RR | Darkest Brown Red Red | Close |
| Level 4 | ||||
| 4N | Natural Brown | 4N | Dark Brown Neutral | Exact |
| 4A | Medium Ash Brown | 4A | Dark Brown Ash | Exact |
| 4B | Medium Brown/Beige | 4M | Dark Brown Mocha | Exact |
| 4BC | Medium Brown Copper | 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | Approximate |
| 4RB | Medium Red Brown | 4RB | Dark Brown Red Brown | Close |
| 4RR | Medium Red Red Brown | 4RB | Dark Brown Red Brown | Close |
| Level 5 | ||||
| 5N | Light Natural Brown | 5N | Medium Brown Neutral | Exact |
| 5NA | Light Natural Ash Brown | 5A | Medium Brown Ash | Exact |
| 5A | Light Ash Brown | 5A | Medium Brown Ash | Exact |
| 5G | Light Gold Brown | 5G | Medium Brown Gold | Exact |
| 5GB | Light Gold Beige Brown | 5G | Medium Brown Gold | Exact |
| 5C | Light Copper Brown | 5CG | Medium Brown Copper Gold | Close |
| 5R | Light Red Brown | 505R | Medium Brown Red (Extra Coverage) | Exact |
| 5RB | Light Red Brown | 505R | Medium Brown Red (Extra Coverage) | Exact |
| 5RC | Light Red Copper Brown | 5CG | Medium Brown Copper Gold | Close |
| 5RV | Light Red Violet Brown | 505R | Medium Brown Red (Extra Coverage) | Exact |
| 5B | Light Brown/Beige | 5M | Medium Brown Mocha | Exact |
| 5NB | Light Natural Brown | 5N | Medium Brown Neutral | Exact |
| 5NUA | Light Natural Ultra Ash Brown | 5A | Medium Brown Ash | Exact |
| 5UA | Light Ultra Ash Brown | 5A | Medium Brown Ash | Exact |
| 5VR | Light Violet Red Brown | 505R | Medium Brown Red (Extra Coverage) | Exact |
| Level 6 | ||||
| 6N | Dark Natural Blonde | 6N | Light Brown Neutral | Exact |
| 6NA | Dark Natural Ash Blonde | 6A | Light Brown Ash | Exact |
| 6A | Dark Ash Blonde | 6A | Light Brown Ash | Exact |
| 6G | Dark Gold Blonde | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 6C | Dark Copper Blonde | 6W | Light Brown Warm | Approximate |
| 6BC | Dark Brown Copper Blonde | 6W | Light Brown Warm | Approximate |
| 6R | Dark Red Blonde | 6RB | Light Brown Red Brown | Close |
| 6RR | Dark Intense Red Blonde | 6RB | Light Brown Red Brown | Close |
| 6RB | Dark Red Brown Blonde | 6RB | Light Brown Red Brown | Close |
| 6RC | Dark Red Copper Blonde | 6W | Light Brown Warm | Approximate |
| 6RV | Dark Red Violet Blonde | 6RB | Light Brown Red Brown | Close |
| 6AA | Dark Ash Ash Blonde | 6A | Light Brown Ash | Exact |
| 6B | Dark Brown/Beige Blonde | 6M | Light Brown Mocha | Exact |
| 6CN | Dark Copper Natural Blonde | 6W | Light Brown Warm | Approximate |
| 6NB | Dark Natural Brown Blonde | 6N | Light Brown Neutral | Exact |
| 6NUA | Dark Natural Ultra Ash Blonde | 6A | Light Brown Ash | Exact |
| Level 7 | ||||
| 7N | Medium Natural Blonde | 7N | Dark Blonde Neutral | Exact |
| 7NA | Medium Natural Ash Blonde | 7A | Dark Blonde Ash | Exact |
| 7A | Medium Ash Blonde | 7A | Dark Blonde Ash | Exact |
| 7G | Medium Gold Blonde | 7G | Dark Blonde Gold | Exact |
| 7BC | Medium Brown Copper Blonde | 7CG | Dark Blonde Copper Gold | Close |
| 7RR | Medium Intense Red Blonde | 507R | Dark Blonde Red (Extra Coverage) | Exact |
| 7AA | Medium Ash Ash Blonde | 7A | Dark Blonde Ash | Exact |
| 7B | Medium Brown/Beige Blonde | 7M | Dark Blonde Mocha | Exact |
| 7CN | Medium Copper Natural Blonde | 7CG | Dark Blonde Copper Gold | Close |
| 7NB | Medium Natural Brown Blonde | 7N | Dark Blonde Neutral | Exact |
| 7RB | Medium Red Brown Blonde | 507R | Dark Blonde Red (Extra Coverage) | Exact |
| 7SM | Medium Silver Metallic Blonde | 7A | Dark Blonde Ash | Exact |
| 7UA | Medium Ultra Ash Blonde | 7A | Dark Blonde Ash | Exact |
| Level 8 | ||||
| 8N | Light Natural Blonde | 8N | Medium Blonde Neutral | Exact |
| 8NA | Light Natural Ash Blonde | 8A | Medium Blonde Ash | Exact |
| 8A | Light Ash Blonde | 8A | Medium Blonde Ash | Exact |
| 8G | Light Gold Blonde | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| 8C | Light Copper Blonde | 8CC | Medium Blonde Copper Copper | Close |
| 8AA | Light Ash Ash Blonde | 8A | Medium Blonde Ash | Exact |
| 8B | Light Brown/Beige Blonde | 8M | Medium Blonde Mocha | Exact |
| 8GB | Light Gold Brown/Beige Blonde | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| 8RoM | Light Rose Metallic Blonde | 8CC | Medium Blonde Copper Copper | Approximate |
| 8SM | Light Silver Metallic Blonde | 8A | Medium Blonde Ash | Exact |
| 8VM | Light Violet Metallic Blonde | 8A | Medium Blonde Ash | Approximate |
| Level 9 | ||||
| 9N | Very Light Natural Blonde | 9N | Light Blonde Neutral | Exact |
| 9A | Very Light Ash Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Exact |
| 9GB | Very Light Gold Brown/Beige Blonde | 9G | Light Blonde Gold | Exact |
| 9UA | Very Light Ultra Ash Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Exact |
| 9VM | Very Light Violet Metallic Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Approximate |
| Level 10 | ||||
| 10N | Lightest Natural Blonde | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Exact |
| 10A | Lightest Ash Blonde | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Close |
| 10B | Lightest Brown/Beige Blonde | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Approximate |
| 10SM | Lightest Silver Metallic Blonde | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Close |
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 74 Permanent Color shades, 47 exact, 18 close and 9 approximate in this chart with SoColor Pre-Bonded. For example, Permanent Color's 6N maps to SoColor Pre-Bonded's 6N. Natural reflects cross over best; iridescent ones need more adjustment.
Questions about Permanent Color and SoColor Pre-Bonded
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com