Convert Matrix SoColor Pre-Bonded to Kenra Professional Permanent Color
Find the equivalent for each Matrix SoColor Pre-Bonded shade in Kenra Professional Permanent Color. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| SoColor Pre-Bonded | Name | Permanent Color | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1N | Black Neutral | 1N | Natural Black | Exact |
| Level 2 | ||||
| 2N | Natural Black | 1N | Natural Black | Approximate |
| Level 3 | ||||
| 3N | Darkest Brown Neutral | 3N | Dark Natural Brown | Exact |
| 3AA | Darkest Brown Ash Ash | 3NUA | Dark Natural Ultra Ash Brown | Close |
| 3BR | Darkest Brown Brown Red | 3VR | Dark Violet Red Brown | Approximate |
| 3RR | Darkest Brown Red Red | 3VR | Dark Violet Red Brown | Close |
| 3RV | Darkest Brown Red Violet | 3VR | Dark Violet Red Brown | Close |
| 3VR | Darkest Brown Violet Red | 3NUA | Dark Natural Ultra Ash Brown | Approximate |
| 503N | Darkest Brown Neutral (Extra Coverage) | 3N | Dark Natural Brown | Exact |
| Level 4 | ||||
| 4N | Dark Brown Neutral | 4N | Natural Brown | Exact |
| 4A | Dark Brown Ash | 4A | Medium Ash Brown | Exact |
| 4AA | Dark Brown Ash Ash | 4A | Medium Ash Brown | Close |
| 4VA | Dark Brown Violet Ash | 4A | Medium Ash Brown | Approximate |
| 4M | Dark Brown Mocha | 4B | Medium Brown/Beige | Exact |
| 4NJ | Dark Brown Neutral Jade | 4N | Natural Brown | Close |
| 4RB | Dark Brown Red Brown | 4RB | Medium Red Brown | Close |
| 4RV+ | Dark Brown Red Violet+ | 4RB | Medium Red Brown | Close |
| 504N | Dark Brown Neutral (Extra Coverage) | 4N | Natural Brown | Exact |
| 504NA | Dark Brown Neutral Ash (Extra Coverage) | 4N | Natural Brown | Close |
| 504NJ | Dark Brown Neutral Jade (Extra Coverage) | 4N | Natural Brown | Close |
| 504AB | Dark Brown Ash Brown (Extra Coverage) | 4A | Medium Ash Brown | Close |
| 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | 4BC | Medium Brown Copper | Approximate |
| Level 5 | ||||
| 5N | Medium Brown Neutral | 5N | Light Natural Brown | Exact |
| 5NA | Medium Brown Neutral Ash | 5N | Light Natural Brown | Close |
| 5A | Medium Brown Ash | 5NA | Light Natural Ash Brown | Exact |
| 5M | Medium Brown Mocha | 5B | Light Brown/Beige | Exact |
| 5BR | Medium Brown Brown Red | 5R | Light Red Brown | Approximate |
| 5BC | Medium Brown Brown Copper | 5R | Light Red Brown | Approximate |
| 5G | Medium Brown Gold | 5G | Light Gold Brown | Exact |
| 5W | Medium Brown Warm | 5G | Light Gold Brown | Close |
| 5CG | Medium Brown Copper Gold | 5C | Light Copper Brown | Close |
| 5VR | Medium Brown Violet Red | 5NA | Light Natural Ash Brown | Approximate |
| 5RR+ | Medium Brown Red Red+ | 5R | Light Red Brown | Close |
| 5RC | Medium Brown Red Copper | 5R | Light Red Brown | Close |
| 505N | Medium Brown Neutral (Extra Coverage) | 5N | Light Natural Brown | Exact |
| 505M | Medium Brown Mocha (Extra Coverage) | 5B | Light Brown/Beige | Exact |
| 505RB | Medium Brown Red Brown (Extra Coverage) | 5R | Light Red Brown | Close |
| 505R | Medium Brown Red (Extra Coverage) | 5R | Light Red Brown | Exact |
| Level 6 | ||||
| 6N | Light Brown Neutral | 6N | Dark Natural Blonde | Exact |
| 6NA | Light Brown Neutral Ash | 6N | Dark Natural Blonde | Close |
| 6NJ | Light Brown Neutral Jade | 6N | Dark Natural Blonde | Close |
| 6NV | Light Brown Neutral Violet | 6N | Dark Natural Blonde | Close |
| 6NW | Light Brown Neutral Warm | 6N | Dark Natural Blonde | Close |
| 6A | Light Brown Ash | 6NA | Dark Natural Ash Blonde | Exact |
| 6AA | Light Brown Ash Ash | 6NA | Dark Natural Ash Blonde | Close |
| 6VA | Light Brown Violet Ash | 6NA | Dark Natural Ash Blonde | Approximate |
| 6M | Light Brown Mocha | 6B | Dark Brown/Beige Blonde | Exact |
| 6BR | Light Brown Brown Red | 6R | Dark Red Blonde | Approximate |
| 6RB | Light Brown Red Brown | 6R | Dark Red Blonde | Close |
| 6W | Light Brown Warm | 6G | Dark Gold Blonde | Close |
| 6RV+ | Light Brown Red Violet+ | 6R | Dark Red Blonde | Close |
| 6RR+ | Light Brown Red Red+ | 6R | Dark Red Blonde | Close |
| 6RC | Light Brown Red Copper | 6R | Dark Red Blonde | Close |
| 506N | Light Brown Neutral (Extra Coverage) | 6N | Dark Natural Blonde | Exact |
| 506NA | Light Brown Neutral Ash (Extra Coverage) | 6N | Dark Natural Blonde | Close |
| 506NJ | Light Brown Neutral Jade (Extra Coverage) | 6N | Dark Natural Blonde | Close |
| 506NV | Light Brown Neutral Violet (Extra Coverage) | 6N | Dark Natural Blonde | Close |
| 506AB | Light Brown Ash Brown (Extra Coverage) | 6NA | Dark Natural Ash Blonde | Close |
| 506W | Light Brown Warm (Extra Coverage) | 6G | Dark Gold Blonde | Close |
| Level 7 | ||||
| 7N | Dark Blonde Neutral | 7N | Medium Natural Blonde | Exact |
| 7NA | Dark Blonde Neutral Ash | 7N | Medium Natural Blonde | Close |
| 7A | Dark Blonde Ash | 7NA | Medium Natural Ash Blonde | Exact |
| 7P | Dark Blonde Pearl | 7NA | Medium Natural Ash Blonde | Exact |
| 7M | Dark Blonde Mocha | 7B | Medium Brown/Beige Blonde | Exact |
| 7BC | Dark Blonde Brown Copper | 7RR | Medium Intense Red Blonde | Approximate |
| 7RB | Dark Blonde Red Brown | 7RR | Medium Intense Red Blonde | Close |
| 7G | Dark Blonde Gold | 7G | Medium Gold Blonde | Exact |
| 7W | Dark Blonde Warm | 7G | Medium Gold Blonde | Close |
| 7CG | Dark Blonde Copper Gold | 7BC | Medium Brown Copper Blonde | Close |
| 7CC | Dark Blonde Copper Copper | 7BC | Medium Brown Copper Blonde | Close |
| 507N | Dark Blonde Neutral (Extra Coverage) | 7N | Medium Natural Blonde | Exact |
| 507NW | Dark Blonde Neutral Warm (Extra Coverage) | 7N | Medium Natural Blonde | Close |
| 507M | Dark Blonde Mocha (Extra Coverage) | 7B | Medium Brown/Beige Blonde | Exact |
| 507RB | Dark Blonde Red Brown (Extra Coverage) | 7RR | Medium Intense Red Blonde | Close |
| 507R | Dark Blonde Red (Extra Coverage) | 7RR | Medium Intense Red Blonde | Exact |
| Level 8 | ||||
| 8N | Medium Blonde Neutral | 8N | Light Natural Blonde | Exact |
| 8NA | Medium Blonde Neutral Ash | 8N | Light Natural Blonde | Close |
| 8A | Medium Blonde Ash | 8NA | Light Natural Ash Blonde | Exact |
| 8AA | Medium Blonde Ash Ash | 8NA | Light Natural Ash Blonde | Close |
| 8AV | Medium Blonde Ash Violet | 8NA | Light Natural Ash Blonde | Close |
| 8M | Medium Blonde Mocha | 8B | Light Brown/Beige Blonde | Exact |
| 8W | Medium Blonde Warm | 8G | Light Gold Blonde | Close |
| 8CC | Medium Blonde Copper Copper | 8C | Light Copper Blonde | Close |
| 508N | Medium Blonde Neutral (Extra Coverage) | 8N | Light Natural Blonde | Exact |
| 508NA | Medium Blonde Neutral Ash (Extra Coverage) | 8N | Light Natural Blonde | Close |
| 508AB | Medium Blonde Ash Brown (Extra Coverage) | 8NA | Light Natural Ash Blonde | Close |
| 508W | Medium Blonde Warm (Extra Coverage) | 8G | Light Gold Blonde | Close |
| Level 9 | ||||
| 9N | Light Blonde Neutral | 9N | Very Light Natural Blonde | Exact |
| 9A | Light Blonde Ash | 9A | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9P | Light Blonde Pearl | 9A | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9G | Light Blonde Gold | 9GB | Very Light Gold Brown/Beige Blonde | Exact |
| 9CG | Light Blonde Copper Gold | 9GB | Very Light Gold Brown/Beige Blonde | Approximate |
| 509N | Light Blonde Neutral (Extra Coverage) | 9N | Very Light Natural Blonde | Exact |
| 509AB | Light Blonde Ash Brown (Extra Coverage) | 9A | Very Light Ash Blonde | Close |
| Level 10 | ||||
| 10N | Extra Light Blonde Neutral | 10N | Lightest Natural Blonde | Exact |
| 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | 10A | Lightest Ash Blonde | Close |
| 510N | Extra Light Blonde Neutral (Extra Coverage) | 10N | Lightest Natural Blonde | Exact |
| 510NA | Extra Light Blonde Neutral Ash (Extra Coverage) | 10N | Lightest Natural Blonde | Close |
| Level 11 | ||||
| 11N | Extra Light Blonde+ Neutral | 10N | Lightest Natural Blonde | Approximate |
| 11A | Extra Light Blonde+ Ash | 10A | Lightest Ash Blonde | Approximate |
| 11P | Extra Light Blonde+ Pearl | 10A | Lightest Ash Blonde | Approximate |
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 101 SoColor Pre-Bonded shades, 37 exact, 49 close and 15 approximate in this chart with Permanent Color. For example, SoColor Pre-Bonded's 6N maps to Permanent Color's 6N. Other reflects reflects cross over best; copper ones need more adjustment.
Questions about SoColor Pre-Bonded and Permanent Color
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com