Convert L'Oreal Professionnel Majirel to AGEbeautiful Anti-Aging Permanent Liqui-Creme
Find the equivalent for each L'Oreal Professionnel Majirel shade in AGEbeautiful Anti-Aging Permanent Liqui-Creme. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Majirel | Name | Anti-Aging Permanent Liqui-Creme | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1 | Black | 1N | Jet Black | Exact |
| Level 2 | ||||
| 2 | Black | 1N | Jet Black | Approximate |
| 2.10 | Darkest Intense Ash Brown | 1B | Blue Black | Approximate |
| Level 3 | ||||
| 3 | Dark Brown | 3N | Darkest Brown | Exact |
| Level 4 | ||||
| 4 | Medium Brown | 4N | Dark Brown | Exact |
| 4.0 | Deep Medium Brown | 4N | Dark Brown | Exact |
| 4.3 | Golden Brown | 4G | Dark Golden Brown | Exact |
| 4.56 | Red Mahogany Brown | 4RM | Dark Red Mahogany Brown | Close |
| 4.35 | Golden Mahogany Brown | 4G | Dark Golden Brown | Close |
| 4.45 | Medium Copper Mahogany Brown | 4G | Dark Golden Brown | Approximate |
| 4.15 | Ash Mahogany Brown | 4A | Dark Ash Brown | Close |
| 4.8 | Mocha Brown | 4N | Dark Brown | Approximate |
| Level 5 | ||||
| 5 | Light Brown | 5N | Medium Brown | Exact |
| 5.1 | Light Ash Brown | 5A | Medium Ash Brown | Exact |
| 5.3 | Light Golden Brown | 5G | Medium Golden Brown | Exact |
| 5.4 | Light Copper Brown | 5NRG | Medium Red Golden Brown | Exact |
| 5.5 | Light Mahogany Brown | 5RM | Medium Red Mahogany Brown | Exact |
| 5.0 | Deep Light Brown | 5N | Medium Brown | Exact |
| 5.32 | Light Golden Iridescent Brown | 5G | Medium Golden Brown | Close |
| 5.35 | Light Golden Mahogany Brown | 5G | Medium Golden Brown | Close |
| 5.52 | Light Mahogany Iridescent Brown | 5RM | Medium Red Mahogany Brown | Close |
| 5.12 | Light Ash Iridescent Brown | 5A | Medium Ash Brown | Close |
| 5.8 | Light Mocha Brown | 5N | Medium Brown | Approximate |
| Level 6 | ||||
| 6 | Dark Blonde | 6N | Light Neutral Brown | Exact |
| 6.1 | Dark Ash Blonde | 6A | Light Ash Brown | Exact |
| 6.3 | Dark Golden Blonde | 6G | Light Golden Brown | Exact |
| 6.4 | Dark Copper Blonde | 6NRG | Light Red Golden Brown | Exact |
| 6.5 | Dark Mahogany Blonde | 6RB | Light Raspberry Brown | Approximate |
| 6.11 | Dark Deep Ash Blonde | 6A | Light Ash Brown | Close |
| 6.0 | Deep Dark Blonde | 6N | Light Neutral Brown | Exact |
| 6.34 | Dark Golden Copper Blonde | 6G | Light Golden Brown | Close |
| 6.46 | Dark Copper Red Blonde | 6NRG | Light Red Golden Brown | Close |
| 6.32 | Dark Golden Iridescent Blonde | 6G | Light Golden Brown | Close |
| 6.35 | Dark Golden Mahogany Blonde | 6G | Light Golden Brown | Close |
| 6.45 | Dark Copper Mahogany Blonde | 6NRG | Light Red Golden Brown | Close |
| 6.13 | Dark Ash Golden Blonde | 6A | Light Ash Brown | Close |
| 6.23 | Dark Iridescent Golden Blonde | 6NV | Light Neutral Violet Brown | Close |
| 6.8 | Dark Mocha Blonde | 6N | Light Neutral Brown | Approximate |
| Level 7 | ||||
| 7 | Medium Blonde | 7N | Dark Blonde | Exact |
| 7.1 | Medium Ash Blonde | 7A | Dark Ash Blonde | Exact |
| 7.3 | Medium Golden Blonde | 7G | Dark Golden Blonde | Exact |
| 7.4 | Medium Copper Blonde | 7NRG | Dark Red Golden Blonde | Exact |
| 7.11 | Medium Deep Ash Blonde | 7A | Dark Ash Blonde | Close |
| 7.0 | Deep Blonde | 7N | Dark Blonde | Exact |
| 7.03 | Natural Golden Blonde | 7N | Dark Blonde | Close |
| 7.43 | Copper Golden Blonde | 7NRG | Dark Red Golden Blonde | Close |
| 7.44 | Deep Copper Blonde | 7NRG | Dark Red Golden Blonde | Close |
| 7.31 | Golden Ash Blonde | 7G | Dark Golden Blonde | Close |
| 7.35 | Golden Mahogany Blonde | 7G | Dark Golden Blonde | Close |
| 7.13 | Ash Golden Blonde | 7A | Dark Ash Blonde | Close |
| 7.23 | Iridescent Golden Blonde | 7NNV | Dark Intense Neutral Violet Blonde | Close |
| 7.8 | Mocha Blonde | 7N | Dark Blonde | Approximate |
| Level 8 | ||||
| 8 | Light Blonde | 8N | Medium Blonde | Exact |
| 8.1 | Light Ash Blonde | 8A | Medium Ash Blonde | Exact |
| 8.3 | Light Golden Blonde | 8G | Medium Gold Blonde | Exact |
| 8.11 | Light Deep Ash Blonde | 8A | Medium Ash Blonde | Close |
| 8.0 | Deep Light Blonde | 8N | Medium Blonde | Exact |
| 8.03 | Light Natural Golden Blonde | 8N | Medium Blonde | Close |
| 8.34 | Light Golden Copper Blonde | 8G | Medium Gold Blonde | Close |
| 8.04 | Light Natural Copper Blonde | 8N | Medium Blonde | Close |
| 8.43 | Light Copper Golden Blonde | 8NRG | Medium Red Golden Blonde | Close |
| 8.31 | Light Golden Ash Blonde | 8G | Medium Gold Blonde | Close |
| 8.13 | Light Ash Golden Blonde | 8A | Medium Ash Blonde | Close |
| 8.8 | Light Mocha Blonde | 8N | Medium Blonde | Approximate |
| Level 9 | ||||
| 9 | Very Light Blonde | 9N | Light Blonde | Exact |
| 9.1 | Very Light Ash Blonde | 9A | Light Ash Blonde | Exact |
| 9.3 | Very Light Golden Blonde | 9G | Light Golden Blonde | Exact |
| 9.0 | Deep Very Light Blonde | 9N | Light Blonde | Exact |
| 9.31 | Very Light Golden Ash Blonde | 9G | Light Golden Blonde | Close |
| 9.13 | Very Light Ash Golden Blonde | 9A | Light Ash Blonde | Close |
| 9.22 | Very Light Deep Iridescent Blonde | 9NNV | Light Intense Neutral Violet Blonde | Close |
| Level 10 | ||||
| 10 | Lightest Blonde | 10N | Very Light Blonde | Exact |
| 10.1 | Platinum Ash Blonde | 10NNV | Very Light Intense Neutral Violet Blonde | Approximate |
| 10.31 | Platinum Golden Ash Blonde | 10G | Very Light Golden Blonde | Close |
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 74 Majirel shades, 30 exact, 34 close and 10 approximate in this chart with Anti-Aging Permanent Liqui-Creme. For example, Majirel's 6 maps to Anti-Aging Permanent Liqui-Creme's 6N. Natural reflects cross over best; other reflects ones need more adjustment.
Questions about Majirel and Anti-Aging Permanent Liqui-Creme
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com