Convert AGEbeautiful Anti-Aging Permanent Liqui-Creme to L'Oreal Professionnel Majirel
Find the equivalent for each AGEbeautiful Anti-Aging Permanent Liqui-Creme shade in L'Oreal Professionnel Majirel. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Anti-Aging Permanent Liqui-Creme | Name | Majirel | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1N | Jet Black | 1 | Black | Exact |
| 1B | Blue Black | 1 | Black | Approximate |
| 1NV | Neutral Violet Black | 1 | Black | Approximate |
| 1V | Plum Black | 1 | Black | Approximate |
| Level 3 | ||||
| 3N | Darkest Brown | 3 | Dark Brown | Exact |
| 3NN | Darkest Intense Brown | 3 | Dark Brown | Exact |
| 3NV | Darkest Neutral Violet Brown | 3 | Dark Brown | Approximate |
| 3V | Darkest Plum Brown | 3 | Dark Brown | Approximate |
| Level 4 | ||||
| 4A | Dark Ash Brown | 4.15 | Ash Mahogany Brown | Close |
| 4AA | Double Ash Brown | 4.15 | Ash Mahogany Brown | Close |
| 4B | Dark Blue Brown | 4.15 | Ash Mahogany Brown | Close |
| 4G | Dark Golden Brown | 4.3 | Golden Brown | Exact |
| 4N | Dark Brown | 4 | Medium Brown | Exact |
| 4NN | Dark Intense Brown | 4 | Medium Brown | Exact |
| 4NNG | Dark Intense Golden Brown | 4.3 | Golden Brown | Exact |
| 4NRV | Dark Neutral Red Violet Brown | 4.45 | Medium Copper Mahogany Brown | Approximate |
| 4NV | Dark Neutral Violet Brown | 4.56 | Red Mahogany Brown | Approximate |
| 4R | Dark Red Brown | 4.45 | Medium Copper Mahogany Brown | Approximate |
| 4RM | Dark Red Mahogany Brown | 4.56 | Red Mahogany Brown | Close |
| 4RR | Dark Intense Red | 4.45 | Medium Copper Mahogany Brown | Approximate |
| 4RV | Dark Red Violet Brown | 4.45 | Medium Copper Mahogany Brown | Approximate |
| 4V | Dark Plum Brown | 4.56 | Red Mahogany Brown | Approximate |
| 4VR | Dark Plum Red Brown | 4.45 | Medium Copper Mahogany Brown | Approximate |
| Level 5 | ||||
| 5A | Medium Ash Brown | 5.1 | Light Ash Brown | Exact |
| 5AA | Double Ash Brown | 5.1 | Light Ash Brown | Exact |
| 5G | Medium Golden Brown | 5.3 | Light Golden Brown | Exact |
| 5N | Medium Brown | 5 | Light Brown | Exact |
| 5NN | Medium Neutral Brown | 5 | Light Brown | Exact |
| 5NNG | Medium Intense Golden Brown | 5.3 | Light Golden Brown | Exact |
| 5NRG | Medium Red Golden Brown | 5.4 | Light Copper Brown | Exact |
| 5NV | Medium Neutral Plum Brown | 5.5 | Light Mahogany Brown | Approximate |
| 5NWB | Medium Neutral Warm Beige Brown | 5.3 | Light Golden Brown | Exact |
| 5R | Medium Red Brown | 5.4 | Light Copper Brown | Approximate |
| 5RB | Medium Raspberry Brown | 5.4 | Light Copper Brown | Approximate |
| 5RM | Medium Red Mahogany Brown | 5.5 | Light Mahogany Brown | Exact |
| 5RR | Medium Intense Red | 5.4 | Light Copper Brown | Approximate |
| 5RV | Medium Red Violet Brown | 5.4 | Light Copper Brown | Approximate |
| 5V | Medium Plum Brown | 5.5 | Light Mahogany Brown | Approximate |
| 5VR | Medium Plum Red Brown | 5.4 | Light Copper Brown | Approximate |
| 5WB | Medium Warm Beige Brown | 5.3 | Light Golden Brown | Exact |
| Level 6 | ||||
| 6A | Light Ash Brown | 6.1 | Dark Ash Blonde | Exact |
| 6AA | Double Ash Brown | 6.1 | Dark Ash Blonde | Exact |
| 6G | Light Golden Brown | 6.3 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 6N | Light Neutral Brown | 6 | Dark Blonde | Exact |
| 6NN | Light Intense Brown | 6 | Dark Blonde | Exact |
| 6NNG | Light Intense Golden Brown | 6.3 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 6NRG | Light Red Golden Brown | 6.4 | Dark Copper Blonde | Exact |
| 6NV | Light Neutral Violet Brown | 6.23 | Dark Iridescent Golden Blonde | Close |
| 6NWB | Light Neutral Warm Beige Brown | 6.3 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 6RB | Light Raspberry Brown | 6.4 | Dark Copper Blonde | Approximate |
| 6RC | Light Red Copper Brown | 6.4 | Dark Copper Blonde | Exact |
| 6RR | Light Intense Red Brown | 6.4 | Dark Copper Blonde | Approximate |
| 6WB | Light Warm Beige Brown | 6.3 | Dark Golden Blonde | Exact |
| Level 7 | ||||
| 7A | Dark Ash Blonde | 7.1 | Medium Ash Blonde | Exact |
| 7AA | Double Ash Dark Blonde | 7.1 | Medium Ash Blonde | Exact |
| 7G | Dark Golden Blonde | 7.3 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 7N | Dark Blonde | 7 | Medium Blonde | Exact |
| 7NN | Dark Intense Blonde | 7 | Medium Blonde | Exact |
| 7NNG | Dark Intense Golden Brown | 7.3 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 7NNV | Dark Intense Neutral Violet Blonde | 7.23 | Iridescent Golden Blonde | Close |
| 7NRG | Dark Red Golden Blonde | 7.4 | Medium Copper Blonde | Exact |
| 7NWB | Dark Neutral Warm Beige Blonde | 7.3 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 7RC | Dark Strawberry Blonde | 7.4 | Medium Copper Blonde | Exact |
| 7WB | Dark Warm Beige Blonde | 7.3 | Medium Golden Blonde | Exact |
| Level 8 | ||||
| 8A | Medium Ash Blonde | 8.1 | Light Ash Blonde | Exact |
| 8AA | Double Ash Blonde | 8.1 | Light Ash Blonde | Exact |
| 8G | Medium Gold Blonde | 8.3 | Light Golden Blonde | Exact |
| 8N | Medium Blonde | 8 | Light Blonde | Exact |
| 8NN | Medium Intense Blonde | 8 | Light Blonde | Exact |
| 8NNG | Medium Intense Golden Blonde | 8.3 | Light Golden Blonde | Exact |
| 8NNV | Medium Intense Neutral Violet Blonde | 8.1 | Light Ash Blonde | Approximate |
| 8NRG | Medium Red Golden Blonde | 8.43 | Light Copper Golden Blonde | Close |
| 8NWB | Medium Neutral Warm Beige Blonde | 8.3 | Light Golden Blonde | Exact |
| 8RC | Strawberry Blonde | 8.43 | Light Copper Golden Blonde | Close |
| 8WB | Medium Warm Beige Blonde | 8.3 | Light Golden Blonde | Exact |
| Level 9 | ||||
| 9A | Light Ash Blonde | 9.1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9AA | Double Ash Blonde | 9.1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9G | Light Golden Blonde | 9.3 | Very Light Golden Blonde | Exact |
| 9N | Light Blonde | 9 | Very Light Blonde | Exact |
| 9NNG | Light Intense Golden Blonde | 9.3 | Very Light Golden Blonde | Exact |
| 9NNV | Light Intense Neutral Violet Blonde | 9.22 | Very Light Deep Iridescent Blonde | Close |
| 9NRG | Light Red Golden Blonde | 9.3 | Very Light Golden Blonde | Approximate |
| 9NWB | Light Neutral Warm Beige Blonde | 9.3 | Very Light Golden Blonde | Exact |
| 9RC | Light Strawberry Blonde | 9.3 | Very Light Golden Blonde | Approximate |
| 9WB | Light Warm Beige Blonde | 9.3 | Very Light Golden Blonde | Exact |
| Level 10 | ||||
| 10G | Very Light Golden Blonde | 10.31 | Platinum Golden Ash Blonde | Close |
| 10N | Very Light Blonde | 10 | Lightest Blonde | Exact |
| 10NNV | Very Light Intense Neutral Violet Blonde | 10.1 | Platinum Ash Blonde | Approximate |
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 88 Anti-Aging Permanent Liqui-Creme shades, 53 exact, 10 close and 25 approximate in this chart with Majirel. For example, Anti-Aging Permanent Liqui-Creme's 6A maps to Majirel's 6.1. Natural reflects cross over best; red ones need more adjustment.
Questions about Anti-Aging Permanent Liqui-Creme and Majirel
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com