Convert Pulp Riot FACTION8 Permanent Color to Schwarzkopf Professional Igora Royal
Find the equivalent for each Pulp Riot FACTION8 Permanent Color shade in Schwarzkopf Professional Igora Royal. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
FACTION8 Permanent Color: manufacturer's chart (US, 2026-08-01)Igora Royal: manufacturer's chart (EU, 2026-07-17)
| FACTION8 Permanent Color | Name | Igora Royal | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1-0 | Black | 1-0 | Black | Exact |
| 1-1 | Ash Black | 1-1 | Black Cendré | Exact |
| Level 3 | ||||
| 3-0 | Dark Brown | 3-0 | Dark Brown | Exact |
| 3-22 | Dark Intense Violet Brown | 3-65 | Dark Brown Chocolate Gold | Approximate |
| 3-5 | Dark Red Violet Brown | 3-65 | Dark Brown Chocolate Gold | Exact |
| 3-7 | Dark Matte Brown | 3-22 | Dark Brown Ash Extra | Approximate |
| Level 4 | ||||
| 4-00 | Medium Double Natural Brown | 4-0 | Medium Brown | Exact |
| 4-0 | Medium Brown | 4-0 | Medium Brown | Exact |
| 4-03 | Medium Natural Gold Brown | 4-0 | Medium Brown | Close |
| 4-22 | Medium Intense Violet Brown | 4-99 | Medium Brown Violet Extra | Exact |
| 4-3 | Medium Golden Brown | 4-46 | Medium Brown Beige Chocolate | Exact |
| 4-5 | Medium Red Violet Brown | 4-6 | Medium Brown Chocolate | Exact |
| 4-55 | Medium Intense Red Violet Brown | 4-6 | Medium Brown Chocolate | Exact |
| 4-6 | Medium Red Brown | 4-88 | Medium Brown Red Extra | Exact |
| 4-66 | Medium Intense Red Brown | 4-88 | Medium Brown Red Extra | Exact |
| 4-8 | Medium Brown Brown | 4-33 | Medium Brown Matt Extra | Close |
| 4-7 | Medium Matte Brown | 4-33 | Medium Brown Matt Extra | Exact |
| Level 5 | ||||
| 5-00 | Light Double Natural Brown | 5-0 | Light Brown | Exact |
| 5-0 | Light Brown | 5-0 | Light Brown | Exact |
| 5-03 | Light Natural Gold Brown | 5-0 | Light Brown | Close |
| 5-1 | Light Ash Brown | 5-1 | Light Brown Cendré | Exact |
| 5-22 | Light Intense Violet Brown | 5-99 | Light Brown Violet Extra | Exact |
| 5-3 | Light Golden Brown | 5-5 | Light Golden Brown | Exact |
| 5-4 | Light Copper Brown | 5-7 | Light Copper Brown | Exact |
| 5-5 | Light Red Violet Brown | 5-6 | Light Chocolate Brown | Exact |
| 5-55 | Light Intense Red Violet Brown | 5-6 | Light Chocolate Brown | Exact |
| 5-6 | Light Red Brown | 5-88 | Light Red Extra Brown | Exact |
| 5-66 | Light Intense Red Brown | 5-88 | Light Red Extra Brown | Exact |
| 5-8 | Light Brown Brown | 5-1 | Light Brown Cendré | Approximate |
| 5-7 | Light Matte Brown | 5-1 | Light Brown Cendré | Approximate |
| Level 6 | ||||
| 6-00 | Dark Double Natural Blonde | 6-0 | Dark Blonde | Exact |
| 6-0 | Dark Blonde | 6-0 | Dark Blonde | Exact |
| 6-03 | Dark Natural Gold Blonde | 6-0 | Dark Blonde | Close |
| 6-1 | Dark Ash Blonde | 6-1 | Dark Blonde Cendré | Exact |
| 6-22 | Dark Intense Violet Blonde | 6-99 | Dark Blonde Violet Extra | Exact |
| 6-3 | Dark Golden Blonde | 6-5 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 6-34 | Dark Gold Copper Blonde | 6-5 | Dark Golden Blonde | Close |
| 6-4 | Dark Copper Blonde | 6-7 | Dark Copper Blonde | Exact |
| 6-5 | Dark Red Violet Blonde | 6-6 | Dark Chocolate Blonde | Exact |
| 6-55 | Dark Intense Red Violet Blonde | 6-6 | Dark Chocolate Blonde | Exact |
| 6-6 | Dark Red Blonde | 6-88 | Dark Red Extra Blonde | Exact |
| 6-66 | Dark Intense Red Blonde | 6-88 | Dark Red Extra Blonde | Exact |
| 6-8 | Dark Brown Blonde | 6-31 | Dark Blonde Matt Cendré | Close |
| 6-7 | Dark Matte Blonde | 6-31 | Dark Blonde Matt Cendré | Exact |
| Level 7 | ||||
| 7-00 | Medium Double Natural Blonde | 7-0 | Medium Blonde | Exact |
| 7-0 | Medium Blonde | 7-0 | Medium Blonde | Exact |
| 7-03 | Medium Natural Gold Blonde | 7-0 | Medium Blonde | Close |
| 7-1 | Medium Ash Blonde | 7-1 | Medium Blonde Cendré | Exact |
| 7-3 | Medium Golden Blonde | 7-5 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 7-34 | Medium Gold Copper Blonde | 7-5 | Medium Golden Blonde | Close |
| 7-4 | Medium Copper Blonde | 7-7 | Medium Copper Blonde | Exact |
| 7-44 | Medium Intense Copper Blonde | 7-7 | Medium Copper Blonde | Exact |
| 7-55 | Medium Intense Red Violet Blonde | 7-65 | Medium Blonde Chocolate Gold | Exact |
| 7-6 | Medium Red Blonde | 7-7 | Medium Copper Blonde | Approximate |
| 7-66 | Medium Intense Red Blonde | 7-7 | Medium Copper Blonde | Approximate |
| 7-8 | Medium Brown Blonde | 7-1 | Medium Blonde Cendré | Approximate |
| Level 8 | ||||
| 8-00 | Light Double Natural Blonde | 8-0 | Light Blonde | Exact |
| 8-0 | Light Blonde | 8-0 | Light Blonde | Exact |
| 8-03 | Light Natural Gold Blonde | 8-0 | Light Blonde | Close |
| 8-1 | Light Ash Blonde | 8-1 | Light Blonde Cendré | Exact |
| 8-3 | Light Golden Blonde | 8-5 | Light Golden Blonde | Exact |
| 8-34 | Light Gold Copper Blonde | 8-5 | Light Golden Blonde | Close |
| 8-4 | Light Copper Blonde | 8-77 | Light Blonde Copper Extra | Exact |
| 8-44 | Light Intense Copper Blonde | 8-77 | Light Blonde Copper Extra | Exact |
| 8-8 | Light Brown Blonde | 8-1 | Light Blonde Cendré | Approximate |
| Level 9 | ||||
| 9-00 | Very Light Double Natural Blonde | 9-0 | Extra Light Blonde | Exact |
| 9-0 | Very Light Blonde | 9-0 | Extra Light Blonde | Exact |
| 9-03 | Very Light Natural Gold Blonde | 9-0 | Extra Light Blonde | Close |
| 9-1 | Very Light Ash Blonde | 9-1 | Extra Light Blonde Cendré | Exact |
| 9-2 | Very Light Violet Blonde | 9-98 | Extra Light Blonde Violet Red | Exact |
| 9-3 | Very Light Golden Blonde | 9-5 | Extra Light Blonde Gold | Exact |
| 9-4 | Very Light Copper Blonde | 9-7 | Extra Light Blonde Copper | Exact |
| Level 10 | ||||
| 10-0 | Lightest Blonde | 10-0 | Lightest Blonde | Exact |
| 10-03 | Lightest Natural Gold Blonde | 10-0 | Lightest Blonde | Close |
| 10-1 | Lightest Ash Blonde | 10-0 | Lightest Blonde | Approximate |
| 10-2 | Lightest Violet Blonde | 10-0 | Lightest Blonde | Approximate |
| 10-3 | Lightest Golden Blonde | 10-0 | Lightest Blonde | Approximate |
| Level 11 | ||||
| 11-00 | High Lift Double Natural Blonde | 10-0 | Lightest Blonde | Approximate |
| 11-02 | High Lift Natural Violet Blonde | 10-0 | Lightest Blonde | Approximate |
| 11-03 | High Lift Natural Gold Blonde | 10-0 | Lightest Blonde | Approximate |
No direct equivalent in Igora Royal (2)
In Igora Royal, the converter doesn't pair these FACTION8 Permanent Color shades with any shade of comparable level and reflect. Check Igora Royal's chart to see if another series covers them.
- 11-11 High Lift Intense Ash Blonde
- 11-21 High Lift Violet Ash Blonde
How the converter compares: Exact = same level and same reflect · Close = same level and same main reflect · Approximate = same level with a neighboring reflect on the color wheel or the natural, or one level lighter or darker with the same main reflect. Each brand names its shades its own way: compare both charts before applying. Hover each badge for that row's reason.
Of the 82 FACTION8 Permanent Color shades, 54 exact, 12 close and 14 approximate in this chart with Igora Royal. For example, FACTION8 Permanent Color's 8-00 maps to Igora Royal's 8-0. The converter doesn't pair 2 shades of FACTION8 Permanent Color with any Igora Royal shade.
Questions about FACTION8 Permanent Color and Igora Royal
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com