Convert Pulp Riot FACTION8 Permanent Color to Schwarzkopf Professional Igora Vibrance
Find the equivalent for each Pulp Riot FACTION8 Permanent Color shade in Schwarzkopf Professional Igora Vibrance. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| FACTION8 Permanent Color | Name | Igora Vibrance | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 3 | ||||
| 3-0 | Dark Brown | 3-0 | Dark Brown | Exact |
| 3-22 | Dark Intense Violet Brown | 3-0 | Dark Brown | Approximate |
| Level 4 | ||||
| 4-00 | Medium Double Natural Brown | 4-0 | Medium Brown | Exact |
| 4-0 | Medium Brown | 4-0 | Medium Brown | Exact |
| 4-03 | Medium Natural Gold Brown | 4-0 | Medium Brown | Close |
| 4-22 | Medium Intense Violet Brown | 4-0 | Medium Brown | Approximate |
| 4-3 | Medium Golden Brown | 4-0 | Medium Brown | Approximate |
| 4-5 | Medium Red Violet Brown | 4-0 | Medium Brown | Approximate |
| 4-55 | Medium Intense Red Violet Brown | 4-0 | Medium Brown | Approximate |
| 4-66 | Medium Intense Red Brown | 4-0 | Medium Brown | Approximate |
| 4-8 | Medium Brown Brown | 4-0 | Medium Brown | Approximate |
| Level 5 | ||||
| 5-00 | Light Double Natural Brown | 5-0 | Light Brown | Exact |
| 5-0 | Light Brown | 5-0 | Light Brown | Exact |
| 5-1 | Light Ash Brown | 5-0 | Light Brown | Approximate |
| 5-22 | Light Intense Violet Brown | 5-0 | Light Brown | Approximate |
| 5-4 | Light Copper Brown | 5-7 | Light Copper Brown | Exact |
| 5-55 | Light Intense Red Violet Brown | 5-0 | Light Brown | Approximate |
| 5-6 | Light Red Brown | 5-7 | Light Copper Brown | Approximate |
| 5-66 | Light Intense Red Brown | 5-7 | Light Copper Brown | Approximate |
| 5-8 | Light Brown Brown | 5-0 | Light Brown | Approximate |
| 5-7 | Light Matte Brown | 5-0 | Light Brown | Approximate |
| Level 6 | ||||
| 6-00 | Dark Double Natural Blonde | 6-0 | Dark Blonde | Exact |
| 6-0 | Dark Blonde | 6-0 | Dark Blonde | Exact |
| 6-03 | Dark Natural Gold Blonde | 6-0 | Dark Blonde | Close |
| 6-1 | Dark Ash Blonde | 6-0 | Dark Blonde | Approximate |
| 6-22 | Dark Intense Violet Blonde | 6-0 | Dark Blonde | Approximate |
| 6-3 | Dark Golden Blonde | 6-5 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 6-34 | Dark Gold Copper Blonde | 6-5 | Dark Golden Blonde | Close |
| 6-4 | Dark Copper Blonde | 6-7 | Dark Copper Blonde | Exact |
| 6-5 | Dark Red Violet Blonde | 6-0 | Dark Blonde | Approximate |
| 6-55 | Dark Intense Red Violet Blonde | 6-0 | Dark Blonde | Approximate |
| 6-6 | Dark Red Blonde | 6-7 | Dark Copper Blonde | Approximate |
| 6-66 | Dark Intense Red Blonde | 6-7 | Dark Copper Blonde | Approximate |
| 6-8 | Dark Brown Blonde | 6-0 | Dark Blonde | Approximate |
| 6-7 | Dark Matte Blonde | 6-0 | Dark Blonde | Approximate |
| Level 7 | ||||
| 7-00 | Medium Double Natural Blonde | 7-0 | Medium Blonde | Exact |
| 7-0 | Medium Blonde | 7-0 | Medium Blonde | Exact |
| 7-03 | Medium Natural Gold Blonde | 7-0 | Medium Blonde | Close |
| 7-1 | Medium Ash Blonde | 7-1 | Medium Ash Blonde | Exact |
| 7-3 | Medium Golden Blonde | 7-5 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 7-34 | Medium Gold Copper Blonde | 7-5 | Medium Golden Blonde | Close |
| 7-4 | Medium Copper Blonde | 7-5 | Medium Golden Blonde | Approximate |
| 7-44 | Medium Intense Copper Blonde | 7-5 | Medium Golden Blonde | Approximate |
| 7-55 | Medium Intense Red Violet Blonde | 7-0 | Medium Blonde | Approximate |
| 7-66 | Medium Intense Red Blonde | 7-0 | Medium Blonde | Approximate |
| 7-8 | Medium Brown Blonde | 7-1 | Medium Ash Blonde | Approximate |
| Level 8 | ||||
| 8-00 | Light Double Natural Blonde | 8-0 | Light Blonde | Exact |
| 8-0 | Light Blonde | 8-0 | Light Blonde | Exact |
| 8-03 | Light Natural Gold Blonde | 8-0 | Light Blonde | Close |
| 8-1 | Light Ash Blonde | 8-1 | Light Ash Blonde | Exact |
| 8-3 | Light Golden Blonde | 8-5 | Light Golden Blonde | Exact |
| 8-34 | Light Gold Copper Blonde | 8-5 | Light Golden Blonde | Close |
| 8-4 | Light Copper Blonde | 8-5 | Light Golden Blonde | Approximate |
| 8-44 | Light Intense Copper Blonde | 8-5 | Light Golden Blonde | Approximate |
| 8-8 | Light Brown Blonde | 8-1 | Light Ash Blonde | Approximate |
| Level 9 | ||||
| 9-00 | Very Light Double Natural Blonde | 9-0 | Very Light Blonde | Exact |
| 9-0 | Very Light Blonde | 9-0 | Very Light Blonde | Exact |
| 9-03 | Very Light Natural Gold Blonde | 9-0 | Very Light Blonde | Close |
| 9-1 | Very Light Ash Blonde | 9-1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9-2 | Very Light Violet Blonde | 9-1 | Very Light Ash Blonde | Approximate |
| Level 10 | ||||
| 10-0 | Lightest Blonde | 9-0 | Very Light Blonde | Approximate |
| 10-03 | Lightest Natural Gold Blonde | 9-0 | Very Light Blonde | Approximate |
| 10-1 | Lightest Ash Blonde | 9-1 | Very Light Ash Blonde | Approximate |
| 10-3 | Lightest Golden Blonde | 9-5 | Very Light Golden Blonde | Approximate |
No direct equivalent in Igora Vibrance (6)
These FACTION8 Permanent Color shades have no comparable level-and-reflect shade in Igora Vibrance. Switching ranges here means adjusting the formula, not swapping one code for another.
- 10-2 Lightest Violet Blonde
- 1-0 Black
- 1-1 Ash Black
- 11-0 High Lift Blonde
- 11-11 High Lift Intense Ash Blonde
- 11-21 High Lift Violet Ash Blonde
Heads up: FACTION8 Permanent Color is a permanent color and Igora Vibrance is demi. Coverage, longevity and the final result will differ: adjust the service, not just the shade.
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 70 FACTION8 Permanent Color shades, 21 exact, 8 close and 35 approximate in this chart with Igora Vibrance. For example, FACTION8 Permanent Color's 8-00 maps to Igora Vibrance's 8-0. Natural reflects cross over best; red ones need more adjustment. 6 shades have no direct equivalent in Igora Vibrance; those cases need a formula adjustment, not a code swap.
Questions about FACTION8 Permanent Color and Igora Vibrance
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com