Convert Pulp Riot FACTION8 Permanent Color to Matrix SoColor Pre-Bonded
Find the equivalent for each Pulp Riot FACTION8 Permanent Color shade in Matrix SoColor Pre-Bonded. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| FACTION8 Permanent Color | Name | SoColor Pre-Bonded | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1-0 | Black | 1N | Black Neutral | Exact |
| 1-1 | Ash Black | 1N | Black Neutral | Approximate |
| Level 3 | ||||
| 3-0 | Dark Brown | 3N | Darkest Brown Neutral | Exact |
| 3-22 | Dark Intense Violet Brown | 3VR | Darkest Brown Violet Red | Close |
| Level 4 | ||||
| 4-00 | Medium Double Natural Brown | 4N | Dark Brown Neutral | Exact |
| 4-0 | Medium Brown | 4N | Dark Brown Neutral | Exact |
| 4-03 | Medium Natural Gold Brown | 4N | Dark Brown Neutral | Close |
| 4-22 | Medium Intense Violet Brown | 4VA | Dark Brown Violet Ash | Close |
| 4-3 | Medium Golden Brown | 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | Close |
| 4-5 | Medium Red Violet Brown | 4RB | Dark Brown Red Brown | Approximate |
| 4-55 | Medium Intense Red Violet Brown | 4RB | Dark Brown Red Brown | Approximate |
| 4-66 | Medium Intense Red Brown | 4RB | Dark Brown Red Brown | Close |
| 4-8 | Medium Brown Brown | 4A | Dark Brown Ash | Approximate |
| Level 5 | ||||
| 5-00 | Light Double Natural Brown | 5N | Medium Brown Neutral | Exact |
| 5-0 | Light Brown | 5N | Medium Brown Neutral | Exact |
| 5-1 | Light Ash Brown | 5A | Medium Brown Ash | Exact |
| 5-22 | Light Intense Violet Brown | 5VR | Medium Brown Violet Red | Close |
| 5-4 | Light Copper Brown | 5CG | Medium Brown Copper Gold | Close |
| 5-55 | Light Intense Red Violet Brown | 5BR | Medium Brown Brown Red | Close |
| 5-6 | Light Red Brown | 505R | Medium Brown Red (Extra Coverage) | Exact |
| 5-66 | Light Intense Red Brown | 505R | Medium Brown Red (Extra Coverage) | Exact |
| 5-8 | Light Brown Brown | 5A | Medium Brown Ash | Approximate |
| 5-7 | Light Matte Brown | 5A | Medium Brown Ash | Approximate |
| Level 6 | ||||
| 6-00 | Dark Double Natural Blonde | 6N | Light Brown Neutral | Exact |
| 6-0 | Dark Blonde | 6N | Light Brown Neutral | Exact |
| 6-03 | Dark Natural Gold Blonde | 6NW | Light Brown Neutral Warm | Exact |
| 6-1 | Dark Ash Blonde | 6A | Light Brown Ash | Exact |
| 6-22 | Dark Intense Violet Blonde | 6VA | Light Brown Violet Ash | Close |
| 6-3 | Dark Golden Blonde | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 6-34 | Dark Gold Copper Blonde | 6W | Light Brown Warm | Exact |
| 6-4 | Dark Copper Blonde | 6W | Light Brown Warm | Approximate |
| 6-5 | Dark Red Violet Blonde | 6BR | Light Brown Brown Red | Close |
| 6-55 | Dark Intense Red Violet Blonde | 6BR | Light Brown Brown Red | Close |
| 6-6 | Dark Red Blonde | 6RB | Light Brown Red Brown | Close |
| 6-66 | Dark Intense Red Blonde | 6RB | Light Brown Red Brown | Close |
| 6-8 | Dark Brown Blonde | 6A | Light Brown Ash | Approximate |
| 6-7 | Dark Matte Blonde | 6A | Light Brown Ash | Approximate |
| Level 7 | ||||
| 7-00 | Medium Double Natural Blonde | 7N | Dark Blonde Neutral | Exact |
| 7-0 | Medium Blonde | 7N | Dark Blonde Neutral | Exact |
| 7-03 | Medium Natural Gold Blonde | 507NW | Dark Blonde Neutral Warm (Extra Coverage) | Exact |
| 7-1 | Medium Ash Blonde | 7A | Dark Blonde Ash | Exact |
| 7-3 | Medium Golden Blonde | 7G | Dark Blonde Gold | Exact |
| 7-34 | Medium Gold Copper Blonde | 7W | Dark Blonde Warm | Exact |
| 7-4 | Medium Copper Blonde | 7CG | Dark Blonde Copper Gold | Close |
| 7-44 | Medium Intense Copper Blonde | 7CG | Dark Blonde Copper Gold | Close |
| 7-55 | Medium Intense Red Violet Blonde | 7BC | Dark Blonde Brown Copper | Close |
| 7-66 | Medium Intense Red Blonde | 507R | Dark Blonde Red (Extra Coverage) | Exact |
| 7-8 | Medium Brown Blonde | 7A | Dark Blonde Ash | Approximate |
| Level 8 | ||||
| 8-00 | Light Double Natural Blonde | 8N | Medium Blonde Neutral | Exact |
| 8-0 | Light Blonde | 8N | Medium Blonde Neutral | Exact |
| 8-03 | Light Natural Gold Blonde | 8N | Medium Blonde Neutral | Close |
| 8-1 | Light Ash Blonde | 8A | Medium Blonde Ash | Exact |
| 8-3 | Light Golden Blonde | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| 8-34 | Light Gold Copper Blonde | 8W | Medium Blonde Warm | Exact |
| 8-4 | Light Copper Blonde | 8CC | Medium Blonde Copper Copper | Close |
| 8-44 | Light Intense Copper Blonde | 8CC | Medium Blonde Copper Copper | Close |
| 8-8 | Light Brown Blonde | 8A | Medium Blonde Ash | Approximate |
| Level 9 | ||||
| 9-00 | Very Light Double Natural Blonde | 9N | Light Blonde Neutral | Exact |
| 9-0 | Very Light Blonde | 9N | Light Blonde Neutral | Exact |
| 9-03 | Very Light Natural Gold Blonde | 9N | Light Blonde Neutral | Close |
| 9-1 | Very Light Ash Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Exact |
| 9-2 | Very Light Violet Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Approximate |
| Level 10 | ||||
| 10-0 | Lightest Blonde | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Exact |
| 10-03 | Lightest Natural Gold Blonde | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Close |
| 10-1 | Lightest Ash Blonde | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Close |
| 10-2 | Lightest Violet Blonde | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Approximate |
| 10-3 | Lightest Golden Blonde | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Approximate |
| Level 11 | ||||
| 11-0 | High Lift Blonde | 11N | Extra Light Blonde+ Neutral | Exact |
| 11-11 | High Lift Intense Ash Blonde | 11A | Extra Light Blonde+ Ash | Exact |
| 11-21 | High Lift Violet Ash Blonde | 11A | Extra Light Blonde+ Ash | Approximate |
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 70 FACTION8 Permanent Color shades, 31 exact, 24 close and 15 approximate in this chart with SoColor Pre-Bonded. For example, FACTION8 Permanent Color's 8-00 maps to SoColor Pre-Bonded's 8N. Natural reflects cross over best; mahogany ones need more adjustment.
Questions about FACTION8 Permanent Color and SoColor Pre-Bonded
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com