Convert Matrix SoColor Pre-Bonded to Pulp Riot FACTION8 Permanent Color
Find the equivalent for each Matrix SoColor Pre-Bonded shade in Pulp Riot FACTION8 Permanent Color. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| SoColor Pre-Bonded | Name | FACTION8 Permanent Color | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1N | Black Neutral | 1-0 | Black | Exact |
| Level 2 | ||||
| 2N | Natural Black | 3-0 | Dark Brown | Approximate |
| Level 3 | ||||
| 3N | Darkest Brown Neutral | 3-0 | Dark Brown | Exact |
| 3AA | Darkest Brown Ash Ash | 3-22 | Dark Intense Violet Brown | Approximate |
| 3BR | Darkest Brown Brown Red | 3-22 | Dark Intense Violet Brown | Approximate |
| 3RR | Darkest Brown Red Red | 3-0 | Dark Brown | Approximate |
| 3RV | Darkest Brown Red Violet | 3-0 | Dark Brown | Approximate |
| 3VR | Darkest Brown Violet Red | 3-22 | Dark Intense Violet Brown | Close |
| 503N | Darkest Brown Neutral (Extra Coverage) | 3-0 | Dark Brown | Exact |
| Level 4 | ||||
| 4N | Dark Brown Neutral | 4-00 | Medium Double Natural Brown | Exact |
| 4A | Dark Brown Ash | 4-22 | Medium Intense Violet Brown | Approximate |
| 4AA | Dark Brown Ash Ash | 4-22 | Medium Intense Violet Brown | Approximate |
| 4VA | Dark Brown Violet Ash | 4-22 | Medium Intense Violet Brown | Close |
| 4M | Dark Brown Mocha | 4-00 | Medium Double Natural Brown | Approximate |
| 4NJ | Dark Brown Neutral Jade | 4-00 | Medium Double Natural Brown | Close |
| 4RB | Dark Brown Red Brown | 4-66 | Medium Intense Red Brown | Close |
| 4RV+ | Dark Brown Red Violet+ | 4-66 | Medium Intense Red Brown | Close |
| 504N | Dark Brown Neutral (Extra Coverage) | 4-00 | Medium Double Natural Brown | Exact |
| 504NA | Dark Brown Neutral Ash (Extra Coverage) | 4-00 | Medium Double Natural Brown | Close |
| 504NJ | Dark Brown Neutral Jade (Extra Coverage) | 4-00 | Medium Double Natural Brown | Close |
| 504AB | Dark Brown Ash Brown (Extra Coverage) | 4-22 | Medium Intense Violet Brown | Approximate |
| 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | 4-3 | Medium Golden Brown | Close |
| Level 5 | ||||
| 5N | Medium Brown Neutral | 5-00 | Light Double Natural Brown | Exact |
| 5NA | Medium Brown Neutral Ash | 5-00 | Light Double Natural Brown | Close |
| 5A | Medium Brown Ash | 5-1 | Light Ash Brown | Exact |
| 5M | Medium Brown Mocha | 5-00 | Light Double Natural Brown | Approximate |
| 5BR | Medium Brown Brown Red | 5-55 | Light Intense Red Violet Brown | Close |
| 5BC | Medium Brown Brown Copper | 5-55 | Light Intense Red Violet Brown | Close |
| 5G | Medium Brown Gold | 5-4 | Light Copper Brown | Approximate |
| 5W | Medium Brown Warm | 5-4 | Light Copper Brown | Approximate |
| 5CG | Medium Brown Copper Gold | 5-4 | Light Copper Brown | Close |
| 5VR | Medium Brown Violet Red | 5-22 | Light Intense Violet Brown | Close |
| 5RR+ | Medium Brown Red Red+ | 5-6 | Light Red Brown | Close |
| 5RC | Medium Brown Red Copper | 5-6 | Light Red Brown | Close |
| 505N | Medium Brown Neutral (Extra Coverage) | 5-00 | Light Double Natural Brown | Exact |
| 505M | Medium Brown Mocha (Extra Coverage) | 5-00 | Light Double Natural Brown | Approximate |
| 505RB | Medium Brown Red Brown (Extra Coverage) | 5-6 | Light Red Brown | Close |
| 505R | Medium Brown Red (Extra Coverage) | 5-6 | Light Red Brown | Exact |
| Level 6 | ||||
| 6N | Light Brown Neutral | 6-00 | Dark Double Natural Blonde | Exact |
| 6NA | Light Brown Neutral Ash | 6-00 | Dark Double Natural Blonde | Close |
| 6NJ | Light Brown Neutral Jade | 6-00 | Dark Double Natural Blonde | Close |
| 6NV | Light Brown Neutral Violet | 6-00 | Dark Double Natural Blonde | Close |
| 6NW | Light Brown Neutral Warm | 6-03 | Dark Natural Gold Blonde | Exact |
| 6A | Light Brown Ash | 6-1 | Dark Ash Blonde | Exact |
| 6AA | Light Brown Ash Ash | 6-1 | Dark Ash Blonde | Close |
| 6VA | Light Brown Violet Ash | 6-22 | Dark Intense Violet Blonde | Close |
| 6M | Light Brown Mocha | 6-00 | Dark Double Natural Blonde | Approximate |
| 6BR | Light Brown Brown Red | 6-5 | Dark Red Violet Blonde | Close |
| 6RB | Light Brown Red Brown | 6-6 | Dark Red Blonde | Close |
| 6W | Light Brown Warm | 6-34 | Dark Gold Copper Blonde | Exact |
| 6RV+ | Light Brown Red Violet+ | 6-6 | Dark Red Blonde | Close |
| 6RR+ | Light Brown Red Red+ | 6-6 | Dark Red Blonde | Close |
| 6RC | Light Brown Red Copper | 6-6 | Dark Red Blonde | Close |
| 506N | Light Brown Neutral (Extra Coverage) | 6-00 | Dark Double Natural Blonde | Exact |
| 506NA | Light Brown Neutral Ash (Extra Coverage) | 6-00 | Dark Double Natural Blonde | Close |
| 506NJ | Light Brown Neutral Jade (Extra Coverage) | 6-00 | Dark Double Natural Blonde | Close |
| 506NV | Light Brown Neutral Violet (Extra Coverage) | 6-00 | Dark Double Natural Blonde | Close |
| 506AB | Light Brown Ash Brown (Extra Coverage) | 6-1 | Dark Ash Blonde | Close |
| 506W | Light Brown Warm (Extra Coverage) | 6-34 | Dark Gold Copper Blonde | Exact |
| Level 7 | ||||
| 7N | Dark Blonde Neutral | 7-00 | Medium Double Natural Blonde | Exact |
| 7NA | Dark Blonde Neutral Ash | 7-00 | Medium Double Natural Blonde | Close |
| 7A | Dark Blonde Ash | 7-1 | Medium Ash Blonde | Exact |
| 7P | Dark Blonde Pearl | 7-1 | Medium Ash Blonde | Exact |
| 7M | Dark Blonde Mocha | 7-00 | Medium Double Natural Blonde | Approximate |
| 7BC | Dark Blonde Brown Copper | 7-55 | Medium Intense Red Violet Blonde | Close |
| 7RB | Dark Blonde Red Brown | 7-66 | Medium Intense Red Blonde | Close |
| 7G | Dark Blonde Gold | 7-3 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 7W | Dark Blonde Warm | 7-34 | Medium Gold Copper Blonde | Exact |
| 7CG | Dark Blonde Copper Gold | 7-4 | Medium Copper Blonde | Close |
| 7CC | Dark Blonde Copper Copper | 7-4 | Medium Copper Blonde | Close |
| 507N | Dark Blonde Neutral (Extra Coverage) | 7-00 | Medium Double Natural Blonde | Exact |
| 507NW | Dark Blonde Neutral Warm (Extra Coverage) | 7-03 | Medium Natural Gold Blonde | Exact |
| 507M | Dark Blonde Mocha (Extra Coverage) | 7-00 | Medium Double Natural Blonde | Approximate |
| 507RB | Dark Blonde Red Brown (Extra Coverage) | 7-66 | Medium Intense Red Blonde | Close |
| 507R | Dark Blonde Red (Extra Coverage) | 7-66 | Medium Intense Red Blonde | Exact |
| Level 8 | ||||
| 8N | Medium Blonde Neutral | 8-00 | Light Double Natural Blonde | Exact |
| 8NA | Medium Blonde Neutral Ash | 8-00 | Light Double Natural Blonde | Close |
| 8A | Medium Blonde Ash | 8-1 | Light Ash Blonde | Exact |
| 8AA | Medium Blonde Ash Ash | 8-1 | Light Ash Blonde | Close |
| 8AV | Medium Blonde Ash Violet | 8-1 | Light Ash Blonde | Close |
| 8M | Medium Blonde Mocha | 8-00 | Light Double Natural Blonde | Approximate |
| 8W | Medium Blonde Warm | 8-34 | Light Gold Copper Blonde | Exact |
| 8CC | Medium Blonde Copper Copper | 8-4 | Light Copper Blonde | Close |
| 508N | Medium Blonde Neutral (Extra Coverage) | 8-00 | Light Double Natural Blonde | Exact |
| 508NA | Medium Blonde Neutral Ash (Extra Coverage) | 8-00 | Light Double Natural Blonde | Close |
| 508AB | Medium Blonde Ash Brown (Extra Coverage) | 8-1 | Light Ash Blonde | Close |
| 508W | Medium Blonde Warm (Extra Coverage) | 8-34 | Light Gold Copper Blonde | Exact |
| Level 9 | ||||
| 9N | Light Blonde Neutral | 9-00 | Very Light Double Natural Blonde | Exact |
| 9A | Light Blonde Ash | 9-1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9P | Light Blonde Pearl | 9-1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9G | Light Blonde Gold | 9-00 | Very Light Double Natural Blonde | Approximate |
| 9CG | Light Blonde Copper Gold | 9-00 | Very Light Double Natural Blonde | Approximate |
| 509N | Light Blonde Neutral (Extra Coverage) | 9-00 | Very Light Double Natural Blonde | Exact |
| 509AB | Light Blonde Ash Brown (Extra Coverage) | 9-1 | Very Light Ash Blonde | Close |
| Level 10 | ||||
| 10N | Extra Light Blonde Neutral | 10-0 | Lightest Blonde | Exact |
| 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | 10-1 | Lightest Ash Blonde | Close |
| 510N | Extra Light Blonde Neutral (Extra Coverage) | 10-0 | Lightest Blonde | Exact |
| 510NA | Extra Light Blonde Neutral Ash (Extra Coverage) | 10-0 | Lightest Blonde | Close |
| Level 11 | ||||
| 11N | Extra Light Blonde+ Neutral | 11-0 | High Lift Blonde | Exact |
| 11A | Extra Light Blonde+ Ash | 11-11 | High Lift Intense Ash Blonde | Exact |
| 11P | Extra Light Blonde+ Pearl | 11-11 | High Lift Intense Ash Blonde | Exact |
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 101 SoColor Pre-Bonded shades, 37 exact, 45 close and 19 approximate in this chart with FACTION8 Permanent Color. For example, SoColor Pre-Bonded's 6N maps to FACTION8 Permanent Color's 6-00. Golden reflects cross over best; copper ones need more adjustment.
Questions about SoColor Pre-Bonded and FACTION8 Permanent Color
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com