Converter Matrix SoColor Pre-Bonded em Pulp Riot FACTION8 Permanent Color
Encontre o equivalente de cada tom de Matrix SoColor Pre-Bonded em Pulp Riot FACTION8 Permanent Color. Tabela completa com níveis, reflexos e grau de correspondência.
As equivalências são orientativas. Cada marca tem pigmentos e bases próprios que produzem resultados ligeiramente diferentes. Recomendamos sempre fazer um teste de mecha ao trocar de marca.
| SoColor Pre-Bonded | Nome | FACTION8 Permanent Color | Nome | Correspondência |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | ||||
| 1N | Preto Neutro | 1-0 | Preto | Exata |
| Nível 2 | ||||
| 2N | Preto Natural | 3-0 | Castanho Escuro | Aproximada |
| Nível 3 | ||||
| 3N | Castanho Muito Escuro Neutro | 3-0 | Castanho Escuro | Exata |
| 3AA | Castanho Muito Escuro Acinzentado Intenso | 3-22 | Castanho Escuro Violeta Intenso | Aproximada |
| 3BR | Castanho Muito Escuro Marrom Avermelhado | 3-22 | Castanho Escuro Violeta Intenso | Aproximada |
| 3RR | Castanho Muito Escuro Vermelho Intenso | 3-0 | Castanho Escuro | Aproximada |
| 3RV | Castanho Muito Escuro Vermelho Violeta | 3-0 | Castanho Escuro | Aproximada |
| 3VR | Castanho Muito Escuro Violeta Vermelho | 3-22 | Castanho Escuro Violeta Intenso | Próxima |
| 503N | Castanho Muito Escuro Neutro (Cobertura Extra) | 3-0 | Castanho Escuro | Exata |
| Nível 4 | ||||
| 4N | Castanho Escuro Neutro | 4-00 | Castanho Médio Natural Intenso | Exata |
| 4A | Castanho Escuro Acinzentado | 4-22 | Castanho Médio Violeta Intenso | Aproximada |
| 4AA | Castanho Escuro Acinzentado Intenso | 4-22 | Castanho Médio Violeta Intenso | Aproximada |
| 4VA | Castanho Escuro Violeta Acinzentado | 4-22 | Castanho Médio Violeta Intenso | Próxima |
| 4M | Castanho Escuro Moca | 4-00 | Castanho Médio Natural Intenso | Aproximada |
| 4NJ | Castanho Escuro Neutro Jade | 4-00 | Castanho Médio Natural Intenso | Próxima |
| 4RB | Castanho Escuro Vermelho Marrom | 4-66 | Castanho Médio Vermelho Intenso | Próxima |
| 4RV+ | Castanho Escuro Vermelho Violeta+ | 4-66 | Castanho Médio Vermelho Intenso | Próxima |
| 504N | Castanho Escuro Neutro (Cobertura Extra) | 4-00 | Castanho Médio Natural Intenso | Exata |
| 504NA | Castanho Escuro Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | 4-00 | Castanho Médio Natural Intenso | Próxima |
| 504NJ | Castanho Escuro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 4-00 | Castanho Médio Natural Intenso | Próxima |
| 504AB | Castanho Escuro Acinzentado Marrom (Cobertura Extra) | 4-22 | Castanho Médio Violeta Intenso | Aproximada |
| 504W | Castanho Escuro Quente (Cobertura Extra) | 4-3 | Castanho Médio Dourado | Próxima |
| Nível 5 | ||||
| 5N | Castanho Médio Neutro | 5-00 | Castanho Claro Natural Intenso | Exata |
| 5NA | Castanho Médio Neutro Acinzentado | 5-00 | Castanho Claro Natural Intenso | Próxima |
| 5A | Castanho Médio Acinzentado | 5-1 | Castanho Claro Acinzentado | Exata |
| 5M | Castanho Médio Moca | 5-00 | Castanho Claro Natural Intenso | Aproximada |
| 5BR | Castanho Médio Marrom Avermelhado | 5-55 | Castanho Claro Vermelho Violeta Intenso | Próxima |
| 5BC | Castanho Médio Marrom Acobreado | 5-55 | Castanho Claro Vermelho Violeta Intenso | Próxima |
| 5G | Castanho Médio Dourado | 5-4 | Castanho Claro Acobreado | Aproximada |
| 5W | Castanho Médio Quente | 5-4 | Castanho Claro Acobreado | Aproximada |
| 5CG | Castanho Médio Acobreado Dourado | 5-4 | Castanho Claro Acobreado | Próxima |
| 5VR | Castanho Médio Violeta Vermelho | 5-22 | Castanho Claro Violeta Intenso | Próxima |
| 5RR+ | Castanho Médio Vermelho Intenso+ | 5-6 | Castanho Claro Vermelho | Próxima |
| 5RC | Castanho Médio Vermelho Acobreado | 5-6 | Castanho Claro Vermelho | Próxima |
| 505N | Castanho Médio Neutro (Cobertura Extra) | 5-00 | Castanho Claro Natural Intenso | Exata |
| 505M | Castanho Médio Moca (Cobertura Extra) | 5-00 | Castanho Claro Natural Intenso | Aproximada |
| 505RB | Castanho Médio Vermelho Marrom (Cobertura Extra) | 5-6 | Castanho Claro Vermelho | Próxima |
| 505R | Castanho Médio Vermelho (Cobertura Extra) | 5-6 | Castanho Claro Vermelho | Exata |
| Nível 6 | ||||
| 6N | Castanho Claro Neutro | 6-00 | Loiro Escuro Natural Intenso | Exata |
| 6NA | Castanho Claro Neutro Acinzentado | 6-00 | Loiro Escuro Natural Intenso | Próxima |
| 6NJ | Castanho Claro Neutro Jade | 6-00 | Loiro Escuro Natural Intenso | Próxima |
| 6NV | Castanho Claro Neutro Violeta | 6-00 | Loiro Escuro Natural Intenso | Próxima |
| 6NW | Castanho Claro Neutro Quente | 6-03 | Loiro Escuro Natural Dourado | Exata |
| 6A | Castanho Claro Acinzentado | 6-1 | Loiro Escuro Acinzentado | Exata |
| 6AA | Castanho Claro Acinzentado Intenso | 6-1 | Loiro Escuro Acinzentado | Próxima |
| 6VA | Castanho Claro Violeta Acinzentado | 6-22 | Loiro Escuro Violeta Intenso | Próxima |
| 6M | Castanho Claro Moca | 6-00 | Loiro Escuro Natural Intenso | Aproximada |
| 6BR | Castanho Claro Marrom Avermelhado | 6-5 | Loiro Escuro Vermelho Violeta | Próxima |
| 6RB | Castanho Claro Vermelho Marrom | 6-6 | Loiro Escuro Vermelho | Próxima |
| 6W | Castanho Claro Quente | 6-34 | Loiro Escuro Dourado Acobreado | Exata |
| 6RV+ | Castanho Claro Vermelho Violeta+ | 6-6 | Loiro Escuro Vermelho | Próxima |
| 6RR+ | Castanho Claro Vermelho Intenso+ | 6-6 | Loiro Escuro Vermelho | Próxima |
| 6RC | Castanho Claro Vermelho Acobreado | 6-6 | Loiro Escuro Vermelho | Próxima |
| 506N | Castanho Claro Neutro (Cobertura Extra) | 6-00 | Loiro Escuro Natural Intenso | Exata |
| 506NA | Castanho Claro Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | 6-00 | Loiro Escuro Natural Intenso | Próxima |
| 506NJ | Castanho Claro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 6-00 | Loiro Escuro Natural Intenso | Próxima |
| 506NV | Castanho Claro Neutro Violeta (Cobertura Extra) | 6-00 | Loiro Escuro Natural Intenso | Próxima |
| 506AB | Castanho Claro Acinzentado Marrom (Cobertura Extra) | 6-1 | Loiro Escuro Acinzentado | Próxima |
| 506W | Castanho Claro Quente (Cobertura Extra) | 6-34 | Loiro Escuro Dourado Acobreado | Exata |
| Nível 7 | ||||
| 7N | Loiro Escuro Neutro | 7-00 | Loiro Médio Natural Intenso | Exata |
| 7NA | Loiro Escuro Neutro Acinzentado | 7-00 | Loiro Médio Natural Intenso | Próxima |
| 7A | Loiro Escuro Acinzentado | 7-1 | Loiro Médio Acinzentado | Exata |
| 7P | Loiro Escuro Pérola | 7-1 | Loiro Médio Acinzentado | Exata |
| 7M | Loiro Escuro Moca | 7-00 | Loiro Médio Natural Intenso | Aproximada |
| 7BC | Loiro Escuro Marrom Acobreado | 7-55 | Loiro Médio Vermelho Violeta Intenso | Próxima |
| 7RB | Loiro Escuro Vermelho Marrom | 7-66 | Loiro Médio Vermelho Intenso | Próxima |
| 7G | Loiro Escuro Dourado | 7-3 | Loiro Médio Dourado | Exata |
| 7W | Loiro Escuro Quente | 7-34 | Loiro Médio Dourado Acobreado | Exata |
| 7CG | Loiro Escuro Acobreado Dourado | 7-4 | Loiro Médio Acobreado | Próxima |
| 7CC | Loiro Escuro Acobreado Intenso | 7-4 | Loiro Médio Acobreado | Próxima |
| 507N | Loiro Escuro Neutro (Cobertura Extra) | 7-00 | Loiro Médio Natural Intenso | Exata |
| 507NW | Loiro Escuro Neutro Quente (Cobertura Extra) | 7-03 | Loiro Médio Natural Dourado | Exata |
| 507M | Loiro Escuro Moca (Cobertura Extra) | 7-00 | Loiro Médio Natural Intenso | Aproximada |
| 507RB | Loiro Escuro Vermelho Marrom (Cobertura Extra) | 7-66 | Loiro Médio Vermelho Intenso | Próxima |
| 507R | Loiro Escuro Vermelho (Cobertura Extra) | 7-66 | Loiro Médio Vermelho Intenso | Exata |
| Nível 8 | ||||
| 8N | Loiro Médio Neutro | 8-00 | Loiro Claro Natural Intenso | Exata |
| 8NA | Loiro Médio Neutro Acinzentado | 8-00 | Loiro Claro Natural Intenso | Próxima |
| 8A | Loiro Médio Acinzentado | 8-1 | Loiro Claro Acinzentado | Exata |
| 8AA | Loiro Médio Acinzentado Intenso | 8-1 | Loiro Claro Acinzentado | Próxima |
| 8AV | Loiro Médio Acinzentado Violeta | 8-1 | Loiro Claro Acinzentado | Próxima |
| 8M | Loiro Médio Moca | 8-00 | Loiro Claro Natural Intenso | Aproximada |
| 8W | Loiro Médio Quente | 8-34 | Loiro Claro Dourado Acobreado | Exata |
| 8CC | Loiro Médio Acobreado Intenso | 8-4 | Loiro Claro Acobreado | Próxima |
| 508N | Loiro Médio Neutro (Cobertura Extra) | 8-00 | Loiro Claro Natural Intenso | Exata |
| 508NA | Loiro Médio Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | 8-00 | Loiro Claro Natural Intenso | Próxima |
| 508AB | Loiro Médio Acinzentado Marrom (Cobertura Extra) | 8-1 | Loiro Claro Acinzentado | Próxima |
| 508W | Loiro Médio Quente (Cobertura Extra) | 8-34 | Loiro Claro Dourado Acobreado | Exata |
| Nível 9 | ||||
| 9N | Loiro Claro Neutro | 9-00 | Loiro Muito Claro Natural Intenso | Exata |
| 9A | Loiro Claro Acinzentado | 9-1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Exata |
| 9P | Loiro Claro Pérola | 9-1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Exata |
| 9G | Loiro Claro Dourado | 9-00 | Loiro Muito Claro Natural Intenso | Aproximada |
| 9CG | Loiro Claro Acobreado Dourado | 9-00 | Loiro Muito Claro Natural Intenso | Aproximada |
| 509N | Loiro Claro Neutro (Cobertura Extra) | 9-00 | Loiro Muito Claro Natural Intenso | Exata |
| 509AB | Loiro Claro Acinzentado Marrom (Cobertura Extra) | 9-1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Próxima |
| Nível 10 | ||||
| 10N | Loiro Extra Claro Neutro | 10-0 | Loiro Extra Claro | Exata |
| 10AV | Loiro Extra Claro Acinzentado Violeta | 10-1 | Loiro Extra Claro Acinzentado | Próxima |
| 510N | Loiro Extra Claro Neutro (Cobertura Extra) | 10-0 | Loiro Extra Claro | Exata |
| 510NA | Loiro Extra Claro Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | 10-0 | Loiro Extra Claro | Próxima |
| Nível 11 | ||||
| 11N | Loiro Extra Claro+ Neutro | 11-0 | Loiro High Lift | Exata |
| 11A | Loiro Extra Claro+ Acinzentado | 11-11 | Loiro High Lift Acinzentado Intenso | Exata |
| 11P | Loiro Extra Claro+ Pérola | 11-11 | Loiro High Lift Acinzentado Intenso | Exata |
Como ler a correspondência: Exata = mesmo nível e mesmo reflexo · Próxima = mesmo nível, mesma família de reflexo · Aproximada = mesmo nível em natural, ou nível adjacente com o mesmo reflexo. Passe o cursor por cada etiqueta para ver o motivo dessa linha.
Dos 101 tons de SoColor Pre-Bonded, 37 com equivalência exata, 45 próxima e 19 aproximada nesta tabela com FACTION8 Permanent Color. Por exemplo, o 6N da SoColor Pre-Bonded corresponde ao 6-00 da FACTION8 Permanent Color. Os reflexos dourados são os que melhor cruzam; os acobreados exigem mais ajuste.
Perguntas sobre SoColor Pre-Bonded e FACTION8 Permanent Color
Dúvidas comuns ao converter entre estas marcas
Tem mais perguntas?
Escreva para hello@blendsor.com